您当前所在位置:首页 > 考研 > 考研复试 > 复试时间

2016河北农业大学考研复试调剂名单公示(第一批)

编辑:sx_liuy

2016-03-25

为帮助各位考生顺利参加硕士研究生复试,精品学习网为大家发布了2016河北农业大学考研复试调剂名单公示(第一批)。提醒各位考生及时查看。

考生编号 姓名 复试学院码 复试学院 复试专业代码 复试专业 政治成绩 外语成绩 业务课1成绩 业务课2成绩 总分
104596410140007 贾庆庆 001 经济贸易学院 020204 金融学 69 76 99 111 355
106516020204536 浦东 001 经济贸易学院 020204 金融学 63 71 100 114 348
100346228011279 陈瑞旭 001 经济贸易学院 020204 金融学 67 62 102 107 338
106516020281024 王通 001 经济贸易学院 020205 产业经济学 59 53 114 101 327
104236237522686 刘梦琪 001 经济贸易学院 095111 农业科技组织与服务 54 39 114 107 314
100206112000271 吴曈 001 经济贸易学院 095111 农业科技组织与服务 59 40 89 116 304
100866006000004 王焜 001 经济贸易学院 095111 农业科技组织与服务 60 51 102 71 284
100206112000236 张亨 001 经济贸易学院 095111 农业科技组织与服务 60 44 87 85 276
118326055000495 杜淼森 002 人文社会科学学院 125200 公共管理 134 61 0 0 195
118326055000296 贺芹 002 人文社会科学学院 125200 公共管理 134 61 0 0 195
100566001993418 陈红艳 002 人文社会科学学院 125200 公共管理 119 61 0 0 180
100046130603428 张阳 002 人文社会科学学院 125200 公共管理 134 43 0 0 177
100946024000190 王会平 002 人文社会科学学院 125200 公共管理 107 60 0 0 167
100946024000146 韩雷超 002 人文社会科学学院 125200 公共管理 123 43 0 0 166
100326050211049 高敏 003 外国语学院 050201 英语语言文学 65 56 106 130 357
100326050211084 刘育薇 003 外国语学院 050201 英语语言文学 63 70 109 112 354
100316050201045 张丽 003 外国语学院 050201 英语语言文学 60 68 113 111 352
100566001606840 张晓雨 004 理学院 070303 有机化学 50 70 86 89 295
107186131704804 顾佳 005 生命科学学院 071001 植物学 67 54 131 118 370
144306113000114 冯佳佳 005 生命科学学院 071001 植物学 60 68 105 103 336
107186141506153 王平安 005 生命科学学院 071001 植物学 66 41 110 110 327
100556333304713 李玉真 005 生命科学学院 071001 植物学 62 61 83 120 326
100566001606940 孟亚南 005 生命科学学院 071001 植物学 54 49 86 129 318
100556333305406 安叶芝 005 生命科学学院 071001 植物学 60 69 93 91 313
100226360101458 魏宁 005 生命科学学院 071001 植物学 56 52 86 107 301
100196013062193 王维维 005 生命科学学院 071001 植物学 55 55 77 112 299
104226510096024 张晓雅 005 生命科学学院 071001 植物学 43 52 92 109 296
100556333305828 李树梅 005 生命科学学院 071001 植物学 63 61 64 105 293
105046210432234 贾璠 005 生命科学学院 071005 微生物学 64 48 89 115 316
100226131001394 李文欣 005 生命科学学院 071008 发育生物学 58 56 90 83 287
104226510096367 郭倩倩 005 生命科学学院 071008 发育生物学 49 49 89 98 285
107126141522883 乔金柱 005 生命科学学院 071009 细胞生物学 71 60 92 85 308
104596411200011 王翔翔 005 生命科学学院 071009 细胞生物学 62 49 88 103 302
100276219230025 孔瑞艳 005 生命科学学院 071009 细胞生物学 53 71 91 70 285
100556333311518 李虎滢 005 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 48 58 98 108 312
100196013062185 马金姣 005 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 65 57 97 93 312
105046210432218 谷天燕 005 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 64 49 76 106 295
104226510096048 张贝贝 005 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 47 52 98 94 291
102856212309977 袁雪梅 005 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 60 62 84 83 289
104226510002486 王倩 005 生命科学学院 078005 微生物与生化药学 65 65 105 92 327
100196014042581 张慧丛 005 生命科学学院 078005 微生物与生化药学 69 44 93 117 323
105596210002652 郗欣彤 005 生命科学学院 078005 微生物与生化药学 70 70 95 72 307
106316090300604 齐莉莉 005 生命科学学院 078005 微生物与生化药学 71 54 94 83 302
105046210432190 陈晓萌 005 生命科学学院 078005 微生物与生化药学 62 44 95 99 300
100556333305717 姚婧敏 005 生命科学学院 078005 微生物与生化药学 62 61 66 98 287
120266002803220 乔章松 005 生命科学学院 085238 生物工程 61 36 77 118 292
144306105000024 姜子慧 005 生命科学学院 085238 生物工程 62 55 59 111 287
144306182000005 胡玉笑 005 生命科学学院 085238 生物工程 54 61 95 58 268
102956210200197 张伟 005 生命科学学院 085238 生物工程 65 41 100 61 267
102956210104642 金戈 005 生命科学学院 085238 生物工程 59 46 64 98 267
100046130403178 陈光亮 006 信息科学与技术学院 081203 计算机应用技术 57 59 81 98 295
100806048000126 段双林 006 信息科学与技术学院 081203 计算机应用技术 54 62 58 92 266
102846212302103 王斌 006 信息科学与技术学院 085211 计算机技术 61 50 77 96 284
100056131002370 李月 006 信息科学与技术学院 085211 计算机技术 53 60 63 105 281
100566001606927 白金源 006 信息科学与技术学院 085211 计算机技术 60 62 72 82 276
100546000002037 王雪静 006 信息科学与技术学院 085211 计算机技术 62 67 58 83 270
102956210100504 张波 007 食品科技学院 082203 发酵工程 58 67 88 78 291
102516210005792 张凯凯 007 食品科技学院 082203 发酵工程 63 40 79 94 276
100196013062044 刘辉 007 食品科技学院 083201 食品科学 56 48 99 122 325
105046210933222 孙晓健 007 食品科技学院 083201 食品科学 55 55 82 110 302
104346601601280 史瑞琴 007 食品科技学院 083201 食品科学 58 44 76 122 300
101936210100027 王浩燃 007 食品科技学院 083201 食品科学 67 41 56 125 289
105646200000190 李大伟 007 食品科技学院 083201 食品科学 66 56 70 91 283
107126141622512 姚亚亚 007 食品科技学院 083202 粮食、油脂及植物蛋白  66 52 79 109 306
100196013062042 吴梦颖 007 食品科技学院 083203 农产品加工及贮藏工程 73 68 76 114 331
100226530201757 顾月 007 食品科技学院 083203 农产品加工及贮藏工程 62 53 57 122 294
105046210933171 李聪 007 食品科技学院 083203 农产品加工及贮藏工程 63 50 64 115 292
100226130601724 李琪 007 食品科技学院 083203 农产品加工及贮藏工程 59 55 55 117 286
821016130696629 王珊 007 食品科技学院 083203 农产品加工及贮藏工程 57 55 91 75 278
104236413066353 于璐 007 食品科技学院 083203 农产品加工及贮藏工程 57 71 74 70 272
100196013041977 郑学超 007 食品科技学院 085231 食品工程 57 66 97 112 332
100866026000004 董兵 007 食品科技学院 085231 食品工程 60 45 70 131 306
102956210100125 孙双双 007 食品科技学院 085231 食品工程 56 52 91 101 300
100226130601726 王丽霞 007 食品科技学院 085231 食品工程 54 51 66 126 297
100226130301718 刘家琦 007 食品科技学院 085231 食品工程 52 63 68 113 296
100196013031905 于倩楠 007 食品科技学院 085231 食品工程 57 64 71 101 293
103076888881585 袁雨琼 007 食品科技学院 085231 食品工程 54 62 56 120 292
100576130602622 李婷 007 食品科技学院 085231 食品工程 59 46 55 113 273
100576130602623 巩俊明 007 食品科技学院 085231 食品工程 57 49 59 103 268
100196013102301 孙兆平 007 食品科技学院 085231 食品工程 59 47 58 103 267
821016430799672 崔宇倩 007 食品科技学院 085231 食品工程 64 63 64 74 265
100226131002572 朱颖男 007 食品科技学院 095113 食品加工与安全 60 55 111 118 344
100226130602565 郝怡环 007 食品科技学院 095113 食品加工与安全 64 42 111 112 329
100226130702569 刘帅 007 食品科技学院 095113 食品加工与安全 56 58 103 105 322
100226130902570 杨钧清 007 食品科技学院 095113 食品加工与安全 56 47 96 119 318
100226152302578 屈畅 007 食品科技学院 095113 食品加工与安全 48 52 105 102 307
100196014102655 李舒婷 007 食品科技学院 095113 食品加工与安全 56 50 87 109 302
100196013062102 王甜莹 007 食品科技学院 095113 食品加工与安全 57 43 95 105 300
100196013062103 殷磊 007 食品科技学院 095113 食品加工与安全 59 35 98 105 297
100196011191700 宁妍 007 食品科技学院 095113 食品加工与安全 50 54 89 103 296
100226130602562 焦冰清 007 食品科技学院 095113 食品加工与安全 49 54 88 102 293
821016130494809 张娟 007 食品科技学院 095113 食品加工与安全 45 43 78 123 289
101136140400393 张艺馨 007 食品科技学院 095113 食品加工与安全 59 47 86 92 284
104236414046626 刘珊珊 007 食品科技学院 095113 食品加工与安全 60 48 91 74 273
114136130601016 王彩蒙 008 城乡建设学院 081401 岩土工程 55 57 79 121 312
105326410300545 任根立 008 城乡建设学院 081401 岩土工程 71 63 70 82 286
104916211031176 刘志彬 008 城乡建设学院 081402 结构工程 71 51 77 126 325
100056130601960 薄欣欣 008 城乡建设学院 081402 结构工程 44 49 91 122 306
105336130905145 任军 008 城乡建设学院 081402 结构工程 69 47 72 102 290
107126113062124 庞立军 008 城乡建设学院 081504 水利水电工程 69 51 54 128 302
100196013062080 赵晗 008 城乡建设学院 082802 农业水土工程 59 64 74 99 296
100196021102932 庞晓艺 008 城乡建设学院 082802 农业水土工程 60 71 59 92 282
100056130602042 仇丽芳 008 城乡建设学院 085213 建筑与土木工程 55 65 81 128 329
102136021031076 董奕晗 008 城乡建设学院 085213 建筑与土木工程 72 50 56 119 297
104876000130283 王南 008 城乡建设学院 085213 建筑与土木工程 58 48 66 121 293
104226510097195 孙丰鹏 008 城乡建设学院 085213 建筑与土木工程 55 48 64 121 288
100056130602051 曹一诺 008 城乡建设学院 085213 建筑与土木工程 62 52 54 115 283
100196013041980 刘泽浩 008 城乡建设学院 085227 农业工程 59 62 83 80 284
101126000004178 李超 008 城乡建设学院 085227 农业工程 55 50 53 122 280
107126113063487 丁旭 008 城乡建设学院 085227 农业工程 60 51 61 99 271
100566001205930 赵晓振 008 城乡建设学院 095300 风景园林 55 54 127 110 346
100196013062041 张雪琪 009 机电工程学院 080200 机械工程 62 80 67 119 328
102166000300007 王少峰 009 机电工程学院 080200 机械工程 59 58 75 95 287
103846211307989 吴成志 009 机电工程学院 080200 机械工程 56 60 85 86 287
102166007000014 张硕 009 机电工程学院 080200 机械工程 58 51 71 92 272
100196023153104 靳帅 009 机电工程学院 082801 农业机械化工程 58 44 77 114 293
101836214527543 温晓鑫 009 机电工程学院 082801 农业机械化工程 57 50 57 115 279
100866045000043 于海杰 009 机电工程学院 082801 农业机械化工程 58 49 66 105 278
100796029000116 王安 009 机电工程学院 082801 农业机械化工程 61 60 66 88 275
101456000000303 黄兆祥 009 机电工程学院 085201 机械工程 72 57 79 102 310
102166007700030 李朝晖 009 机电工程学院 085201 机械工程 53 55 88 94 290
100056130602009 谷晓翠 009 机电工程学院 085201 机械工程 42 48 70 128 288
102166007700034 张志勇 009 机电工程学院 085201 机械工程 54 58 56 111 279
102166002500095 郑鑫 009 机电工程学院 085227 农业工程 53 42 75 118 288
100826005000017 赵阳 009 机电工程学院 085227 农业工程 52 44 58 132 286
100796035000095 刘策 009 机电工程学院 085227 农业工程 50 61 82 88 281
100796035000231 辛忠伟 009 机电工程学院 085227 农业工程 61 65 90 61 277
106176010110018 汤梦飞 009 机电工程学院 085227 农业工程 72 58 55 81 266
103076888882056 吕晴晴 010 农学院 090101 作物栽培学与耕作学 58 49 114 117 338
106266090300037 孙毅 010 农学院 090101 作物栽培学与耕作学 53 34 106 131 324
105046210131238 刘安达 010 农学院 090101 作物栽培学与耕作学 69 45 111 92 317
103076888882061 史桂清 010 农学院 090101 作物栽培学与耕作学 61 45 82 127 315
100196013062124 陈曦 010 农学院 090101 作物栽培学与耕作学 46 51 107 78 282
821016130685586 白倩倩 010 农学院 090101 作物栽培学与耕作学 53 63 88 77 281
105046210131375 张傲 010 农学院 090101 作物栽培学与耕作学 65 45 79 85 274
106576110012462 闫鹏 010 农学院 090101 作物栽培学与耕作学 56 41 69 107 273
144306084000008 张晓园 010 农学院 090101 作物栽培学与耕作学 52 55 70 83 260
100196012021785 郝志明 010 农学院 090102 作物遗传育种 58 47 141 80 326
103076888882376 姜美旭 010 农学院 090102 作物遗传育种 58 53 124 76 311
103076888882380 卢洋 010 农学院 090102 作物遗传育种 70 58 55 119 302
821016130693039 李真 010 农学院 090102 作物遗传育种 49 49 104 98 300
821016130685589 李珊珊 010 农学院 090102 作物遗传育种 61 62 95 80 298
105046210131329 平文静 010 农学院 090102 作物遗传育种 59 58 83 86 286
821016130685252 郭媛 010 农学院 090102 作物遗传育种 68 66 67 85 286
105046210532727 赵晶 010 农学院 090102 作物遗传育种 61 68 95 61 285
100196062045855 孟爱菊 010 农学院 090102 作物遗传育种 58 51 93 76 278
105046210532671 杜玉琼 010 农学院 090102 作物遗传育种 55 46 97 77 275
105046210131384 张晓玲 010 农学院 090102 作物遗传育种 64 50 69 89 272
103076888882352 王月 010 农学院 090102 作物遗传育种 53 47 102 66 268
100196013062119 成业 010 农学院 090102 作物遗传育种 57 49 96 62 264
100196013062142 刘文斯 010 农学院 090102 作物遗传育种 58 46 105 53 262
106266090100149 杨治伟 010 农学院 090102 作物遗传育种 47 36 92 81 256
100196011191625 郑云龙 010 农学院 095101 作物 64 48 87 84 283
101576201101045 赵艳博 010 农学院 095101 作物 62 38 98 72 270
100866066000009 张颖颖 010 农学院 095101 作物 55 43 85 84 267
100196013062171 孟亚楠 011 园艺学院 090201 果树学 61 61 106 86 314
100196013031932 寇单单 011 园艺学院 090201 果树学 59 43 128 63 293
100196013182428 仇晓靖 011 园艺学院 090201 果树学 55 61 99 77 292
103076888882542 刘警 011 园艺学院 090201 果树学 65 63 60 103 291
102256130300351 吴沅洙 011 园艺学院 090201 果树学 62 57 91 80 290
100196013062132 王鹏娟 011 园艺学院 090201 果树学 58 55 106 71 290
107126113061439 佟悦 011 园艺学院 090201 果树学 56 64 100 66 286
105046210532627 王瑞月 011 园艺学院 090201 果树学 65 53 72 92 282
100196013062168 冀明辉 011 园艺学院 090201 果树学 62 42 103 69 276
100196015022759 刘雅洁 011 园艺学院 090201 果树学 60 59 93 64 276
103076888882456 苗冉冉 011 园艺学院 090201 果树学 61 38 59 113 271
100226130602224 周金强 011 园艺学院 090201 果树学 52 54 91 73 270
901066130617003 吴芳 011 园艺学院 090202 蔬菜学 52 55 110 107 324
107126132171471 闫常智 011 园艺学院 090202 蔬菜学 58 42 96 79 275
107126114043277 段菁华 011 园艺学院 0902Z1 园艺产品质量与安全 73 67 122 90 352
105046210532589 李东东 011 园艺学院 0902Z1 园艺产品质量与安全 66 51 103 98 318
103356000911499 王若男 011 园艺学院 0902Z1 园艺产品质量与安全 63 59 67 83 272
107126113021503 谭照麒 011 园艺学院 0902Z1 园艺产品质量与安全 72 53 81 59 265
100196013062140 丁守鹏 011 园艺学院 0902Z1 园艺产品质量与安全 52 38 104 69 263
103076888882775 张杏 011 园艺学院 0902Z2 设施园艺与观赏园艺 65 70 109 130 374
107126113061517 张颖 011 园艺学院 0902Z2 设施园艺与观赏园艺 72 50 119 86 327
103416130205006 张恺恺 011 园艺学院 0902Z2 设施园艺与观赏园艺 64 52 82 92 290
100196014042486 赵静 011 园艺学院 095102 园艺 53 49 111 108 321
822016130500040 尤鑫琰 011 园艺学院 095102 园艺 66 64 76 109 315
822016130600064 靳鑫鹏 011 园艺学院 095102 园艺 54 43 88 100 285
102846212506125 张金瑞 012 资源与环境科学学院(0 083001 环境科学 66 58 76 88 288
100276219220027 陈永波 012 资源与环境科学学院 083001 环境科学 53 71 73 80 277
100866092000004 李航 012 资源与环境科学学院 090301 土壤学 43 52 113 114 322
100866092000009 李硕 012 资源与环境科学学院 090301 土壤学 55 56 70 136 317
100866092000010 高珊 012 资源与环境科学学院 090301 土壤学 58 46 67 143 314
100866092000013 李容榛 012 资源与环境科学学院 0903Z1 农业环境保护 61 64 70 140 335
100866092000006 陈盟 012 资源与环境科学学院 0903Z1 农业环境保护 54 44 79 106 283
100866092000003 徐俊达 012 资源与环境科学学院 095103 农业资源利用 54 45 88 113 300
100866092000005 晏希宁 012 资源与环境科学学院 095103 农业资源利用 56 61 63 119 299
100866092000007 陈红月 012 资源与环境科学学院 095103 农业资源利用 42 52 57 133 284
103076888883353 刘鹏 013 植物保护学院 090401 植物病理学 69 56 80 108 313
103076888883261 马璐璐 013 植物保护学院 090401 植物病理学 55 42 88 118 303
107126123101456 高静 013 植物保护学院 090401 植物病理学 66 59 70 100 295
103076888883028 张林尧 013 植物保护学院 090401 植物病理学 52 51 77 113 293
105046210131428 范莎莎 013 植物保护学院 090401 植物病理学 61 51 100 81 293
144306100000028 毕伟帅 013 植物保护学院 090401 植物病理学 50 51 93 92 286
107126162061215 梁芳 013 植物保护学院 090401 植物病理学 74 68 53 84 279
821016413498274 郑慧敏 013 植物保护学院 090401 植物病理学 54 56 74 90 274
100196022073034 蔡林贺 013 植物保护学院 090401 植物病理学 63 58 97 54 272
821016130685805 马英 013 植物保护学院 090401 植物病理学 49 39 95 82 265
100196041034583 黄广振 013 植物保护学院 090402 农业昆虫与害虫防治 66 63 96 70 295
100196011191373 陶宇逍 013 植物保护学院 090402 农业昆虫与害虫防治 63 63 88 70 284
821016620699706 陈万斌 013 植物保护学院 090402 农业昆虫与害虫防治 66 45 82 87 280
821016130685541 李巧 013 植物保护学院 090402 农业昆虫与害虫防治 46 42 91 81 260
107126161150055 赵焰臣 013 植物保护学院 090402 农业昆虫与害虫防治 58 60 55 85 258
103076888883338 牛慧慧 013 植物保护学院 090403 农药学 59 55 92 127 333
100196013062143 赵粮 013 植物保护学院 090403 农药学 64 52 96 93 305
103076888883315 王稳 013 植物保护学院 090403 农药学 57 55 72 107 291
100196013062165 李亚婷 013 植物保护学院 090403 农药学 55 66 91 63 275
100196013062148 靳伟 014 动物科技学院 090501 动物遗传育种与繁殖 64 46 126 62 298
103076888883438 贾宇琦 014 动物科技学院 090501 动物遗传育种与繁殖 46 56 89 90 281
106266090500089 陈烨 014 动物科技学院 090501 动物遗传育种与繁殖 55 64 78 78 275
103076888883385 王麒 014 动物科技学院 090501 动物遗传育种与繁殖 56 55 87 72 270
105046210231655 赵洋洋 014 动物科技学院 090502 动物营养与饲料科学 72 51 118 80 321
821016414698702 牛建康 014 动物科技学院 090502 动物营养与饲料科学 55 49 93 77 274
100196013062149 王增林 014 动物科技学院 090502 动物营养与饲料科学 57 38 106 72 273
102246090602041 王泳 014 动物科技学院 090502 动物营养与饲料科学 67 52 89 59 267
101836218731710 王超 014 动物科技学院 090502 动物营养与饲料科学 61 55 52 98 266
103076888883690 唐洁 014 动物科技学院 090502 动物营养与饲料科学 60 52 67 86 265
103356000911723 葛瀚聪 014 动物科技学院 090502 动物营养与饲料科学 65 41 62 89 257
105046210231998 李宇敏 014 动物科技学院 095105 养殖 60 40 87 135 322
105046210231979 陈凤亭 014 动物科技学院 095105 养殖 52 40 106 124 322
100196013052006 张旭 014 动物科技学院 095105 养殖 55 45 112 107 319
111176212002408 赵张晗 014 动物科技学院 095105 养殖 52 52 104 110 318
111176212002390 邢荷岩 014 动物科技学院 095105 养殖 56 41 105 87 289
100196013062101 李艺 014 动物科技学院 095105 养殖 56 40 76 93 265
103076888883416 解佑志 014 动物科技学院 095105 养殖 50 51 89 73 263
100196011191677 刘若岩 014 动物科技学院 095105 养殖 56 44 77 86 263
103076888884243 于国升 014 动物科技学院 095105 养殖 55 36 82 84 257
106106083000158 王韵頔 015 林学院 071300 生态学 67 63 79 114 323
100226430801367 王留成 015 林学院 071300 生态学 59 54 78 129 320
103946210243232 李遥 015 林学院 071300 生态学 67 52 104 91 314
106976161163306 张聪敏 015 林学院 071300 生态学 73 47 90 92 302
106366070502002 孙明阳 015 林学院 071300 生态学 59 53 80 105 297
107126115021817 武红艳 015 林学院 071300 生态学 63 52 94 87 296
106356318050365 赵晗 015 林学院 071300 生态学 72 62 94 63 291
102986210001668 杜久军 015 林学院 090701 林木遗传育种 68 52 133 113 366
102986210001804 范建敏 015 林学院 090701 林木遗传育种 61 55 119 90 325
102256130700311 王晓叶 015 林学院 090701 林木遗传育种 73 64 90 93 320
102256150300284 张骐 015 林学院 090701 林木遗传育种 70 50 100 78 298
100226130302219 李泳潭 015 林学院 090701 林木遗传育种 53 62 96 84 295
103076888882496 罗智 015 林学院 090701 林木遗传育种 56 47 63 126 292
100196013021887 王亚校 015 林学院 090701 林木遗传育种 56 42 91 70 259
102256130600283 弓萌萌 015 林学院 090702 森林培育 63 63 111 92 329
100866079000003 张新超 015 林学院 090702 森林培育 58 53 83 117 311
102256130600344 牛庆花 015 林学院 090702 森林培育 67 56 92 83 298
100226130302218 郭宇嘉 015 林学院 090702 森林培育 55 58 95 84 292
100866079000004 赵子媛 015 林学院 090702 森林培育 51 48 69 118 286
100226140402030 白云霞 015 林学院 090702 森林培育 45 63 98 78 284
104346601600583 庞元湘 015 林学院 090702 森林培育 52 40 79 101 272
100226131402228 裴姿琛 015 林学院 090702 森林培育 53 45 104 58 260
100226130601997 谢瑾燕 015 林学院 090703 森林保护学 56 43 78 91 268
106976141418108 吕振刚 015 林学院 090704 森林经理学 75 62 106 82 325
106976141418050 李文博 015 林学院 090704 森林经理学 70 66 103 65 304
106976141418107 石君杰 015 林学院 090704 森林经理学 76 64 91 61 292
100226140402153 陈忠震 015 林学院 090704 森林经理学 49 42 82 96 269
106356318046343 王琪 015 林学院 090707 水土保持与荒漠化防治 71 56 90 109 326
100226370902462 马俊杰 015 林学院 090707 水土保持与荒漠化防治 58 58 64 82 262
822016130300030 孙喆 015 林学院 095400 林业 43 41 103 105 292
822016130600060 白雪颖 015 林学院 095400 林业 46 38 95 102 281
100866080000047 边丽宁 015 林学院 095400 林业 55 38 69 110 272
100866080000045 肖坤 015 林学院 095400 林业 52 48 51 106 257
100866081000006 鲍玉贤 016 园林与旅游学院 0973Z2 风景区规划与管理 56 41 69 118 284
100076000008639 赵清华 018 商学院 120201 会计学 63 54 117 118 352
100116802000198 李静茹 018 商学院 120201 会计学 63 60 85 141 349
100806039000087 宋雨晨 018 商学院 120201 会计学 52 67 78 146 343
100546000001976 朱晓敏 018 商学院 120201 会计学 63 58 97 122 340
100366999907779 胡晨晨 018 商学院 120201 会计学 59 70 96 110 335
100706123607314 崔蓓琳 018 商学院 120201 会计学 70 63 77 125 335
100806039000107 孙万挺 018 商学院 120202 企业管理 58 51 109 139 357
107106113062952 张红勋 018 商学院 120204 技术经济及管理 82 65 81 116 344
105046211533514 刘建华 019 国土资源学院 120405 土地资源管理 73 59 114 110 356
105046211533538 杨江燕 019 国土资源学院 120405 土地资源管理 73 59 105 119 356
114156153101991 郑洋 019 国土资源学院 120405 土地资源管理 67 45 106 120 338
100566015811919 郝月 019 国土资源学院 120405 土地资源管理 63 74 77 123 337
821016413699110 仝慧娴 020 动物医学院 090601 基础兽医学 65 51 73 92 281
105046210231807 祁敏 020 动物医学院 090601 基础兽医学 65 51 60 93 269
103076888883920 王丙雷 020 动物医学院 090601 基础兽医学 58 39 76 94 267
111176212001286 翟晶晶 020 动物医学院 090601 基础兽医学 60 38 82 87 267
107126113031638 夏婉秋 020 动物医学院 090601 基础兽医学 60 45 65 85 255
105046210231899 赵雪 020 动物医学院 090602 预防兽医学 66 55 87 98 306
102246090602017 尹洪春 020 动物医学院 090602 预防兽医学 62 53 93 85 293
103076888883723 梁慧婷 020 动物医学院 090602 预防兽医学 51 50 89 103 293
106266090600117 侯林杉 020 动物医学院 090602 预防兽医学 56 46 90 99 291
105046210231768 康茜 020 动物医学院 090602 预防兽医学 63 53 86 81 283
821016413699130 庞琳琳 020 动物医学院 090602 预防兽医学 60 45 85 92 282
105046210231811 任志军 020 动物医学院 090602 预防兽医学 68 49 82 81 280
111176212002429 张迪 020 动物医学院 095200 兽医 50 49 106 102 307
111176212002376 唐欣浩 020 动物医学院 095200 兽医 55 44 99 100 298
105046210232044 赵钰普 020 动物医学院 095200 兽医 53 40 98 102 293
100756033000030 赵钊 021 思想政治理论课教学部  030501 马克思主义基本原理 61 56 91 125 333
100756032000007 杜燕 021 思想政治理论课教学部  030501 马克思主义基本原理 54 50 110 109 323
100866008000022 董宪彬 021 思想政治理论课教学部  095110 农村与区域发展 56 35 100 92 283
100866085000014 王瀚泽 021 思想政治理论课教学部  095110 农村与区域发展 44 51 110 69 274
100226130702539 康学婧 021 思想政治理论课教学部  095110 农村与区域发展 45 34 101 86 266
821016370698871 刘凯 023 国家山区工程中心 095102 园艺 55 49 103 105 312
100226130302220 张泽宇 023 国家山区工程中心 095102 园艺 64 58 96 85 303
102006211505735 孙弘哲 023 国家山区工程中心 095103 农业资源利用 68 68 67 111 314
102006211505743 孙冬雪 023 国家山区工程中心 095103 农业资源利用 63 48 82 100 293
821016130292722 刘聪 023 国家山区工程中心 095103 农业资源利用 48 49 84 83 264
100766035000005 冯佳婷 023 国家山区工程中心 095105 养殖 54 45 125 103 327
100766035000004 孙方兴 023 国家山区工程中心 095105 养殖 48 44 120 93 305
101576201101064 卜鹏佳 024 棉花生物学国家重点实  095101 作物 52 37 97 88 274

精品学习网为您筹备的2016河北农业大学考研复试调剂名单公示(第一批)到这里就结束了,本站还为您提供了更多考研辅导资料、考研试题供您参阅。

相关推荐:

2016考研国家分数线—历年考研国家分数线

2016年研究生复试指南大全  

标签:复试时间

免责声明

精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。