编辑:sx_wangxd
2013-11-01
精品学习网小编为即将报考安徽大学的考研朋友编辑整理了“2013年安徽大学生物与食品工程系复试结果公示”,希望对广大考友有所帮助!
2013年安徽大学生物与食品工程系复试结果公示
序号 | 准考证号 | 拟录取专业 | 综合成绩 | 备注 | 备注 |
1 | 103593210000948 | 生物化学与分子生物学 | 685.97 | 一等 | |
2 | 103593210000932 | 植物学 | 654.67 | 一等 | |
3 | 103593210000950 | 生物化学与分子生物学 | 650.5 | 一等 | |
4 | 103593210000942 | 微生物学 | 648.46 | 一等 | |
5 | 103593210000944 | 细胞生物学 | 647.04 | 一等 | |
6 | 103593210000939 | 微生物学 | 635.97 | 一等 | |
7 | 103593210000933 | 植物学 | 629.79 | 一等 | |
8 | 103593210000947 | 生物化学与分子生物学 | 628.67 | 一等 | |
9 | 103593210000956 | 生物化学与分子生物学 | 624.54 | 一等 | |
10 | 103593210000937 | 微生物学 | 613.76 | 一等 | |
11 | 103593210000954 | 生物化学与分子生物学 | 612.54 | 二等 | |
12 | 103593210000940 | 微生物学 | 595.12 | 二等 | |
13 | 103593210000929 | 植物学 | 591.4 | 二等 | |
14 | 103593210000952 | 生物化学与分子生物学 | 575.5 | 二等 | |
15 | 103593210000935 | 微生物学 | 567.38 | 三等 | |
16 | 103593210000934 | 微生物学 | 558.86 | 三等 | |
17 | 103593103590388 | 食品科学 | 免试 | 一等 | |
18 | 103593103590389 | 食品科学 | 免试 | 一等 | |
19 | 103593103590390 | 食品科学 | 免试 | 一等 | |
20 | 103593103590391 | 食品科学 | 免试 | 一等 | |
21 | 103593103590392 | 食品科学 | 免试 | 一等 | |
22 | 103593103590393 | 食品科学 | 免试 | 一等 | |
23 | 103593210004930 | 食品科学 | 630.7 | 一等 | |
24 | 103593210004863 | 食品科学 | 610.3 | 一等 | |
25 | 103593210004859 | 食品科学 | 601.53 | 一等 | |
26 | 103593210004933 | 食品科学 | 601.07 | 一等 | |
27 | 103593210004918 | 食品科学 | 584.4 | 一等 | |
28 | 103593210004912 | 食品科学 | 581.8 | 一等 | |
29 | 103593210004905 | 食品科学 | 581.63 | 一等 | |
30 | 103593210004938 | 食品科学 | 581.07 | 一等 | |
31 | 103593210004949 | 食品科学 | 575.77 | 二等 | |
32 | 103593210004883 | 食品科学 | 575.4 | 二等 | |
33 | 103593210004929 | 食品科学 | 575.1 | 二等 | |
34 | 103593210004911 | 食品科学 | 573.67 | 二等 | |
35 | 103593210004875 | 食品科学 | 571.8 | 二等 | |
36 | 103593210004889 | 食品科学 | 570.53 | 二等 | |
37 | 103593210004877 | 食品科学 | 568.27 | 三等 | |
38 | 103593210004909 | 食品科学 | 568.2 | 三等 | |
39 | 103593210004945 | 食品科学 | 563.97 | 三等 | |
40 | 103593210004900 | 食品科学 | 561.73 | 三等 | |
41 | 103593210004916 | 食品科学 | 553.4 | 自筹 | |
42 | 103593210004858 | 食品科学 | 550.6 | 自筹 | |
43 | 103593210004937 | 食品科学 | 544.87 | 自筹 | |
44 | 103593210004896 | 食品科学 | 534.07 | 自筹 | |
45 | 103593103590394 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 免试 | 一等 | |
46 | 103593103590395 | 农产品加工及贮藏工程 | 免试 | 一等 | |
47 | 103593103590396 | 农产品加工及贮藏工程 | 免试 | 一等 | |
48 | 103593103590397 | 农产品加工及贮藏工程 | 免试 | 一等 | |
49 | 103593103590398 | 农产品加工及贮藏工程 | 免试 | 一等 | |
50 | 103593210004958 | 农产品加工及贮藏工程 | 605 | 一等 | |
51 | 103593210004964 | 农产品加工及贮藏工程 | 572.75 | 一等 | |
52 | 103593210004951 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 569 | 一等 | |
53 | 103593210004962 | 农产品加工及贮藏工程 | 550 | 一等 | |
54 | 103593210004965 | 农产品加工及贮藏工程 | 549 | 二等 | |
55 | 103593210004967 | 农产品加工及贮藏工程 | 540.25 | 二等 | |
56 | 103593210004957 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 536.25 | 二等 | |
57 | 103593210004959 | 农产品加工及贮藏工程 | 519.75 | 二等 | |
58 | 103593210004854 | 农产品加工及贮藏工程 | 560.13 | 三等 | 原报食品科学 |
59 | 103593210004948 | 农产品加工及贮藏工程 | 537.27 | 三等 | 原报食品科学 |
60 | 103593210004961 | 农产品加工及贮藏工程 | 311 | 不录取 | |
61 | 103593210004950 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 295 | 不录取 | |
62 | 103593103590680 | 食品工程 | 免试 | 一等 | |
63 | 103593103590681 | 食品工程 | 免试 | 一等 | |
64 | 103593103590682 | 食品工程 | 免试 | 一等 | |
65 | 103593103590683 | 食品工程 | 免试 | 一等 | |
66 | 103593103590684 | 食品工程 | 免试 | 一等 | |
67 | 103593210005662 | 食品工程 | 603.25 | 一等 | |
68 | 103593210005660 | 食品工程 | 599 | 一等 | |
69 | 103593210005661 | 食品工程 | 576.75 | 一等 | |
70 | 103593210005659 | 食品工程 | 571 | 一等 | |
71 | 103593210004894 | 食品工程 | 542.57 | 二等 | |
72 | 103593210004855 | 食品工程 | 534.77 | 二等 | |
73 | 103593210004882 | 食品工程 | 525.6 | 二等 | |
74 | 103593103590704 | 生物工程 | 免试 | 一等 | |
75 | 103593103590705 | 生物工程 | 免试 | 一等 | |
76 | 103593103590706 | 生物工程 | 免试 | 一等 | |
77 | 103593103590707 | 生物工程 | 免试 | 一等 | |
78 | 103593210004922 | 生物工程 | 561.17 | 一等 | |
79 | 103593210004944 | 生物工程 | 508.73 | 二等 |
标签:院校录取
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。