编辑:sx_peip
2013-08-25
序号 | 拟 录 取 专 业 | 拟 录 取 考 生 | 录取类别 | 资助类型 | 保留入学资格年限 | 导师信息 | 录取类型 | ||||
代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 姓 名 | 类型 | 兼职 | |||||
1 | 085229 | 环境工程(专) | 100193100190265 | 汪玉 | ① | 全额 | 胡树文 | 博导 | 专业学位 | ||
2 | 085229 | 环境工程(专) | 100193053024997 | 李冉 | ① | 全额 | 夏立江 | 硕导 | 专业学位 | ||
3 | 085229 | 环境工程(专) | 100193037023186 | 周越 | ① | 全额 | 孟凡乔 | 硕导 | 专业学位 | ||
4 | 085229 | 环境工程(专) | 100193011190403 | 李想 | ① | 全额 | 陈清 | 博导 | 专业学位 | ||
5 | 085229 | 环境工程(专) | 100193011190197 | 曹成成 | ① | 全额 | 江荣风 | 博导 | 专业学位 | ||
6 | 085229 | 环境工程(专) | 100193014061978 | 刘书通 | ① | 全额 | 芮玉奎 | 硕导 | 专业学位 | ||
7 | 085229 | 环境工程(专) | 100193013071671 | 韩雪 | ① | 全额 | 李彦明 | 硕导 | 专业学位 | ||
8 | 095103 | 农业资源利用 | 100193013031334 | 王帅 | ① | 全额 | 张卫峰 | 硕导 | 专业学位 | ||
9 | 095103 | 农业资源利用 | 100193041214275 | 夏婷婷 | ① | 全额 | 米国华 | 博导 | 专业学位 | ||
10 | 095103 | 农业资源利用 | 100193051074920 | 赵丹 | ① | 全额 | 范明生/张宏彦 | 博导 | 专业学位 | ||
11 | 095103 | 农业资源利用 | 100193041214278 | 张翀 | ① | 全额 | 巨晓棠 | 博导 | 专业学位 | ||
12 | 095103 | 农业资源利用 | 100193014041909 | 续珍 | ① | 全额 | 张朝春 | 硕导 | 专业学位 | ||
13 | 095103 | 农业资源利用 | 100193037093716 | 张东 | ① | 全额 | 李晓林 | 博导 | 专业学位 | ||
14 | 095103 | 农业资源利用 | 100193037023348 | 赵伟丽 | ① | 全额 | 张宏彦 | 硕导 | 专业学位 | ||
15 | 095103 | 农业资源利用 | 100193037233931 | 管延杰 | ① | 全额 | 陈范骏/张宏彦 | 博导 | 专业学位 | ||
16 | 095103 | 农业资源利用 | 100193013031333 | 彭学可 | ① | 全额 | 张宏彦 | 硕导 | 专业学位 | ||
17 | 095103 | 农业资源利用 | 100193041214279 | 胡芙蓉 | ① | 全额 | 江荣风/张宏彦 | 博导 | 专业学位 | ||
18 | 095103 | 农业资源利用 | 100193042224517 | 胡潇怡 | ① | 全额 | 苗宇新 | 博导 | 专业学位 | ||
19 | 095103 | 农业资源利用 | 100193037023255 | 王雯雯 | ① | 全额 | 于福同/张宏彦 | 硕导 | 专业学位 | ||
20 | 095103 | 农业资源利用 | 100193037253960 | 叶芳芳 | ① | 全额 | 陈新平 | 博导 | 专业学位 | ||
21 | 095103 | 农业资源利用 | 100193037093871 | 迟志广 | ① | 全额 | 李晓林 | 博导 | 专业学位 | ||
22 | 095103 | 农业资源利用 | 100193034032907 | 吴海兵 | ① | 全额 | 苗宇新 | 硕导 | 专业学位 | ||
23 | 095103 | 农业资源利用 | 100193034012856 | 方昭 | ① | 全额 | 王章奎/张宏彦 | 硕导 | 专业学位 | ||
24 | 095103 | 农业资源利用 | 100193041034043 | 丁广歌 | ① | 全额 | 张卫峰 | 硕导 | 专业学位 | ||
25 | 095103 | 农业资源利用 | 100193043074625 | 王熹 | ① | 全额 | 李季 | 博导 | 专业学位 | ||
26 | 095103 | 农业资源利用 | 100193037093704 | 刘媛媛 | ① | 全额 | 吴文良 | 博导 | 专业学位 | ||
27 | 095103 | 农业资源利用 | 100193037093671 | 孙雅杰 | ① | 全额 | 吴文良 | 博导 | 专业学位 | ||
28 | 095103 | 农业资源利用 | 100193100190002 | 白默涵 | ① | 全额 | 许艇 | 博导 | 专业学位 | ||
29 | 095103 | 农业资源利用 | 100193100190472 | 刘思凝 | ① | 全额 | 韩文轩 | 博导 | 专业学位 | ||
30 | 095103 | 农业资源利用 | 100193014132051 | 赵旭剑 | ① | 全额 | 韩文轩 | 博导 | 专业学位 | ||
31 | 095103 | 农业资源利用 | 100193041064098 | 纪丁戈 | ① | 全额 | 王冲 | 博导 | 专业学位 | ||
32 | 095103 | 农业资源利用 | 100193013141759 | 王浩阳 | ① | 全额 | 郭岩彬 | 博导 | 专业学位 | ||
33 | 095103 | 农业资源利用 | 100193100190271 | 王一超 | ① | 全额 | 赵桂慎 | 硕导 | 专业学位 | ||
34 | 095103 | 农业资源利用 | 100193037093720 | 成萌 | ① | 全额 | 赵桂慎 | 硕导 | 专业学位 | ||
35 | 095103 | 农业资源利用 | 100193011190577 | 张玉伟 | ① | 全额 | 张凤荣 | 博导 | 专业学位 | ||
36 | 095103 | 农业资源利用 | 100193011190583 | 鲁芳芳 | ① | 全额 | 朱道林 | 博导 | 专业学位 | ||
37 | 095103 | 农业资源利用 | 100193011190978 | 刘炎 | ① | 全额 | 孔祥斌 | 博导 | 专业学位 | ||
38 | 095103 | 农业资源利用 | 100193064015232 | 陈梦莎 | ① | 全额 | 张军连 | 博导 | 专业学位 | ||
39 | 095103 | 农业资源利用 | 100193013061498 | 王佳宁 | ① | 全额 | 孔祥斌 | 博导 | 专业学位 | ||
40 | 095103 | 农业资源利用 | 100193011190584 | 王楠 | ① | 全额 | 段文技 | 硕导 | 专业学位 | ||
41 | 095103 | 农业资源利用 | 100193011190586 | 王文秀 | ① | 全额 | 艾东 | 硕导 | 专业学位 | ||
42 | 095103 | 农业资源利用 | 100193014102017 | 王雪瑶 | ① | 全额 | 牛灵安 | 硕导 | 专业学位 | ||
43 | 095103 | 农业资源利用 | 100193100190440 | 李牧 | ① | 全额 | 牛灵安 | 硕导 | 专业学位 | ||
44 | 095103 | 农业资源利用 | 100193100190459 | 姚静韬 | ① | 全额 | 段增强 | 硕导 | 专业学位 | ||
45 | 095103 | 农业资源利用 | 100193100190237 | 黄蕾 | ① | 全额 | 潘志华 | 博导 | 专业学位 | ||
46 | 095103 | 农业资源利用 | 100193100190445 | 才其骧 | ① | 全额 | 施生锦 | 硕导 | 专业学位 | ||
47 | 095103 | 农业资源利用 | 100193023112457 | 唐建昭 | ① | 全额 | 王靖 | 博导 | 专业学位 | ||
48 | 095103 | 农业资源利用 | 100193032172744 | 李宁 | ① | 全额 | 冯利平 | 博导 | 专业学位 | ||
49 | 095103 | 农业资源利用 | 100193042264541 | 王晶晶 | ① | 全额 | 张立祯 | 硕导 | 专业学位 | ||
50 | 095103 | 农业资源利用 | 100193041064094 | 王森 | ① | 全额 | 潘志华 | 博导 | 专业学位 | ||
51 | 095103 | 农业资源利用 | 100193023112458 | 张玮 | ① | 全额 | 任图生 | 博导 | 专业学位 | ||
52 | 095103 | 农业资源利用 | 100193037023266 | 张欣欣 | ① | 全额 | 刘忠/黄峰 | 硕导 | 专业学位 | ||
53 | 095103 | 农业资源利用 | 100193011190901 | 何梦 | ① | 全额 | 李品芳 | 博导 | 专业学位 | ||
54 | 095103 | 农业资源利用 | 100193037253950 | 王新新 | ① | 全额 | 刘忠 | 硕导 | 专业学位 | ||
55 | 095103 | 农业资源利用 | 100193037013087 | 田彦芳 | ① | 全额 | 李贵桐 | 硕导 | 专业学位 | ||
56 | 095103 | 农业资源利用 | 100193014041911 | 张梦佳 | ① | 全额 | 沈重阳 | 硕导 | 专业学位 | ||
57 | 095103 | 农业资源利用 | 100193042224515 | 刘思亚 | ① | 全额 | 石建初 | 硕导 | 专业学位 | ||
58 | 095103 | 农业资源利用 | 100193034012857 | 薛彩荣 | ① | 全额 | 赵小蓉 | 硕导 | 专业学位 | ||
59 | 095103 | 农业资源利用 | 100193013151769 | 于洁 | ① | 全额 | 胡克林 | 博导 | 专业学位 | ||
60 | 095103 | 农业资源利用 | 100193034032917 | 何明婵 | ① | 全额 | 宇振荣 | 博导 | 专业学位 | ||
61 | 095103 | 农业资源利用 | 100193015012097 | 郝思铭 | ③ | 全额 | 吕贻忠 | 博导 | 专业学位 |
以上就是小编为您整理的13年中国农大资源环境学院(专业型)拟录取硕士名单,更多关于考研信息请点击精品学习网中国农业大学?xml:namespace>
标签:院校录取
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。