您当前所在位置:首页 > 考研 > 研究生院校库 > 湖南大学 > 院校录取

2016湖南大学MBA拟录取结果

编辑:sx_liuy

2016-03-29

湖南大学MBA考研复试已经结束,精品学习网为大家整理了2016湖南大学MBA拟录取结果,以下是具体详情:

拟录取考生如有弄虚作假者,一经查实,即按有关规定取消录取资格。

组别 姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 录取结果
1 林佳骧 105326431511646 232 190 422 拟录取
1 贺薇 105326432312803 207 199 406 拟录取
1 叶涛豪 105326431511284 189 203 392 拟录取
1 黄欣涔 105326431511692 195 186 381 拟录取
1 扶晓晨 105326431712527 188 192 380 拟录取
1 冯路路 105326431511739 183 194 377 拟录取
1 鄢语轩 105326432112724 176 200 376 拟录取
1 陈华 105326432512919 182 194 376 拟录取
1 郑雁翔 105326431612391 191 183 374 拟录取
1 胡可晗 105326432312819 178 195 373 拟录取
1 王晶 105326431511145 173 198 371 拟录取
1 李沁蕊 105326431511783 179 191 370 拟录取
1 刘洁蕾 105326432012670 167 203 370 拟录取
1 石娟 105326431511642 169 194 363 拟录取
1 万志勇 105326431511489 163 196 359 拟录取
1 金政昊 105326431511537 162 196 358 拟录取
1 刘君 105326431511644 171 185 356 拟录取
1 周晓峰 105326431511097 161 180 341 拟录取
1 李晶 105326431612438 201 0 201 未参加复试,不予录取
1 王倩 105326431612395 197 0 197 未参加复试,不予录取
1 许晓宇 105326431612352 186 0 186 未参加复试,不予录取
2 谭迦芮 105326432512931 231 203 434 拟录取
2 王晶 105326431612365 206 199 405 拟录取
2 李智琼 105326431511457 200 198 398 拟录取
2 谭超 105326431612422 197 200 397 拟录取
2 欧阳茜莎 105326431511396 195 202 397 拟录取
2 杨阳 105326431511560 188 208 396 拟录取
2 刘石亮 105326431612415 176 213 389 拟录取
2 李建华 105326431612375 186 200 386 拟录取
2 李霞 105326431511178 191 190 381 拟录取
2 刘纯 105326431511800 179 202 381 拟录取
2 李萌 105326431511615 178 200 378 拟录取
2 杨伟康 105326431511142 171 207 378 拟录取
2 郭庆 105326431511570 189 186 375 拟录取
2 于雅楠 105326431511704 181 186 367 拟录取
2 邓杜娟 105326431511269 173 193 366 拟录取
2 潘峰 105326432512918 166 199 365 拟录取
2 高远 105326431511790 169 188 357 拟录取
2 余果 105326431511116 166 189 355 拟录取
2 张春 105326432712992 161 191 352 拟录取
2 张丹丹 105326431612424 183 0 183 未参加复试,不予录取
2 熊洁 105326431511780 162 0 162 未参加复试,不予录取
3 李洪 105326431511806 221 195 416 拟录取
3 龙怡君 105326431812601 206 196 402 拟录取
3 刘鹏飞 105326310613100 200 198 398 拟录取
3 周舒睿 105326431612441 197 199 396 拟录取
3 李骄子 105326431511687 190 196 386 拟录取
3 宋炜轩 105326431511761 194 191 385 拟录取
3 成韬 105326431712530 189 194 383 拟录取
3 刘鸿雁 105326431612396 188 188 376 拟录取
3 肖彬 105326431511408 179 195 374 拟录取
3 厉超伦 105326431010998 186 185 371 拟录取
3 曾文波 105326431912634 183 187 370 拟录取
3 邓款 105326431612363 173 189 362 拟录取
3 刘靖 105326431511258 181 179 360 拟录取
3 曹钰 105326431511767 178 180 358 拟录取
3 刘聪 105326431511464 169 187 356 拟录取
3 肖雯瀚 105326431511676 163 193 356 拟录取
3 尹超 105326431612382 171 184 355 拟录取
3 周柯怡 105326431511323 166 183 349 拟录取
3 张茜 105326432412890 161 174 335 不予录取
3 吕杰 105326431612398 176 0 176 未参加复试,不予录取
3 罗琴 105326431511400 162 0 162 未参加复试,不予录取
4 徐杨 105326431511403 206 201 407 拟录取
4 孟聪 105326431612374 214 179 393 拟录取
4 赵亦成 105326431912637 197 193 390 拟录取
4 颜书丽 105326431612350 194 188 382 拟录取
4 巢博文 105326431511585 178 204 382 拟录取
4 谢娅 105326441813256 187 194 381 拟录取
4 晏姗 105326431011009 200 180 380 拟录取
4 何纯 105326431511689 181 198 379 拟录取
4 戴阳 105326431511551 183 193 376 拟录取
4 戴波 105326431511381 173 201 374 拟录取
4 熊婧婧 105326431612414 189 183 372 拟录取
4 陈琳 105326431511247 185 184 369 拟录取
4 谢一剑 105326431612443 179 190 369 拟录取
4 刘登峰 105326221113092 190 177 367 拟录取
4 毛丹华 105326431511111 169 190 359 拟录取
4 杨龙 105326431511431 160 195 355 拟录取
4 魏志强 105326431511372 161 193 354 拟录取
4 陈超 105326431511315 175 178 353 拟录取
4 向冬平 105326431511114 163 188 351 拟录取
4 席武辉 105326431612361 171 0 171 未参加复试,不予录取
4 孙俊男 105326431612360 163 0 163 未参加复试,不予录取
5 冯路 105326431511164 214 192 406 拟录取
5 苏娟 105326431511670 206 195 401 拟录取
5 陈星宇 105326431511371 199 197 396 拟录取
5 阳伊融 105326431511706 187 202 389 拟录取
5 陈祎祎 105326432312823 190 199 389 拟录取
5 罗灿 105326431511477 194 185 379 拟录取
5 张瑞 105326431511638 183 195 378 士兵计划,复试合格,直接拟录取
5 潘静飞 105326370113163 196 181 377 拟录取
5 杨雯畅 105326431511786 185 190 375 拟录取
5 符屹芒 105326431511428 175 195 370 拟录取
5 黄士琦 105326431511445 168 202 370 拟录取
5 王莉 105326432612968 178 191 369 拟录取
5 柳叶 105326431511231 172 195 367 拟录取
5 王云 105326431511201 170 191 361 拟录取
5 许英 105326431511392 165 192 357 拟录取
5 黄泓钢 105326432112720 160 196 356 拟录取
5 杨帆 105326431511564 161 195 356 拟录取
5 全钰 105326431511289 179 176 355 拟录取
5 马艳 105326422513201 163 174 337 不予录取
5 范洪霞 105326431612426 189 0 189 未参加复试,不予录取
5 文曦 105326431712513 181 0 181 未参加复试,不予录取
6 邓联作 105326441813243 212 182 394 拟录取
6 齐荣 105326431712521 196 185 381 拟录取
6 张诗曼 105326431511731 204 165 369 拟录取
6 欧阳意 105326431511249 182 183 365 拟录取
6 王秉群 105326431612405 181 184 365 拟录取
6 袁轶 105326431511123 175 186 361 拟录取
6 刘亚平 105326431812579 189 172 361 拟录取
6 邹理 105326431511423 194 160 354 拟录取
6 任丙 105326431511548 170 182 352 拟录取
6 贺湘 105326431812597 190 161 351 拟录取
6 汤磊 105326431011001 185 165 350 拟录取
6 周梦琼 105326432612960 163 186 349 拟录取
6 李素娟 105326431511144 172 175 347 拟录取
6 陆艳兰 105326431511346 179 168 347 拟录取
6 张硕蕾 105326431511730 177 169 346 拟录取
6 唐文麾 105326431511141 160 185 345 拟录取
6 戴延军 105326431511140 168 167 335 拟录取
6 丁滔 105326431511773 161 157 318 拟录取
6 周腾达 105326431612453 165 150 315 专业综合面试低于84分,不予录取
6 徐华 105326431612429 199 0 199 未参加复试,不予录取
6 伍贤文 105326431612456 187 0 187 未参加复试,不予录取
7 刘韵 105326432312802 212 197 409 拟录取
7 王哿 105326431511581 182 203 385 拟录取
7 叶晶晶 105326431612393 199 185 384 拟录取
7 钟琳 105326431511369 184 199 383 拟录取
7 罗烨 105326431511183 188 193 381 拟录取
7 曾晓昳 105326431511538 196 178 374 拟录取
7 李锴 105326431511085 192 180 372 拟录取
7 王迪 105326431511756 179 192 371 拟录取
7 袁玮 105326431612364 187 181 368 拟录取
7 唐琴 105326431511176 170 194 364 拟录取
7 刘萍 105326431511518 177 187 364 拟录取
7 曾芬琴 105326431612457 160 204 364 拟录取
7 梁爽 105326431511292 180 183 363 拟录取
7 何智明 105326431511476 172 190 362 拟录取
7 廖绍春 105326432212784 168 189 357 拟录取
7 刘欢 105326431511168 162 194 356 拟录取
7 刘英杰 105326431511462 164 180 344 拟录取
7 王婧 105326431511211 175 167 342 拟录取
7 何建功 105326432312820 161 181 342 拟录取
7 赵章栓 105326431612408 204 0 204 未参加复试,不予录取
7 侯智航 105326431511267 190 0 190 未参加复试,不予录取
8 陈文曦 105326361213144 210 202 412 拟录取
8 彭俊赛 105326431511354 203 187 390 拟录取
8 白明 105326432112726 188 200 388 拟录取
8 文慧 105326432512921 187 200 387 拟录取
8 潘荣 105326431511186 192 188 380 拟录取
8 漆云 105326431511182 182 194 376 拟录取
8 汤曼卓 105326431511326 184 189 373 拟录取
8 周诗雄 105326431511383 178 195 373 拟录取
8 李浩 105326431612356 174 191 365 拟录取
8 汤申根 105326431511293 170 193 363 拟录取
8 陈伦 105326431612432 168 194 362 拟录取
8 鲁小龙 105326431511577 164 197 361 拟录取
8 陈少虹 105326431511166 161 199 360 拟录取
8 郭茜 105326431511384 199 161 360 拟录取
8 彭宇晨 105326431511530 160 199 359 拟录取
8 蔡滔 105326431011006 196 158 354 拟录取
8 张浩 105326431511255 180 169 349 拟录取
8 李进 105326431511674 162 187 349 拟录取
8 范亚丽 105326431511707 171 165 336 不予录取
8 李斌 105326431612357 190 0 190 未参加复试,不予录取
8 张坤 105326431511303 177 0 177 未参加复试,不予录取
9 谭哲夫 105326431511590 198 211 409 拟录取
9 冯博 105326431511181 210 197 407 拟录取
9 王佩沛 105326431511621 196 207 403 拟录取
9 汤洋 105326431511078 203 189 392 拟录取
9 邓天佑 105326431511639 178 208 386 拟录取
9 余凌戈 105326432312804 180 204 384 拟录取
9 姚瑜 105326431511473 184 198 382 拟录取
9 宋敏 105326432312825 192 190 382 拟录取
9 刘婧 105326431511675 176 200 376 拟录取
9 傅文彦 105326431612431 188 185 373 拟录取
9 彭予荷 105326431511631 160 210 370 拟录取
9 戴珣 105326431011002 190 179 369 拟录取
9 钱红 105326431511438 161 202 363 拟录取
9 陈继来 105326431511626 162 199 361 拟录取
9 艾琼 105326431511703 170 190 360 拟录取
9 尚婧 105326431511775 171 181 352 拟录取
9 文雅丽 105326431010999 168 184 352 拟录取
9 谭洁 105326431511667 164 184 348 拟录取
9 刘忠明 105326431812585 174 169 343 拟录取
9 陈枫 105326431612430 188 0 188 未参加复试,不予录取
9 王麦红 105326431612359 182 0 182 未参加复试,不予录取
10 郭再安 105326431511474 202 193 395 拟录取
10 伍娟 105326431511427 191 201 392 拟录取
10 李雨佳 105326431511777 198 190 388 拟录取
10 戴娆 105326431511441 195 190 385 拟录取
10 蔡蕾 105326431511522 190 192 382 拟录取
10 聂双燕 105326431511712 182 198 380 拟录取
10 周明月 105326432112732 210 169 379 拟录取
10 洪杏如 105326431511418 178 201 379 拟录取
10 董媛媛 105326310613104 186 189 375 拟录取
10 杨鹏飞 105326431511695 184 189 373 拟录取
10 樊凯 105326431011000 187 178 365 拟录取
10 徐新春 105326432212781 171 193 364 拟录取
10 李子珂 105326431511569 167 195 362 拟录取
10 蒋定志 105326431511709 176 186 362 拟录取
10 赵雪妃 105326431511446 164 195 359 拟录取
10 赵阳 105326431511076 180 170 350 拟录取
10 梁萌 105326431511334 160 188 348 拟录取
10 杨雅婷 105326431511558 161 181 342 拟录取
10 周鹏 105326431612421 174 0 174 未参加复试,不予录取
10 彭虹 105326431612358 170 0 170 未参加复试,不予录取
11 贺沁倩 105326431511768 208 191 399 拟录取
11 裴蕾 105326431511494 195 196 391 拟录取
11 钟洵 105326432813020 190 195 385 拟录取
11 文雅 105326432112727 188 196 384 拟录取
11 夏婷 105326432312815 186 196 382 拟录取
11 李威烨 105326431511442 197 183 380 拟录取
11 陆欣骅 105326450713280 178 202 380 拟录取
11 潘薇 105326431511542 182 198 380 拟录取
11 刘磊 105326431511636 176 200 376 拟录取
11 罗俊 105326431511754 171 197 368 拟录取
11 卓平 105326432212782 191 174 365 拟录取
11 周琛 105326431511215 183 179 362 拟录取
11 杨毅 105326431612450 162 200 362 拟录取
11 陈玮东 105326431511363 169 190 359 拟录取
11 刘伟 105326431612384 167 189 356 拟录取
11 张静雯 105326431511508 161 191 352 拟录取
11 胡莉莉 105326431511380 180 166 346 拟录取
11 张阳 105326431511740 163 180 343 士兵计划,复试合格,直接拟录取
11 许杰 105326431511229 202 0 202 未参加复试,不予录取
11 谭研 105326431511672 174 0 174 未参加复试,不予录取
11 赵明明 105326431612378 162 0 162 未参加复试,不予录取

湖南大学2016年MBA拟录取结果(B线)

拟录取考生如有弄虚作假者,一经查实,即按有关规定取消录取资格。

 

组别 姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 录取结果
2014提前 扶宗和 105326431511294 202 183 385 拟录取
2014提前 刘来 105326431511368 184 200 384 拟录取
2014提前 周艳 105326431511135 200 180 380 拟录取
2014提前 龚雪姣 105326431612390 195 181 376 拟录取
2014提前 康厚峰 105326431511373 184 192 376 拟录取
2014提前 何仕 105326431011011 183 187 370 拟录取
2014提前 周龙 105326431511337 179 189 368 拟录取
2014提前 罗萍 105326431511532 173 195 368 拟录取
2014提前 周璇君 105326441813247 170 192 362 拟录取
2014提前 宋夏 105326431511728 177 185 362 拟录取
2014提前 皮剑琳 105326431511716 174 188 362 拟录取
2014提前 唐艺凌 105326431511200 158 202 360 拟录取
2014提前 佘真 105326431612436 166 190 356 拟录取
2014提前 李彦 105326431511528 165 191 356 拟录取
2014提前 周乐顺 105326431511623 163 188 351 拟录取
2014提前 段兀山 105326150313066 166 182 348 拟录取
2014提前 刘尚武 105326431511313 164 184 348 拟录取
2014提前 陈章霞 105326431511071 164 183 347 拟录取
2014提前 徐作栋 105326431511131 173 172 345 拟录取
2014提前 范鸽 105326431511203 155 190 345 拟录取
2014提前 何婷婷 105326431511752 165 178 343 拟录取
2014提前 余正军 105326431511516 177 165 342 拟录取
2014提前 李胜峰 105326431511091 169 171 340 拟录取
2014提前 李杨姣 105326432412882 166 173 339 拟录取
2014提前 郝海亮 105326152813082 161 176 337 拟录取
2014提前 李文佳 105326431511448 164 173 337 拟录取
2014提前 余君 105326431511480 158 178 336 拟录取
2014提前 陈健 105326431511599 152 183 335 拟录取
2014提前 李玉洋 105326431511711 151 184 335 拟录取
2014提前 周雄斌 105326431912636 151 180 331 拟录取
2014提前 吕石坚 105326431511791 151 180 331 拟录取
2014提前 安秀英 105326431511364 154 175 329 拟录取
2014提前 张毅 105326431511276 152 171 323 拟录取
2014提前 石牧 105326441813249 153 167 320 拟录取
2015提前 林涛 105326431612454 235 187 422 拟录取
2015提前 李果 105326431511607 217 194 411 拟录取
2015提前 冯哲 105326431511734 213 188 401 拟录取
2015提前 肖玲 105326431712526 210 187 397 拟录取
2015提前 胡宜平 105326431612377 202 193 395 拟录取
2015提前 喻湘 105326431511605 197 196 393 拟录取
2015提前 周兵 105326431511760 198 191 389 拟录取
2015提前 段春花 105326431511490 199 190 389 拟录取
2015提前 王笑兰 105326431511563 206 182 388 拟录取
2015提前 黄平 105326231613094 178 210 388 拟录取
2015提前 陈英 105326431511272 195 190 385 拟录取
2015提前 陈博宇 105326431511083 201 183 384 拟录取
2015提前 胡锦 105326431511121 192 192 384 拟录取
2015提前 黎倩 105326431511495 193 189 382 拟录取
2015提前 孙英娜 105326431612385 187 194 381 拟录取
2015提前 赵精诚 105326431511157 205 174 379 拟录取
2015提前 肖辉 105326431511248 190 188 378 拟录取
2015提前 仇波 105326431511526 198 180 378 拟录取
2015提前 黄佳玲 105326431511799 178 198 376 拟录取
2015提前 吕永杰 105326431511510 187 189 376 拟录取
2015提前 黄译萱 105326431511170 179 196 375 拟录取
2015提前 谢亚伟 105326431612362 172 203 375 拟录取
2015提前 付丹 105326431511433 190 184 374 拟录取
2015提前 彭兴旺 105326431511493 194 180 374 拟录取
2015提前 刘玉权 105326431511614 186 185 371 拟录取
2015提前 皮达 105326431511653 169 202 371 拟录取
2015提前 文蓉 105326431511545 185 185 370 拟录取
2015提前 张贵荣 105326431511657 176 194 370 拟录取
2015提前 朱明霞 105326431511339 172 197 369 拟录取
2015提前 陈元 105326431511684 194 175 369 拟录取
2015提前 李蓉 105326432312812 193 176 369 拟录取
2015提前 陈瑞 105326432612965 176 193 369 拟录取
2015提前 李冬 105326431511300 170 199 369 拟录取
2015提前 易宏伟 105326431511223 175 194 369 拟录取
2015提前 王军 105326431511557 183 185 368 拟录取
2015提前 李昔容 105326431511527 167 200 367 拟录取
2015提前 肖宇 105326431511766 185 181 366 拟录取
2015提前 魏曙红 105326431511246 170 195 365 拟录取
2015提前 曹原 105326431511726 188 176 364 拟录取
2015提前 周娟 105326431511171 167 195 362 拟录取
2015提前 熊茜 105326431511536 184 178 362 拟录取
2015提前 肖坤芳 105326431511757 167 195 362 拟录取
2015提前 王汀 105326432813019 166 195 361 拟录取
2015提前 罗洪波 105326441813258 170 191 361 拟录取
2015提前 刘向前 105326431511333 184 176 360 拟录取
2015提前 韩磊 105326431511214 175 184 359 拟录取
2015提前 傅道远 105326432012674 153 204 357 拟录取
2015提前 陈桃生 105326431511465 169 187 356 拟录取
2015提前 钱建权 105326431511597 167 187 354 拟录取
2015提前 周文武 105326431511375 173 178 351 拟录取
2015提前 李晓全 105326431011004 172 179 351 拟录取
2015提前 刘鑫 105326431511575 159 191 350 拟录取
2015提前 张笑笑 105326431511357 170 179 349 拟录取
2015提前 刘优 105326431511259 159 190 349 拟录取
2015提前 钟标 105326431511407 176 173 349 拟录取
2015提前 胡李民 105326431511435 154 194 348 拟录取
2015提前 范习文 105326431511625 150 197 347 拟录取
2015提前 曹艳云 105326361213143 158 189 347 拟录取
2015提前 程德萍 105326431511233 166 181 347 拟录取
2015提前 龚勇 105326431511426 161 185 346 拟录取
2015提前 孔茜 105326431511344 158 187 345 拟录取
2015提前 曾德明 105326431511694 162 183 345 拟录取
2015提前 刘艺 105326431511239 167 177 344 拟录取
2015提前 王良秀 105326431511122 161 183 344 拟录取
2015提前 况波 105326431511741 163 181 344 拟录取
2015提前 丁江归 105326432312801 170 173 343 拟录取
2015提前 郑宇睿 105326432512922 167 175 342 拟录取
2015提前 张泰 105326431511270 162 179 341 拟录取
2015提前 曾敏 105326431511701 163 178 341 拟录取
2015提前 湛天凤 105326431511139 163 178 341 拟录取
2015提前 徐金凤 105326431511079 173 165 338 拟录取
2015提前 杨柳 105326441813251 166 172 338 拟录取
2015提前 孙灿 105326431511602 150 187 337 拟录取
2015提前 詹美玉 105326152313073 164 171 335 拟录取
2015提前 万菁 105326431511733 153 182 335 拟录取
2015提前 邹小乐 105326431812600 151 184 335 拟录取
2015提前 蒲长松 105326431812598 156 178 334 拟录取
2015提前 刘忻婷 105326431511749 166 166 332 拟录取
2015提前 张乐 105326310613101 152 180 332 拟录取
2015提前 王昱 105326431511234 166 164 330 拟录取
2015提前 刘同鑫 105326431712516 155 175 330 拟录取
2015提前 周浩航 105326431511432 154 175 329 拟录取
2015提前 刘欢欢 105326431511343 154 174 328 拟录取
2015提前 张惟 105326431912639 157 170 327 拟录取
2015提前 王南南 105326431511519 150 177 327 拟录取
2015提前 郑春花 105326431612394 157 168 325 拟录取

精品学习网为您筹备的2016湖南大学MBA拟录取结果到这里就结束了,您还有什么问题吗?

相关推荐:

2016考研国家分数线—历年考研国家分数线 

2016年研究生复试指南大全 

标签:院校录取

免责声明

精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。