编辑:sx_peip
2013-08-27
13年中央民族大学民族社会学院硕士复试成绩已出来,小编现将其整理如下:
说明:
1、此复试成绩由招生院系提供(不含民族骨干计划生、单考的复试成绩)
2、一志愿过线生的最终成绩由初试成绩、复试成绩合成,其他考生的最终成绩仅计算复试成绩。
院系 | 专业 | 招生计划类型 | 考号 | 专业面试成绩 | 专业笔试成绩 | 外语测试成绩 | 其它测试成绩 | 同等学力加试1成绩 | 同等学力加试2成绩 | 复试总成绩 | 最终成绩 |
民族学与社会学学院 | 社会学 | 非民族骨干计划 | 100523000000768 | 93.1 | 93.1 | 87.85 | |||||
民族学与社会学学院 | 社会学 | 非民族骨干计划 | 100523011103942 | 91.4 | 91.4 | 85.6 | |||||
民族学与社会学学院 | 社会学 | 非民族骨干计划 | 100523011103940 | 89.7 | 89.7 | 84.35 | |||||
民族学与社会学学院 | 社会学 | 非民族骨干计划 | 100523011103961 | 88 | 88 | 82.3 | |||||
民族学与社会学学院 | 社会学 | 非民族骨干计划 | 100523000000776 | 90.3 | 90.3 | 81.95 | |||||
民族学与社会学学院 | 社会学 | 非民族骨干计划 | 100523011103885 | 85.6 | 85.6 | 81.7 | |||||
民族学与社会学学院 | 社会学 | 非民族骨干计划 | 100523011103927 | 87.9 | 87.9 | 80.55 | |||||
民族学与社会学学院 | 社会学 | 非民族骨干计划 | 100523011103941 | 88.3 | 88.3 | 80.45 | |||||
民族学与社会学学院 | 社会学 | 非民族骨干计划 | 100523011103916 | 80 | 80 | 78.7 | |||||
民族学与社会学学院 | 社会学 | 非民族骨干计划 | 100523011103931 | 83.3 | 83.3 | 78.45 | |||||
民族学与社会学学院 | 社会学 | 非民族骨干计划 | 100523011103888 | 82.3 | 82.3 | 77.95 | |||||
民族学与社会学学院 | 社会学 | 非民族骨干计划 | 100523011103907 | 74.1 | 74.1 | 74.85 | |||||
民族学与社会学学院 | 人口学 | 非民族骨干计划 | 100523000000784 | 90.8 | 90.8 | 80.9 | |||||
民族学与社会学学院 | 人口学 | 非民族骨干计划 | 100523011103908 | 87.4 | 87.4 | 76.8 | |||||
民族学与社会学学院 | 人口学 | 非民族骨干计划 | 100523000000778 | 85.6 | 85.6 | 75.6 | |||||
民族学与社会学学院 | 人类学 | 非民族骨干计划 | 100523011103809 | 91.3 | 92 | 91.65 | 85.38 | ||||
民族学与社会学学院 | 人类学 | 非民族骨干计划 | 100523000000734 | 88.5 | 91 | 89.75 | 84.14 | ||||
民族学与社会学学院 | 人类学 | 非民族骨干计划 | 100523000000761 | 87.7 | 95 | 91.35 | 83.7 | ||||
民族学与社会学学院 | 人类学 | 非民族骨干计划 | 100523011103863 | 90 | 84 | 87 | 83.4 | ||||
民族学与社会学学院 | 人类学 | 非民族骨干计划 | 100523000000755 | 87.7 | 90 | 88.85 | 83.06 | ||||
民族学与社会学学院 | 人类学 | 非民族骨干计划 | 100523000000750 | 88.7 | 91 | 89.85 | 80.58 | ||||
民族学与社会学学院 | 人类学 | 非民族骨干计划 | 100523000000746 | 87 | 97 | 92 | 80.48 | ||||
民族学与社会学学院 | 人类学 | 非民族骨干计划 | 100523000000759 | 87.7 | 92 | 89.85 | 80.22 | ||||
民族学与社会学学院 | 人类学 | 非民族骨干计划 | 100523011103787 | 83.7 | 92 | 87.85 | 80.14 | ||||
民族学与社会学学院 | 人类学 | 非民族骨干计划 | 100523011103859 | 81.2 | 84 | 82.6 | 79.72 | ||||
民族学与社会学学院 | 人类学 | 非民族骨干计划 | 100523011103818 | 83.8 | 90 | 86.9 | 78.92 | ||||
民族学与社会学学院 | 人类学 | 非民族骨干计划 | 100523011103795 | 84.3 | 85 | 84.65 | 78.74 | ||||
民族学与社会学学院 | 人类学 | 非民族骨干计划 | 100523011103835 | 76.8 | 84 | 80.4 | 78.6 | ||||
民族学与社会学学院 | 人类学 | 非民族骨干计划 | 100523011103799 | 82.3 | 82 | 82.15 | 78.34 | ||||
民族学与社会学学院 | 人类学 | 非民族骨干计划 | 100523011103825 | 84 | 87 | 85.5 | 77.28 | ||||
民族学与社会学学院 | 人类学 | 非民族骨干计划 | 100523000000742 | 82.7 | 76 | 79.35 | 76.38 | ||||
民族学与社会学学院 | 民族学 | 非民族骨干计划 | 100523000000756 | 94 | 94 | 87.56 | |||||
民族学与社会学学院 | 民族学 | 非民族骨干计划 | 100523011103831 | 94 | 94 | 86.86 | |||||
民族学与社会学学院 | 民族学 | 非民族骨干计划 | 100523011103830 | 93 | 93 | 85.02 | |||||
民族学与社会学学院 | 民族学 | 非民族骨干计划 | 100523011103814 | 93 | 93 | 84.32 | |||||
民族学与社会学学院 | 民族学 | 非民族骨干计划 | 100523011103829 | 92 | 92 | 83.32 | |||||
民族学与社会学学院 | 民族学 | 非民族骨干计划 | 100523000000749 | 90 | 90 | 83.14 | |||||
民族学与社会学学院 | 民族学 | 非民族骨干计划 | 100523000000743 | 93 | 93 | 83.06 | |||||
民族学与社会学学院 | 民族学 | 非民族骨干计划 | 100523011103815 | 90 | 90 | 82.16 | |||||
民族学与社会学学院 | 民族学 | 非民族骨干计划 | 100523011103844 | 88 | 88 | 77.08 | |||||
民族学与社会学学院 | 民族学 | 非民族骨干计划 | 100523000000736 | 90 | 90 | 76.28 | |||||
民族学与社会学学院 | 民族学 | 非民族骨干计划 | 100523011103849 | 88 | 88 | 74.84 | |||||
民族学与社会学学院 | 民族学 | 非民族骨干计划 | 100523011103853 | 90 | 90 | 74.18 | |||||
民族学与社会学学院 | 民族学 | 非民族骨干计划 | 100523011103827 | 88 | 88 | 72.46 | |||||
民族学与社会学学院 | 民族学 | 非民族骨干计划 | 100523011103812 | 85 | 85 | 71.28 | |||||
民族学与社会学学院 | 民族学 | 非民族骨干计划 | 100523011103813 | 65 | 65 | 68.08 | |||||
民族学与社会学学院 | 民族学 | 非民族骨干计划 | 100523011103803 | 61 | 61 | 66.04 | |||||
民族学与社会学学院 | ★民族社会学 | 非民族骨干计划 | 100523000000782 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | |||||
民族学与社会学学院 | ★民族社会学 | 非民族骨干计划 | 100013013310064 | 90.4 | 90.4 | 90.4 | |||||
民族学与社会学学院 | ★民族社会学 | 非民族骨干计划 | 100523000000773 | 90 | 90 | 90 | |||||
民族学与社会学学院 | ★民族社会学 | 非民族骨干计划 | 100523000000780 | 88 | 88 | 88 | |||||
民族学与社会学学院 | ★民族社会学 | 非民族骨干计划 | 100013013310072 | 87 | 87 | 87 | |||||
民族学与社会学学院 | 社会工作 | 非民族骨干计划 | 100013013310254 | 91 | 91 | 91 | |||||
民族学与社会学学院 | 社会工作 | 非民族骨干计划 | 802013803000010 | 89.7 | 89.7 | 89.7 | |||||
民族学与社会学学院 | 社会工作 | 非民族骨干计划 | 100013013310118 | 89 | 89 | 89 | |||||
民族学与社会学学院 | 社会工作 | 非民族骨干计划 | 100023122704615 | 88.3 | 88.3 | 88.3 | |||||
民族学与社会学学院 | 社会工作 | 非民族骨干计划 | 100023127303251 | 86.9 | 86.9 | 86.9 | |||||
民族学与社会学学院 | 社会工作 | 非民族骨干计划 | 100523011103884 | 86 | 86 | 86 | |||||
民族学与社会学学院 | 社会工作 | 非民族骨干计划 | 100523000000336 | 91.9 | 91.9 | 85.65 | |||||
民族学与社会学学院 | 社会工作 | 非民族骨干计划 | 100523011103093 | 85.7 | 85.7 | 83.55 | |||||
民族学与社会学学院 | 社会工作 | 非民族骨干计划 | 100523000000325 | 93.1 | 93.1 | 82.45 | |||||
民族学与社会学学院 | 社会工作 | 非民族骨干计划 | 100523011103086 | 91.4 | 91.4 | 80.9 | |||||
民族学与社会学学院 | 社会工作 | 非民族骨干计划 | 100523011103067 | 83.9 | 83.9 | 80.55 | |||||
民族学与社会学学院 | 社会工作 | 非民族骨干计划 | 100523011103084 | 88.9 | 88.9 | 80.35 | |||||
民族学与社会学学院 | 社会工作 | 非民族骨干计划 | 100523011103097 | 89.3 | 89.3 | 79.85 | |||||
民族学与社会学学院 | 社会工作 | 非民族骨干计划 | 100523000000341 | 87.6 | 87.6 | 79.3 | |||||
民族学与社会学学院 | 社会工作 | 非民族骨干计划 | 100523000000332 | 84 | 84 | 78.8 | |||||
民族学与社会学学院 | 社会工作 | 非民族骨干计划 | 100523000000333 | 90 | 90 | 78.5 | |||||
民族学与社会学学院 | 社会工作 | 非民族骨干计划 | 100523011103099 | 87.9 | 87.9 | 78.35 | |||||
民族学与社会学学院 | 社会工作 | 非民族骨干计划 | 100523000000326 | 87.4 | 87.4 | 78.3 | |||||
民族学与社会学学院 | 社会工作 | 非民族骨干计划 | 100523011103091 | 84.4 | 84.4 | 78 | |||||
民族学与社会学学院 | 社会工作 | 非民族骨干计划 | 100523011103088 | 88.1 | 88.1 | 77.85 | |||||
民族学与社会学学院 | 社会工作 | 非民族骨干计划 | 100523011103090 | 82.7 | 82.7 | 77.75 | |||||
民族学与社会学学院 | 社会工作 | 非民族骨干计划 | 100523000000339 | 87 | 87 | 77.7 | |||||
民族学与社会学学院 | 社会工作 | 非民族骨干计划 | 100523011103085 | 88.4 | 88.4 | 77.5 | |||||
民族学与社会学学院 | 社会工作 | 非民族骨干计划 | 100523011103071 | 85.4 | 85.4 | 77.5 | |||||
民族学与社会学学院 | 社会工作 | 非民族骨干计划 | 100523011103066 | 86.3 | 86.3 | 77.35 | |||||
民族学与社会学学院 | 社会工作 | 非民族骨干计划 | 100523011103094 | 85.9 | 85.9 | 76.25 | |||||
民族学与社会学学院 | 社会工作 | 非民族骨干计划 | 100523011103098 | 86.4 | 86.4 | 76 | |||||
民族学与社会学学院 | 社会工作 | 非民族骨干计划 | 100523011103076 | 80 | 80 | 75.5 | |||||
民族学与社会学学院 | 社会工作 | 非民族骨干计划 | 100523011103092 | 80.4 | 80.4 | 75.4 | |||||
民族学与社会学学院 | 社会工作 | 非民族骨干计划 | 100523011103087 | 83.3 | 83.3 | 75.35 | |||||
民族学与社会学学院 | 社会工作 | 非民族骨干计划 | 100523011103082 | 84.7 | 84.7 | 75.05 | |||||
民族学与社会学学院 | 社会工作 | 非民族骨干计划 | 100523011103065 | 76.7 | 76.7 | 75.05 | |||||
民族学与社会学学院 | 社会工作 | 非民族骨干计划 | 100523000000331 | 79.7 | 79.7 | 75.05 | |||||
民族学与社会学学院 | 社会工作 | 非民族骨干计划 | 100523011103095 | 85.6 | 85.6 | 74.6 | |||||
民族学与社会学学院 | 社会工作 | 非民族骨干计划 | 100523011103096 | 85.4 | 85.4 | 74.4 | |||||
民族学与社会学学院 | 社会工作 | 非民族骨干计划 | 100523011103064 | 81 | 81 | 74 | |||||
民族学与社会学学院 | 社会工作 | 非民族骨干计划 | 100523011103081 | 80.6 | 80.6 | 73.9 | |||||
民族学与社会学学院 | 社会工作 | 非民族骨干计划 | 100523000000319 | 80.7 | 80.7 | 72.55 | |||||
民族学与社会学学院 | 考古学 | 非民族骨干计划 | 100523011104014 | 93.33 | 84 | 88.665 | 82.23 | ||||
民族学与社会学学院 | 考古学 | 非民族骨干计划 | 100523000000804 | 90 | 87 | 88.5 | 80.95 | ||||
民族学与社会学学院 | 考古学 | 非民族骨干计划 | 100523000000809 | 86.67 | 90 | 88.335 | 79.47 | ||||
民族学与社会学学院 | 考古学 | 非民族骨干计划 | 100523000000813 | 88.33 | 81 | 84.665 | 76.33 | ||||
民族学与社会学学院 | 考古学 | 非民族骨干计划 | 100523000000807 | 82.5 | 81 | 81.75 | 75.98 | ||||
民族学与社会学学院 | 考古学 | 非民族骨干计划 | 100523000000805 | 75.83 | 85 | 80.415 | 75.91 | ||||
民族学与社会学学院 | 考古学 | 非民族骨干计划 | 100523011104006 | 70 | 65 | 67.5 | 67.75 | ||||
民族学与社会学学院 | 文物与博物馆 | 非民族骨干计划 | 100523000000808 | 89.29 | 83 | 86.14 | 86.14 | ||||
民族学与社会学学院 | 文物与博物馆 | 非民族骨干计划 | 103353000002379 | 84 | 86 | 85 | 85 | ||||
民族学与社会学学院 | 文物与博物馆 | 非民族骨干计划 | 100523000000801 | 82.71 | 87 | 84.86 | 84.86 | ||||
民族学与社会学学院 | 文物与博物馆 | 非民族骨干计划 | 100523000000805 | 83.57 | 86 | 84.79 | 84.79 | ||||
民族学与社会学学院 | 文物与博物馆 | 非民族骨干计划 | 100523000000815 | 87.71 | 81 | 84.36 | 84.36 | ||||
民族学与社会学学院 | 文物与博物馆 | 非民族骨干计划 | 104593410690006 | 86.29 | 82 | 84.14 | 84.14 | ||||
民族学与社会学学院 | 文物与博物馆 | 非民族骨干计划 | 105583230113979 | 89 | 79 | 84 | 84 | ||||
民族学与社会学学院 | 文物与博物馆 | 非民族骨干计划 | 104863112017863 | 85.14 | 79 | 82.07 | 82.07 | ||||
民族学与社会学学院 | 文物与博物馆 | 非民族骨干计划 | 102463210006310 | 80.71 | 82 | 81.36 | 81.36 | ||||
民族学与社会学学院 | 文物与博物馆 | 非民族骨干计划 | 100013013220044 | 83.57 | 79 | 81.29 | 81.29 | ||||
民族学与社会学学院 | 文物与博物馆 | 非民族骨干计划 | 100553333314632 | 79 | 83 | 81 | 81 | ||||
民族学与社会学学院 | 文物与博物馆 | 非民族骨干计划 | 106973150026498 | 84.86 | 76 | 80.43 | 80.43 | ||||
民族学与社会学学院 | 文物与博物馆 | 非民族骨干计划 | 104223510092035 | 80.43 | 80 | 80.21 | 80.21 | ||||
民族学与社会学学院 | 文物与博物馆 | 非民族骨干计划 | 100523011104009 | 79.86 | 80 | 79.93 | 79.93 | ||||
民族学与社会学学院 | 文物与博物馆 | 非民族骨干计划 | 100023114111051 | 79.29 | 80 | 79.64 | 79.64 | ||||
民族学与社会学学院 | 文物与博物馆 | 非民族骨干计划 | 100523000000737 | 72.14 | 85 | 78.57 | 78.57 | ||||
民族学与社会学学院 | 文物与博物馆 | 非民族骨干计划 | 105583230114004 | 75.14 | 82 | 78.57 | 78.57 | ||||
民族学与社会学学院 | 文物与博物馆 | 非民族骨干计划 | 100473006061035 | 75.71 | 81 | 78.36 | 78.36 | ||||
民族学与社会学学院 | 文物与博物馆 | 非民族骨干计划 | 100523000000764 | 72.57 | 84 | 78.29 | 78.29 | ||||
民族学与社会学学院 | 文物与博物馆 | 非民族骨干计划 | 101833110200761 | 86.43 | 70 | 78.21 | 78.21 | ||||
民族学与社会学学院 | 文物与博物馆 | 非民族骨干计划 | 106973121136453 | 70.29 | 86 | 78.14 | 78.14 | ||||
民族学与社会学学院 | 文物与博物馆 | 非民族骨干计划 | 106973141056479 | 78.57 | 77 | 77.79 | 77.79 | ||||
民族学与社会学学院 | 文物与博物馆 | 非民族骨干计划 | 105583230113187 | 76.14 | 79 | 77.57 | 77.57 | ||||
民族学与社会学学院 | 文物与博物馆 | 非民族骨干计划 | 105583230113996 | 70 | 82 | 76 | 76 | ||||
民族学与社会学学院 | 文物与博物馆 | 非民族骨干计划 | 104863112017862 | 72.14 | 79 | 75.57 | 75.57 | ||||
民族学与社会学学院 | 文物与博物馆 | 非民族骨干计划 | 802013204000006 | 71.14 | 80 | 75.57 | 75.57 | ||||
民族学与社会学学院 | 文物与博物馆 | 非民族骨干计划 | 102463210006335 | 67.86 | 83 | 75.43 | 75.43 | ||||
民族学与社会学学院 | 文物与博物馆 | 非民族骨干计划 | 101833110215530 | 73.57 | 77 | 75.29 | 75.29 | ||||
民族学与社会学学院 | 文物与博物馆 | 非民族骨干计划 | 105583230113985 | 78.57 | 72 | 75.29 | 75.29 | ||||
民族学与社会学学院 | 文物与博物馆 | 非民族骨干计划 | 103193320803508 | 70.43 | 77 | 73.71 | 73.71 | ||||
民族学与社会学学院 | 文物与博物馆 | 非民族骨干计划 | 103573210002940 | 66.14 | 79 | 72.57 | 72.57 | ||||
民族学与社会学学院 | 文物与博物馆 | 非民族骨干计划 | 100473006271192 | 68.14 | 76 | 72.07 | 72.07 | ||||
民族学与社会学学院 | 文物与博物馆 | 非民族骨干计划 | 105583230113980 | 74.57 | 66 | 70.29 | 70.29 | ||||
民族学与社会学学院 | 文物与博物馆 | 非民族骨干计划 | 105583230113991 | 71.86 | 68 | 69.93 | 69.93 | ||||
民族学与社会学学院 | 文物与博物馆 | 非民族骨干计划 | 103843210120199 | 66.71 | 64 | 65.36 | 65.36 | ||||
民族学与社会学学院 | 文物与博物馆 | 非民族骨干计划 | 802013807000046 | 67.43 | 60 | 63.71 | 63.71 | ||||
民族学与社会学学院 | 文物与博物馆 | 非民族骨干计划 | 100523000000370 | 91.14 | 73 | 82.07 | 79.74 | ||||
民族学与社会学学院 | 文物与博物馆 | 非民族骨干计划 | 100523000000374 | 86.57 | 87 | 86.79 | 78.79 | ||||
民族学与社会学学院 | 文物与博物馆 | 非民族骨干计划 | 100523011103116 | 82.57 | 80 | 81.29 | 77.84 | ||||
民族学与社会学学院 | 文物与博物馆 | 非民族骨干计划 | 100523011103111 | 82.71 | 84 | 83.36 | 76.08 | ||||
民族学与社会学学院 | 文物与博物馆 | 非民族骨干计划 | 100523011103112 | 83.14 | 83 | 83.07 | 73.94 | ||||
民族学与社会学学院 | 文物与博物馆 | 非民族骨干计划 | 100523011103114 | 79.71 | 79 | 79.36 | 73.48 | ||||
民族学与社会学学院 | 文物与博物馆 | 非民族骨干计划 | 100523011103118 | 85.29 | 76 | 80.64 | 72.82 | ||||
民族学与社会学学院 | 文物与博物馆 | 非民族骨干计划 | 100523011103120 | 88 | 70 | 79 | 72.6 | ||||
民族学与社会学学院 | 文物与博物馆 | 非民族骨干计划 | 100523011103108 | 86 | 74 | 80 | 71.7 | ||||
民族学与社会学学院 | 文物与博物馆 | 非民族骨干计划 | 100523011103115 | 80.14 | 64 | 72.07 | 70.24 | ||||
民族学与社会学学院 | 文物与博物馆 | 非民族骨干计划 | 100523000000373 | 83.86 | 69 | 76.43 | 68.81 | ||||
民族学与社会学学院 | 文物与博物馆 | 非民族骨干计划 | 100523000000372 | 83.57 | 70 | 76.79 | 68.39 |
以上就是小编为您整理的13年中央民族大学民族社会学院硕士复试成绩,更多关于考研信息请点击精品学习网中央民族大学?xml:namespace>
标签:成绩查询
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。