编辑:sx_wangxd
2013-09-18
精品学习网小编为即将报考南京理工大学的考研朋友编辑整理了“2009年南京理工大学硕士研究生复试基本分数线”,希望对广大考友有所帮助!
南京理工大学2009年硕士研究生复试基本分数线
少数民族高层次骨干计划执行国家复试基本分数线;
各学院统考考生复试分数线如下:
学院(系) | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 |
机械工程学院 | 050404 | 设计艺术学 | 320 | 42 | 42 | 63 | 63 |
080104 | 工程力学 | 260 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
080201 | 机械制造及其自动化 | 286 | 40 | 40 | 70 | 70 | |
080202 | 机械电子工程 | 286 | 40 | 40 | 70 | 70 | |
080203 | 机械设计及理论 | 286 | 40 | 40 | 70 | 70 | |
080204 | 车辆工程 | 296 | 40 | 40 | 70 | 70 | |
080401 | 精密仪器及机械 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
080402 | 测试计量技术及仪器 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
082302 | 交通信息工程及控制 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
082304 | 载运工具运用工程 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
082501 | 飞行器设计 | 260 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 260 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
082503 | 航空宇航制造工程 | 260 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
082504 | 人机与环境工程 | 260 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
082601 | 武器系统与运用工程 | 260 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
082602 | 兵器发射理论与技术 | 260 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
082603 | 火炮、自动武器与弹药工程 | 260 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
化工学院 | 070301 | 无机化学 | 302 | 38 | 38 | 58 | 58 |
070302 | 分析化学 | 302 | 38 | 38 | 58 | 58 | |
070303 | 有机化学 | 302 | 38 | 38 | 58 | 58 | |
070304 | 物理化学 | 302 | 38 | 38 | 58 | 58 | |
070305 | 高分子化学与物理 | 302 | 38 | 38 | 58 | 58 | |
077501 | 环境科学(理学) | 302 | 38 | 38 | 58 | 58 | |
080104 | 工程力学 | 282 | 38 | 38 | 58 | 58 | |
080501 | 材料物理与化学 | 297 | 38 | 38 | 58 | 58 | |
080502 | 材料学 | 297 | 38 | 38 | 58 | 58 | |
080503 | 材料加工工程 | 297 | 38 | 38 | 58 | 58 | |
080706 | 化工过程机械 | 282 | 38 | 38 | 58 | 58 | |
081701 | 化学工程 | 297 | 38 | 38 | 58 | 58 | |
081702 | 化学工艺 | 297 | 38 | 38 | 58 | 58 | |
081703 | 生物化工 | 297 | 38 | 38 | 58 | 58 | |
081704 | 应用化学 | 297 | 38 | 38 | 58 | 58 | |
081705 | 工业催化 | 297 | 38 | 38 | 58 | 58 | |
081903 | 安全技术及工程 | 282 | 38 | 38 | 58 | 58 | |
082604 | 军事化学与烟火技术 | 282 | 38 | 38 | 58 | 58 | |
083002 | 环境工程 | 297 | 38 | 38 | 58 | 58 | |
083100 | 生物医学工程 | 297 | 38 | 38 | 58 | 58 | |
083001 | 环境科学 | 297 | 38 | 38 | 58 | 58 | |
电光学院 | 080202 | 机械电子工程 | 284 | 37 | 42 | 65 | 56 |
080300 | 光学工程 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
080901 | 物理电子学 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
080902 | 电路与系统 | 284 | 37 | 42 | 65 | 56 | |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
080904 | 电磁场与微波技术 | 284 | 37 | 42 | 65 | 56 | |
081001 | 通信与信息系统 | 284 | 37 | 42 | 65 | 56 | |
081002 | 信号与信息处理 | 284 | 37 | 42 | 65 | 56 | |
083100 | 生物医学工程 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
或电光学院 各专业 | 275 | 37 | 37 | 120 | 56 | ||
计算机系 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 300 | 37 | 37 | 56 | 56 |
081201 | 计算机系统结构 | 290 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
081202 | 计算机软件与理论 | 290 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
081203 | 计算机应用技术 | 290 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
083100 | 生物医学工程 | 300 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
经济管理学院 | 020204 | 金融学 | 320 | 50 | 50 | 75 | 75 |
020205 | 产业经济学 | 320 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
020206 | 国际贸易学 | 320 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
020207 | 劳动经济学 | 320 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
120100 | 管理科学与工程 | 330 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
120201 | 会计学 | 320 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
120202 | 企业管理 | 320 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
120280 | 工商管理硕士 | 155 | 85 | 50 | 0 | 0 | |
120501 | 图书馆学 | 320 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
120502 | 情报学 | 320 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
120503 | 档案学 | 320 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
动力工程学院 | 080103 | 流体力学 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
080104 | 工程力学 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
080701 | 工程热物理 | 265 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
080702 | 热能工程 | 265 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
080705 | 制冷及低温工程 | 265 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
080802 | 电力系统及其自动化 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
080804 | 电力电子与电力传动 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 300 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
082601 | 武器系统与运用工程 | 260 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
082602 | 兵器发射理论与技术 | 260 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
重点实验室 | 080103 | 流体力学 | 260 | 37 | 37 | 56 | 56 |
080104 | 工程力学 | 260 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
080402 | 测试计量技术及仪器 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
080701 | 工程热物理 | 260 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
080702 | 热能工程 | 260 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
081105 | 导航、制导与控制 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
082602 | 兵器发射理论与技术 | 260 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
自动化学院 | 080801 | 电机与电器 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
080804 | 电力电子与电力传动 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
080805 | 电工理论与新技术 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
080902 | 电路与系统 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
081101 | 控制理论与控制工程 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
081102 | 检测技术与自动化装置 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
081103 | 系统工程 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
081105 | 导航、制导与控制 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
理学院 | 020204 | 金融学 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
070101 | 基础数学 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
070102 | 计算数学 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
070103 | 概率论与数理统计 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
070104 | 应用数学 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
070105 | 运筹学与控制论 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
070204 | 等离子体物理 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
070205 | 凝聚态物理 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
070207 | 光学 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
080101 | 一般力学与力学基础 | 285 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
080102 | 固体力学 | 285 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
080103 | 流体力学 | 260 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
080104 | 工程力学 | 285 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
080300 | 光学工程 | 276 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
080402 | 测试计量技术及仪器 | 276 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
081402 | 结构工程 | 288 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
083100 | 生物医学工程 | 276 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
外语系 | 050201 | 英语语言文学 | 342 | 54 | 54 | 81 | 81 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 342 | 54 | 54 | 81 | 81 | |
人文学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 310 | 37 | 37 | 56 | 56 |
030105 | 民商法学 | 345 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
030301 | 社会学 | 345 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
030501 | 马克思主义基本原理 | 345 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
030505 | 思想政治教育 | 345 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
040106 | 高等教育学 | 330 | 42 | 42 | 126 | 0 | |
050302 | 传播学 | 370 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
120401 | 行政管理 | 345 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
材料系 | 080501 | 材料物理与化学 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
080502 | 材料学 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
080503 | 材料加工工程 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
体育部 | 040303 | 体育教育训练学 | 285 | 39 | 39 | 117 | 0 |
以上就是小编为您整理的“2009年南京理工大学硕士研究生复试基本分数线”,更多关于考研信息请点击精品学习网南京理工大学
标签:复试分数线
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。