编辑:
2013-10-18
(三)软件工程
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 |
1 | 杜飞飞 | 106973161163038 | 软件工程 |
2 | 靳立燕 | 106973113047536 | 软件工程 |
3 | 缑凌志 | 106973161163039 | 软件工程 |
4 | 付志耀 | 106973161163054 | 软件工程 |
5 | 王宇 | 106973161163052 | 软件工程 |
6 | 周兆南 | 106973161163066 | 软件工程 |
7 | 王立婷 | 106973161163067 | 软件工程 |
8 | 王恒 | 106973115237563 | 软件工程 |
9 | 李楠楠 | 106973161163053 | 软件工程 |
10 | 李洋 | 106973106978222 | 软件工程 |
11 | 李伟 | 106973106978223 | 软件工程 |
12 | 王萍 | 106973106978224 | 软件工程 |
13 | 王绿菊 | 106973106978225 | 软件工程 |
14 | 袁晶晶 | 106973106978226 | 软件工程 |
(四)信息与通信工程学科
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 |
1 | 刘本廷 | 106973141017606 | 通信与信息系统 |
2 | 唐文哲 | 106973161162941 | 通信与信息系统 |
3 | 王亮 | 106973161162927 | 通信与信息系统 |
4 | 刘璐 | 106973145067650 | 通信与信息系统 |
5 | 胡丽娜 | 106973161162937 | 通信与信息系统 |
6 | 闫梦若 | 106973161162926 | 通信与信息系统 |
7 | 魏遥 | 106973161162932 | 通信与信息系统 |
8 | 胡静 | 106973161162947 | 通信与信息系统 |
9 | 薛心雨 | 106973161162954 | 通信与信息系统 |
10 | 白帅 | 106973161162956 | 通信与信息系统 |
11 | 孙美玲 | 106973114107546 | 通信与信息系统 |
12 | 郭彬 | 106973141017605 | 通信与信息系统 |
13 | 裴孟菲 | 106973161162955 | 通信与信息系统 |
14 | 方双红 | 106973143057647 | 通信与信息系统 |
15 | 刘东东 | 106973161162928 | 通信与信息系统 |
16 | 韩帆 | 106973161162931 | 通信与信息系统 |
17 | 郭茸 | 106973136117584 | 通信与信息系统 |
18 | 颜震 | 106973137067592 | 通信与信息系统 |
19 | 刘珊 | 106973161162951 | 通信与信息系统 |
20 | 杨育华 | 106973106978209 | 通信与信息系统 |
21 | 李兆真 | 106973106978210 | 通信与信息系统 |
22 | 杜娜 | 106973106978211 | 通信与信息系统 |
23 | 屈超 | 106973106978212 | 通信与信息系统 |
24 | 黄璐希 | 106973161162960 | 信号与信息处理 |
25 | 周璐 | 106973161162957 | 信号与信息处理 |
26 | 刘立坤 | 106973161162964 | 信号与信息处理 |
27 | 张静 | 106973161162961 | 信号与信息处理 |
28 | 柴莉娜 | 106973161162963 | 信号与信息处理 |
29 | 陶吉瑶 | 106973161162962 | 信号与信息处理 |
30 | 王博 | 106973106978213 | 信号与信息处理 |
31 | 谢云昊 | 106973106978214 | 信号与信息处理 |
32 | 董芳 | 106973106978215 | 信号与信息处理 |
33 | 曹雪倩 | 106973106978216 | 信号与信息处理 |
(四)专业学位(全日制工程硕士)
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 |
1 | 苗俊杰 | 106973261163487 | 电子与通信工程 |
2 | 孟凡超 | 106973264017992 | 电子与通信工程 |
3 | 李本元 | 106973106978315 | 电子与通信工程 |
4 | 常远 | 106973106978316 | 电子与通信工程 |
5 | 刘潇 | 106973106978317 | 电子与通信工程 |
6 | 金晨 | 106973106978318 | 电子与通信工程 |
7 | 郭丹 | 106973106978319 | 电子与通信工程 |
8 | 刘阳洋 | 106973106978320 | 电子与通信工程 |
9 | 王海梅 | 106973261163495 | 集成电路工程 |
10 | 王磊 | 106973242167936 | 集成电路工程 |
11 | 李继纲 | 106973261163493 | 集成电路工程 |
12 | 任加林 | 106973261163497 | 集成电路工程 |
13 | 齐世霞 | 106973106978321 | 集成电路工程 |
14 | 王宇慧 | 106973106978322 | 集成电路工程 |
15 | 刘乔 | 106973106978323 | 集成电路工程 |
16 | 鲁帅 | 106973106978324 | 集成电路工程 |
17 | 时鹏胜 | 106973106978325 | 集成电路工程 |
18 | 贺彦瑞 | 106973251087951 | 计算机技术 |
19 | 王敏 | 106973214127837 | 计算机技术 |
20 | 邓思 | 106973214117832 | 计算机技术 |
21 | 陈洁 | 106973234127868 | 计算机技术 |
22 | 刘凤骄 | 106973214117831 | 计算机技术 |
23 | 郭佳佳 | 106973261437965 | 计算机技术 |
24 | 肖俊 | 106973237097878 | 计算机技术 |
25 | 王培宁 | 106973261163503 | 计算机技术 |
26 | 魏超 | 106973261163502 | 计算机技术 |
27 | 张迎迎 | 106973237297885 | 计算机技术 |
28 | 张琳 | 106973106978326 | 计算机技术 |
29 | 樊攀 | 106973106978327 | 计算机技术 |
30 | 赵俊 | 106973106978328 | 计算机技术 |
31 | 井寒 | 106973106978329 | 计算机技术 |
32 | 李盼 | 106973106978330 | 计算机技术 |
33 | 闵敏 | 106973261163510 | 软件工程 |
34 | 石亚南 | 106973261163508 | 软件工程 |
35 | 陈茂华 | 106973214117835 | 软件工程 |
36 | 崔文 | 106973261163509 | 软件工程 |
37 | 李江隐 | 106973261437968 | 软件工程 |
38 | 高雄 | 106973261163504 | 软件工程 |
39 | 苏蓉 | 106973214117834 | 软件工程 |
40 | 韩鑫 | 106973261163512 | 软件工程 |
41 | 杨婉妮 | 106973261163505 | 软件工程 |
42 | 孟宇杰 | 106973214127838 | 软件工程 |
43 | 郭岚 | 106973106978331 | 软件工程 |
44 | 贾超 | 106973106978332 | 软件工程 |
45 | 陈博 | 106973106978333 | 软件工程 |
46 | 王莎莎 | 106973106978334 | 软件工程 |
47 | 马阳 | 106973106978335 | 软件工程 |
48 | 张金芳 | 106973106978336 | 软件工程 |
49 | 张秦宁 | 106973106978337 | 软件工程 |
标签:复试信息
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。