历年注册会计师考试各科目题型及分值分布
为了帮助考生通过考试,精品学习网整理了历年注册会计师考试各科目题型及分值分布,敬请关注。
年份 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
题型 | 题量 | 分值 | 题量 | 分值 | 题量 | 分值 | 题量 | 分值 | 题量 | 分值 | 题量 | 分值 |
单选题 | 12 | 24 | 12 | 24 | 16 | 24 | 12 | 18 | 16 | 24 | 20 | 30 |
多选题 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 6 | 12 | 8 | 16 | 10 | 20 |
综合题 | 4 | 56 | 4 | 56 | 4 | 56 | 4 | 70 | 4 | 60 | 1 | 14 |
英文题 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
计算题 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 36 |
总计 | 26 | 105 | 26 | 105 | 29 | 105 | 22 | 105 | 28 | 105 | 35 | 105 |
年份 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
题型 | 数量 | 分值 | 数量 | 分值 | 数量 | 分值 | 数量 | 分值 | 数量 | 分值 | 数量 | 分值 |
单选题 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
多选题 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
简答题 | 6 | 36 | 6 | 36 | 6 | 36 | 6 | 35 | 5 | 30 | 5 | 30 |
综合题 | 1 | 19 | 1 | 19 | 1 | 19 | 2 | 30 | 2 | 30 | 2 | 30 |
英文题 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
总计 | 42 | 105 | 42 | 105 | 42 | 105 | 43 | 105 | 47 | 105 | 47 | 105 |
年份 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
题型 | 数量 | 分值 | 数量 | 分值 | 数量 | 分值 | 数量 | 分值 | 数量 | 分值 | 数量 | 分值 |
单选题 | 14 | 21 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 14 | 14 | 20 | 20 |
多选题 | 12 | 24 | 10 | 20 | 10 | 20 | 12 | 24 | 8 | 16 | 20 | 30 |
计算题 | 5 | 40 | 5 | 40 | 5 | 40 | 4 | 32 | 6 | 33 | 4 | 24 |
综合题 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 2 | 34 | 2 | 37 | 2 | 26 |
英文题 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
总计 | 32 | 105 | 41 | 105 | 41 | 105 | 28 | 105 | 30 | 105 | 46 | 105 |
年份 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
题型 | 数量 | 分值 | 数量 | 分值 | 数量 | 分值 | 数量 | 分值 | 数量 | 分值 | 数量 | 分值 |
单选题 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
多选题 | 14 | 21 | 14 | 21 | 14 | 21 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 30 |
计算问答题 | 4 | 24 | 4 | 24 | 4 | 24 | 4 | 24 | 4 | 20 | 5 | 30 |
综合题 | 2 | 31 | 2 | 31 | 2 | 31 | 3 | 41 | 3 | 40 | 2 | 20 |
英文题 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
总计 | 44 | 105 | 44 | 105 | 44 | 105 | 42 | 105 | 47 | 105 | 47 | 105 |
年份 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
题型 | 数量 | 分值 | 数量 | 分值 | 数量 | 分值 | 数量 | 分值 | 数量 | 分值 | 数量 | 分值 |
单选题 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
多选题 | 14 | 21 | 14 | 21 | 14 | 21 | 12 | 18 | 20 | 30 | 28 | 42 |
综合题 | 4 | 55 | 4 | 55 | 4 | 55 | 6 | 62 | 4 | 50 | 2 | 28 |
英文题 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
计算题 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
总计 | 46 | 105 | 42 | 105 | 42 | 105 | 38 | 105 | 44 | 105 | 60 | 105 |
年份 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
题型 | 数量 | 分值 | 数量 | 分值 | 数量 | 分值 | 数量 | 分值 | 数量 | 分值 | 数量 | 分值 |
单选题 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 26 | 26 |
多选题 | 14 | 21 | 14 | 21 | 14 | 21 | 16 | 24 | 16 | 24 | 16 | 24 |
简答题 | 4 | 30 | 4 | 30 | 4 | 30 | 4 | 30 | 4 | 30 | 4 | 20 |
综合题 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 |
英文题 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
总计 | 43 | 105 | 43 | 105 | 43 | 105 | 37 | 105 | 37 | 105 | 47 | 105 |
相关推荐: