【摘要】2013年湖南省成人高等教育专科起点升本科招生计划(二)已公布,精品学习网小编现将其整理如下:
10147 | 辽宁工程技术大学 | 101 | 机械工程及自动化 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市香樟路91号 |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 102 | 土木工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市香樟路91号 |
10149 | 沈阳化工大学 | 101 | 机械设计制造及其自动化 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 株洲市石峰区青石路2号 |
10149 | 沈阳化工大学 | 102 | 计算机科学与技术 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 株洲市石峰区青石路2号 |
10149 | 沈阳化工大学 | 103 | 化学工程与工艺 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 株洲市石峰区青石路2号 |
10149 | 沈阳化工大学 | 104 | 工商管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 株洲市石峰区青石路2号 |
10149 | 沈阳化工大学 | 105 | 会计学 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 株洲市石峰区青石路2号 |
10150 | 大连交通大学 | 101 | 土木工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 衡阳市蒸湘北路四海大厦 |
10150 | 大连交通大学 | 102 | 交通运输 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 衡阳市蒸湘北路四海大厦 |
10163 | 沈阳药科大学 | 101 | 药学 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 长沙市雨花区体院北路510号 |
10184 | 延边大学 | 101 | 药学 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 长沙市车站北路70万象企业公馆616号 |
10184 | 延边大学 | 102 | 护理学 | 18 | 医学类 | 函授 | 二年半 | 长沙市车站北路70万象企业公馆616号 |
10201 | 北华大学 | 101 | 汉语言文学 | 11 | 文史、中医类 | 函授 | 二年半 | 长沙市德雅路 社会科学院内 |
10201 | 北华大学 | 102 | 机械设计制造及其自动化 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市德雅路 社会科学院内 |
10201 | 北华大学 | 103 | 电气工程及其自动化 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市德雅路 社会科学院内 |
10201 | 北华大学 | 104 | 计算机科学与技术 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市德雅路 社会科学院内 |
10201 | 北华大学 | 105 | 土木工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市德雅路 社会科学院内 |
10201 | 北华大学 | 106 | 药学 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 长沙市德雅路 社会科学院内 |
10201 | 北华大学 | 107 | 工商管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 长沙市德雅路 社会科学院内 |
10201 | 北华大学 | 108 | 市场营销 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 长沙市德雅路 社会科学院内 |
10201 | 北华大学 | 109 | 会计学 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 长沙市德雅路 社会科学院内 |
10201 | 北华大学 | 110 | 旅游管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 长沙市德雅路 社会科学院内 |
10201 | 北华大学 | 111 | 行政管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 长沙市德雅路 社会科学院内 |
10201 | 北华大学 | 112 | 法学 | 15 | 法学类 | 函授 | 二年半 | 长沙市德雅路 社会科学院内 |
10201 | 北华大学 | 113 | 学前教育 | 16 | 教育学类 | 函授 | 二年半 | 长沙市德雅路 社会科学院内 |
10201 | 北华大学 | 114 | 小学教育 | 16 | 教育学类 | 函授 | 二年半 | 长沙市德雅路 社会科学院内 |
10201 | 北华大学 | 115 | 体育教育 | 16 | 教育学类 | 函授 | 二年半 | 长沙市德雅路 社会科学院内 |
10201 | 北华大学 | 116 | 林学 | 17 | 农学类 | 函授 | 二年半 | 长沙市德雅路 社会科学院内 |
10201 | 北华大学 | 117 | 护理学 | 18 | 医学类 | 函授 | 二年半 | 长沙市德雅路 社会科学院内 |
10203 | 吉林师范大学 | 101 | 汉语言文学 | 11 | 文史、中医类 | 函授 | 二年半 | 湖南函授站 |
10203 | 吉林师范大学 | 102 | 新闻学 | 11 | 文史、中医类 | 函授 | 二年半 | 湖南函授站 |
10203 | 吉林师范大学 | 103 | 电子信息工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 湖南函授站 |
10203 | 吉林师范大学 | 104 | 通信工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 湖南函授站 |
10203 | 吉林师范大学 | 105 | 计算机科学与技术 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 湖南函授站 |
10203 | 吉林师范大学 | 106 | 环境工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 湖南函授站 |
10203 | 吉林师范大学 | 107 | 国际经济与贸易 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 湖南函授站 |
10203 | 吉林师范大学 | 108 | 金融学 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 湖南函授站 |
10203 | 吉林师范大学 | 109 | 心理学 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 湖南函授站 |
10203 | 吉林师范大学 | 110 | 财务管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 湖南函授站 |
10203 | 吉林师范大学 | 111 | 人力资源管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 湖南函授站 |
10203 | 吉林师范大学 | 112 | 旅游管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 湖南函授站 |
10203 | 吉林师范大学 | 113 | 法学 | 15 | 法学类 | 函授 | 二年半 | 湖南函授站 |
10203 | 吉林师范大学 | 114 | 教育学 | 16 | 教育学类 | 函授 | 二年半 | 湖南函授站 |
10203 | 吉林师范大学 | 115 | 学前教育 | 16 | 教育学类 | 函授 | 二年半 | 湖南函授站 |
10203 | 吉林师范大学 | 116 | 小学教育 | 16 | 教育学类 | 函授 | 二年半 | 湖南函授站 |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 101 | 土木工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 展览馆金山科技大厦五楼 |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 102 | 会计学 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 展览馆金山科技大厦五楼 |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 103 | 人力资源管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 展览馆金山科技大厦五楼 |
10216 | 燕山大学 | 101 | 机械设计制造及其自动化 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 衡阳市珠晖区狮山路20号 |
10216 | 燕山大学 | 102 | 电气工程及其自动化 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 衡阳市珠晖区狮山路20号 |
10216 | 燕山大学 | 103 | 计算机科学与技术 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 衡阳市珠晖区狮山路20号 |
10216 | 燕山大学 | 104 | 土木工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 衡阳市珠晖区狮山路20号 |
10216 | 燕山大学 | 105 | 工商管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 衡阳市珠晖区狮山路20号 |
10216 | 燕山大学 | 106 | 会计学 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 衡阳市珠晖区狮山路20号 |
10216 | 燕山大学 | 107 | 电子商务 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 衡阳市珠晖区狮山路20号 |
10216 | 燕山大学 | 108 | 法学 | 15 | 法学类 | 函授 | 二年半 | 衡阳市珠晖区狮山路20号 |
10231 | 哈尔滨师范大学 | 101 | 心理学 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 湘潭市 |
10231 | 哈尔滨师范大学 | 102 | 市场营销 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 湘潭市 |
10240 | 哈尔滨商业大学 | 101 | 计算机科学与技术 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市麓山路130号 |
10240 | 哈尔滨商业大学 | 102 | 工商管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 长沙市麓山路130号 |
10240 | 哈尔滨商业大学 | 103 | 会计学 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 长沙市麓山路130号 |
10288 | 南京理工大学 | 101 | 机械设计制造及其自动化 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 湖南湘潭竹山 |
10288 | 南京理工大学 | 102 | 工商管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 湖南湘潭竹山 |
10291 | 南京工业大学 | 101 | 土木工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 建设干部学校 |
10291 | 南京工业大学 | 102 | 工程管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 建设干部学校 |
10293 | 南京邮电大学 | 101 | 通信工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 益阳市益阳大道108号 |
10293 | 南京邮电大学 | 102 | 经济学 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 益阳市益阳大道108号 |
10293 | 南京邮电大学 | 103 | 工商管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 益阳市益阳大道108号 |
10293 | 南京邮电大学 | 104 | 市场营销 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 益阳市益阳大道108号 |
10293 | 南京邮电大学 | 105 | 电子商务 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 益阳市益阳大道108号 |
10294 | 河海大学 | 101 | 水文与水资源工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市韶山北路370号 |
10300 | 南京信息工程大学 | 101 | 大气科学 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市芙蓉区远大二路1070号 |
10300 | 南京信息工程大学 | 102 | 雷电防护科学与技术 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市芙蓉区远大二路1070号 |
10316 | 中国药科大学 | 101 | 药学 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 三年 | 长沙市岳麓区观峰路26号 |
10405 | 东华理工大学 | 101 | 汉语言文学 | 11 | 文史、中医类 | 函授 | 三年 | 长沙市车站北路78号 |
10405 | 东华理工大学 | 102 | 数学与应用数学 | 13 | 理工类 | 函授 | 三年 | 长沙市车站北路78号 |
10405 | 东华理工大学 | 103 | 物理学 | 13 | 理工类 | 函授 | 三年 | 长沙市车站北路78号 |
10405 | 东华理工大学 | 104 | 勘查技术与工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 三年 | 长沙市车站北路78号 |
10405 | 东华理工大学 | 105 | 资源勘查工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 三年 | 长沙市车站北路78号 |
10405 | 东华理工大学 | 106 | 机械工程及自动化 | 13 | 理工类 | 函授 | 三年 | 长沙市车站北路78号 |
10405 | 东华理工大学 | 107 | 自动化 | 13 | 理工类 | 函授 | 三年 | 长沙市车站北路78号 |
10405 | 东华理工大学 | 108 | 电子信息工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 三年 | 长沙市车站北路78号 |
10405 | 东华理工大学 | 109 | 通信工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 三年 | 长沙市车站北路78号 |
10405 | 东华理工大学 | 110 | 计算机科学与技术 | 13 | 理工类 | 函授 | 三年 | 长沙市车站北路78号 |
10405 | 东华理工大学 | 111 | 土木工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 三年 | 长沙市车站北路78号 |
10405 | 东华理工大学 | 112 | 水文与水资源工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 三年 | 长沙市车站北路78号 |
10405 | 东华理工大学 | 113 | 测绘工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 三年 | 长沙市车站北路78号 |
10405 | 东华理工大学 | 114 | 环境工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 三年 | 长沙市车站北路78号 |
10405 | 东华理工大学 | 115 | 信息管理与信息系统 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 三年 | 长沙市车站北路78号 |
10405 | 东华理工大学 | 116 | 市场营销 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 三年 | 长沙市车站北路78号 |
10405 | 东华理工大学 | 117 | 会计学 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 三年 | 长沙市车站北路78号 |
10405 | 东华理工大学 | 118 | 行政管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 三年 | 长沙市车站北路78号 |
10405 | 东华理工大学 | 119 | 法学 | 15 | 法学类 | 函授 | 三年 | 长沙市车站北路78号 |
10405 | 东华理工大学 | 120 | 学前教育 | 16 | 教育学类 | 函授 | 三年 | 长沙市车站北路78号 |
10406 | 南昌航空大学 | 101 | 测控技术与仪器 | 13 | 理工类 | 函授 | 三年 | 长沙市芙蓉区远大2路316号劳动人事学校 |
10406 | 南昌航空大学 | 102 | 飞行器动力工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 三年 | 长沙市芙蓉区远大2路316号劳动人事学校 |
10406 | 南昌航空大学 | 103 | 飞行器制造工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 三年 | 长沙市芙蓉区远大2路316号劳动人事学校 |
10407 | 江西理工大学 | 101 | 采矿工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 三年 | 涟源市交通路 |
10407 | 江西理工大学 | 102 | 冶金工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 三年 | 涟源市交通路 |
10407 | 江西理工大学 | 103 | 土木工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 三年 | 涟源市交通路 |
10407 | 江西理工大学 | 104 | 工商管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 三年 | 涟源市交通路 |
10410 | 江西农业大学 | 101 | 管理科学 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 三年 | 长沙市德雅路 |
10410 | 江西农业大学 | 102 | 土地资源管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 三年 | 长沙市德雅路 |
10410 | 江西农业大学 | 103 | 农林经济管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 三年 | 长沙市德雅路 |
10414 | 江西师范大学 | 101 | 信息管理与信息系统 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 三年 | 长沙市德雅路省社会科学院内 |
10418 | 赣南师范学院 | 101 | 市场营销 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 三年 | 长沙市车站北路70号万象企业公馆616(410001) |
10418 | 赣南师范学院 | 102 | 物流管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 三年 | 长沙市车站北路70号万象企业公馆616(410001) |
10427 | 济南大学 | 101 | 汉语言文学 | 11 | 文史、中医类 | 函授 | 三年 | 岳阳市通达职业技术学校 |
10427 | 济南大学 | 102 | 数学与应用数学 | 13 | 理工类 | 函授 | 三年 | 岳阳市通达职业技术学校 |
10427 | 济南大学 | 103 | 计算机科学与技术 | 13 | 理工类 | 函授 | 三年 | 岳阳市通达职业技术学校 |
10427 | 济南大学 | 104 | 土木工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 三年 | 岳阳市通达职业技术学校 |
10427 | 济南大学 | 105 | 工商管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 三年 | 岳阳市通达职业技术学校 |
10427 | 济南大学 | 106 | 会计学 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 三年 | 岳阳市通达职业技术学校 |
10427 | 济南大学 | 107 | 法学 | 15 | 法学类 | 函授 | 三年 | 岳阳市通达职业技术学校 |
10463 | 河南工业大学 | 101 | 机械工程及自动化 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市天心区望岳村48号;衡阳市雁峰区雷公塘14号 |
10463 | 河南工业大学 | 102 | 计算机科学与技术 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市天心区望岳村48号;衡阳市雁峰区雷公塘14号 |
10463 | 河南工业大学 | 103 | 土木工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市天心区望岳村48号;衡阳市雁峰区雷公塘14号 |
10463 | 河南工业大学 | 104 | 经济学 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 长沙市天心区望岳村48号;衡阳市雁峰区雷公塘14号 |
10463 | 河南工业大学 | 105 | 工商管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 长沙市天心区望岳村48号;衡阳市雁峰区雷公塘14号 |
10463 | 河南工业大学 | 106 | 会计学 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 长沙市天心区望岳村48号;衡阳市雁峰区雷公塘14号 |
10463 | 河南工业大学 | 107 | 法学 | 15 | 法学类 | 函授 | 二年半 | 长沙市天心区望岳村48号;衡阳市雁峰区雷公塘14号 |
以上就是小编为您整理的2013年湖南省成人高等教育专科起点升本科招生计划(二),更多关于2013年湖南成人高考信息请点击精品学习网湖南频道