【摘要】2013年湖南省成人高等教育高中起点升专科招生计划(一)已公布,精品学习网小编现将其整理如下
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类代码 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 | 授课地点 |
10006 | 北京航空航天大学 | 501 | 会计电算化 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 常德市海关十楼 |
10006 | 北京航空航天大学 | 502 | 会计电算化 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 常德市海关十楼 |
10010 | 北京化工大学 | 501 | 经济管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 岳阳市花板桥路 0730-2911098 |
10010 | 北京化工大学 | 502 | 工商企业管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 岳阳市花板桥路 0730-2911098 |
10010 | 北京化工大学 | 503 | 人力资源管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 岳阳市花板桥路 0730-2911098 |
10010 | 北京化工大学 | 504 | 化工设备与机械 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 岳阳市花板桥路 0730-2911098 |
10010 | 北京化工大学 | 505 | 机械设计与制造 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 岳阳市花板桥路 0730-2911098 |
10010 | 北京化工大学 | 506 | 机电一体化技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 岳阳市花板桥路 0730-2911098 |
10010 | 北京化工大学 | 507 | 经济管理 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 岳阳市花板桥路 0730-2911098 |
10010 | 北京化工大学 | 508 | 工商企业管理 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 岳阳市花板桥路 0730-2911098 |
10010 | 北京化工大学 | 509 | 人力资源管理 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 岳阳市花板桥路 0730-2911098 |
10013 | 北京邮电大学 | 501 | 市场营销 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 湖南长沙市天心区南湖路沙湖街128号 |
10013 | 北京邮电大学 | 502 | 会计 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 湖南长沙市天心区南湖路沙湖街128号 |
10013 | 北京邮电大学 | 503 | 经济管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 湖南长沙市天心区南湖路沙湖街128号 |
10013 | 北京邮电大学 | 504 | 电子商务 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 湖南长沙市天心区南湖路沙湖街128号 |
10013 | 北京邮电大学 | 505 | 通信工程 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 湖南长沙市天心区南湖路沙湖街128号 |
10013 | 北京邮电大学 | 506 | 计算机科学与技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 湖南长沙市天心区南湖路沙湖街128号 |
10013 | 北京邮电大学 | 507 | 物流工程 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 湖南长沙市天心区南湖路沙湖街128号 |
10013 | 北京邮电大学 | 508 | 机械制造与自动化 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 湖南长沙市天心区南湖路沙湖街128号 |
10019 | 中国农业大学 | 501 | 工商企业管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市远大二路247号 |
10019 | 中国农业大学 | 502 | 园艺技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市远大二路247号 |
10019 | 中国农业大学 | 503 | 机电一体化技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市远大二路247号 |
10019 | 中国农业大学 | 504 | 工商企业管理 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市远大二路247号 |
10034 | 中央财经大学 | 501 | 工商管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市中山路70号 |
10034 | 中央财经大学 | 502 | 会计 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市中山路70号 |
10034 | 中央财经大学 | 503 | 工商管理 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市中山路70号 |
10034 | 中央财经大学 | 504 | 会计 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市中山路70号 |
10038 | 首都经济贸易大学 | 501 | 会计 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市芙蓉区远大二路316号 |
10038 | 首都经济贸易大学 | 502 | 市场营销 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市芙蓉区远大二路316号 |
10038 | 首都经济贸易大学 | 503 | 人力资源管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市芙蓉区远大二路316号 |
10038 | 首都经济贸易大学 | 504 | 会计 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市芙蓉区远大二路316号 |
10038 | 首都经济贸易大学 | 505 | 市场营销 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市芙蓉区远大二路316号 |
10038 | 首都经济贸易大学 | 506 | 人力资源管理 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市芙蓉区远大二路316号 |
10046 | 中国音乐学院 | 501 | 音乐教育 | 53 | 艺术(文) | 函授 | 二年半 | 长沙市岳麓区麓山南路153号 |
10056 | 天津大学 | 501 | 行政管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 三年 | 衡阳市和平南路10号 |
10056 | 天津大学 | 502 | 行政管理 | 55 | 理工类 | 函授 | 三年 | 衡阳市和平南路10号 |
10058 | 天津工业大学 | 501 | 会计 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市麓山路130号 |
10058 | 天津工业大学 | 502 | 工商企业管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市麓山路130号 |
10058 | 天津工业大学 | 503 | 会计 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市启航学校 |
10058 | 天津工业大学 | 504 | 工商企业管理 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市麓山路130号 |
10070 | 天津财经大学 | 501 | 会计 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 衡阳市雁峰区先锋路58号科技学校 |
10070 | 天津财经大学 | 502 | 会计 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 衡阳市雁峰区先锋路58号科技学校 |
10076 | 河北工程大学 | 501 | 工商企业管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市开源鑫城11楼1110室 |
10076 | 河北工程大学 | 502 | 道路桥梁工程技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市开源鑫城11楼1110室 |
10076 | 河北工程大学 | 503 | 建筑工程技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市开源鑫城11楼1110室 |
10076 | 河北工程大学 | 504 | 工程造价 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市开源鑫城11楼1110室 |
10076 | 河北工程大学 | 505 | 机电一体化技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市开源鑫城11楼1110室 |
10080 | 河北工业大学 | 501 | 经济管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 三年 | 浏阳市金沙北路一巷 |
10080 | 河北工业大学 | 502 | 道路桥梁工程技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 三年 | 浏阳市金沙北路一巷 |
10080 | 河北工业大学 | 503 | 建筑工程技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 三年 | 浏阳市金沙北路一巷 |
10080 | 河北工业大学 | 504 | 机电一体化技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 三年 | 浏阳市金沙北路一巷 |
10082 | 河北科技大学 | 501 | 会计 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 岳阳市岳阳楼区图书城书城街42号 |
10082 | 河北科技大学 | 502 | 工商企业管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 岳阳市岳阳楼区图书城书城街42号 |
10082 | 河北科技大学 | 503 | 建筑工程技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 岳阳市岳阳楼区图书城书城街42号 |
10082 | 河北科技大学 | 504 | 建筑工程管理 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 岳阳市岳阳楼区图书城书城街42号 |
10082 | 河北科技大学 | 505 | 工程造价 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 岳阳市岳阳楼区图书城书城街42号 |
10082 | 河北科技大学 | 506 | 电气自动化技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 岳阳市岳阳楼区图书城书城街42号 |
10082 | 河北科技大学 | 507 | 计算机应用技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 岳阳市岳阳楼区图书城书城街42号 |
10082 | 河北科技大学 | 508 | 药学 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 岳阳市岳阳楼区图书城书城街42号 |
10107 | 石家庄铁道大学 | 501 | 材料工程技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 三年 | 湖南湘潭广济路58号 |
10107 | 石家庄铁道大学 | 502 | 建筑工程技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 三年 | 湖南湘潭广济路58号 |
10140 | 辽宁大学 | 501 | 工商企业管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 衡阳市蒸湘北路四海大厦1305 |
10142 | 沈阳工业大学 | 501 | 会计电算化 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 邵阳市大安街17号;株洲市天元区长江广场顶层大厦14楼 |
10142 | 沈阳工业大学 | 502 | 工商企业管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 邵阳市大安街17号;株洲市天元区长江广场顶层大厦14楼 |
10142 | 沈阳工业大学 | 503 | 建筑工程技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 邵阳市大安街17号;株洲市天元区长江广场顶层大厦14楼 |
10142 | 沈阳工业大学 | 504 | 机电一体化技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 邵阳市大安街17号;株洲市天元区长江广场顶层大厦14楼 |
10142 | 沈阳工业大学 | 505 | 计算机应用技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 邵阳市大安街17号;株洲市天元区长江广场顶层大厦14楼 |
10142 | 沈阳工业大学 | 506 | 会计电算化 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 邵阳市大安街17号;株洲市天元区长江广场顶层大厦14楼 |
10142 | 沈阳工业大学 | 507 | 工商企业管理 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 邵阳市大安街17号;株洲市天元区长江广场顶层大厦14楼 |
10149 | 沈阳化工大学 | 501 | 会计电算化 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 株洲市石峰区青石路2号 |
10149 | 沈阳化工大学 | 502 | 工商企业管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 株洲市石峰区青石路2号 |
10149 | 沈阳化工大学 | 503 | 应用化工技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 株洲市石峰区青石路2号 |
10149 | 沈阳化工大学 | 504 | 机电一体化技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 株洲市石峰区青石路2号 |
10150 | 大连交通大学 | 501 | 铁道交通运营管理 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 衡阳市蒸湘北路四海大厦 |
10150 | 大连交通大学 | 502 | 铁道工程技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 衡阳市蒸湘北路四海大厦 |
10184 | 延边大学 | 501 | 护理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市车站北路70万象企业公馆616号 |
10184 | 延边大学 | 502 | 药学 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市车站北路70万象企业公馆616号 |
10201 | 北华大学 | 501 | 农业经济管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市德雅路 社会科学院内 |
10201 | 北华大学 | 502 | 农畜特产品加工 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市德雅路 社会科学院内 |
10201 | 北华大学 | 503 | 会计 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市德雅路 社会科学院内 |
10201 | 北华大学 | 504 | 经济管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市德雅路 社会科学院内 |
10201 | 北华大学 | 505 | 国际经济与贸易 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市德雅路 社会科学院内 |
10201 | 北华大学 | 506 | 市场营销 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市德雅路 社会科学院内 |
10201 | 北华大学 | 507 | 护理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市德雅路 社会科学院内 |
10201 | 北华大学 | 508 | 旅游管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市德雅路 社会科学院内 |
10201 | 北华大学 | 509 | 行政管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市德雅路 社会科学院内 |
10201 | 北华大学 | 510 | 汉语 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市德雅路 社会科学院内 |
10201 | 北华大学 | 511 | 学前教育 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市德雅路 社会科学院内 |
10201 | 北华大学 | 512 | 法律事务 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市德雅路 社会科学院内 |
10201 | 北华大学 | 513 | 林业技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市德雅路 社会科学院内 |
10201 | 北华大学 | 514 | 园林技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市德雅路 社会科学院内 |
10201 | 北华大学 | 515 | 建筑工程技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市德雅路 社会科学院内 |
10201 | 北华大学 | 516 | 机械设计与制造 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市德雅路 社会科学院内 |
10201 | 北华大学 | 517 | 数控技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市德雅路 社会科学院内 |
10201 | 北华大学 | 518 | 机电一体化技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市德雅路 社会科学院内 |
10201 | 北华大学 | 519 | 电气自动化技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市德雅路 社会科学院内 |
10201 | 北华大学 | 520 | 汽车检测与维修技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市德雅路 社会科学院内 |
10201 | 北华大学 | 521 | 计算机应用技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市德雅路 社会科学院内 |
10201 | 北华大学 | 522 | 应用电子技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市德雅路 社会科学院内 |
10201 | 北华大学 | 523 | 护理 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市德雅路 社会科学院内 |
10201 | 北华大学 | 524 | 药学 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市德雅路 社会科学院内 |
10203 | 吉林师范大学 | 501 | 金融保险 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 湖南函授站 |
10203 | 吉林师范大学 | 502 | 国际经济与贸易 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 湖南函授站 |
10203 | 吉林师范大学 | 503 | 旅游管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 湖南函授站 |
10203 | 吉林师范大学 | 504 | 公共事务管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 湖南函授站 |
10203 | 吉林师范大学 | 505 | 人力资源管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 湖南函授站 |
10203 | 吉林师范大学 | 506 | 语文教育 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 湖南函授站 |
10203 | 吉林师范大学 | 507 | 初等教育 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 湖南函授站 |
10203 | 吉林师范大学 | 508 | 学前教育 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 湖南函授站 |
10203 | 吉林师范大学 | 509 | 法律事务 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 湖南函授站 |
10203 | 吉林师范大学 | 510 | 建筑工程技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 湖南函授站 |
10203 | 吉林师范大学 | 511 | 机械设计与制造 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 湖南函授站 |
10203 | 吉林师范大学 | 512 | 计算机应用技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 湖南函授站 |
10203 | 吉林师范大学 | 513 | 计算机信息管理 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 湖南函授站 |
10203 | 吉林师范大学 | 514 | 电子信息工程技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 湖南函授站 |
10203 | 吉林师范大学 | 515 | 会计电算化 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 湖南函授站 |
10203 | 吉林师范大学 | 516 | 行政管理 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 湖南函授站 |
10216 | 燕山大学 | 501 | 会计电算化 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 衡阳市珠晖区狮山路20号 |
10216 | 燕山大学 | 502 | 建筑工程技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 衡阳市珠晖区狮山路20号 |
10216 | 燕山大学 | 503 | 数控设备应用与维护 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 衡阳市珠晖区狮山路20号 |
10231 | 哈尔滨师范大学 | 501 | 会计 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 湘谭市 |
10231 | 哈尔滨师范大学 | 502 | 语文教育 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 湘谭市 |
10240 | 哈尔滨商业大学 | 501 | 会计 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市麓山路130号 |
10240 | 哈尔滨商业大学 | 502 | 工商企业管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市麓山路130号 |
10240 | 哈尔滨商业大学 | 503 | 会计 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市麓山路130号 |
10240 | 哈尔滨商业大学 | 504 | 工商企业管理 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市麓山路130号 |
10293 | 南京邮电大学 | 501 | 市场营销 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 益阳市益阳大道108号 |
10293 | 南京邮电大学 | 502 | 电子商务 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 益阳市益阳大道108号 |
10293 | 南京邮电大学 | 503 | 工商企业管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 益阳市益阳大道108号 |
10293 | 南京邮电大学 | 504 | 通信技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 益阳市益阳大道108号 |
10293 | 南京邮电大学 | 505 | 市场营销 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 益阳市益阳大道108号 |
10293 | 南京邮电大学 | 506 | 电子商务 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 益阳市益阳大道108号 |
10293 | 南京邮电大学 | 507 | 工商企业管理 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 益阳市益阳大道108号 |
10300 | 南京信息工程大学 | 501 | 大气科学技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市芙蓉区远大二路1070号 |
10300 | 南京信息工程大学 | 502 | 防雷技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市芙蓉区远大二路1070号 |
10316 | 中国药科大学 | 501 | 药学 | 55 | 理工类 | 函授 | 三年 | 长沙市岳麓区观峰路26号 |
10405 | 东华理工大学 | 501 | 金融管理与实务 | 51 | 文史类 | 函授 | 三年 | 长沙市车站北路78号 |
10405 | 东华理工大学 | 502 | 会计 | 51 | 文史类 | 函授 | 三年 | 长沙市车站北路78号 |
10405 | 东华理工大学 | 503 | 国际经济与贸易 | 51 | 文史类 | 函授 | 三年 | 长沙市车站北路78号 |
10405 | 东华理工大学 | 504 | 市场营销 | 51 | 文史类 | 函授 | 三年 | 长沙市车站北路78号 |
10405 | 东华理工大学 | 505 | 电子商务 | 51 | 文史类 | 函授 | 三年 | 长沙市车站北路78号 |
10405 | 东华理工大学 | 506 | 工商企业管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 三年 | 长沙市车站北路78号 |
10405 | 东华理工大学 | 507 | 工商行政管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 三年 | 长沙市车站北路78号 |
10405 | 东华理工大学 | 508 | 行政管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 三年 | 长沙市车站北路78号 |
10405 | 东华理工大学 | 509 | 文秘 | 51 | 文史类 | 函授 | 三年 | 长沙市车站北路78号 |
10405 | 东华理工大学 | 510 | 语文教育 | 51 | 文史类 | 函授 | 三年 | 长沙市车站北路78号 |
10405 | 东华理工大学 | 511 | 学前教育 | 51 | 文史类 | 函授 | 三年 | 长沙市车站北路78号 |
10405 | 东华理工大学 | 512 | 教育管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 三年 | 长沙市车站北路78号 |
10405 | 东华理工大学 | 513 | 法律事务 | 51 | 文史类 | 函授 | 三年 | 长沙市车站北路78号 |
10405 | 东华理工大学 | 514 | 工程造价 | 55 | 理工类 | 函授 | 三年 | 长沙市车站北路78号 |
10405 | 东华理工大学 | 515 | 计算机信息管理 | 55 | 理工类 | 函授 | 三年 | 长沙市车站北路78号 |
10405 | 东华理工大学 | 516 | 金融管理与实务 | 55 | 理工类 | 函授 | 三年 | 长沙市车站北路78号 |
10405 | 东华理工大学 | 517 | 会计 | 55 | 理工类 | 函授 | 三年 | 长沙市车站北路78号 |
10405 | 东华理工大学 | 518 | 国际经济与贸易 | 55 | 理工类 | 函授 | 三年 | 长沙市车站北路78号 |
10405 | 东华理工大学 | 519 | 市场营销 | 55 | 理工类 | 函授 | 三年 | 长沙市车站北路78号 |
10405 | 东华理工大学 | 520 | 电子商务 | 55 | 理工类 | 函授 | 三年 | 长沙市车站北路78号 |
10405 | 东华理工大学 | 521 | 工商企业管理 | 55 | 理工类 | 函授 | 三年 | 长沙市车站北路78号 |
10405 | 东华理工大学 | 522 | 工商行政管理 | 55 | 理工类 | 函授 | 三年 | 长沙市车站北路78号 |
10405 | 东华理工大学 | 523 | 行政管理 | 55 | 理工类 | 函授 | 三年 | 长沙市车站北路78号 |
10405 | 东华理工大学 | 524 | 法律事务 | 55 | 理工类 | 函授 | 三年 | 长沙市车站北路78号 |
10405 | 东华理工大学 | 525 | 自动化 | 55 | 理工类 | 函授 | 四年 | 长沙市车站北路78号 |
10405 | 东华理工大学 | 526 | 工程地质勘查 | 55 | 理工类 | 函授 | 四年 | 长沙市车站北路78号 |
10405 | 东华理工大学 | 527 | 水文与工程地质 | 55 | 理工类 | 函授 | 四年 | 长沙市车站北路78号 |
10405 | 东华理工大学 | 528 | 工程测量技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 四年 | 长沙市车站北路78号 |
10405 | 东华理工大学 | 529 | 土木工程检测技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 四年 | 长沙市车站北路78号 |
10405 | 东华理工大学 | 530 | 应用电子技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 四年 | 长沙市车站北路78号 |
10406 | 南昌航空大学 | 501 | 无损检测技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 四年 | 长沙市芙蓉区远大2路316号劳动人事学校 |
10407 | 江西理工大学 | 501 | 矿山资源开发与管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 三年 | 涟源市交通路 |
10407 | 江西理工大学 | 502 | 经济管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 三年 | 涟源市交通路 |
10407 | 江西理工大学 | 503 | 矿山资源开发与管理 | 55 | 理工类 | 函授 | 三年 | 涟源市交通路 |
10407 | 江西理工大学 | 504 | 经济管理 | 55 | 理工类 | 函授 | 三年 | 涟源市交通路 |
10407 | 江西理工大学 | 505 | 冶金技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 四年 | 涟源市交通路 |
10410 | 江西农业大学 | 501 | 城市园林 | 51 | 文史类 | 函授 | 三年 | 长沙市德雅路 |
10410 | 江西农业大学 | 502 | 畜牧兽医 | 51 | 文史类 | 函授 | 三年 | 长沙市德雅路 |
10410 | 江西农业大学 | 503 | 水产养殖技术 | 51 | 文史类 | 函授 | 三年 | 长沙市德雅路 |
10410 | 江西农业大学 | 504 | 计算机信息管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 三年 | 长沙市德雅路 |
10410 | 江西农业大学 | 505 | 会计电算化 | 51 | 文史类 | 函授 | 三年 | 长沙市德雅路 |
10410 | 江西农业大学 | 506 | 城市园林 | 55 | 理工类 | 函授 | 三年 | 长沙市德雅路 |
10410 | 江西农业大学 | 507 | 畜牧兽医 | 55 | 理工类 | 函授 | 三年 | 长沙市德雅路 |
10410 | 江西农业大学 | 508 | 水产养殖技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 三年 | 长沙市德雅路 |
10410 | 江西农业大学 | 509 | 计算机信息管理 | 55 | 理工类 | 函授 | 三年 | 长沙市德雅路 |
10410 | 江西农业大学 | 510 | 会计电算化 | 55 | 理工类 | 函授 | 三年 | 长沙市德雅路 |
10414 | 江西师范大学 | 501 | 建筑工程管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 三年 | 长沙市德雅路省社会科学院内 |
10414 | 江西师范大学 | 502 | 建筑工程管理 | 55 | 理工类 | 函授 | 三年 | 长沙市德雅路省社会科学院内 |
10418 | 赣南师范学院 | 501 | 计算机信息管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 三年 | 长沙市车站北路70号万象企业公馆616(410001) |
10418 | 赣南师范学院 | 502 | 物流管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 三年 | 长沙市车站北路70号万象企业公馆616(410001) |
10418 | 赣南师范学院 | 503 | 旅游管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 三年 | 长沙市车站北路70号万象企业公馆616(410001) |
10418 | 赣南师范学院 | 504 | 酒店管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 三年 | 长沙市车站北路70号万象企业公馆616(410001) |
10418 | 赣南师范学院 | 505 | 汉语 | 51 | 文史类 | 函授 | 三年 | 长沙市车站北路70号万象企业公馆616(410001) |
10418 | 赣南师范学院 | 506 | 初等教育 | 51 | 文史类 | 函授 | 三年 | 长沙市车站北路70号万象企业公馆616(410001) |
10418 | 赣南师范学院 | 507 | 计算机信息管理 | 55 | 理工类 | 函授 | 三年 | 长沙市车站北路70号万象企业公馆616(410001) |
10418 | 赣南师范学院 | 508 | 物流管理 | 55 | 理工类 | 函授 | 三年 | 长沙市车站北路70号万象企业公馆616(410001) |
10418 | 赣南师范学院 | 509 | 旅游管理 | 55 | 理工类 | 函授 | 三年 | 长沙市车站北路70号万象企业公馆616(410001) |
10418 | 赣南师范学院 | 510 | 酒店管理 | 55 | 理工类 | 函授 | 三年 | 长沙市车站北路70号万象企业公馆616(410001) |
10418 | 赣南师范学院 | 511 | 汉语 | 55 | 理工类 | 函授 | 三年 | 长沙市车站北路70号万象企业公馆616(410001) |
10418 | 赣南师范学院 | 512 | 初等教育 | 55 | 理工类 | 函授 | 三年 | 长沙市车站北路70号万象企业公馆616(410001) |
10427 | 济南大学 | 501 | 学前教育 | 51 | 文史类 | 函授 | 三年 | 岳阳市通达职业技术学校 |
10427 | 济南大学 | 502 | 应用电子技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 三年 | 岳阳市通达职业技术学校 |
10463 | 河南工业大学 | 501 | 会计电算化 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市天心区望岳村48号;衡阳市雁峰区雷公塘14号 |
10463 | 河南工业大学 | 502 | 经济管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市天心区望岳村48号;衡阳市雁峰区雷公塘14号 |
10463 | 河南工业大学 | 503 | 国际经济与贸易 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市天心区望岳村48号;衡阳市雁峰区雷公塘14号 |
10463 | 河南工业大学 | 504 | 市场营销 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市天心区望岳村48号;衡阳市雁峰区雷公塘14号 |
10463 | 河南工业大学 | 505 | 工商企业管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市天心区望岳村48号;衡阳市雁峰区雷公塘14号 |
10463 | 河南工业大学 | 506 | 物流管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市天心区望岳村48号;衡阳市雁峰区雷公塘14号 |
10463 | 河南工业大学 | 507 | 建筑工程技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市天心区望岳村48号;衡阳市雁峰区雷公塘14号 |
10463 | 河南工业大学 | 508 | 工程造价 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市天心区望岳村48号;衡阳市雁峰区雷公塘14号 |
10463 | 河南工业大学 | 509 | 机械设计与制造 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市天心区望岳村48号;衡阳市雁峰区雷公塘14号 |
10463 | 河南工业大学 | 510 | 数控技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市天心区望岳村48号;衡阳市雁峰区雷公塘14号 |
10463 | 河南工业大学 | 511 | 模具设计与制造 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市天心区望岳村48号;衡阳市雁峰区雷公塘14号 |
10463 | 河南工业大学 | 512 | 机电一体化技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市天心区望岳村48号;衡阳市雁峰区雷公塘14号 |
10463 | 河南工业大学 | 513 | 电气自动化技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市天心区望岳村48号;衡阳市雁峰区雷公塘14号 |
10463 | 河南工业大学 | 514 | 汽车检测与维修技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市天心区望岳村48号;衡阳市雁峰区雷公塘14号 |
