【摘要】2013年湖南省成人高等教育高中起点升专科招生计划(三)已公布,精品学习网小编现将其整理如下:
10531 | 吉首大学 | 501 | 汉语 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | |
10531 | 吉首大学 | 502 | 文秘 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | |
10531 | 吉首大学 | 503 | 初等教育 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | |
10531 | 吉首大学 | 504 | 学前教育 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | |
10531 | 吉首大学 | 505 | 法律事务 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | |
10531 | 吉首大学 | 506 | 应用英语 | 52 | 外语(文) | 业余 | 二年半 | |
10531 | 吉首大学 | 507 | 音乐教育 | 53 | 艺术(文) | 业余 | 二年半 | |
10531 | 吉首大学 | 508 | 舞蹈教育 | 53 | 艺术(文) | 业余 | 二年半 | |
10531 | 吉首大学 | 509 | 艺术设计 | 53 | 艺术(文) | 业余 | 二年半 | |
10531 | 吉首大学 | 510 | 临床医学 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 | |
10531 | 吉首大学 | 511 | 中医学 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 | |
10531 | 吉首大学 | 512 | 针灸推拿 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 | |
10531 | 吉首大学 | 513 | 护理 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 | |
10531 | 吉首大学 | 514 | 医学影像技术 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 | |
10531 | 吉首大学 | 515 | 林业技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
10531 | 吉首大学 | 516 | 食品药品监督管理 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
10531 | 吉首大学 | 517 | 城镇规划 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
10531 | 吉首大学 | 518 | 建筑工程技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
10531 | 吉首大学 | 519 | 机电一体化技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
10531 | 吉首大学 | 520 | 计算机应用技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
10531 | 吉首大学 | 521 | 电子信息工程技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
10531 | 吉首大学 | 522 | 金融管理与实务 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
10531 | 吉首大学 | 523 | 会计 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
10531 | 吉首大学 | 524 | 会计电算化 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
10531 | 吉首大学 | 525 | 统计实务 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
10531 | 吉首大学 | 526 | 经济管理 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
10531 | 吉首大学 | 527 | 市场营销 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
10531 | 吉首大学 | 528 | 工商企业管理 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
10531 | 吉首大学 | 529 | 旅游管理 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
10531 | 吉首大学 | 530 | 公共事务管理 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
10531 | 吉首大学 | 531 | 数学教育 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
10531 | 吉首大学 | 532 | 体育教育 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
10531 | 吉首大学 | 533 | 计算机教育 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
10532 | 湖南大学 | 501 | 金融学 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | |
10532 | 湖南大学 | 502 | 工程管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | |
10532 | 湖南大学 | 503 | 工商管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | |
10532 | 湖南大学 | 504 | 会计学 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | |
10532 | 湖南大学 | 505 | 金融学 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
10532 | 湖南大学 | 506 | 无机非金属材料工程 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
10532 | 湖南大学 | 507 | 机械设计制造及其自动化 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
10532 | 湖南大学 | 508 | 工程管理 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
10532 | 湖南大学 | 509 | 工商管理 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
10532 | 湖南大学 | 510 | 会计学 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
10532 | 湖南大学 | 511 | 建筑工程技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
10532 | 湖南大学 | 512 | 计算机应用技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
10533 | 中南大学 | 501 | 工商管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市韶山南路68号中南大学铁道学院创业北楼 |
10533 | 中南大学 | 502 | 人力资源管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市韶山南路68号中南大学铁道学院创业北楼 |
10533 | 中南大学 | 503 | 旅游管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市韶山南路68号中南大学铁道学院创业北楼 |
10533 | 中南大学 | 504 | 电子商务 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市韶山南路68号中南大学铁道学院创业北楼 |
10533 | 中南大学 | 505 | 行政管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市韶山南路68号中南大学铁道学院创业北楼 |
10533 | 中南大学 | 506 | 航空服务 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市韶山南路68号中南大学铁道学院创业北楼 |
10533 | 中南大学 | 507 | 金融管理与实务 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市韶山南路68号中南大学铁道学院创业北楼 |
10533 | 中南大学 | 508 | 国际金融 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市韶山南路68号中南大学铁道学院创业北楼 |
10533 | 中南大学 | 509 | 会计电算化 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市韶山南路68号中南大学铁道学院创业北楼 |
10533 | 中南大学 | 510 | 经济管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市韶山南路68号中南大学铁道学院创业北楼 |
10533 | 中南大学 | 511 | 国际商务 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市韶山南路68号中南大学铁道学院创业北楼 |
10533 | 中南大学 | 512 | 市场营销 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市韶山南路68号中南大学铁道学院创业北楼 |
10533 | 中南大学 | 513 | 酒店管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市韶山南路68号中南大学铁道学院创业北楼 |
10533 | 中南大学 | 514 | 社区康复 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市韶山南路68号中南大学铁道学院创业北楼 |
10533 | 中南大学 | 515 | 文秘 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市韶山南路68号中南大学铁道学院创业北楼 |
10533 | 中南大学 | 516 | 法律事务 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市韶山南路68号中南大学铁道学院创业北楼 |
10533 | 中南大学 | 517 | 商务英语 | 52 | 外语(文) | 业余 | 二年半 | |
10533 | 中南大学 | 518 | 临床医学 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 | |
10533 | 中南大学 | 519 | 医学检验技术 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 | |
10533 | 中南大学 | 520 | 医学影像技术 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 | |
10533 | 中南大学 | 521 | 口腔医学技术 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 | |
10533 | 中南大学 | 522 | 预防医学 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 | |
10533 | 中南大学 | 523 | 药学 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市韶山南路68号中南大学铁道学院创业北楼 |
10533 | 中南大学 | 524 | 铁道机车车辆 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市韶山南路68号中南大学铁道学院创业北楼 |
10533 | 中南大学 | 525 | 铁道通信信号 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市韶山南路68号中南大学铁道学院创业北楼 |
10533 | 中南大学 | 526 | 铁道交通运营管理 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市韶山南路68号中南大学铁道学院创业北楼 |
10533 | 中南大学 | 527 | 铁道工程技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市韶山南路68号中南大学铁道学院创业北楼 |
10533 | 中南大学 | 528 | 矿山地质 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市韶山南路68号中南大学铁道学院创业北楼 |
10533 | 中南大学 | 529 | 采矿工程技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市韶山南路68号中南大学铁道学院创业北楼 |
10533 | 中南大学 | 530 | 材料工程技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市韶山南路68号中南大学铁道学院创业北楼 |
10533 | 中南大学 | 531 | 建筑工程技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市韶山南路68号中南大学铁道学院创业北楼 |
10533 | 中南大学 | 532 | 工程造价 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市韶山南路68号中南大学铁道学院创业北楼 |
10533 | 中南大学 | 533 | 机械设计与制造 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市韶山南路68号中南大学铁道学院创业北楼 |
10533 | 中南大学 | 534 | 数控技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市韶山南路68号中南大学铁道学院创业北楼 |
10533 | 中南大学 | 535 | 模具设计与制造 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市韶山南路68号中南大学铁道学院创业北楼 |
10533 | 中南大学 | 536 | 机电一体化技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市韶山南路68号中南大学铁道学院创业北楼 |
10533 | 中南大学 | 537 | 机电一体化技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市韶山南路68号中南大学铁道学院创业北楼 |
10533 | 中南大学 | 538 | 电气自动化技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市韶山南路68号中南大学铁道学院创业北楼 |
10533 | 中南大学 | 539 | 计算机应用技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市韶山南路68号中南大学铁道学院创业北楼 |
10533 | 中南大学 | 540 | 软件技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市韶山南路68号中南大学铁道学院创业北楼 |
10533 | 中南大学 | 541 | 电子信息工程技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市韶山南路68号中南大学铁道学院创业北楼 |
10533 | 中南大学 | 542 | 应用电子技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市韶山南路68号中南大学铁道学院创业北楼 |
10533 | 中南大学 | 543 | 护理 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市韶山南路68号中南大学铁道学院创业北楼 |
10533 | 中南大学 | 544 | 护理 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市韶山南路68号中南大学铁道学院创业北楼 |
10534 | 湖南科技大学 | 501 | 公路运输与管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | |
10534 | 湖南科技大学 | 502 | 经济管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | |
10534 | 湖南科技大学 | 503 | 市场营销 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | |
10534 | 湖南科技大学 | 504 | 电子商务 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | |
10534 | 湖南科技大学 | 505 | 工商行政管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | |
10534 | 湖南科技大学 | 506 | 物流管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | |
10534 | 湖南科技大学 | 507 | 旅游管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | |
10534 | 湖南科技大学 | 508 | 行政管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | |
10534 | 湖南科技大学 | 509 | 人力资源管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | |
10534 | 湖南科技大学 | 510 | 汉语 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | |
10534 | 湖南科技大学 | 511 | 初等教育 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | |
10534 | 湖南科技大学 | 512 | 学前教育 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | |
10534 | 湖南科技大学 | 513 | 法律事务 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | |
10534 | 湖南科技大学 | 514 | 艺术设计 | 53 | 艺术(文) | 业余 | 二年半 | |
10534 | 湖南科技大学 | 515 | 道路桥梁工程技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
10534 | 湖南科技大学 | 516 | 矿山地质 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
10534 | 湖南科技大学 | 517 | 矿山地质 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
10534 | 湖南科技大学 | 518 | 水文与工程地质 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
10534 | 湖南科技大学 | 519 | 煤矿开采技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
10534 | 湖南科技大学 | 520 | 煤矿开采技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
10534 | 湖南科技大学 | 521 | 金属矿开采技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
10534 | 湖南科技大学 | 522 | 矿山机电 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
10534 | 湖南科技大学 | 523 | 矿井通风与安全 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
10534 | 湖南科技大学 | 524 | 矿山测量 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
10534 | 湖南科技大学 | 525 | 建筑工程技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
10534 | 湖南科技大学 | 526 | 工程造价 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
10534 | 湖南科技大学 | 527 | 机械制造与自动化 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
10534 | 湖南科技大学 | 528 | 数控技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
10534 | 湖南科技大学 | 529 | 模具设计与制造 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
10534 | 湖南科技大学 | 530 | 机电一体化技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
10534 | 湖南科技大学 | 531 | 电气自动化技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
10534 | 湖南科技大学 | 532 | 汽车检测与维修技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
10534 | 湖南科技大学 | 533 | 计算机应用技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
10534 | 湖南科技大学 | 534 | 应用电子技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
10534 | 湖南科技大学 | 535 | 环境监测与治理技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
10534 | 湖南科技大学 | 536 | 会计电算化 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
10534 | 湖南科技大学 | 537 | 国土资源管理 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
10536 | 长沙理工大学 | 501 | 电子商务 | 51 | 文史类 | 业余 | 二年半 | |
10536 | 长沙理工大学 | 502 | 会计 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市赤岭路45号 |
10536 | 长沙理工大学 | 503 | 商务英语 | 52 | 外语(文) | 业余 | 二年半 | |
10536 | 长沙理工大学 | 504 | 计算机应用技术 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 | |
10536 | 长沙理工大学 | 505 | 软件技术 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 | |
10536 | 长沙理工大学 | 506 | 电子商务 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 | |
10536 | 长沙理工大学 | 507 | 公路运输与管理 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市赤岭路45号 |
10536 | 长沙理工大学 | 508 | 道路桥梁工程技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市赤岭路45号 |
10536 | 长沙理工大学 | 509 | 供用电技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市赤岭路45号 |
10536 | 长沙理工大学 | 510 | 建筑工程技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市赤岭路45号 |
10536 | 长沙理工大学 | 511 | 水利水电建筑工程 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市赤岭路45号 |
10536 | 长沙理工大学 | 512 | 电力系统自动化技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市赤岭路45号 |
10536 | 长沙理工大学 | 513 | 汽车检测与维修技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市赤岭路45号 |
10536 | 长沙理工大学 | 514 | 汽车技术服务与营销 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市赤岭路45号 |
10536 | 长沙理工大学 | 515 | 会计 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市赤岭路45号 |
10536 | 长沙理工大学 | 516 | 工商企业管理 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市赤岭路45号 |
10537 | 湖南农业大学 | 501 | 农业经济管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市芙蓉区 |
10537 | 湖南农业大学 | 502 | 金融保险 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市芙蓉区 |
10537 | 湖南农业大学 | 503 | 会计电算化 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市芙蓉区 |
10537 | 湖南农业大学 | 504 | 国际经济与贸易 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市芙蓉区 |
10537 | 湖南农业大学 | 505 | 电子商务 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市芙蓉区 |
10537 | 湖南农业大学 | 506 | 工商企业管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市芙蓉区 |
10537 | 湖南农业大学 | 507 | 国土资源管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市芙蓉区 |
10537 | 湖南农业大学 | 508 | 法律事务 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市芙蓉区 |
10537 | 湖南农业大学 | 509 | 商务英语 | 52 | 外语(文) | 业余 | 二年半 | 湖南农业大学 |
10537 | 湖南农业大学 | 510 | 作物生产技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市芙蓉区 |
10537 | 湖南农业大学 | 511 | 园林技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市芙蓉区 |
10537 | 湖南农业大学 | 512 | 畜牧兽医 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市芙蓉区 |
10537 | 湖南农业大学 | 513 | 城镇规划 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市芙蓉区 |
10537 | 湖南农业大学 | 514 | 机电安装工程 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市芙蓉区 |
10537 | 湖南农业大学 | 515 | 水利工程 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市芙蓉区 |
10537 | 湖南农业大学 | 516 | 模具设计与制造 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市芙蓉区 |
10537 | 湖南农业大学 | 517 | 计算机应用技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市芙蓉区 |
10537 | 湖南农业大学 | 518 | 电子信息工程技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市芙蓉区 |
10537 | 湖南农业大学 | 519 | 环境工程技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市芙蓉区 |
10537 | 湖南农业大学 | 520 | 食品加工技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市芙蓉区 |
10538 | 中南林业科技大学 | 501 | 会计电算化 | 51 | 文史类 | 业余 | 二年半 | 长沙市 |
10538 | 中南林业科技大学 | 502 | 经济管理 | 51 | 文史类 | 业余 | 二年半 | 长沙市 |
10538 | 中南林业科技大学 | 503 | 林业经济信息管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市韶山南路498号 |
10538 | 中南林业科技大学 | 504 | 房地产经营与估价 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市韶山南路498号 |
10538 | 中南林业科技大学 | 505 | 物业管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市韶山南路498号 |
10538 | 中南林业科技大学 | 506 | 计算机信息管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市韶山南路498号 |
10538 | 中南林业科技大学 | 507 | 金融管理与实务 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市韶山南路498号 |
10538 | 中南林业科技大学 | 508 | 财务管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市韶山南路498号 |
10538 | 中南林业科技大学 | 509 | 会计电算化 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市韶山南路498号 |
10538 | 中南林业科技大学 | 510 | 经济管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市韶山南路498号 |
10538 | 中南林业科技大学 | 511 | 国际经济与贸易 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市韶山南路498号 |
10538 | 中南林业科技大学 | 512 | 市场营销 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市韶山南路498号 |
10538 | 中南林业科技大学 | 513 | 电子商务 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市韶山南路498号 |
10538 | 中南林业科技大学 | 514 | 工商企业管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市韶山南路498号 |
10538 | 中南林业科技大学 | 515 | 连锁经营管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市韶山南路498号 |
10538 | 中南林业科技大学 | 516 | 物流管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市韶山南路498号 |
10538 | 中南林业科技大学 | 517 | 旅游管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市韶山南路498号 |
10538 | 中南林业科技大学 | 518 | 酒店管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市韶山南路498号 |
10538 | 中南林业科技大学 | 519 | 公共事务管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市韶山南路498号 |
10538 | 中南林业科技大学 | 520 | 行政管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市韶山南路498号 |
10538 | 中南林业科技大学 | 521 | 人力资源管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市韶山南路498号 |
10538 | 中南林业科技大学 | 522 | 国土资源管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市韶山南路498号 |
10538 | 中南林业科技大学 | 523 | 文秘 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市韶山南路498号 |
10538 | 中南林业科技大学 | 524 | 法律事务 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市韶山南路498号 |
10538 | 中南林业科技大学 | 525 | 应用日语 | 52 | 外语(文) | 业余 | 二年半 | 长沙市 |
10538 | 中南林业科技大学 | 526 | 商务英语 | 52 | 外语(文) | 业余 | 二年半 | 长沙市 |
10538 | 中南林业科技大学 | 527 | 装潢艺术设计 | 53 | 艺术(文) | 业余 | 二年半 | 长沙市 |
10538 | 中南林业科技大学 | 528 | 园艺技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市韶山南路498号 |
10538 | 中南林业科技大学 | 529 | 林业技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市韶山南路498号 |
10538 | 中南林业科技大学 | 530 | 园林技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市韶山南路498号 |
10538 | 中南林业科技大学 | 531 | 木材加工技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市韶山南路498号 |
10538 | 中南林业科技大学 | 532 | 交通运营管理 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市韶山南路498号 |
10538 | 中南林业科技大学 | 533 | 城镇规划 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市韶山南路498号 |
10538 | 中南林业科技大学 | 534 | 建筑工程技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市韶山南路498号 |
10538 | 中南林业科技大学 | 535 | 建筑工程管理 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市韶山南路498号 |
10538 | 中南林业科技大学 | 536 | 工程造价 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市韶山南路498号 |
10538 | 中南林业科技大学 | 537 | 机械制造与自动化 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市韶山南路498号 |
10538 | 中南林业科技大学 | 538 | 模具设计与制造 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市韶山南路498号 |
10538 | 中南林业科技大学 | 539 | 家具设计与制造 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市韶山南路498号 |
10538 | 中南林业科技大学 | 540 | 机电一体化技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市韶山南路498号 |
10538 | 中南林业科技大学 | 541 | 汽车技术服务与营销 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市韶山南路498号 |
10538 | 中南林业科技大学 | 542 | 计算机应用技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市韶山南路498号 |
10538 | 中南林业科技大学 | 543 | 软件技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市韶山南路498号 |
10538 | 中南林业科技大学 | 544 | 应用电子技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市韶山南路498号 |
10538 | 中南林业科技大学 | 545 | 食品加工技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 长沙市韶山南路498号 |
10541 | 湖南中医药大学 | 501 | 市场营销 | 51 | 文史类 | 业余 | 二年半 | 内 |
10541 | 湖南中医药大学 | 502 | 公共事务管理 | 51 | 文史类 | 业余 | 二年半 | 内 |
10541 | 湖南中医药大学 | 503 | 应用心理学 | 51 | 文史类 | 业余 | 二年半 | 内 |
10541 | 湖南中医药大学 | 504 | 应用英语 | 52 | 外语(文) | 业余 | 二年半 | 内 |
10541 | 湖南中医药大学 | 505 | 计算机应用技术 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 内 |
10541 | 湖南中医药大学 | 506 | 临床医学 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 内 |
10541 | 湖南中医药大学 | 507 | 口腔医学 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 内 |
10541 | 湖南中医药大学 | 508 | 中医学 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 内 |
10541 | 湖南中医药大学 | 509 | 针灸推拿 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 内 |
10541 | 湖南中医药大学 | 510 | 护理 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 内 |
10541 | 湖南中医药大学 | 511 | 药学 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 内 |
10541 | 湖南中医药大学 | 512 | 中药 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 内 |
10541 | 湖南中医药大学 | 513 | 医学检验技术 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 内 |
10541 | 湖南中医药大学 | 514 | 医学影像技术 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 内 |
10541 | 湖南中医药大学 | 515 | 康复治疗技术 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 内 |
10541 | 湖南中医药大学 | 516 | 口腔医学技术 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 内 |
10542 | 湖南师范大学 | 501 | 乡镇企业管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市咸嘉湖路800号 |
10542 | 湖南师范大学 | 502 | 计算机信息管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市咸嘉湖路800号 |
10542 | 湖南师范大学 | 503 | 会计 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市咸嘉湖路800号 |
10542 | 湖南师范大学 | 504 | 经济管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市咸嘉湖路800号 |
10542 | 湖南师范大学 | 505 | 国际经济与贸易 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市咸嘉湖路800号 |
10542 | 湖南师范大学 | 506 | 市场营销 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市咸嘉湖路800号 |
10542 | 湖南师范大学 | 507 | 电子商务 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市咸嘉湖路800号 |
10542 | 湖南师范大学 | 508 | 工商企业管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市咸嘉湖路800号 |
10542 | 湖南师范大学 | 509 | 旅游管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市咸嘉湖路800号 |
10542 | 湖南师范大学 | 510 | 行政管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市咸嘉湖路800号 |
10542 | 湖南师范大学 | 511 | 人力资源管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市咸嘉湖路800号 |
10542 | 湖南师范大学 | 512 | 国土资源管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市咸嘉湖路800号 |
10542 | 湖南师范大学 | 513 | 汉语 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市咸嘉湖路800号 |
10542 | 湖南师范大学 | 514 | 学前教育 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 长沙市咸嘉湖路800号 |
10542 | 湖南师范大学 | 515 | 商务英语 | 52 | 外语(文) | 业余 | 二年半 | |
10542 | 湖南师范大学 | 516 | 英语教育 | 52 | 外语(文) | 业余 | 二年半 | |
