编辑:sx_zhangh
2016-04-05
在上海交通大学世界一流大学研究中心发布的2015年“世界大学学术排名”中列出了全球领先的500所研究型大学。本站编辑为大家介绍2015上海交大世界大学学术前100名的学校,希望能够对大家有帮助。
2015上海交大世界大学学术前100名
世界排名 | 学校名称 | 国家/地区 | 国内排名 |
1 | 哈佛大学 | 美国 | 1 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 | 2 |
3 | 麻省理工学院 | 美国 | 3 |
4 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 4 |
5 | 剑桥大学 | 英国 | 1 |
6 | 普林斯顿大学 | 美国 | 5 |
7 | 加州理工学院 | 美国 | 6 |
8 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 7 |
9 | 芝加哥大学 | 美国 | 8 |
10 | 牛津大学 | 英国 | 2 |
11 | 耶鲁大学 | 美国 | 9 |
12 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 10 |
13 | 康奈尔大学 | 美国 | 11 |
14 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 12 |
15 | 华盛顿大学 | 美国 | 13 |
16 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 14 |
17 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 15 |
18 | 伦敦大学学院 | 英国 | 3 |
18 | 加州大学旧金山分校 | 美国 | 16 |
20 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 1 |
21 | 东京大学 | 日本 | 1 |
22 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 | 17 |
23 | 帝国理工学院 | 英国 | 4 |
24 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 | 18 |
25 | 多伦多大学 | 加拿大 | 1 |
26 | 京都大学 | 日本 | 2 |
27 | 纽约大学 | 美国 | 19 |
27 | 西北大学 | 美国 | 19 |
29 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 美国 | 21 |
30 | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 | 22 |
31 | 杜克大学 | 美国 | 23 |
32 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 | 24 |
33 | 洛克菲勒大学 | 美国 | 25 |
34 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 | 26 |
35 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 1 |
36 | 巴黎第六大学 | 法国 | 1 |
37 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 27 |
38 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 | 28 |
39 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 29 |
40 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 2 |
41 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 5 |
41 | 巴黎第十一大学 | 法国 | 2 |
43 | 马里兰大学学院公园分校 | 美国 | 30 |
44 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 1 |
44 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 美国 | 31 |
46 | 海德堡大学 | 德国 | 1 |
47 | 爱丁堡大学 | 英国 | 6 |
48 | 卡罗琳学院 | 瑞典 | 1 |
49 | 南加州大学 | 美国 | 32 |
50 | 加州大学尔湾分校 | 美国 | 33 |
51 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 2 |
52 | 慕尼黑大学 | 德国 | 3 |
53 | 范德堡大学 | 美国 | 34 |
54 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 2 |
55 | 伦敦大学国王学院 | 英国 | 7 |
56 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 1 |
57 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 35 |
58 | 日内瓦大学 | 瑞士 | 3 |
58 | 奥斯陆大学 | 挪威 | 1 |
60 | 宾州州立大学公园分校 | 美国 | 36 |
61 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 | 37 |
61 | 普渡大学西拉法叶分校 | 美国 | 37 |
61 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 2 |
64 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 3 |
64 | 罗格斯大学 | 美国 | 39 |
66 | 布里斯托大学 | 美国 | 8 |
67 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 1 |
67 | 俄亥俄州立大学 | 美国 | 40 |
67 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 1 |
70 | 匹兹堡大学 | 美国 | 41 |
71 | 根特大学 | 比利时 | 1 |
72 | 巴黎高等师范学校 | 法国 | 3 |
73 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 2 |
73 | 波士顿大学 | 美国 | 42 |
75 | 布朗大学 | 美国 | 43 |
75 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 2 |
77 | 名古屋大学 | 美国 | 3 |
77 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 3 |
77 | 以色列理工学院 | 以色列 | 2 |
77 | 澳洲国立大学 | 澳大利亚 | 2 |
77 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 2 |
82 | 莱顿大学 | 荷兰 | 3 |
83 | 佛罗里达大学 | 美国 | 44 |
84 | 莱斯大学 | 美国 | 45 |
85 | 大阪大学 | 日本 | 4 |
86 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 | 1 |
87 | 西澳大学 | 澳大利亚 | 4 |
87 | 巴塞尔大学 | 瑞士 | 4 |
87 | 斯特拉斯堡大学 | 法国 | 4 |
90 | 鲁汶大学(荷兰语) | 比利时 | 2 |
90 | 亚利桑那大学 | 美国 | 46 |
92 | 华威大学 | 英国 | 9 |
93 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 47 |
93 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 美国 | 47 |
93 | 犹他大学 | 美国 | 47 |
96 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 4 |
97 | 波恩大学 | 德国 | 4 |
98 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 4 |
99 | 密歇根州立大学 | 美国 | 50 |
100 | 德州农工大学 | 美国 | 51 |
通过对2015上海交大世界大学学术前100名学校的排列,大家都已经明白了哪所学校适合自己去留学深造,祝愿大家留学顺利。
相关推荐:
标签:留学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。