编辑:
2014-08-08
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8576 | 开封文化艺术职业学院 | 艺术 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 装潢艺术设计 | 1 | |
02 | 旅游工艺品设计与制作 | 6 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8577 | 昆明艺术职业学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 广告设计与制作 | 1 | |
04 | 影视动画 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8579 | 辽宁传媒学院 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
06 | 艺术设计(环境艺术设计) | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8591 | 宁波职业技术学院 | 艺术 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计 | 7 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8597 | 青岛求实职业技术学院 | 艺术 | 10 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 多媒体设计与制作 | 1 | |
02 | 环境艺术设计 | 3 | |
03 | 动漫设计与制作 | 3 | |
04 | 服装设计 | 2 | |
05 | 装潢艺术设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8598 | 琼台师范高等专科学校 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 服装设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8599 | 曲阜远东职业技术学院 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 书法教育 | 4 | |
02 | 装饰艺术设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8601 | 泉州工艺美术职业学院 | 艺术 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计 | 3 | |
02 | 装潢艺术设计 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8602 | 泉州华光职业学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 室内设计技术 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8604 | 山东服装职业学院 | 艺术 | 24 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 服装设计 | 8 | |
02 | 装潢艺术设计 | 16 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8606 | 山东圣翰财贸职业学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8608 | 陕西服装工程学院 | 艺术 | 27 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 服装设计 | 2 | |
04 | 艺术设计 | 4 | |
05 | 装饰艺术设计 | 17 | |
06 | 珠宝首饰工艺及鉴定 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8612 | 上海出版印刷高等专科学校 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
08 | 影视动画 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8614 | 上海东海职业技术学院 | 艺术 | 25 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 环境艺术设计(含室内方向) | 10 | |
02 | 服装设计 | 2 | |
03 | 艺术设计 | 7 | |
04 | 影视动画 | 4 | |
05 | 电视节目制作 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8617 | 上海工艺美术职业学院 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
06 | 广告设计与制作(视觉传达) | 1 | 06要求语文成绩不低于满分的60%,美术统考成绩不低于满分的70% |
13 | 影视多媒体技术 | 2 | |
14 | 交互媒体设计 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8618 | 上海济光职业技术学院 | 艺术 | 85 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计(室内设计方向) | 53 | |
02 | 艺术设计(城乡空间设计方向) | 9 | |
03 | 视觉传达艺术设计 | 9 | |
04 | 广告设计与制作 | 14 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8619 | 上海建峰职业技术学院 | 艺术 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 建筑装饰工程技术 | 3 | |
02 | 应用艺术设计 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8622 | 上海立达职业技术学院 | 艺术 | 16 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 电脑艺术设计(动漫) | 6 | |
02 | 电脑艺术设计(新媒体艺术设计) | 2 | |
03 | 装饰艺术设计 | 2 | |
04 | 应用艺术设计(展示设计) | 2 | |
05 | 应用艺术设计(环境设计) | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8624 | 上海农林职业技术学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 环境艺术设计 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8626 | 上海思博职业技术学院 | 艺术 | 12 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 服装设计 | 2 | |
02 | 艺术设计(环境设计) | 1 | |
03 | 广告设计与制作 | 9 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8629 | 上海震旦职业学院 | 艺术 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 广告设计与制作 | 5 | |
02 | 应用艺术设计 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8630 | 上海中侨职业技术学院 | 艺术 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 广告设计与制作 | 5 | |
03 | 应用艺术设计(室内设计) | 2 | |
05 | 应用艺术设计(游戏美术设计) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8635 | 四川文化艺术学院 | 艺术 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 摄影 | 6 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8636 | 苏州港大思培科技职业学院 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 广告与会展 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8637 | 苏州高博软件技术职业学院 | 艺术 | 25 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 建筑设计技术 | 2 | |
02 | 环境艺术设计(室内设计、景观设计) | 2 | |
03 | 艺术设计(珠宝设计、绣品设计与制作) | 2 | |
04 | 产品造型设计 | 5 | |
05 | 视觉传达艺术设计 | 5 | |
06 | 影视多媒体技术 | 5 | |
07 | 影视动画 | 4 |
标签:安徽高考志愿填报
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。