编辑:sx_haody
2015-07-28
根据重庆教育考试院发布的消息,精品学习网整理了2015重庆本科二批征集计划缺额表(普通文理),希望能帮助考生填报!
本科第二批缺额情况表(理工类) | ||||||
院校 代号 |
院校名称 | 计划 差额 |
专业 代号 |
专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
1210 | 天津商业大学 | 3 | 12 | 法学 | 4400 | |
70 | 公共管理类 | 按大类招生,含公共事业管理、行政管理、土地资源管理 | 4400 | |||
1212 | 天津体育学院 | 3 | 16 | 教育技术学(数字媒体技术) | 4400 | |
1268 | 天津城建大学 | 1 | 49 | 管理科学与工程类(中外合作办学)(工程管理) | 中外合作办学专业类,有专业志愿方可录取。 | 25000 |
1302 | 石家庄经济学院 | 1 | 18 | 勘查技术与工程 | 3500 | |
1304 | 华北理工大学 | 2 | 01 | 公共事业管理 | 3500 | |
66 | 应用物理学 | 3500 | ||||
1306 | 邯郸学院 | 2 | 02 | 物理学(师范) | 师范类, | 3500 |
1307 | 邢台学院 | 2 | 11 | 物联网工程 | 3500 | |
1310 | 华北科技学院 | 6 | 21 | 环境工程 | 3500 | |
23 | 化学工程与工艺 | 3500 | ||||
30 | 信息与计算科学 | 3500 | ||||
1319 | 防灾科技学院 | 8 | 12 | 信息管理与信息系统 | 3500 | |
13 | 计算机类(包含计算机科学与技术、网络工程) | 3500 | ||||
1344 | 河北北方学院 | 6 | 14 | 电子信息类(信息工程、电子信息工程、通信工程、电子信息科学与技术 | 3500 | |
77 | 新能源科学与工程 | 3500 | ||||
1361 | 衡水学院 | 4 | 18 | 物联网工程 | 3500 | |
21 | 数字媒体技术 | 3500 | ||||
1370 | 河北科技大学 | 2 | 07 | 焊接技术与工程 | 3500 | |
41 | 给排水科学与工程 | 3500 | ||||
1372 | 廊坊师范学院 | 9 | 10 | 电气工程及其自动化 | 3500 | |
12 | 生物科学类(包括生物科学(师范)、生物技术) | 3500 | ||||
21 | 土木工程 | 3500 | ||||
1381 | 唐山师范学院 | 3 | 01 | 数学类 | 包括数学与应用数学(师范类)、信息与计算科学专业;在院本部大学道校区上学。 | 3500 |
07 | 化学类 | 包括化学(师范类)、应用化学、材料化学专业;在院本部大学道校区上学。 | 3500 | |||
1388 | 唐山学院 | 1 | 18 | 电气工程及其自动化 | 3500 | |
1391 | 承德医学院 | 1 | 06 | 护理学 | 3500 | |
1396 | 张家口学院 | 1 | 00 | 学前教育(师范) | 师范类, | 3500 |
1405 | 山西医科大学 | 3 | 33 | 护理学 | 就读于汾阳学院 | 4160 |
34 | 医学检验技术 | 就读于汾阳学院 | 4160 | |||
1408 | 山西财经大学 | 1 | 30 | 公共事业管理 | 4500 | |
1433 | 山西师范大学 | 3 | 27 | 园艺(师范) | 师范类,师范类 | 5000 |
33 | 人文地理与城乡规划 | 非师范 | 5000 | |||
1439 | 长治医学院 | 8 | 08 | 护理学 | 5000 | |
09 | 生物医学工程 | 5000 | ||||
13 | 医学实验技术 | 5000 | ||||
15 | 信息管理与信息系统 | 4500 | ||||
1448 | 吕梁学院 | 28 | 08 | 采矿工程(煤层气方向) | 5000 | |
32 | 电子信息工程 | 5000 | ||||
33 | 信息与计算科学 | 5000 | ||||
34 | 食品科学与工程 | 5000 | ||||
44 | 工程管理 | 5000 | ||||
46 | 物理学(光电器件及其应用方向) | 5000 | ||||
1450 | 山西传媒学院 | 8 | 01 | 广播电视工程 | 5000 | |
02 | 文化产业管理 | 8500 | ||||
1502 | 内蒙古科技大学 | 3 | 59 | 城乡规划 | 入学后加试美术,不合格者由学校安排调入录取学院内其他专业 | 3500 |
61 | 安全工程 | 3500 | ||||
63 | 信息管理与信息系统 | 3500 | ||||
1505 | 内蒙古工业大学 | 3 | 53 | 印刷工程 | 3500 | |
55 | 公共事业管理 | 3500 | ||||
1508 | 内蒙古农业大学 | 1 | 55 | 木材科学与工程(英汉双语授课) | 英语不低于90分(满分以150分计) | 5000 |
1509 | 内蒙古师范大学 | 8 | 22 | 电子信息工程 | 3500 | |
23 | 电子信息科学与技术 | 3500 | ||||
1510 | 呼伦贝尔学院 | 1 | 31 | 数字媒体技术 | 3500 | |
1513 | 内蒙古民族大学 | 2 | 30 | 水产养殖学 | 3500 | |
37 | 行政管理 | 3500 | ||||
1514 | 内蒙古财经大学 | 1 | 16 | 经济学 | 3500 | |
1515 | 内蒙古医科大学 | 1 | 22 | 护理学 | 3300 | |
1529 | 内蒙古民族大学 | 1 | 18 | 计算机科学与技术(软件服务外包方向) | 校企合作,外语只开设英语教学,其他语种考生慎报 | 10000 |
2102 | 沈阳工业大学 | 4 | B4 | 过程装备与控制工程 | 4000 | |
B6 | 化学工程与工艺 | 3800 | ||||
B7 | 应用化学 | 3800 | ||||
2104 | 沈阳理工大学 | 1 | 17 | 化学 | 4200 | |
2112 | 大连工业大学 | 4 | 26 | 食品科学与工程 | 4200 | |
2154 | 鞍山师范学院 | 1 | 10 | 应用统计学 | 4200 | |
2175 | 沈阳大学 | 3 | 33 | 工业工程类(中外合作办学)(工业工程) | 中外合作办学专业类,录取有专业志愿考生。 | 21000 |
2204 | 东北电力大学 | 4 | 59 | 市场营销 | 4180 | |
60 | 国际经济与贸易 | 4620 | ||||
65 | 工程管理 | 4180 | ||||
75 | 数学与应用数学 | 3850 | ||||
2205 | 长春工业大学 | 1 | 30 | 化学 | 3850 | |
2206 | 吉林建筑大学 | 2 | 12 | 安全工程 | 3800 | |
23 | 无机非金属材料工程 | 3800 | ||||
2209 | 通化师范学院 | 1 | 25 | 食品科学与工程 | 3800 | |
2212 | 白城师范学院 | 9 | 00 | 法学 | 4200 | |
19 | 物理学(师范) | 师范类, | 3500 | |||
40 | 机械设计制造及其自动化 | 3800 | ||||
49 | 软件工程 | 4400 | ||||
53 | 工程管理 | 3800 | ||||
59 | 物流管理 | 3800 | ||||
2213 | 吉林财经大学 | 1 | 37 | 数学与应用数学(保险精算方向) | 3850 | |
2214 | 吉林农业科技学院 | 7 | 13 | 制药工程 | 4000 | |
25 | 动物医学 | 3800 | ||||
37 | 财务管理 | 3800 | ||||
2215 | 长春大学 | 1 | 19 | 通信工程 | 4400 | |
2242 | 长春中医药大学 | 1 | 11 | 制药工程 | 4400 | |
2243 | 北华大学 | 3 | 19 | 数学与应用数学(师范) | 师范类,师范类。 | 3850 |
29 | 化学(师范) | 师范类,师范类。 | 3850 | |||
51 | 软件工程 | 招英语考生。 | 4840 | |||
2244 | 吉林华桥外国语学院 | 3 | 06 | 汉语国际教育 | 英语、语文成绩不低于100分 | 12000 |
23 | 翻译(英语方向) | 英语成绩不低于英语科目总分的70%,语文成绩不低于100分 | 13000 | |||
2252 | 长春师范大学 | 2 | 12 | 计算机类(中外合作办学)(计算机科学与技术) | 中外合作办学专业类,与澳大利亚南十字星大学合作办学 | 20000 |
2257 | 北华大学 | 2 | A5 | 护理学类(中外合作办学)(护理学) | 中外合作办学专业类,招英语考生;招有专业志愿考生;要求男生身高170cm以上(含)、女生身高158cm以上(含);与芬兰于伟斯屈莱应用科技大学合作办学。 | 23000 |
2301 | 黑龙江大学 | 1 | 50 | 信息管理与信息系统 | 3500 | |
2309 | 哈尔滨医科大学 | 1 | 31 | 信息管理与信息系统 | 招英语考生,专业方向为医学信息. | 5000 |
2312 | 哈尔滨师范大学 | 2 | D4 | 地理信息科学 | 4000 | |
2314 | 佳木斯大学 | 17 | 09 | 材料类(按工学类III培养、分流) | 4500 | |
12 | 电子信息类(按工学类IV培养、分流) | 4500 | ||||
25 | 护理学类(按医学类培养、分流) | 4000 | ||||
41 | 药学 | 4620 | ||||
42 | 制药工程 | 4400 | ||||
44 | 材料成型及控制工程 | 3500 | ||||
2316 | 哈尔滨学院 | 5 | 11 | 物理学 | 4500 | |
19 | 软件工程 | 6000 | ||||
23 | 计算机类(含计算机科学与技术专业、网络工程专业) | 5000 | ||||
2317 | 黑龙江工程学院 | 1 | 28 | 信息管理与信息系统 | 4000 | |
2350 | 绥化学院 | 6 | 02 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 4500 | |
16 | 电子信息工程 | 4500 | ||||
2365 | 哈尔滨师范大学 | 7 | A2 | 软件工程 | 前两年学费6000后两年14000 | 10000 |
3135 | 上海金融学院 | 1 | 13 | 劳动与社会保障 | 5000 | |
33 | 计算机科学与技术(金融信息技术方向) | 5000 | ||||
40 | 法学(经济法方向) | 5000 | ||||
3183 | 上海应用技术学院 | 3 | 14 | 化学类(中外合作办学)(应用化学专业分析与监测方向中国-新西兰合作 | 中外合作办学专业类, | 15000 |
3221 | 盐城师范学院 | 1 | 03 | 统计学 | 5500 | |
3225 | 常州工学院 | 2 | 07 | 电子信息工程 | 5800 | |
3229 | 苏州科技学院 | 1 | 31 | 应用心理学 | 5500 | |
3232 | 徐州工程学院 | 1 | 41 | 计算机科学与技术 | 5800 | |
3240 | 南京特殊教育师范学院 | 5 | B3 | 特殊教育(师范) | 师范类, | 5200 |
B4 | 康复治疗学 | 6800 | ||||
3310 | 中国计量学院 | 1 | 16 | 功能材料 | 5500 | |
3313 | 浙江传媒学院 | 1 | 18 | 网络工程 | 5500 | |
3328 | 温州大学 | 1 | 43 | 汽车服务工程 | 5500 | |
3404 | 安徽理工大学 | 2 | 10 | 应用化学 | 4290 | |
20 | 无机非金属材料工程 | 4290 | ||||
3430 | 淮南师范学院 | 10 | 05 | 通信工程 | 4290 | |
12 | 生物工程 | 3900 | ||||
21 | 数学与应用数学(师范) | 师范类, | 3900 | |||
24 | 计算机科学与技术 | 4290 | ||||
32 | 材料化学 | 3900 | ||||
3446 | 合肥学院 | 7 | 04 | 交通工程 | 3900 | |
09 | 粉体材料科学与工程 | 3900 | ||||
14 | 网络工程 | 3900 | ||||
16 | 电子信息工程 | 4290 | ||||
44 | 机械类(中外合作办学)(机械设计制造及其自动化) | 中外合作办学专业类,国内3年,德国1年,详见我校《招生简章》 ,只招收有专业志愿考生。 | 10000 | |||
3504 | 福建工程学院 | 3 | 23 | 化学工程与工艺 | 5040 | |
37 | 知识产权 | 5040 | ||||
3510 | 集美大学 | 1 | 37 | 地理信息科学 | 5460 | |
3514 | 武夷学院 | 1 | 24 | 微电子科学与工程 | 4800 | |
3529 | 福建农林大学 | 1 | 23 | 空间信息与数字技术 | 5460 | |
3535 | 厦门理工学院 | 1 | 88 | 港口航道与海岸工程 | 支援中西部协作, | 5040 |
3543 | 福建中医药大学 | 2 | 13 | 信息管理与信息系统(医学信息方向) | 5000 | |
3575 | 福建工程学院 | 17 | 6A | 通信工程 | 在福建工程学院学习期间学费为15000元人民币/学年;在台湾学习一学年的收费标准按台湾合作大学的标准收费,预计10-17万元新台币/学年。 | 15000 |
6B | 电子科学与技术 | 在福建工程学院学习期间学费为15000元人民币/学年;在台湾学习一学年的收费标准按台湾合作大学的标准收费,预计10-17万元新台币/学年。 | 15000 | |||
6D | 数字媒体技术 | 在福建工程学院学习期间学费为15000元人民币/学年;在台湾学习一学年的收费标准按台湾合作大学的标准收费,预计10-17万元新台币/学年。 | 15000 | |||
6F | 工业设计 | 在福建工程学院学习期间学费为15000元人民币/学年;在台湾学习一学年的收费标准按台湾合作大学的标准收费,预计10-17万元新台币/学年。 | 15000 | |||
A4 | 材料成型及控制工程(薄膜方向) | 在福建工程学院学习期间学费为15000元人民币/学年;在台湾学习一学年的收费标准按台湾合作大学的标准收费,预计10-17万元新台币/学年。 | 15000 | |||
F0 | 机械设计制造及其自动化 | 在福建工程学院学习期间学费为15000元人民币/学年;在台湾学习一学年的收费标准按台湾合作大学的标准收费,预计10-17万元新台币/学年。 | 15000 | |||
3577 | 龙岩学院 | 2 | 30 | 采矿工程 | 只招男生 | 4800 |
3584 | 闽江学院 | 1 | A9 | 工商管理类(中外合作办学)(财务管理) | 中外合作办学专业类,国际课程教育项目 | 28000 |
3602 | 东华理工大学 | 2 | 02 | 城乡规划 | 4255 | |
07 | 环境工程 | 4025 | ||||
3607 | 江西中医药大学 | 1 | 22 | 保险学(健康保险) | 3795 | |
3609 | 江西师范大学 | 1 | 27 | 生物工程 | 5250 | |
3610 | 上饶师范学院 | 4 | 13 | 化学(师范) | 师范类, | 4025 |
31 | 旅游管理 | 3795 | ||||
3619 | 九江学院 | 5 | 08 | 资源环境科学 | 4025 | |
19 | 人文地理与城乡规划 | 4025 | ||||
3630 | 萍乡学院 | 1 | 54 | 软件工程 | 4255 | |
3694 | 南昌工程学院 | 2 | 28 | 土木类(中外合作办学)(中荷合作土木工程专业) | 中外合作办学专业类, | 14000 |
3698 | 江西中医药大学 | 1 | 42 | 工商管理类(中外合作办学)(市场营销) | 中外合作办学专业类,原则上英语分数不低于90分 | 15000 |
3706 | 山东建筑大学 | 2 | 03 | 应用物理学 | 4500 | |
34 | 生物工程 | 4500 | ||||
3710 | 泰山学院 | 5 | 19 | 化学工程与工艺 | 4500 | |
23 | 工业设计 | 4500 | ||||
3711 | 山东财经大学 | 1 | 38 | 数字媒体技术 | 4500 | |
3715 | 山东工商学院 | 1 | 30 | 物业管理 | 4500 | |
3732 | 青岛理工大学 | 3 | 35 | 信息与计算科学 | 4500 | |
37 | 电子信息科学与技术 | 4500 | ||||
AC | 电子商务 | 4500 | ||||
3739 | 山东理工大学 | 1 | 52 | 英语 | 4300 | |
3743 | 滨州医学院 | 1 | 27 | 葡萄与葡萄酒工程 | 4500 | |
3744 | 聊城大学 | 1 | 39 | 安全工程 | 4500 | |
3752 | 齐鲁工业大学 | 1 | 36 | 宝石及材料工艺学 | 4500 | |
3755 | 枣庄学院 | 4 | 46 | 土木工程 | 4500 | |
3757 | 潍坊医学院 | 2 | 10 | 食品质量与安全 | 4500 | |
12 | 眼视光学 | 5400 | ||||
3764 | 济宁医学院 | 1 | 07 | 护理学 | 5400 | |
3796 | 山东中医药大学 | 1 | 05 | 中药学 | 5400 | |
4108 | 河南农业大学 | 1 | 22 | 管理科学 | 3700 | |
4112 | 南阳师范学院 | 4 | 03 | 应用化学(质量检测方向) | 3700 | |
4113 | 商丘师范学院 | 7 | 06 | 测绘工程 | 3700 | |
08 | 地理科学(遥感与地理信息系统方向) | 3700 | ||||
09 | 地理科学(师范) | 师范类, | 3700 | |||
11 | 信息管理与信息系统 | 3700 | ||||
31 | 生物工程(微生物应用方向) | 3700 | ||||
32 | 生物技术 | 3700 | ||||
4116 | 南阳理工学院 | 2 | 38 | 网络工程(网络工程与管理方向) | 只录取有专业志愿的考生。 | 11000 |
40 | 学前教育(师范) | 师范类, | 3400 | |||
4117 | 河南城建学院 | 10 | 34 | 安全工程 | 3700 | |
41 | 旅游管理 | 3400 | ||||
4128 | 新乡学院 | 7 | 15 | 新能源材料与器件 | 3700 | |
19 | 土木工程 | 3700 | ||||
20 | 建筑环境与能源应用工程 | 3700 | ||||
25 | 园林 | 3700 | ||||
4147 | 安阳师范学院 | 2 | 02 | 计算机类(含物联网工程、软件工程、计算机科学与技术(师范类)) | 3700 | |
16 | 地理科学(师范) | 师范类, | 3700 | |||
4158 | 黄淮学院 | 5 | 43 | 计算机类(中外合作办学)(软件工程) | 中外合作办学专业类, | 13000 |
46 | 工商管理类(中外合作办学)(注册税务会计方向) | 中外合作办学专业类, | 13000 | |||
4164 | 河南财经政法大学 | 1 | 39 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) | 3400 | |
4169 | 信阳师范学院 | 1 | 11 | 化学工程与工艺 | 3700 | |
4173 | 河南师范大学 | 11 | 02 | 物理学(师范) | 师范类, | 3700 |
06 | 功能材料 | 3700 | ||||
33 | 水族科学与技术 | 农林类, | 3700 | |||
4185 | 南阳理工学院 | 4 | 42 | 生物工程类(中外合作办学)(生物工程专业) | 中外合作办学专业类,与新西兰惠灵顿维多利亚大学合作办学项目,仅录取有专业志愿考生。 | 13000 |
43 | 化学类(中外合作办学)(应用化学专业) | 中外合作办学专业类,与新西兰惠灵顿维多利亚大学合作办学项目,仅录取有专业志愿考生。 | 13000 | |||
72 | 管理科学与工程类(中外合作办学)(财务管理专业) | 中外合作办学专业类,与新西兰惠灵顿维多利亚大学课程合作项目,仅录取有专业志愿考生。 | 13000 | |||
4191 | 郑州轻工业学院 | 6 | 61 | 计算机类(中外合作办学)(互联网科学与技术) | 中外合作办学专业类, | 15000 |
62 | 电子商务类 | 中外合作办学专业类, | 15000 | |||
4213 | 武汉体育学院 | 7 | 03 | 教育技术学 | 4000 | |
18 | 机械设计制造及其自动化 | 4000 | ||||
47 | 康复治疗学 | 支援中西部协作, | 5200 | |||
4270 | 湖北第二师范学院 | 1 | A5 | 土木工程 | 4000 | |
4298 | 湖北科技学院 | 1 | E3 | 学前教育(师范) | 师范类, | 4000 |
4302 | 吉首大学 | 1 | 36 | 软件工程 | 学费10000元/年,最终以物价主管部门核定的标准收费。 | 10000 |
4308 | 衡阳师范学院 | 2 | 25 | 电子信息工程 | 产教融合 | 5900 |
37 | 物联网工程 | 5900 | ||||
4309 | 怀化学院 | 3 | 15 | 材料化学 | 所标学费为2014年收费标准,2015年收费标准按照当年物价局审核标准执行。 | 3100 |
4310 | 湖南文理学院 | 1 | 71 | 动物科学 | 农林类,专业学费为2014年标准,2015年学费标准以湖南省物价局2015年收费文件为准。 | 3600 |
4317 | 邵阳学院 | 2 | 32 | 管理科学 | 学费标准如有变化,以湖南省物价部门2015年最新核准的学费标准收取。 | 4000 |
4322 | 湘南学院 | 2 | 18 | 电子信息科学与技术 | 4800 | |
43 | 物联网工程 | 4800 | ||||
45 | 环境生态工程 | 4800 | ||||
4326 | 湖南工学院 | 1 | 63 | 软件工程 | 暂执行2014年省物价部门核定标准。严格执行2015年省物价部门核定标准。 | 4800 |
4327 | 湖南财政经济学院 | 1 | 22 | 信息管理与信息系统 | 4800 | |
4371 | 湖南人文科技学院 | 12 | 01 | 电子商务 | 4000 | |
08 | 化学 | 3800 | ||||
16 | 网络工程 | 4800 | ||||
4501 | 广西科技大学 | 1 | 47 | 电子科学与技术(职师班) | 应用本科 | 7500 |
4502 | 桂林电子科技大学 | 1 | 41 | 建筑环境与能源应用工程 | 5000 | |
4511 | 广西科技师范学院 | 1 | 93 | 应用心理学 | 4590 | |
4512 | 桂林航天工业学院 | 3 | 06 | 材料成型及控制工程 | 4600 | |
4513 | 桂林旅游学院 | 8 | 35 | 英语 | 学费待定 | 0 |
36 | 酒店管理 | 学费待定 | 0 | |||
37 | 会展经济与管理 | 学费待定 | 0 | |||
4531 | 梧州学院 | 4 | 02 | 工商管理 | 4590 | |
12 | 电子商务 | 4590 | ||||
4538 | 广西中医药大学 | 2 | 35 | 食品质量与安全 | 无色盲色弱。 | 4638 |
40 | 信息管理与信息系统 | 无色盲色弱。 | 4638 | |||
4539 | 广西师范学院 | 4 | 08 | 高分子材料与工程 | 4590 | |
12 | 地理信息科学 | 4600 | ||||
4543 | 广西民族大学 | 2 | 59 | 生物技术 | 5050 | |
4544 | 钦州学院 | 2 | 32 | 船舶与海洋工程 | 4560 | |
4603 | 琼州学院 | 2 | 65 | 食品科学与工程(海洋食品方向) | 4600 | |
67 | 园艺 | 4600 | ||||
5005 | 重庆医科大学 | 12 | 30 | 公共事业管理 | 4625 | |
5007 | 重庆师范大学 | 33 | 33 | 信息管理与信息系统 | 5600 | |
38 | 地理信息科学 | 5625 | ||||
48 | 网络与新媒体 | 5600 | ||||
51 | 社会工作 | 4600 | ||||
52 | 文物与博物馆学 | 4000 | ||||
5011 | 四川外国语大学 | 11 | 36 | 社会工作 | 4500 | |
5013 | 四川美术学院 | 10 | 20 | 艺术史论 | 8050 | |
21 | 艺术设计学 | 8050 | ||||
5098 | 重庆师范大学 | 1 | 31 | 计算机科学与技术(中美人才培养计划双学位实验班) | 按重庆市物价局最终批准的学费执行。只录取有专业志愿的考生。 | 0 |
5109 | 四川理工学院 | 6 | 06 | 信息与计算科学 | 4100 | |
14 | 电子商务 | 3700 | ||||
15 | 电子信息工程 | 4100 | ||||
33 | 无机非金属材料工程 | 4100 | ||||
5111 | 中国民用航空飞行学院 | 5 | 06 | 计算机科学与技术 | 无色盲。 | 4920 |
13 | 工商管理 | 4440 | ||||
14 | 市场营销 | 4440 | ||||
5113 | 四川医科大学 | 13 | 13 | 护理学 | 5000 | |
18 | 信息管理与信息系统 | 4100 | ||||
20 | 市场营销 | 3700 | ||||
21 | 劳动与社会保障 | 3700 | ||||
5114 | 成都中医药大学 | 20 | 19 | 护理学 | 5000 | |
22 | 市场营销 | 3700 | ||||
45 | 藏药学 | 4100 | ||||
47 | 医学信息工程 | 4100 | ||||
5115 | 川北医学院 | 4 | 09 | 生物医学工程 | 4100 | |
11 | 护理学 | 5000 | ||||
13 | 法医学 | 5000 | ||||
5116 | 四川师范大学 | 2 | 17 | 电子信息工程 | 4100 | |
5117 | 西华师范大学 | 15 | 27 | 电子信息科学与技术 | 4100 | |
40 | 人文地理与城乡规划 | 4100 | ||||
41 | 地理信息科学 | 4100 | ||||
44 | 软件工程 | 4100 | ||||
47 | 物联网工程 | 4100 | ||||
5118 | 绵阳师范学院 | 1 | 64 | 城乡规划 | 5500 | |
5121 | 乐山师范学院 | 1 | 16 | 材料科学与工程 | 4100 | |
5170 | 四川民族学院 | 1 | 08 | 网络与新媒体 | 4100 | |
5202 | 贵州医科大学 | 6 | 13 | 药物制剂 | 4200 | |
20 | 药学(营销方向) | 4200 | ||||
21 | 化学生物学 | 4200 | ||||
22 | 生物技术 | 4200 | ||||
38 | 公共事业管理(健康管理方向) | 4100 | ||||
5203 | 遵义医学院 | 4 | 22 | 物联网工程 | 4200 | |
5206 | 遵义师范学院 | 2 | 19 | 土木工程 | 4200 | |
5207 | 黔南民族师范学院 | 3 | 35 | 应用化学 | 4200 | |
39 | 生物科学(师范) | 师范类, | 4200 | |||
40 | 生物技术 | 4200 | ||||
5209 | 贵州民族大学 | 7 | 17 | 测控技术与仪器 | 4200 | |
21 | 计算机科学与技术 | 4620 | ||||
24 | 采矿工程 | 4200 | ||||
30 | 城乡规划 | 须具备一定的美术基础。色弱、色盲的考生不能报考该专业。 | 4200 | |||
5216 | 安顺学院 | 1 | 15 | 水土保持与荒漠化防治 | 4200 | |
5232 | 六盘水师范学院 | 3 | 19 | 植物科学与技术 | 3830 | |
31 | 风景园林 | 9000 | ||||
5237 | 兴义民族师范学院 | 4 | 05 | 人文地理与城乡规划 | 4200 | |
10 | 电子科学与技术 | 4200 | ||||
11 | 安全工程 | 4200 | ||||
12 | 应用化学 | 4200 | ||||
5239 | 贵州商学院 | 4 | 76 | 会展经济与管理 | 4100 | |
80 | 国际商务 | 4100 | ||||
5249 | 贵州理工学院 | 1 | 20 | 安全工程(非煤矿山方向) | 4200 | |
5302 | 昆明理工大学 | 6 | B2 | 汽车服务工程 | 高职本科。 | 8500 |
B4 | 焊接技术与工程 | 高职本科。 | 8500 | |||
B8 | 测控技术与仪器 | 高职本科。 | 8500 | |||
B9 | 交通运输 | 高职本科。 | 8500 | |||
BF | 测绘工程 | 高职本科。 | 8500 | |||
5303 | 云南农业大学 | 3 | 35 | 粮食工程 | 4500 | |
51 | 农村区域发展 | 4000 | ||||
55 | 网络工程 | 4500 | ||||
5305 | 大理大学 | 3 | 33 | 应用心理学 | 4500 | |
34 | 学前教育(师范) | 师范类, | 3400 | |||
5311 | 楚雄师范学院 | 5 | 11 | 市场营销 | 3800 | |
18 | 统计学 | 4200 | ||||
25 | 计算机科学与技术(师范) | 师范类, | 4500 | |||
5330 | 云南财经大学 | 2 | 38 | 管理科学 | 4000 | |
5352 | 云南中医学院 | 1 | 22 | 医学实验技术 | 5000 | |
5359 | 普洱学院 | 4 | 06 | 化学 | 4500 | |
6126 | 西安财经学院 | 1 | 07 | 计算机类 | 含计算机科学与技术、软件工程、网络工程 | 4500 |
6156 | 西安医学院 | 1 | 11 | 护理学 | 5000 | |
6159 | 咸阳师范学院 | 2 | 30 | 材料化学 | 4500 | |
6184 | 商洛学院 | 3 | 20 | 金属材料工程 | 4500 | |
28 | 电气工程及其自动化 | 4500 | ||||
6203 | 兰州交通大学 | 4 | 43 | 应用化学 | 4300 | |
45 | 过程装备与控制工程 | 4700 | ||||
6204 | 天水师范学院 | 3 | 13 | 化学工程与工艺 | 4400 | |
14 | 应用化学(工业分析与检验方向) | 4000 | ||||
6205 | 河西学院 | 1 | 21 | 葡萄与葡萄酒工程 | 4400 | |
6219 | 陇东学院 | 5 | 31 | 测控技术与仪器 | 4400 | |
49 | 材料成型及控制工程 | 4400 | ||||
6227 | 兰州文理学院 | 4 | 00 | 数字媒体技术 | 4700 | |
01 | 应用化学 | 4300 | ||||
02 | 数学与应用数学(师范) | 师范类, | 4300 | |||
03 | 电子信息工程 | 4700 | ||||
6304 | 青海师范大学 | 1 | 47 | 电子信息工程 | 3360 | |
6402 | 宁夏医科大学 | 4 | 30 | 药学 | 5300 | |
33 | 护理学 | 5800 | ||||
6413 | 北方民族大学 | 17 | 14 | 公共事业管理 | 只招少数民族考生 | 4400 |
16 | 行政管理 | 只招少数民族考生 | 4400 | |||
24 | 物流管理 | 只招少数民族考生 | 4400 | |||
26 | 电子商务 | 只招少数民族考生 | 4400 | |||
44 | 材料成型及控制工程 | 只招少数民族考生 | 4800 | |||
56 | 信息工程 | 只招少数民族考生 | 4800 | |||
58 | 电子信息工程 | 只招少数民族考生 | 4800 | |||
64 | 过程装备与控制工程 | 只招少数民族考生 | 4800 | |||
76 | 信息管理与信息系统 | 只招少数民族考生 | 4400 | |||
84 | 食品科学与工程 | 只招少数民族考生 | 4400 | |||
6502 | 新疆农业大学 | 7 | 32 | 森林保护 | 3500 | |
36 | 农业水利工程 | 3500 | ||||
44 | 国际商务 | 英语成绩≥60分,英语总分非150分的省市按150总分折合 | 3500 | |||
53 | 葡萄与葡萄酒工程 | 3500 | ||||
54 | 信息管理与信息系统 | 3500 | ||||
67 | 应用化学 | 3500 | ||||
6504 | 新疆师范大学 | 1 | 98 | 地理信息科学 | 3500 | |
6505 | 伊犁师范学院 | 6 | 08 | 电气工程及其自动化 | 3500 | |
6506 | 新疆财经大学 | 4 | 10 | 数学与应用数学 | 3500 | |
17 | 物流管理 | 3500 | ||||
23 | 酒店管理 | 3200 | ||||
6523 | 新疆医科大学 | 3 | 12 | 中药学 | 4000 | |
13 | 公共事业管理 | 4000 | ||||
15 | 生物医学工程 | 4000 | ||||
6524 | 喀什大学 | 10 | 15 | 生物技术 | 3500 | |
20 | 计算机科学与技术(师范) | 师范类, | 3500 | |||
21 | 电气工程及其自动化 | 3500 | ||||
23 | 食品科学与工程 | 3500 | ||||
24 | 财务管理 | 3500 | ||||
90 | 统计学 | 3500 | ||||
6526 | 塔里木大学 | 15 | 19 | 应用生物科学 | 3500 | |
21 | 化学工程与工艺 | 3500 | ||||
27 | 农业水利工程 | 3500 | ||||
9321 | 华北科技学院 | 3 | 33 | 安全科学与工程类(中外合作办学)(职业安全与公共健康) | 中外合作办学专业类,中美合作办学,只录取有志愿的考生,“3+1”模式,在国内学费为20000元/年(暂定,以物价局批复为准),第四年如选择国外学习费用按美国玛斯金格姆大学要求。 | 20000 |
9553 | 常州工学院 | 2 | 21 | 土木类(中外合作办学)(土木工程) | 中外合作办学专业类, | 18000 |
9825 | 湖南农业大学 | 6 | A0 | 生物科学 | 中外合作办学专业类,最终收费标准以2015年湖南省物价局核定的为准。 | 23000 |
A2 | 食品科学与工程(国际教育实验班) | 中外合作办学专业类,最终收费标准以2015年湖南省物价局核定的为准。 | 18000 | |||
