编辑:sx_haody
2016-08-16
2016年广东普通高校招生录取第三批专科B类院校普通类文科第二次征集志愿招生计划表已经公布,具体的情况如下,希望对考生有帮助。
广东省2016年普通高校招生录取第三批专科B类院校 |
||||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 外语语种 | 成绩要求 | 招生特征 | 办学地点 | 专业备注 | 征集资格线 |
10965 | 潮汕职业技术学院 | 001 | 电子商务 | 16 | 3年 | 9800元/学年 | 不限 | 普宁市 | 170 | |||
002 | 商务英语 | 15 | 3年 | 9200元/学年 | 不限 | 普宁市 | ||||||
003 | 国际经济与贸易 | 10 | 3年 | 9200元/学年 | 不限 | 普宁市 | ||||||
004 | 物流管理 | 15 | 3年 | 9200元/学年 | 不限 | 普宁市 | ||||||
005 | 计算机应用技术 | 15 | 3年 | 9200元/学年 | 不限 | 普宁市 | ||||||
006 | 计算机网络技术 | 10 | 3年 | 9200元/学年 | 不限 | 普宁市 | ||||||
007 | 软件与信息服务 | 10 | 3年 | 9200元/学年 | 不限 | 普宁市 | ||||||
008 | 动漫制作技术 | 10 | 3年 | 9200元/学年 | 不限 | 普宁市 | ||||||
009 | 室内艺术设计 | 15 | 3年 | 9200元/学年 | 不限 | 普宁市 | ||||||
010 | 服装与服饰设计 | 10 | 3年 | 9200元/学年 | 不限 | 普宁市 | ||||||
011 | 数字媒体艺术设计 | 10 | 3年 | 9200元/学年 | 不限 | 普宁市 | ||||||
012 | 人物形象设计 | 10 | 3年 | 9200元/学年 | 不限 | 普宁市 | ||||||
013 | 纺织品设计 | 10 | 3年 | 9200元/学年 | 不限 | 普宁市 | ||||||
014 | 工业设计 | 10 | 3年 | 9200元/学年 | 不限 | 普宁市 | ||||||
015 | 模具设计与制造 | 10 | 3年 | 9200元/学年 | 不限 | 普宁市 | ||||||
016 | 应用电子技术 | 10 | 3年 | 9200元/学年 | 不限 | 普宁市 | ||||||
017 | 会计 | 15 | 3年 | 9200元/学年 | 不限 | 普宁市 | ||||||
018 | 财务管理 | 10 | 3年 | 9200元/学年 | 不限 | 普宁市 | ||||||
019 | 证券与期货 | 10 | 3年 | 9200元/学年 | 不限 | 普宁市 | ||||||
020 | 投资与理财 | 10 | 3年 | 9200元/学年 | 不限 | 普宁市 | ||||||
021 | 互联网金融 | 10 | 3年 | 9200元/学年 | 不限 | 普宁市 | ||||||
022 | 金融管理 | 10 | 3年 | 9200元/学年 | 不限 | 普宁市 | ||||||
023 | 旅游管理 | 10 | 3年 | 9200元/学年 | 不限 | 普宁市 | ||||||
024 | 人力资源管理 | 10 | 3年 | 9200元/学年 | 不限 | 普宁市 | ||||||
025 | 市场营销 | 15 | 3年 | 9200元/学年 | 不限 | 普宁市 | ||||||
026 | 工商企业管理 | 10 | 3年 | 9200元/学年 | 不限 | 普宁市 | ||||||
027 | 食品检测技术 | 10 | 3年 | 9200元/学年 | 不限 | 普宁市 | ||||||
028 | 建设工程管理 | 10 | 3年 | 9200元/学年 | 不限 | 普宁市 | ||||||
小计 | 316 | |||||||||||
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 017 | 公共文化服务与管理 | 91 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | 东莞市塘厦镇 | 150 | |||
018 | 服装设计与工艺 | 55 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | 东莞市塘厦镇 | ||||||
019 | 工商管理类 | 92 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | 东莞市塘厦镇 | ||||||
020 | 财务管理 | 153 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | 东莞市塘厦镇 | ||||||
021 | 会计 | 121 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | 东莞市塘厦镇 | ||||||
022 | 人力资源管理 | 122 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | 东莞市塘厦镇 | ||||||
023 | 社区管理与服务 | 63 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | 东莞市塘厦镇 | ||||||
024 | 数字媒体应用技术 | 75 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | 东莞市塘厦镇 | ||||||
025 | 计算机应用技术 | 86 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | 东莞市塘厦镇 | ||||||
026 | 电子商务技术 | 90 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | 东莞市塘厦镇 | ||||||
小计 | 948 | |||||||||||
13721 | 广东工商职业学院 | 045 | 财务管理 | 21 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 肇庆市 | 170 | |||
046 | 会计 | 22 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 肇庆市 | ||||||
047 | 审计 | 20 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 肇庆市 | ||||||
048 | 应用电子技术 | 22 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 肇庆市 | ||||||
049 | 移动通信技术 | 22 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 肇庆市 | ||||||
050 | 计算机应用技术 | 20 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 肇庆市 | ||||||
051 | 数字媒体应用技术 | 23 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 肇庆市 | ||||||
052 | 软件技术 | 23 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 肇庆市 | ||||||
053 | 动漫制作技术 | 21 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 肇庆市 | ||||||
054 | 建设工程管理 | 20 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 肇庆市 | ||||||
055 | 工程造价 | 22 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 肇庆市 | ||||||
056 | 建筑装饰工程技术 | 22 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 肇庆市 | ||||||
057 | 工商企业管理 | 23 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 肇庆市 | ||||||
058 | 人力资源管理 | 22 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 肇庆市 | ||||||
059 | 物流管理 | 22 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 肇庆市 | ||||||
060 | 酒店管理 | 21 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 肇庆市 | ||||||
061 | 行政管理 | 22 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 肇庆市 | ||||||
062 | 法律事务 | 22 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 肇庆市 | ||||||
063 | 商务英语 | 21 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 肇庆市 | ||||||
064 | 应用英语 | 21 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 肇庆市 | ||||||
065 | 商务日语 | 21 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 肇庆市 | ||||||
066 | 应用西班牙语 | 20 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 肇庆市 | ||||||
13721 | 广东工商职业学院 | 067 | 文秘 | 21 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 肇庆市 | 170 | |||
068 | 国际金融 | 21 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 肇庆市 | ||||||
069 | 投资与理财 | 21 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 肇庆市 | ||||||
070 | 国际贸易实务 | 21 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 肇庆市 | ||||||
071 | 会展策划与管理 | 21 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 肇庆市 | ||||||
072 | 市场营销 | 22 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 肇庆市 | ||||||
073 | 电子商务 | 22 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 肇庆市 | ||||||
074 | 汽车运用与维修技术 | 22 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 肇庆市 | ||||||
075 | 模具设计与制造 | 23 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 肇庆市 | ||||||
076 | 数控技术 | 20 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 肇庆市 | ||||||
077 | 机械制造与自动化 | 21 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 肇庆市 | ||||||
078 | 工业机器人技术 | 21 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 肇庆市 | ||||||
小计 | 729 | |||||||||||
14123 | 广州珠江职业技术学院 | 001 | 汽车营销与服务 | 89 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | 150 | |||
002 | 汽车检测与维修技术 | 67 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
003 | 汽车电子技术 | 100 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
004 | 机电一体化技术 | 89 | 3年 | 19800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | 培养校企合作人才 | |||||
005 | 模具设计与制造 | 78 | 3年 | 17800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | 培养3D技术应用人才 | |||||
006 | 数控设备应用与维护 | 103 | 3年 | 18800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | 培养精雕技术人才 | |||||
007 | 应用电子技术 | 96 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
008 | 会计 | 79 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
009 | 证券与期货 | 70 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
010 | 金融管理 | 56 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
011 | 投资与理财 | 50 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
012 | 国际经济与贸易 | 58 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
013 | 法律事务 | 46 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
014 | 工商企业管理 | 46 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
015 | 市场营销 | 41 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
016 | 茶艺与茶叶营销 | 55 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
017 | 旅游管理 | 40 | 3年 | 21300元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | 培养航空地勤与高铁服务人才 | |||||
018 | 物流管理 | 46 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
14123 | 广州珠江职业技术学院 | 019 | 人力资源管理 | 45 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | 150 | |||
020 | 行政管理 | 37 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
021 | 电子商务 | 43 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
022 | 计算机应用技术 | 63 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
023 | 计算机网络技术 | 72 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
024 | 移动通信技术 | 52 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
025 | 计算机应用技术 | 36 | 3年 | 18800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | 校企合作班 | |||||
026 | 移动通信技术 | 49 | 3年 | 18800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | 校企合作班 | |||||
027 | 电子商务 | 31 | 3年 | 18800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | 校企合作班 | |||||
028 | 工程造价 | 93 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
029 | 建设工程管理 | 101 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
030 | 园林工程技术 | 98 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
031 | 园艺技术 | 50 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
032 | 宝玉石鉴定与加工 | 106 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
033 | 首饰设计与工艺 | 69 | 3年 | 18800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | 培养3D技术应用人才 | |||||
034 | 服装表演 | 49 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
035 | 服装与服饰设计 | 36 | 3年 | 17800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | 培养3D技术应用人才 | |||||
036 | 首饰设计与工艺 | 32 | 3年 | 19800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | 校企合作班 | |||||
037 | 宝玉石鉴定与加工 | 47 | 3年 | 19800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | 校企合作班 | |||||
038 | 商务日语 | 33 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
039 | 商务英语 | 79 | 3年 | 21300元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | 培养国际空乘人才 | |||||
040 | 体育运营与管理 | 37 | 3年 | 20000元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | 培养高尔夫球运营管理及教练人才 | |||||
小计 | 2467 | |||||||||||
14126 | 广东文理职业学院 | 001 | 汽车检测与维修技术 | 41 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | 150 | |||
002 | 汽车电子技术 | 21 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
003 | 汽车营销与服务 | 22 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
004 | 新能源汽车技术 | 27 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
005 | 工程造价 | 37 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
006 | 建设工程管理 | 26 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
007 | 建筑工程技术 | 23 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
14126 | 广东文理职业学院 | 008 | 建筑室内设计 | 53 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | 150 | |||
009 | 市政工程技术 | 22 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
010 | 印刷媒体技术 | 27 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
011 | 电子信息工程技术 | 20 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
012 | 电气自动化技术 | 33 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
013 | 数控技术 | 21 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
014 | 应用电子技术 | 20 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
015 | 软件技术 | 46 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
016 | 计算机网络技术 | 20 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
017 | 移动通信技术 | 22 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
018 | 物联网应用技术 | 23 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
019 | 食品生物技术 | 17 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
020 | 生物产品检验检疫 | 21 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
021 | 动漫制作技术 | 16 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
022 | 服装与服饰设计 | 17 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
023 | 新闻采编与制作 | 18 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
024 | 文秘 | 21 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
025 | 法律事务 | 20 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
026 | 金融管理 | 28 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
027 | 会计 | 50 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
028 | 国际经济与贸易 | 33 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
029 | 市场营销 | 21 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
030 | 工商企业管理 | 29 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
031 | 物流管理 | 24 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
032 | 报关与国际货运 | 22 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
033 | 酒店管理 | 20 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
034 | 人力资源管理 | 26 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
035 | 应用英语 | 16 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
036 | 商务英语 | 17 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
小计 | 920 | |||||||||||
14265 | 广东南方职业学院 | 001 | 建设工程管理 | 28 | 3年 | 10600元/学年 | 不限 | 广东省江门市 | 170 | |||
002 | 建筑设计 | 10 | 3年 | 10600元/学年 | 不限 | 广东省江门市 | ||||||
003 | 工程造价 | 13 | 3年 | 10600元/学年 | 不限 | 广东省江门市 | ||||||
14265 | 广东南方职业学院 | 004 | 电力系统自动化技术 | 21 | 3年 | 10600元/学年 | 不限 | 广东省江门市 | 170 | |||
005 | 通信工程设计与监理 | 17 | 3年 | 10600元/学年 | 不限 | 广东省江门市 | ||||||
006 | 建筑智能化工程技术 | 25 | 3年 | 10600元/学年 | 不限 | 广东省江门市 | ||||||
007 | 机电一体化技术 | 13 | 3年 | 10600元/学年 | 不限 | 广东省江门市 | ||||||
008 | 工业机器人技术 | 19 | 3年 | 10600元/学年 | 不限 | 广东省江门市 | ||||||
009 | 模具设计与制造 | 19 | 3年 | 10600元/学年 | 不限 | 广东省江门市 | ||||||
010 | 汽车检测与维修技术 | 24 | 3年 | 10600元/学年 | 不限 | 广东省江门市 | ||||||
011 | 软件技术 | 11 | 3年 | 10600元/学年 | 不限 | 广东省江门市 | ||||||
012 | 计算机应用技术 | 15 | 3年 | 10600元/学年 | 不限 | 广东省江门市 | ||||||
013 | 数字媒体应用技术 | 22 | 3年 | 10600元/学年 | 不限 | 广东省江门市 | ||||||
014 | 电子商务 | 19 | 3年 | 10200元/学年 | 不限 | 广东省江门市 | ||||||
015 | 国际贸易实务 | 27 | 3年 | 10200元/学年 | 不限 | 广东省江门市 | ||||||
016 | 会计 | 36 | 3年 | 10200元/学年 | 不限 | 广东省江门市 | ||||||
017 | 金融管理 | 22 | 3年 | 10200元/学年 | 不限 | 广东省江门市 | ||||||
018 | 商务英语 | 21 | 3年 | 10200元/学年 | 不限 | 广东省江门市 | ||||||
019 | 工商企业管理 | 33 | 3年 | 10200元/学年 | 不限 | 广东省江门市 | ||||||
020 | 人力资源管理 | 20 | 3年 | 10200元/学年 | 不限 | 广东省江门市 | ||||||
021 | 物流管理 | 27 | 3年 | 10200元/学年 | 不限 | 广东省江门市 | ||||||
022 | 旅游管理 | 17 | 3年 | 10200元/学年 | 不限 | 广东省江门市 | ||||||
023 | 酒店管理 | 16 | 3年 | 10200元/学年 | 不限 | 广东省江门市 | ||||||
024 | 市场营销 | 23 | 3年 | 10200元/学年 | 不限 | 广东省江门市 | ||||||
小计 | 498 | |||||||||||
14362 | 广州东华职业学院 | 001 | 机电一体化技术 | 259 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | 150 | |||
002 | 智能控制技术 | 39 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | ||||||
003 | 汽车检测与维修技术 | 80 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | ||||||
004 | 工业设计 | 79 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | ||||||
005 | 模具设计与制造 | 36 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | ||||||
006 | 焊接技术与自动化 | 46 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | ||||||
007 | 建设工程管理 | 70 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | ||||||
008 | 房地产经营与管理 | 49 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | ||||||
009 | 工程造价 | 52 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | ||||||
010 | 软件技术 | 58 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | ||||||
011 | 电子商务 | 47 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | ||||||
14362 | 广州东华职业学院 | 012 | 动漫制作技术 | 70 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | 150 | |||
013 | 数字媒体应用技术 | 87 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | ||||||
014 | 移动互联应用技术 | 84 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | ||||||
015 | 工商企业管理 | 46 | 3年 | 13600元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | ||||||
016 | 商务管理 | 32 | 3年 | 13600元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | ||||||
017 | 物流管理 | 36 | 3年 | 13600元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | ||||||
018 | 人力资源管理 | 46 | 3年 | 13600元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | ||||||
019 | 酒店管理 | 25 | 3年 | 13600元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | ||||||
020 | 投资与理财 | 78 | 3年 | 13600元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | ||||||
021 | 会计 | 39 | 3年 | 13600元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | ||||||
022 | 市场营销 | 31 | 3年 | 13600元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | ||||||
023 | 国际经济与贸易 | 42 | 3年 | 13600元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | ||||||
024 | 审计 | 55 | 3年 | 13600元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | ||||||
025 | 应用英语 | 32 | 3年 | 13600元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | ||||||
026 | 文秘 | 36 | 3年 | 13600元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | ||||||
027 | 旅游英语 | 46 | 3年 | 13600元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | ||||||
028 | 网络新闻与传播 | 38 | 3年 | 13600元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | ||||||
小计 | 1638 | |||||||||||
14363 | 广东创新科技职业学院 | 001 | 计算机应用技术 | 18 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 东莞市厚街镇 | 170 | |||
002 | 通信技术 | 22 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 东莞市厚街镇 | ||||||
003 | 计算机网络技术 | 13 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 东莞市厚街镇 | ||||||
004 | 电子信息工程技术 | 17 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 东莞市厚街镇 | ||||||
005 | 软件技术 | 16 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 东莞市厚街镇 | ||||||
006 | 动漫制作技术 | 16 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 东莞市厚街镇 | ||||||
007 | 电信服务与管理 | 18 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 东莞市厚街镇 | ||||||
008 | 机械设计与制造 | 14 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 东莞市厚街镇 | ||||||
009 | 数控技术 | 14 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 东莞市厚街镇 | ||||||
010 | 工业设计 | 18 | 3年 | 15000元/学年 | 不限 | 东莞市厚街镇 | ||||||
011 | 机电一体化技术 | 18 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 东莞市厚街镇 | ||||||
012 | 服装与服饰设计 | 21 | 3年 | 15000元/学年 | 不限 | 东莞市厚街镇 | ||||||
013 | 工艺美术品设计 | 20 | 3年 | 15000元/学年 | 不限 | 东莞市厚街镇 | ||||||
014 | 会计 | 28 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 东莞市厚街镇 | ||||||
015 | 市场营销 | 28 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 东莞市厚街镇 | ||||||
14363 | 广东创新科技职业学院 | 016 | 电子商务 | 28 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 东莞市厚街镇 | 170 | |||
017 | 投资与理财 | 28 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 东莞市厚街镇 | ||||||
018 | 工商企业管理 | 21 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 东莞市厚街镇 | ||||||
019 | 酒店管理 | 23 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 东莞市厚街镇 | ||||||
020 | 烹调工艺与营养 | 21 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 东莞市厚街镇 | ||||||
021 | 物流管理 | 17 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 东莞市厚街镇 | ||||||
022 | 商务英语 | 24 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 东莞市厚街镇 | ||||||
023 | 应用英语 | 20 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 东莞市厚街镇 | ||||||
024 | 建筑工程技术 | 18 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 东莞市厚街镇 | ||||||
025 | 建设工程管理 | 16 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 东莞市厚街镇 | ||||||
026 | 工程造价 | 16 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 东莞市厚街镇 | ||||||
小计 | 513 | |||||||||||
14427 | 广东信息工程职业学院 | 001 | 计算机应用技术 | 16 | 3年 | 11000元/学年 | 不限 | 校本部 | 170 | |||
002 | 软件技术 | 7 | 3年 | 11000元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
003 | 数字媒体应用技术 | 6 | 3年 | 11000元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
004 | 信息安全与管理 | 5 | 3年 | 11000元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
005 | 计算机信息管理 | 6 | 3年 | 11000元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
006 | 计算机网络技术 | 6 | 3年 | 11000元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
007 | 移动互联应用技术 | 6 | 3年 | 11000元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
008 | 物联网应用技术 | 7 | 3年 | 11000元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
009 | 模特与礼仪 | 6 | 3年 | 11000元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
010 | 会计 | 16 | 3年 | 10000元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
011 | 国际经济与贸易 | 7 | 3年 | 10000元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
012 | 工商企业管理 | 6 | 3年 | 10000元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
013 | 电子商务 | 13 | 3年 | 10000元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
014 | 物流管理 | 6 | 3年 | 10000元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
015 | 投资与理财 | 6 | 3年 | 10000元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
016 | 互联网金融 | 6 | 3年 | 10000元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
017 | 网络营销 | 6 | 3年 | 10000元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
018 | 物流信息技术 | 5 | 3年 | 10000元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
019 | 机械制造与自动化 | 8 | 3年 | 11000元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
020 | 电梯工程技术 | 7 | 3年 | 11000元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
021 | 汽车改装技术 | 5 | 3年 | 11000元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
14427 | 广东信息工程职业学院 | 022 | 环境艺术设计 | 5 | 3年 | 11000元/学年 | 不限 | 校本部 | 170 | |||
023 | 工业工程技术 | 4 | 3年 | 11000元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
024 | 数控技术 | 8 | 3年 | 11000元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
025 | 建设工程管理 | 6 | 3年 | 11000元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
026 | 工程造价 | 7 | 3年 | 11000元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
027 | 汽车营销与服务 | 5 | 3年 | 11000元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
028 | 汽车检测与维修技术 | 2 | 3年 | 11000元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
小计 | 193 | |||||||||||
14572 | 广东酒店管理职业技术学院 | 001 | 会计 | 84 | 3年 | 11800元/学年 | 不限 | 广东省东莞市 | 培养税务会计、注册会计师、会计电算化专门人才 | 170 | ||
002 | 酒店管理 | 79 | 3年 | 11800元/学年 | 不限 | 广东省东莞市 | 培养酒店经营与策划、餐饮管理与服务、餐饮企业经营管理专门人才 | |||||
003 | 烹调工艺与营养 | 75 | 3年 | 11800元/学年 | 不限 | 广东省东莞市 | 培养中餐烹调、西餐烹调、厨房烹调与管理专门人才 | |||||
004 | 商务英语 | 58 | 3年 | 11800元/学年 | 不限 | 广东省东莞市 | 培养报关与报检专门人才 | |||||
005 | 西餐工艺 | 71 | 3年 | 11800元/学年 | 不限 | 广东省东莞市 | 培养宴会设计专门人才 | |||||
小计 | 367 | |||||||||||
备注:其他报考条件及要求等请参阅《广东省2016年普通高等学校招生专业目录》及相关院校招生章程 |
2016年广东普通高校招生录取第三批专科B类院校普通类文科第二次征集志愿招生计划表就分享到这里了,希望对您有所帮助,请继续关注精品学习网高考频道!
相关推荐:
标签:广东高考志愿填报
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。