编辑:sx_haody
2015-07-31
甘肃省高等学校招生办公室7月29日发布了2015年甘肃本科二批(H段)投档线投档分公布(普通文理-理科),精品学习网现整理如下:
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 最低分 |
0041 | 北京印刷学院 | 理工 | 442.085172092 |
0043 | 北京石油化工学院 | 理工 | 458.084174102 |
0046 | 北京农学院 | 理工 | 440.088175098 |
0051 | 首都体育学院 | 理工 | 446.086164097 |
0058 | 北京物资学院 | 理工 | 469.111179102 |
0069 | 中华女子学院 | 理工 | 454.076154111 |
0070 | 北京信息科技大学 | 理工 | 481.105198099 |
0074 | 北京联合大学 | 理工 | 449.102156099 |
0081 | 中国劳动关系学院 | 理工 | 439.088133105 |
0097 | 邢台学院 | 理工 | 417.000000000 |
0104 | 天津科技大学 | 理工 | 472.101184098 |
0105 | 天津工业大学 | 理工 | 470.102162102 |
0107 | 天津理工大学 | 理工 | 467.080179100 |
0108 | 天津农学院 | 理工 | 433.095138093 |
0110 | 天津中医药大学 | 理工 | 451.104162101 |
0112 | 天津职业技术师范大学 | 理工 | 433.078174099 |
0114 | 天津商业大学 | 理工 | 453.095160092 |
0118 | 天津城建大学 | 理工 | 450.115159103 |
0153 | 河北工程大学 | 理工 | 458.081180099 |
0154 | 石家庄经济学院 | 理工 | 441.077168091 |
0156 | 华北理工大学 | 理工 | 455.086148103 |
0157 | 河北科技大学 | 理工 | 459.092155106 |
0158 | 河北建筑工程学院 | 理工 | 444.104151096 |
0159 | 河北医科大学 | 理工 | 489.113190093 |
0161 | 河北师范大学 | 理工 | 454.093189100 |
0162 | 保定学院 | 理工 | 417.000000000 |
0163 | 唐山师范学院 | 理工 | 417.000000000 |
0164 | 衡水学院 | 理工 | 417.000000000 |
0165 | 石家庄学院 | 理工 | 417.000000000 |
0166 | 邯郸学院 | 理工 | 417.000000000 |
0170 | 河北科技师范学院 | 理工 | 417.000000000 |
0173 | 华北科技学院 | 理工 | 446.095160100 |
0176 | 河北金融学院 | 理工 | 463.128180095 |
0178 | 北华航天工业学院 | 理工 | 445.072187097 |
0179 | 防灾科技学院 | 理工 | 433.080165097 |
0224 | 太原科技大学 | 理工 | 456.109165091 |
0227 | 山西农业大学 | 理工 | 434.092173094 |
0228 | 山西医科大学 | 理工 | 486.094179104 |
0229 | 长治医学院 | 理工 | 460.092158106 |
0230 | 山西师范大学 | 理工 | 418.105170099 |
0231 | 太原师范学院 | 理工 | 424.091133091 |
0232 | 山西大同大学 | 理工 | 430.091148098 |
0233 | 晋中学院 | 理工 | 417.000000000 |
0234 | 运城学院 | 理工 | 417.000000000 |
0235 | 山西财经大学 | 理工 | 463.094182106 |
0237 | 山西中医学院 | 理工 | 451.091163094 |
0238 | 吕梁学院 | 理工 | 417.000000000 |
0239 | 太原学院 | 理工 | 417.000000000 |
0266 | 太原工业学院 | 理工 | 437.103150093 |
0270 | 山西传媒学院 | 理工 | 417.000000000 |
0271 | 内蒙古科技大学 | 理工 | 448.102193098 |
0272 | 内蒙古工业大学 | 理工 | 442.112166092 |
0273 | 内蒙古农业大学 | 理工 | 428.086174097 |
0274 | 内蒙古医科大学 | 理工 | 456.101150101 |
0276 | 赤峰学院 | 理工 | 419.093135097 |
0279 | 集宁师范学院 | 理工 | 417.000000000 |
0299 | 沈阳工业大学 | 理工 | 458.102165089 |
0300 | 沈阳航空航天大学 | 理工 | 452.079161101 |
0301 | 沈阳理工大学 | 理工 | 462.104166093 |
0303 | 辽宁科技大学 | 理工 | 452.107179095 |
0305 | 辽宁石油化工大学 | 理工 | 444.099187098 |
0306 | 沈阳化工大学 | 理工 | 418.107160093 |
0307 | 大连交通大学 | 理工 | 468.096160099 |
0309 | 大连工业大学 | 理工 | 453.078147111 |
0311 | 辽宁工业大学 | 理工 | 451.094189096 |
0313 | 大连海洋大学 | 理工 | 450.067152106 |
0315 | 辽宁医学院 | 理工 | 463.106171102 |
0319 | 沈阳医学院 | 理工 | 477.093170095 |
0320 | 沈阳师范大学 | 理工 | 419.074166096 |
0321 | 渤海大学 | 理工 | 446.094156094 |
0322 | 鞍山师范学院 | 理工 | 417.000000000 |
0335 | 沈阳大学 | 理工 | 451.086175102 |
0340 | 大连大学 | 理工 | 453.096183098 |
0341 | 辽宁科技学院 | 理工 | 438.114155088 |
0344 | 沈阳工程学院 | 理工 | 443.085127113 |
0345 | 辽东学院 | 理工 | 423.091146100 |
0347 | 山西工程技术学院 | 理工 | 417.000000000 |
0388 | 长春理工大学 | 理工 | 439.098162099 |
0390 | 长春工业大学 | 理工 | 451.118183086 |
0391 | 吉林建筑大学 | 理工 | 441.096152101 |
0392 | 吉林化工学院 | 理工 | 432.103149089 |
0393 | 吉林农业大学 | 理工 | 426.093174096 |
0394 | 长春中医药大学 | 理工 | 460.096154096 |
0396 | 北华大学 | 理工 | 448.103174099 |
0397 | 通化师范学院 | 理工 | 417.000000000 |
0398 | 吉林师范大学 | 理工 | 417.000000000 |
0399 | 吉林工程技术师范学院 | 理工 | 417.000000000 |
0400 | 长春师范大学 | 理工 | 429.105143095 |
0401 | 白城师范学院 | 理工 | 417.000000000 |
0402 | 吉林财经大学 | 理工 | 475.101179093 |
0405 | 吉林工商学院 | 理工 | 432.111145102 |
0407 | 长春工程学院 | 理工 | 436.083187092 |
0408 | 吉林农业科技学院 | 理工 | 417.000000000 |
0410 | 吉林警察学院 | 理工 | 418.087160099 |
0411 | 长春大学 | 理工 | 446.083163094 |
0426 | 吉林医药学院 | 理工 | 450.094152099 |
0436 | 哈尔滨理工大学 | 理工 | 460.107151114 |
0438 | 黑龙江科技大学 | 理工 | 446.095184094 |
0440 | 佳木斯大学 | 理工 | 431.107171102 |
0444 | 哈尔滨医科大学 | 理工 | 464.088160103 |
0445 | 黑龙江中医药大学 | 理工 | 435.104145105 |
0446 | 牡丹江医学院 | 理工 | 456.081179100 |
0447 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 417.070130107 |
0448 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 432.089141104 |
0449 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 417.000000000 |
0450 | 哈尔滨学院 | 理工 | 420.093160095 |
0451 | 大庆师范学院 | 理工 | 417.000000000 |
0452 | 绥化学院 | 理工 | 417.000000000 |
0454 | 哈尔滨商业大学 | 理工 | 433.094181089 |
0455 | 哈尔滨金融学院 | 理工 | 435.093145098 |
0458 | 齐齐哈尔医学院 | 理工 | 450.097163094 |
0459 | 黑龙江工业学院 | 理工 | 420.096138096 |
0463 | 黑龙江工程学院 | 理工 | 429.083174091 |
0491 | 黑河学院 | 理工 | 417.000000000 |
0508 | 上海电力学院 | 理工 | 466.115170105 |
0509 | 上海应用技术学院 | 理工 | 444.112134103 |
0511 | 上海海洋大学 | 理工 | 451.096131103 |
0514 | 上海师范大学 | 理工 | 447.072179103 |
0518 | 上海海关学院 | 理工 | 489.099193104 |
0521 | 上海体育学院 | 理工 | 433.097143093 |
0525 | 上海工程技术大学 | 理工 | 461.084196094 |
0526 | 上海立信会计学院 | 理工 | 483.105160110 |
0527 | 上海电机学院 | 理工 | 440.103180101 |
0528 | 上海金融学院 | 理工 | 480.096173097 |
0531 | 上海政法学院 | 理工 | 456.099196082 |
0532 | 上海第二工业大学 | 理工 | 452.102196097 |
0533 | 上海商学院 | 理工 | 460.086173092 |
0565 | 常州大学 | 理工 | 458.071170109 |
0573 | 南通大学 | 理工 | 457.094183095 |
0574 | 盐城工学院 | 理工 | 437.106168092 |
0578 | 江苏师范大学 | 理工 | 445.094152111 |
0579 | 淮阴师范学院 | 理工 | 417.000000000 |
0580 | 盐城师范学院 | 理工 | 417.000000000 |
0582 | 苏州科技学院 | 理工 | 443.110157085 |
0588 | 金陵科技学院 | 理工 | 445.099189101 |
0589 | 淮阴工学院 | 理工 | 432.095140092 |
0592 | 徐州工程学院 | 理工 | 419.084135101 |
0596 | 南京工程学院 | 理工 | 467.116169099 |
0598 | 南京晓庄学院 | 理工 | 431.098155099 |
0600 | 江苏理工学院 | 理工 | 438.101183086 |
0602 | 淮海工学院 | 理工 | 439.098148110 |
0606 | 南京特殊教育师范学院 | 理工 | 417.000000000 |
0677 | 怀化学院 | 理工 | 417.000000000 |
0684 | 浙江海洋学院 | 理工 | 442.095164092 |
0685 | 浙江农林大学 | 理工 | 447.110203096 |
0688 | 杭州师范大学 | 理工 | 449.088150099 |
0689 | 湖州师范学院 | 理工 | 422.076144097 |
0690 | 绍兴文理学院 | 理工 | 427.089181092 |
0691 | 台州学院 | 理工 | 424.071173099 |
0693 | 丽水学院 | 理工 | 417.057157102 |
0695 | 嘉兴学院 | 理工 | 437.081156105 |
0700 | 浙江科技学院 | 理工 | 450.094161106 |
0701 | 宁波工程学院 | 理工 | 446.095173102 |
0702 | 浙江水利水电学院 | 理工 | 426.106128104 |
0703 | 浙江财经大学 | 理工 | 467.095178104 |
0705 | 浙江传媒学院 | 理工 | 451.093165099 |
0740 | 浙江外国语学院 | 理工 | 461.096148098 |
0745 | 安徽工业大学 | 理工 | 462.097172092 |
0746 | 安徽理工大学 | 理工 | 460.110175098 |
0747 | 安徽农业大学 | 理工 | 438.068153107 |
0748 | 蚌埠医学院 | 理工 | 440.082162093 |
0749 | 皖南医学院 | 理工 | 458.090202102 |
0750 | 淮北师范大学 | 理工 | 421.089132102 |
0752 | 宿州学院 | 理工 | 417.000000000 |
0753 | 淮南师范学院 | 理工 | 417.000000000 |
0771 | 福建工程学院 | 理工 | 441.093162098 |
0772 | 福建农林大学 | 理工 | 429.083144101 |
0773 | 集美大学 | 理工 | 466.093160106 |
0774 | 福建医科大学 | 理工 | 490.102208091 |
0775 | 福建中医药大学 | 理工 | 470.111181089 |
0776 | 福建师范大学 | 理工 | 428.090184101 |
0777 | 闽江学院 | 理工 | 430.098153093 |
0778 | 武夷学院 | 理工 | 420.083147109 |
0779 | 宁德师范学院 | 理工 | 417.000000000 |
0780 | 泉州师范学院 | 理工 | 417.000000000 |
0781 | 闽南师范大学 | 理工 | 417.000000000 |
0783 | 厦门理工学院 | 理工 | 456.081150116 |
0784 | 三明学院 | 理工 | 417.000000000 |
0785 | 龙岩学院 | 理工 | 417.000000000 |
0790 | 莆田学院 | 理工 | 422.090145093 |
0817 | 福建江夏学院 | 理工 | 429.076145108 |
0847 | 华东交通大学 | 理工 | 470.080174107 |
0848 | 东华理工大学 | 理工 | 452.108173095 |
0849 | 南昌航空大学 | 理工 | 466.096177097 |
0850 | 江西理工大学 | 理工 | 454.090186106 |
0851 | 景德镇陶瓷学院 | 理工 | 421.093162088 |
0852 | 江西农业大学 | 理工 | 436.094153087 |
0853 | 江西中医药大学 | 理工 | 459.078182098 |
0854 | 赣南医学院 | 理工 | 458.102144099 |
0855 | 江西师范大学 | 理工 | 442.080166107 |
0856 | 上饶师范学院 | 理工 | 417.000000000 |
0858 | 赣南师范学院 | 理工 | 417.000000000 |
0859 | 井冈山大学 | 理工 | 430.097134098 |
0863 | 景德镇学院 | 理工 | 417.000000000 |
0864 | 萍乡学院 | 理工 | 417.000000000 |
0865 | 江西科技师范大学 | 理工 | 417.000000000 |
0866 | 南昌工程学院 | 理工 | 445.107153105 |
0868 | 新余学院 | 理工 | 424.095182091 |
0870 | 九江学院 | 理工 | 430.099123098 |
0926 | 青岛理工大学 | 理工 | 478.100181092 |
0927 | 山东建筑大学 | 理工 | 461.102190098 |
0928 | 齐鲁工业大学 | 理工 | 440.085160106 |
0929 | 山东理工大学 | 理工 | 465.093174093 |
0930 | 山东农业大学 | 理工 | 446.094174103 |
0931 | 青岛农业大学 | 理工 | 443.083155102 |
0932 | 潍坊医学院 | 理工 | 474.095175095 |
0933 | 泰山医学院 | 理工 | 451.079164102 |
0934 | 滨州医学院 | 理工 | 460.089157108 |
0935 | 山东中医药大学 | 理工 | 485.110190105 |
0937 | 济宁医学院 | 理工 | 461.103139113 |
0939 | 山东师范大学 | 理工 | 470.105165111 |
0940 | 曲阜师范大学 | 理工 | 426.096132107 |
0941 | 聊城大学 | 理工 | 420.102151098 |
0942 | 德州学院 | 理工 | 417.000000000 |
0943 | 滨州学院 | 理工 | 430.099157093 |
0944 | 鲁东大学 | 理工 | 449.097179077 |
0945 | 临沂大学 | 理工 | 444.088163104 |
0946 | 泰山学院 | 理工 | 417.000000000 |
0947 | 济宁学院 | 理工 | 417.000000000 |
0948 | 菏泽学院 | 理工 | 417.000000000 |
0953 | 枣庄学院 | 理工 | 417.000000000 |
0955 | 烟台大学 | 理工 | 459.084175097 |
0956 | 潍坊学院 | 理工 | 429.101166097 |
0957 | 山东交通学院 | 理工 | 452.102184095 |
0958 | 山东工商学院 | 理工 | 452.096142111 |
1023 | 山东政法学院 | 理工 | 447.083158100 |
1029 | 齐鲁师范学院 | 理工 | 417.000000000 |
1038 | 华北水利水电大学 | 理工 | 467.108186097 |
1041 | 郑州轻工业学院 | 理工 | 435.078191086 |
1042 | 河南工业大学 | 理工 | 453.091187097 |
1043 | 河南科技大学 | 理工 | 454.102181096 |
1044 | 中原工学院 | 理工 | 430.099150102 |
1045 | 河南农业大学 | 理工 | 431.088141096 |
1046 | 河南科技学院 | 理工 | 426.083145104 |
1048 | 河南中医学院 | 理工 | 447.087170098 |
1049 | 新乡医学院 | 理工 | 464.101178102 |
1052 | 信阳师范学院 | 理工 | 417.000000000 |
1053 | 周口师范学院 | 理工 | 426.086140110 |
1054 | 许昌学院 | 理工 | 417.000000000 |
1055 | 南阳师范学院 | 理工 | 417.000000000 |
1056 | 洛阳师范学院 | 理工 | 417.000000000 |
1057 | 商丘师范学院 | 理工 | 417.000000000 |
1058 | 河南财经政法大学 | 理工 | 457.087182101 |
1059 | 郑州航空工业管理学院 | 理工 | 442.099156103 |
1064 | 广西科技师范学院 | 理工 | 417.000000000 |
1067 | 洛阳理工学院 | 理工 | 440.107153102 |
1068 | 新乡学院 | 理工 | 417.000000000 |
1069 | 信阳农林学院 | 理工 | 417.000000000 |
1071 | 安阳工学院 | 理工 | 417.000000000 |
1072 | 河南工程学院 | 理工 | 432.100162102 |
1075 | 南阳理工学院 | 理工 | 431.068182100 |
1076 | 河南城建学院 | 理工 | 417.000000000 |
1081 | 郑州师范学院 | 理工 | 452.110169088 |
1134 | 长江大学 | 理工 | 460.112186098 |
1135 | 武汉工程大学 | 理工 | 459.107160105 |
1137 | 武汉纺织大学 | 理工 | 445.109176091 |
1138 | 武汉轻工大学 | 理工 | 450.099158092 |
1140 | 湖北工业大学 | 理工 | 457.104179104 |
1142 | 湖北中医药大学 | 理工 | 465.101155102 |
1144 | 湖北大学 | 理工 | 442.101154093 |
1145 | 湖北师范学院 | 理工 | 431.107152087 |
1146 | 黄冈师范学院 | 理工 | 417.000000000 |
1148 | 湖北文理学院 | 理工 | 428.088165092 |
1150 | 湖北汽车工业学院 | 理工 | 446.093157102 |
1151 | 湖北工程学院 | 理工 | 442.080151107 |
1153 | 湖北理工学院 | 理工 | 439.091190096 |
1154 | 湖北科技学院 | 理工 | 440.099180085 |
1155 | 湖北医药学院 | 理工 | 464.085189104 |
1161 | 荆楚理工学院 | 理工 | 427.106142100 |
1162 | 湖北经济学院 | 理工 | 457.095167097 |
1206 | 四川医科大学 | 理工 | 482.106197080 |
1212 | 湖北第二师范学院 | 理工 | 417.000000000 |
1219 | 吉首大学 | 理工 | 449.091146101 |
1224 | 湖南农业大学 | 理工 | 445.102154095 |
1225 | 中南林业科技大学 | 理工 | 447.082169100 |
1226 | 湖南中医药大学 | 理工 | 458.100151101 |
1228 | 湖南理工学院 | 理工 | 440.106191098 |
1229 | 湘南学院 | 理工 | 443.072163100 |
1230 | 衡阳师范学院 | 理工 | 417.000000000 |
1231 | 邵阳学院 | 理工 | 420.095154084 |
1233 | 湖南文理学院 | 理工 | 417.000000000 |
1234 | 湖南科技学院 | 理工 | 417.000000000 |
1235 | 湖南人文科技学院 | 理工 | 417.000000000 |
1236 | 湖南商学院 | 理工 | 448.102180100 |
1237 | 南华大学 | 理工 | 455.087182092 |
1242 | 长沙学院 | 理工 | 434.092155097 |
1243 | 湖南工程学院 | 理工 | 439.081174103 |
1244 | 湖南城市学院 | 理工 | 420.079187092 |
1245 | 湖南工学院 | 理工 | 428.086129103 |
1246 | 湖南工业大学 | 理工 | 451.099167109 |
1249 | 湖南医药学院 | 理工 | 453.086167094 |
1272 | 六盘水师范学院 | 理工 | 417.000000000 |
1306 | 广东海洋大学 | 理工 | 446.106190092 |
1308 | 广东医学院 | 理工 | 461.095182100 |
1309 | 广州中医药大学 | 理工 | 476.111170091 |
1310 | 广东药学院 | 理工 | 466.093161097 |
1312 | 韶关学院 | 理工 | 417.000000000 |
1320 | 广东财经大学 | 理工 | 507.104172099 |
1329 | 仲恺农业工程学院 | 理工 | 421.101145083 |
1330 | 五邑大学 | 理工 | 445.101153093 |
1331 | 广东金融学院 | 理工 | 475.104193094 |
1333 | 广东石油化工学院 | 理工 | 435.100187093 |
1334 | 东莞理工学院 | 理工 | 437.081145107 |
1369 | 广东第二师范学院 | 理工 | 428.087140099 |
1373 | 广西科技大学 | 理工 | 446.099179097 |
1374 | 桂林电子科技大学 | 理工 | 452.101214103 |
1375 | 桂林理工大学 | 理工 | 442.096194094 |
1376 | 桂林医学院 | 理工 | 459.105158093 |
1378 | 广西师范学院 | 理工 | 426.085172112 |
1382 | 梧州学院 | 理工 | 417.000000000 |
1384 | 钦州学院 | 理工 | 417.000000000 |
1408 | 海南大学 | 理工 | 461.105157100 |
1409 | 琼州学院 | 理工 | 422.090156095 |
1410 | 海南师范大学 | 理工 | 424.094156105 |
1411 | 海南医学院 | 理工 | 452.078175096 |
1426 | 重庆交通大学 | 理工 | 474.100184102 |
1427 | 重庆医科大学 | 理工 | 491.115199098 |
1430 | 重庆师范大学 | 理工 | 447.082147094 |
1431 | 重庆文理学院 | 理工 | 440.084149095 |
1432 | 重庆三峡学院 | 理工 | 433.096154099 |
1433 | 长江师范学院 | 理工 | 421.078136100 |
1434 | 四川外国语大学 | 理工 | 464.104142092 |
1437 | 重庆科技学院 | 理工 | 450.089165106 |
1438 | 重庆理工大学 | 理工 | 470.091195096 |
1439 | 重庆工商大学 | 理工 | 466.096146108 |
1475 | 西南交通大学 | 理工 | 482.089186097 |
1477 | 西南石油大学 | 理工 | 465.101170107 |
1478 | 成都理工大学 | 理工 | 479.116166097 |
1479 | 西南科技大学 | 理工 | 463.085192100 |
1480 | 成都信息工程大学 | 理工 | 472.108153099 |
1481 | 四川理工学院 | 理工 | 452.102180093 |
1482 | 西华大学 | 理工 | 466.100158100 |
1483 | 中国民用航空飞行学院 | 理工 | 473.103178109 |
1485 | 成都中医药大学 | 理工 | 491.098178109 |
1486 | 川北医学院 | 理工 | 489.123188100 |
1487 | 四川师范大学 | 理工 | 455.085163103 |
1488 | 西华师范大学 | 理工 | 417.077163097 |
1489 | 绵阳师范学院 | 理工 | 426.085177095 |
1491 | 宜宾学院 | 理工 | 417.000000000 |
1492 | 四川文理学院 | 理工 | 417.093150101 |
1494 | 乐山师范学院 | 理工 | 417.000000000 |
1496 | 成都体育学院 | 理工 | 417.000000000 |
1497 | 成都学院 | 理工 | 442.091144101 |
1498 | 成都工业学院 | 理工 | 445.101166096 |
1499 | 攀枝花学院 | 理工 | 438.098183088 |
1500 | 四川旅游学院 | 理工 | 417.086153093 |
1530 | 成都医学院 | 理工 | 488.111166099 |
1550 | 贵州医科大学 | 理工 | 478.097165100 |
1551 | 遵义医学院 | 理工 | 478.124159101 |
1552 | 贵阳中医学院 | 理工 | 445.100143103 |
1553 | 贵州师范大学 | 理工 | 417.000000000 |
1555 | 安顺学院 | 理工 | 417.000000000 |
1556 | 贵州工程应用技术学院 | 理工 | 417.085152089 |
1558 | 贵州财经大学 | 理工 | 456.103179095 |
1579 | 昆明理工大学 | 理工 | 468.084186099 |
1580 | 云南农业大学 | 理工 | 426.093171104 |
1581 | 西南林业大学 | 理工 | 440.092146103 |
1582 | 昆明医科大学 | 理工 | 490.090213098 |
1583 | 大理大学 | 理工 | 447.092144098 |
1584 | 云南中医学院 | 理工 | 451.095183087 |
1585 | 云南师范大学 | 理工 | 439.079155103 |
1587 | 红河学院 | 理工 | 417.000000000 |
1588 | 云南财经大学 | 理工 | 467.095167096 |
1589 | 玉溪师范学院 | 理工 | 417.000000000 |
1590 | 楚雄师范学院 | 理工 | 417.000000000 |
1591 | 云南警官学院 | 理工 | 435.105124100 |
1592 | 昆明学院 | 理工 | 417.000000000 |
1612 | 西藏大学 | 理工 | 437.087184090 |
1619 | 西安工业大学 | 理工 | 474.085161117 |
1621 | 西安科技大学 | 理工 | 473.111156100 |
1622 | 西安石油大学 | 理工 | 471.084196101 |
1624 | 西安工程大学 | 理工 | 466.100163099 |
1628 | 陕西中医药大学 | 理工 | 480.109166101 |
1631 | 陕西理工学院 | 理工 | 457.105208095 |
1632 | 渭南师范学院 | 理工 | 429.086122107 |
1633 | 西安外国语大学 | 理工 | 473.099151100 |
1638 | 西安文理学院 | 理工 | 440.098164102 |
1639 | 榆林学院 | 理工 | 438.073158102 |
1640 | 商洛学院 | 理工 | 421.064148102 |
1642 | 西安财经学院 | 理工 | 478.095166106 |
1643 | 西安邮电大学 | 理工 | 476.117167086 |
1644 | 西安航空学院 | 理工 | 456.095160098 |
1646 | 西安医学院 | 理工 | 490.110190097 |
1694 | 陕西学前师范学院 | 理工 | 417.000000000 |
1696 | 青海师范大学 | 理工 | 430.091162101 |
1703 | 宁夏大学 | 理工 | 446.077176103 |
1718 | 塔里木大学 | 理工 | 427.083173105 |
1719 | 新疆农业大学 | 理工 | 429.097157089 |
1721 | 石河子大学 | 理工 | 447.089171088 |
1722 | 新疆医科大学 | 理工 | 479.113188097 |
1723 | 新疆师范大学 | 理工 | 433.086174095 |
1724 | 喀什大学 | 理工 | 417.000000000 |
1725 | 伊犁师范学院 | 理工 | 417.000000000 |
1727 | 新疆工程学院 | 理工 | 426.098173097 |
1729 | 昌吉学院 | 理工 | 417.000000000 |
1750 | 承德医学院 | 理工 | 467.103197086 |
1761 | 河北中医学院 | 理工 | 456.111177102 |
1762 | 张家口学院 | 理工 | 417.000000000 |
1773 | 营口理工学院 | 理工 | 418.114151089 |
1783 | 安徽中医药大学 | 理工 | 460.092175093 |
1784 | 蚌埠学院 | 理工 | 417.000000000 |
1803 | 武汉体育学院 | 理工 | 420.078141090 |
7001 | 兰州理工大学 | 理工 | 456.095146107 |
7002 | 兰州交通大学 | 理工 | 438.110177086 |
7003 | 兰州交通大学 | 理工 | 459.087173103 |
7004 | 甘肃农业大学 | 理工 | 435.085159101 |
7005 | 甘肃中医药大学 | 理工 | 459.097172101 |
7007 | 兰州城市学院 | 理工 | 423.096160079 |
7008 | 陇东学院 | 理工 | 417.000000000 |
7009 | 天水师范学院 | 理工 | 418.089162096 |
7010 | 河西学院 | 理工 | 417.000000000 |
7011 | 兰州财经大学 | 理工 | 448.107173099 |
7013 | 甘肃政法学院 | 理工 | 440.088201084 |
7014 | 兰州文理学院 | 理工 | 417.000000000 |
7015 | 甘肃医学院 | 理工 | 417.080156109 |
7017 | 兰州工业学院 | 理工 | 421.096184095 |
注:理工类投档最低分小数点后9位(每3位)依次代表该考生高考数学、理科综合、语文成绩。
2015年甘肃本科二批(H段)投档线投档分公布(普通文理-理科)分享到这里,更多内容请关注甘肃高考录取分数线栏目。
标签:甘肃录取分数线
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。