您当前所在位置:首页 > 高考 > 贵州高考 > 贵州录取分数线

2012年贵州大学一本录取分数线 广东省投档线

编辑:sx_weizc

2013-05-16

【摘要】2012年的高考已经落幕,接下来就是查看院校的录取分数线了。为此,精品学习网高考频道为广大考友编辑了2012年贵州大学一本录取分数线 广东省投档线,希望对广大考友有所帮助。

2012年贵州大学一本录取分数线 广东省投档线

广东省2012年第一批本科文科普通类第一次投档情况
院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档分 最低排位
10001 北京大学 12 14 663 28
10002 中国人民大学 36 38 646 176
10003 清华大学 4 8 667 16
10004 北京交通大学 5 5 620 1840
10005 北京工业大学 4 4 594 8203
10006 北京航空航天大学 3 3 626 1178
10007 北京理工大学 5 5 616 2427
10010 北京化工大学 10 11 593 8243
10019 中国农业大学 5 6 601 5744
10022 北京林业大学 12 12 596 7392
10030 北京外国语大学 8 8 598 6568
10031 北京第二外国语学院 11 11 613 2908
10032 北京语言大学 15 16 611 3196
10033 中国传媒大学 19 20 623 1484
10034 中央财经大学 23 24 634 591
10036 对外经济贸易大学 33 33 630 843
10043 北京体育大学 6 6 594 7945
10052 中央民族大学 7 8 605 4645
10053 中国政法大学 43 44 626 1160
10054 华北电力大学(北京) 8 8 598 6538
10055 南开大学 12 13 620 1776
10070 天津财经大学 15 17 602 5384
10079 华北电力大学(保定) 4 3 589 -
10126 内蒙古大学 6 0 - -
10140 辽宁大学 45 37 589 -
10151 大连海事大学 14 17 597 6861
10173 东北财经大学 21 21 601 5535
10183 吉林大学 12 13 608 3778
10184 延边大学 4 0 - -
10200 东北师范大学 4 3 589 -
10225 东北林业大学 3 0 - -
10246 复旦大学 12 14 658 59
10248 上海交通大学 1 1 638 403
10269 华东师范大学 8 8 615 2597
10271 上海外国语大学 5 5 626 1116
10272 上海财经大学 11 11 632 702
10276 华东政法大学 23 24 608 3855
10280 上海大学 3 3 600 5894
10284 南京大学 16 17 643 240
10285 苏州大学 8 8 603 5113
10290 中国矿业大学 2 2 591 9196
10291 南京工业大学 9 0 - -
10293 南京邮电大学 4 3 589 -
10294 河海大学 8 8 597 7010
10295 江南大学 8 9 595 7741
10300 南京信息工程大学 6 1 589 -
10316 中国药科大学 2 2 594 8225
10335 浙江大学 16 16 647 163
10357 安徽大学 16 17 591 9172
10384 厦门大学 23 23 621 1677
10385 华侨大学 47 36 589 -
10386 福州大学 4 1 589 -
10403 南昌大学 10 12 592 8675
10422 山东大学 25 26 590 9540
10423 中国海洋大学 18 19 601 5721
10459 郑州大学 26 22 589 -
10486 武汉大学 38 39 617 2172
10487 华中科技大学 19 20 606 4217
10491 中国地质大学(武汉) 14 15 592 8800
10497 武汉理工大学 16 17 593 8237
10504 华中农业大学 16 11 589 -
10511 华中师范大学 24 25 599 6438
10520 中南财经政法大学 100 100 597 7078
10530 湘潭大学 25 12 589 -
10532 湖南大学 23 24 609 3722
10533 中南大学 20 20 601 5533
10542 湖南师范大学 24 24 593 8443
10558 中山大学 914 932 620 1764
10559 暨南大学 547 558 612 3035
10560 汕头大学 303 227 589 -
10561 华南理工大学 258 258 610 3538
10564 华南农业大学 1423 1232 589 -
10572 广州中医药大学 578 107 589 -
10574 华南师范大学 1192 1252 593 8255
10589 海南大学 52 19 589 -
10593 广西大学 5 2 589 -
10610 四川大学 16 18 614 2635
10611 重庆大学 11 12 604 4946
10613 西南交通大学 6 6 597 7011
10635 西南大学 6 6 596 7397
10651 西南财经大学 24 26 614 2639
10652 西南政法大学 70 83 605 4657
10657 贵州大学 6 1 589 -
10697 西北大学 2 2 596 7342
10698 西安交通大学 2 2 615 2488
10699 西北工业大学 2 2 597 7117
10700 西安理工大学 8 0 - -
10712 西北农林科技大学 4 0 - -
10718 陕西师范大学 20 16 589 -
10724 西安外国语大学 18 22 595 7512
10730 兰州大学 26 26 596 7462
10755 新疆大学 2 0 - -
11414 中国石油大学(北京) 3 3 605 4674
11415 中国地质大学(北京) 4 4 601 5702
11846 广东外语外贸大学 1940 2037 596 7206
12121 南方医科大学 60 51 589 -
19002 中国人民大学(苏州校区) 6 6 614 2693
19422 山东大学威海分校 20 20 591 9007
 
广东省2012年第一批本科理科普通类第一次投档情况
院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档分 最低排位
10001 北京大学 12 15 683 100
10002 中国人民大学 34 36 661 772
10003 清华大学 49 56 684 96
10004 北京交通大学 77 77 611 12460
10005 北京工业大学 18 19 596 20926
10006 北京航空航天大学 55 58 647 2071
10007 北京理工大学 70 72 616 10268
10008 北京科技大学 49 49 609 13395
10010 北京化工大学 49 51 594 21850
10013 北京邮电大学 90 92 622 8001
10019 中国农业大学 43 44 607 14354
10022 北京林业大学 74 78 590 25317
10026 北京中医药大学 6 6 619 9130
10030 北京外国语大学 8 8 647 2018
10031 北京第二外国语学院 13 13 610 12942
10033 中国传媒大学 26 27 614 11180
10034 中央财经大学 60 61 652 1474
10036 对外经济贸易大学 33 33 646 2136
10043 北京体育大学 11 5 585 -
10052 中央民族大学 8 8 603 16794
10053 中国政法大学 34 35 639 3412
10054 华北电力大学(北京) 72 73 611 12320
10055 南开大学 31 33 648 1893
10056 天津大学 40 41 615 10825
10070 天津财经大学 21 28 602 17585
10079 华北电力大学(保定) 67 74 601 17706
10080 河北工业大学 20 13 585 -
10107 石家庄铁道大学 5 5 586 28079
10112 太原理工大学 30 15 585 -
10126 内蒙古大学 6 0 - -
10140 辽宁大学 18 18 587 27283
10141 大连理工大学 35 53 610 13157
10145 东北大学 92 97 592 23386
10147 辽宁工程技术大学 28 0 - -
10151 大连海事大学 77 81 585 28425
10159 中国医科大学 37 39 590 25164
10163 沈阳药科大学 9 1 585 -
10173 东北财经大学 19 19 602 17253
10183 吉林大学 108 116 594 22234
10184 延边大学 6 0 - -
10200 东北师范大学 8 3 585 -
10213 哈尔滨工业大学 65 68 618 9387
10216 燕山大学 5 5 587 27389
10217 哈尔滨工程大学 25 17 585 -
10220 东北石油大学 5 0 - -
10225 东北林业大学 23 0 - -
10226 哈尔滨医科大学 18 9 585 -
10246 复旦大学 40 40 664 601
10247 同济大学 81 85 649 1751
10248 上海交通大学 40 59 671 309
10251 华东理工大学 36 36 606 15180
10252 上海理工大学 55 58 599 19247
10255 东华大学 36 38 598 19489
10269 华东师范大学 12 13 590 24729
10271 上海外国语大学 10 10 630 5368
10272 上海财经大学 25 25 653 1354
10276 华东政法大学 27 28 599 18808
10280 上海大学 22 23 603 16895
10284 南京大学 46 48 660 803
10285 苏州大学 26 27 591 24387
10286 东南大学 50 51 619 9113
10287 南京航空航天大学 54 54 603 16496
10288 南京理工大学 43 45 606 14754
10290 中国矿业大学 96 80 585 -
10291 南京工业大学 31 32 585 29083
10293 南京邮电大学 46 48 601 18136
10294 河海大学 88 92 594 22297
10295 江南大学 41 45 585 29183
10299 江苏大学 40 42 585 29027
10300 南京信息工程大学 12 12 585 28711
10307 南京农业大学 71 19 585 -
10316 中国药科大学 21 23 592 23353
10335 浙江大学 80 94 667 487
10343 温州医学院 15 3 585 -
10357 安徽大学 14 10 585 -
10358 中国科学技术大学 33 33 663 677
10359 合肥工业大学 50 54 594 21962
10366 安徽医科大学 3 3 589 25590
10384 厦门大学 91 91 625 7122
10385 华侨大学 160 109 585 -
10386 福州大学 16 17 597 20157
10403 南昌大学 19 21 590 25229
10422 山东大学 81 69 585 -
10423 中国海洋大学 86 90 598 19899
10425 中国石油大学(华东) 40 40 593 23126
10459 郑州大学 54 46 585 -
10486 武汉大学 169 171 617 9602
10487 华中科技大学 150 152 605 15332
10491 中国地质大学(武汉) 47 52 594 22208
10497 武汉理工大学 200 202 602 17073
10504 华中农业大学 25 10 585 -
10511 华中师范大学 38 39 592 23672
10520 中南财经政法大学 125 125 605 15752
10530 湘潭大学 35 11 585 -
10532 湖南大学 185 194 609 13401
10533 中南大学 202 212 611 12514
10541 湖南中医药大学 10 9 585 -
10542 湖南师范大学 24 24 591 24383
10558 中山大学 2677 2731 628 6082
10559 暨南大学 1412 1440 613 11744
10560 汕头大学 662 498 585 -
10561 华南理工大学 2731 2758 619 9024
10564 华南农业大学 5259 4495 585 -
10570 广州医学院 208 214 591 24324
10572 广州中医药大学 1462 482 585 -
10574 华南师范大学 1810 1901 597 20245
10589 海南大学 140 32 585 -
10593 广西大学 6 1 585 -
10598 广西医科大学 13 14 588 26421
10610 四川大学 86 95 611 12524
10611 重庆大学 89 93 605 15786
10613 西南交通大学 104 109 601 17702
10614 电子科技大学 130 134 607 14280
10635 西南大学 42 44 591 24017
10651 西南财经大学 36 38 610 12994
10652 西南政法大学 61 64 601 18152
10657 贵州大学 12 6 585 -
10697 西北大学 4 2 585 -
10698 西安交通大学 31 33 636 3934
10699 西北工业大学 25 24 585 -
10700 西安理工大学 42 19 585 -
10701 西安电子科技大学 92 97 603 16772
10703 西安建筑科技大学 3 3 612 12065
10708 陕西科技大学 5 0 - -
10710 长安大学 50 53 590 24898
10712 西北农林科技大学 10 8 585 -
10718 陕西师范大学 39 7 585 -
10724 西安外国语大学 7 8 586 28070
10730 兰州大学 60 60 595 21526
10755 新疆大学 4 0 - -
11413 中国矿业大学(北京) 7 7 587 27484
11414 中国石油大学(北京) 16 15 585 -
11415 中国地质大学(北京) 29 30 591 23997
11846 广东外语外贸大学 1839 1931 602 17488
12121 南方医科大学 1500 1425 585 -
19001 北京大学医学部 16 16 668 402
19002 中国人民大学(苏州校区) 4 4 639 3260
19013 北京邮电大学(宏福校区) 19 20 602 17608
19145 东北大学秦皇岛分校 46 8 585 -
19213 哈尔滨工业大学(威海) 25 26 600 18600
19248 上海交通大学医学院 8 8 657 1036
19359 合肥工业大学(宣城校区) 64 11 585 -
19422 山东大学威海分校 35 37 587 26943
19614 电子科技大学(沙河校区) 20 22 588 26470
80001 汕头大学(汕头大学医学院) 242 254 590 24749

更多精彩内容请点击:高考 > 贵州高考 > 贵州录取分数线

免责声明

精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。