您当前所在位置:首页 > 高考 > 贵州高考 > 贵州高考志愿填报

2015贵州征集计划缺额表(专科升本科)

编辑:sx_haody

2015-07-25

专科升本科投档录取后,部分院校生源不足尚有缺额,现对缺额院校进行网上补报,考生可根据院校缺额情况,及时补报,2015贵州征集计划缺额表(专科升本科)如下:

专科升本科补报缺额数统计表
院校代码 院校名称 科类 专业代码 专业名称 缺额数
9003 贵阳医学院 文史 12 公共事业管理 4
9003 贵阳医学院 理工 03 药学 79
9003 贵阳医学院 理工 04 药物制剂 22
9003 贵阳医学院 理工 05 法学(医事法律) 61
9003 贵阳医学院 理工 09 中药学 16
9003 贵阳医学院 理工 10 卫生检验与检疫 11
9003 贵阳医学院 理工 11 食品卫生与营养学 11
9003 贵阳医学院 理工 12 公共事业管理 9
9004 贵阳中医学院 文史 04 中药学(营销方向) 5
9004 贵阳中医学院 理工 04 中药学(营销方向) 7
9004 贵阳中医学院 理工 06 制药工程 30
9004 贵阳中医学院 理工 07 药物制剂 24
9004 贵阳中医学院 理工 08 药学 27
9005 遵义医学院 文史 12 商务英语 27
9005 遵义医学院 文史 13 英语(英语教育) 27
9005 遵义医学院 文史 14 护理学 12
9005 遵义医学院 理工 01 预防医学 2
9005 遵义医学院 理工 02 公共事业管理(卫生事业管理) 61
9005 遵义医学院 理工 03 法医学 23
9005 遵义医学院 理工 04 制药工程 5
9005 遵义医学院 理工 05 药学 2
9005 遵义医学院 理工 09 食品质量与安全 9
9005 遵义医学院 理工 10 信息与计算科学(医学信息学) 19
9005 遵义医学院 理工 11 医学信息工程 22
9006 贵州财经大学 文史 02 保险学 16
9006 贵州财经大学 文史 06 酒店管理 10
9006 贵州财经大学 文史 07 国际经济与贸易 27
9006 贵州财经大学 文史 08 公共事业管理 20
9006 贵州财经大学 文史 10 旅游管理 12
9006 贵州财经大学 文史 11 经济学 27
9006 贵州财经大学 文史 13 电子商务 20
9006 贵州财经大学 艺术(文) 05 环境设计 1
9006 贵州财经大学 理工 02 保险学 25
9006 贵州财经大学 理工 03 市场营销 25
9006 贵州财经大学 理工 04 物流管理 23
9006 贵州财经大学 理工 06 酒店管理 32
9006 贵州财经大学 理工 07 国际经济与贸易 33
9006 贵州财经大学 理工 08 公共事业管理 33
9006 贵州财经大学 理工 09 房地产开发与管理 58
9006 贵州财经大学 理工 10 旅游管理 33
9006 贵州财经大学 理工 11 经济学 32
9006 贵州财经大学 理工 12 工商管理 4
9006 贵州财经大学 理工 13 电子商务 29
9006 贵州财经大学 理工 14 工程造价 37
9006 贵州财经大学 艺术(理) 05 环境设计 28
9007 贵州民族大学 文史 01 旅游管理 11
9007 贵州民族大学 文史 04 汉语言文学(现代文秘) 30
9007 贵州民族大学 文史 05 英语 16
9007 贵州民族大学 文史 09 工商管理 9
9007 贵州民族大学 文史 10 人力资源管理 2
9007 贵州民族大学 艺术(文) 03 音乐表演(空中乘务方向) 4
9007 贵州民族大学 理工 01 旅游管理 10
9007 贵州民族大学 理工 07 电子商务 3
9007 贵州民族大学 理工 08 市场营销 15
9007 贵州民族大学 理工 09 工商管理 9
9007 贵州民族大学 理工 10 人力资源管理 5
9007 贵州民族大学 理工 12 计算机科学与技术 6
9007 贵州民族大学 理工 13 电子信息科学与技术 5
9007 贵州民族大学 理工 14 工程管理 3
9007 贵州民族大学 理工 15 药学 1
9007 贵州民族大学 艺术(理) 02 音乐表演 2
9007 贵州民族大学 艺术(理) 03 音乐表演(空中乘务方向) 5
9007 贵州民族大学 艺术(理) 11 舞蹈学 2
9008 贵州师范学院 文史 01 汉语言文学 4
9008 贵州师范学院 文史 02 英语 7
9008 贵州师范学院 文史 04 历史学 3
9008 贵州师范学院 文史 05 文化产业管理 2
9008 贵州师范学院 文史 06 思想政治教育 8
9008 贵州师范学院 文史 16 地理科学 1
9008 贵州师范学院 体育(文) 18 体育教育 3
9008 贵州师范学院 理工 02 英语 4
9008 贵州师范学院 理工 03 学前教育 5
9008 贵州师范学院 理工 05 文化产业管理 2
9008 贵州师范学院 理工 07 经济学 2
9008 贵州师范学院 理工 08 数学与应用数学 9
9008 贵州师范学院 理工 09 计算机科学与技术 10
9008 贵州师范学院 理工 10 信息工程 5
9008 贵州师范学院 理工 11 物理学 7
9008 贵州师范学院 理工 12 电子信息科学与技术 6
9008 贵州师范学院 理工 13 化学 5
9008 贵州师范学院 理工 14 生物科学 9
9008 贵州师范学院 理工 15 应用化学 10
9008 贵州师范学院 理工 16 地理科学 2
9008 贵州师范学院 理工 17 旅游管理 6
9008 贵州师范学院 体育(理) 18 体育教育 8
9009 贵州理工学院 理工 01 机械设计制造及其自动化 6
9009 贵州理工学院 理工 02 机械设计制造及其自动化(制造自动化与测控技术 3
9009 贵州理工学院 理工 03 机械设计制造及其自动化(机电传动与控制方向) 2
9009 贵州理工学院 理工 04 电气工程及其自动化 7
9009 贵州理工学院 理工 07 土木工程 3
9009 贵州理工学院 理工 09 化学工程与工艺 2
9009 贵州理工学院 理工 10 化学工程与工艺(过程装备及控制工程方向) 3
9009 贵州理工学院 理工 11 化学工程与工艺(职教师资方向) 8
9009 贵州理工学院 理工 12 制药工程 10
9009 贵州理工学院 理工 13 制药工程(食品与药品安全方向) 4
9009 贵州理工学院 理工 14 制药工程(民族制药方向) 10
9010 黔南民族师范学院 文史 01 汉语言文学 16
9010 黔南民族师范学院 文史 02 广播电视新闻学 6
9010 黔南民族师范学院 文史 03 思想政治教育 10
9010 黔南民族师范学院 文史 05 社会工作 10
9010 黔南民族师范学院 文史 06 物流管理 7
9010 黔南民族师范学院 文史 07 历史学 10
9010 黔南民族师范学院 文史 08 地理科学 10
9010 黔南民族师范学院 文史 09 旅游管理 19
9010 黔南民族师范学院 文史 10 行政管理 10
9010 黔南民族师范学院 文史 11 农林经济管理 10
9010 黔南民族师范学院 文史 12 人力资源管理 10
9010 黔南民族师范学院 文史 13 房地产开发与管理 10
9010 黔南民族师范学院 文史 14 英语 8
9010 黔南民族师范学院 文史 15 英语(旅游英语方向) 20
9010 黔南民族师范学院 文史 16 学前教育 25
9010 黔南民族师范学院 文史 17 小学教育(文科方向) 10
9010 黔南民族师范学院 艺术(文) 35 视觉传达设计 4
9010 黔南民族师范学院 艺术(文) 36 产品设计 5
9010 黔南民族师范学院 艺术(文) 37 环境设计 3
9010 黔南民族师范学院 艺术(文) 39 音乐学(学前教育师资) 1
9010 黔南民族师范学院 艺术(文) 40 舞蹈学 10
9010 黔南民族师范学院 体育(文) 33 社会体育指导与管理 10
9010 黔南民族师范学院 理工 18 数学与应用数学 16
9010 黔南民族师范学院 理工 19 信息与计算科学 10
9010 黔南民族师范学院 理工 20 物理学 20
9010 黔南民族师范学院 理工 21 电子信息工程 20
9010 黔南民族师范学院 理工 22 化学 10
9010 黔南民族师范学院 理工 23 应用化学 9
9010 黔南民族师范学院 理工 24 化学工程与工艺 10
9010 黔南民族师范学院 理工 25 计算机科学与技术(网络应用方向) 10
9010 黔南民族师范学院 理工 26 计算机科学与技术 10
9010 黔南民族师范学院 理工 27 软件工程 10
9010 黔南民族师范学院 理工 28 信息管理与信息系统 6
9010 黔南民族师范学院 理工 29 生物科学 17
9010 黔南民族师范学院 理工 30 生物技术 10
9010 黔南民族师范学院 理工 31 小学教育(理科方向) 10
9011 遵义师范学院 文史 01 英语 26
9011 遵义师范学院 文史 02 汉语言文学 2
9011 遵义师范学院 文史 03 旅游管理 16
9011 遵义师范学院 文史 04 酒店管理 26
9011 遵义师范学院 文史 10 社会工作 2
9011 遵义师范学院 文史 11 小学教育 4
9011 遵义师范学院 文史 12 学前教育 41
9011 遵义师范学院 艺术(文) 08 美术学 1
9011 遵义师范学院 艺术(文) 13 音乐学 12
9011 遵义师范学院 艺术(文) 14 音乐表演 1
9011 遵义师范学院 理工 01 英语 10
9011 遵义师范学院 理工 03 旅游管理 20
9011 遵义师范学院 理工 04 酒店管理 20
9011 遵义师范学院 理工 05 计算机科学与技术 8
9011 遵义师范学院 理工 06 物联网工程 4
9011 遵义师范学院 理工 07 通信工程 4
9011 遵义师范学院 理工 09 数学与应用数学 27
9011 遵义师范学院 理工 11 小学教育 5
9011 遵义师范学院 理工 12 学前教育 4
9011 遵义师范学院 理工 15 电气工程及其自动化 32
9011 遵义师范学院 理工 16 电子信息与科学技术 3
9011 遵义师范学院 艺术(理) 08 美术学 1
9011 遵义师范学院 艺术(理) 13 音乐学 2
9011 遵义师范学院 艺术(理) 14 音乐表演 1
9012 贵阳学院 文史 01 汉语言文学 8
9012 贵阳学院 文史 02 广播电视学 10
9012 贵阳学院 文史 03 英语 4
9012 贵阳学院 文史 06 学前教育 1
9012 贵阳学院 文史 09 国际经济与贸易 8
9012 贵阳学院 文史 10 园林 2
9012 贵阳学院 理工 03 英语 5
9012 贵阳学院 理工 04 法学 5
9012 贵阳学院 理工 05 软件工程 1
9012 贵阳学院 理工 07 电子信息工程 1
9012 贵阳学院 理工 08 化学 28
9012 贵阳学院 理工 09 国际经济与贸易 2
9012 贵阳学院 理工 10 园林 3
9012 贵阳学院 理工 11 汽车服务工程 6
9012 贵阳学院 理工 12 制药工程 5
9013 贵州工程应用技术学院 文史 02 汉语言文学 39
9013 贵州工程应用技术学院 文史 05 小学教育(文科方向) 23
9013 贵州工程应用技术学院 文史 07 学前教育 21
9013 贵州工程应用技术学院 艺术(文) 04 音乐学 4
9013 贵州工程应用技术学院 理工 01 经济学 18
9013 贵州工程应用技术学院 理工 03 计算机科学与技术 43
9013 贵州工程应用技术学院 理工 06 小学教育(理科方向) 22
9013 贵州工程应用技术学院 理工 07 学前教育 20
9013 贵州工程应用技术学院 理工 08 土木工程 18
9014 安顺学院 文史 02 公共事业管理 26
9014 安顺学院 文史 03 学前教育 49
9014 安顺学院 文史 04 汉语言文学 45
9014 安顺学院 文史 05 旅游管理 37
9014 安顺学院 艺术(文) 06 美术学 33
9014 安顺学院 体育(文) 07 体育教育 34
9014 安顺学院 理工 01 计算机科学与技术 20
9015 凯里学院 文史 01 农林经济管理 22
9015 凯里学院 文史 02 工商管理 11
9015 凯里学院 文史 03 学前教育 5
9015 凯里学院 文史 04 汉语言文学 13
9015 凯里学院 文史 05 英语 15
9015 凯里学院 文史 11 旅游管理 28
9015 凯里学院 艺术(文) 06 音乐学 11
9015 凯里学院 艺术(文) 07 舞蹈学 9
9015 凯里学院 理工 02 工商管理 3
9015 凯里学院 理工 08 园艺 24
9015 凯里学院 理工 09 计算机科学与技术 21
9015 凯里学院 理工 10 信息工程 10
9015 凯里学院 理工 12 建筑学 9
9015 凯里学院 理工 13 土木工程 16
9015 凯里学院 理工 14 制药工程 35
9016 铜仁学院 文史 02 秘书学(职教师资) 46
9016 铜仁学院 文史 03 英语 7
9016 铜仁学院 文史 04 思想政治教育 2
9016 铜仁学院 文史 05 历史学 3
9016 铜仁学院 文史 06 社会工作 3
9016 铜仁学院 文史 21 园林 3
9016 铜仁学院 文史 23 旅游管理(职教师资) 23
9016 铜仁学院 文史 24 农村区域发展 7
9016 铜仁学院 文史 25 地理科学 5
9016 铜仁学院 文史 26 金融工程 7
9016 铜仁学院 文史 30 学前教育(职教师资) 37
9016 铜仁学院 文史 33 特殊教育 3
9016 铜仁学院 艺术(文) 27 美术学 8
9016 铜仁学院 艺术(文) 28 视觉传达设计 7
9016 铜仁学院 艺术(文) 29 音乐学 3
9016 铜仁学院 理工 07 数学与应用数学 4
9016 铜仁学院 理工 08 统计学 3
9016 铜仁学院 理工 09 计算机科学与技术 2
9016 铜仁学院 理工 10 信息工程 3
9016 铜仁学院 理工 11 软件工程 2
9016 铜仁学院 理工 12 自动化 3
9016 铜仁学院 理工 13 物理学 3
9016 铜仁学院 理工 14 应用物理学 3
9016 铜仁学院 理工 16 土木工程 3
9016 铜仁学院 理工 17 化学 2
9016 铜仁学院 理工 18 制药工程 3
9016 铜仁学院 理工 19 材料物理 3
9016 铜仁学院 理工 20 生物科学 1
9016 铜仁学院 理工 21 园林 4
9016 铜仁学院 理工 22 食品科学与工程 3
9016 铜仁学院 理工 23 旅游管理(职教师资) 10
9016 铜仁学院 理工 24 农村区域发展 3
9016 铜仁学院 理工 25 地理科学 3
9016 铜仁学院 理工 26 金融工程 9
9016 铜仁学院 理工 30 学前教育(职教师资) 9
9016 铜仁学院 理工 32 教育技术学 3
9017 六盘水师范学院 文史 01 汉语言文学 14
9017 六盘水师范学院 文史 02 学前教育 13
9017 六盘水师范学院 文史 11 地理科学 3
9017 六盘水师范学院 艺术(文) 15 音乐学 5
9017 六盘水师范学院 艺术(文) 16 美术学 5
9017 六盘水师范学院 理工 04 数学与应用数学 18
9017 六盘水师范学院 理工 05 应用物理学 20
9017 六盘水师范学院 理工 06 化学 10
9017 六盘水师范学院 理工 07 计算机科学与技术 22
9017 六盘水师范学院 理工 08 化学工程与工艺 5
9017 六盘水师范学院 理工 09 矿物加工工程 7
9017 六盘水师范学院 理工 10 采矿工程 8
9017 六盘水师范学院 理工 11 地理科学 3
9017 六盘水师范学院 理工 12 电气工程及其自动化 20
9017 六盘水师范学院 理工 13 地质工程 6
9017 六盘水师范学院 理工 14 机械电子工程 8
9017 六盘水师范学院 艺术(理) 15 音乐学 3
9017 六盘水师范学院 艺术(理) 16 美术学 3
9018 兴义民族师范学院 文史 01 历史学 2
9018 兴义民族师范学院 文史 02 思想政治教育 1
9018 兴义民族师范学院 文史 03 汉语言文学 4
9018 兴义民族师范学院 文史 04 广播电视学 3
9018 兴义民族师范学院 文史 17 学前教育 2
9018 兴义民族师范学院 体育(文) 13 体育教育 4
9018 兴义民族师范学院 体育(文) 14 社会体育指导与管理 3
9018 兴义民族师范学院 理工 06 数学与应用数学 5
9018 兴义民族师范学院 理工 07 统计学 4
9018 兴义民族师范学院 理工 08 物理学 10
9018 兴义民族师范学院 理工 09 电子科学与技术 8
9018 兴义民族师范学院 理工 10 化学 8
9018 兴义民族师范学院 理工 11 应用化学 9
9018 兴义民族师范学院 理工 12 生物科学 7
9018 兴义民族师范学院 理工 15 计算机科学与技术 12
9018 兴义民族师范学院 理工 16 信息与计算科学 8
9018 兴义民族师范学院 理工 18 应用心理学 10
9018 兴义民族师范学院 理工 22 财务管理 1
9018 兴义民族师范学院 理工 23 人文地理与城乡规划 2
9018 兴义民族师范学院 艺术(理) 20 音乐学 4
9018 兴义民族师范学院 艺术(理) 21 美术学 4
9018 兴义民族师范学院 体育(理) 13 体育教育 4
9018 兴义民族师范学院 体育(理) 14 社会体育指导与管理 2
9105 遵义医学院珠海校区 理工 16 护理学 54

2015贵州征集计划缺额表(专科升本科)就分享到这里,更多内容请关注贵州高考志愿填报栏目。

免责声明

精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。