编辑:sx_haody
2016-07-21
根据河南招生考试信息网发布的消息,精品学习网高考频道小编带来了2016年河南本科一批征集计划表,供参考!
本科一批征集志愿院校分专业名单(86所) | ||||||||
考生选报征集志愿时,注意查阅有关学校和专业的收费标准、录取要求、办学地点等情况。 | ||||||||
代号 | 院 校 名 称 | 科 类 | 专业 代号 |
专业名称 | 计划 余额 |
分数线 | 备档线 | 备 注 |
1180 | 武汉大学 | 文科综合 | 56 | 思想政治教育 | 3 | 517 | 561 | 新增计划,要求高考成绩不低于561分;入校后不得转入其他专业学习.学费标准待定。咨询电话027-68752150 |
1205 | 中南财经政法大学 | 文科综合 | 32 | 房地产开发与管理 | 1 | 517 | 517 | |
1390 | 北京中医药大学 | 文科综合 | 07 | 针灸推拿学五年制康复方向 | 1 | 517 | 517 | |
1405 | 东北师范大学 | 文科综合 | 27 | 物流管理与工程类(中外合作办学) 供应链管理,中美合作,招志愿考生 |
3 | 517 | 517 | 收费标准详见《招生考试之友》 |
1405 | 东北师范大学 | 文科综合 | 28 | 公共管理类(中外合作办学) | 1 | 517 | 517 | 收费标准详见《招生考试之友》 |
1405 | 东北师范大学 | 文科综合 | 33 | 哲学 | 1 | 517 | 517 | |
1690 | 辽宁大学 | 文科综合 | 18 | 历史学 | 2 | 517 | 517 | |
1695 | 辽宁工程技术大学 | 文科综合 | 02 | 劳动与社会保障 | 1 | 517 | 517 | |
1740 | 延边大学 | 文科综合 | 01 | 朝鲜语 | 1 | 517 | 517 | |
1930 | 湘潭大学 | 文科综合 | 04 | 哲学 | 1 | 517 | 517 | |
2000 | 广西大学 | 文科综合 | 05 | 工商管理中美校际交流 | 2 | 517 | 517 | |
2000 | 广西大学 | 文科综合 | 06 | 金融学中美校际交流 | 2 | 517 | 517 | |
2375 | 东北石油大学 | 文科综合 | 06 | 汉语言文学 | 1 | 517 | 517 | |
2395 | 集美大学 | 文科综合 | 16 | 汉语言文学 | 1 | 517 | 517 | |
2540 | 河北科技大学 | 文科综合 | 01 | 法学 | 2 | 517 | 517 | |
2540 | 河北科技大学 | 文科综合 | 02 | 社会工作 | 2 | 517 | 517 | |
2540 | 河北科技大学 | 文科综合 | 03 | 汉语言文学 | 1 | 517 | 517 | |
2540 | 河北科技大学 | 文科综合 | 04 | 新闻学 | 1 | 517 | 517 | |
2610 | 黑龙江中医药大学 | 文科综合 | 03 | 针灸推拿学(学制5年) | 1 | 517 | 517 | |
2655 | 湖北中医药大学 | 文科综合 | 09 | 公共事业管理 | 1 | 517 | 517 | |
2655 | 湖北中医药大学 | 文科综合 | 12 | 英语 | 1 | 517 | 517 | |
2655 | 湖北中医药大学 | 文科综合 | 13 | 商务英语 | 1 | 517 | 517 | |
2655 | 湖北中医药大学 | 文科综合 | 14 | 物流管理 | 1 | 517 | 517 | |
2780 | 山东科技大学 | 文科综合 | 03 | 金融学类(中外合作办学)中英 合作,金融学 |
3 | 517 | 517 | 收费标准详见《招生考试之友》 |
3595 | 大连外国语大学 | 文科综合 | 18 | 市场营销 | 2 | 517 | 517 | |
3695 | 黑龙江大学 | 文科综合 | 07 | 社会学 | 3 | 517 | 517 | |
3695 | 黑龙江大学 | 文科综合 | 11 | 汉语国际教育 | 2 | 517 | 517 | |
3695 | 黑龙江大学 | 文科综合 | 21 | 商务英语 | 6 | 517 | 517 | 新增计划,校址哈尔滨市南岗区学府路74号,网址http://zsb.hlju.edu.cn,电话0451-86608661 |
4275 | 东华理工大学 | 文科综合 | 04 | 市场营销 | 2 | 517 | 517 | |
4275 | 东华理工大学 | 文科综合 | 06 | 财务管理 | 1 | 517 | 517 | |
4350 | 济南大学 | 文科综合 | 18 | 汉语国际教育(师范) | 1 | 517 | 517 | |
4395 | 山东师范大学 | 文科综合 | 04 | 公共管理类含公共事业管理、 行政管理、劳动与社会保障、 城市管理) |
1 | 517 | 517 | |
4485 | 山东财经大学 | 文科综合 | 30 | 农村区域发展 | 1 | 517 | 517 | |
4700 | 湖南农业大学 | 文科综合 | 03 | 行政管理 | 1 | 517 | 517 | |
4890 | 北京师范大学-香港浸会大学联合 国际学院 |
文科综合 | 01 | 工商管理类(中外合作办学)财务管理 | 1 | 517 | 517 | 学费8万元每学年 |
4890 | 北京师范大学-香港浸会大学联合 国际学院 |
文科综合 | 03 | 工商管理类(中外合作办学)人力 资源管理 |
1 | 517 | 517 | 学费8万元每学年 |
4890 | 北京师范大学-香港浸会大学联合 国际学院 |
文科综合 | 04 | 工商管理类(中外合作办学)(市场营 销)市场营销管理/电子商务与信息系 |
2 | 517 | 517 | 学费8万元每学年 |
4890 | 北京师范大学-香港浸会大学联合 国际学院 |
文科综合 | 05 | 政治学类(中外合作办学)国际政治 政治与国际关系 |
2 | 517 | 517 | 学费8万元每学年 |
4890 | 北京师范大学-香港浸会大学联合 国际学院 |
文科综合 | 06 | 外国语言文学类(中外合作办学)英语 | 3 | 517 | 517 | 学费8万元每学年 |
5080 | 四川师范大学 | 文科综合 | 19 | 人文地理与城乡规划 | 1 | 517 | 517 | |
5115 | 西南医科大学(原泸州医学院) | 文科综合 | 02 | 中医学(学制5年) | 2 | 517 | 517 | |
6000 | 郑州大学 | 文科综合 | 49 | 护理学(护理学院) | 49 | 517 | 517 | |
6009 | 河南大学(中外合作办学) | 文科综合 | 05 | 统计学(中澳) | 12 | 517 | 517 | |
6015 | 河南中医药大学 | 文科综合 | 10 | 针灸推拿学(学制5年) | 36 | 517 | 517 | |
6080 | 河南财经政法大学 | 文科综合 | 12 | 会计学(CPA-Canada方向) | 22 | 517 | 517 | |
6115 | 中原工学院 | 文科综合 | 18 | 会计学 | 19 | 517 | 517 | |
1180 | 武汉大学 | 理科综合 | 8A | [定向]地理科学类 | 1 | 545 | 599 | 定向西藏。成绩不低于599分;只招高中应届毕业生,考生本人及其监护人亲笔签名签定定向就业保证书交县区招办。 |
1180 | 武汉大学 | 理科综合 | 9A | [定向]管理科学与工程类 | 1 | 545 | 599 | 定向西藏。成绩不低于599分;只招高中应届毕业生,考生本人及其监护人亲笔签名签定定向就业保证书交县区招办。 |
1180 | 武汉大学 | 理科综合 | A0 | [定向]机械类 | 1 | 545 | 599 | 定向西藏。成绩不低于599分;只招高中应届毕业生,考生本人及其监护人亲笔签名签定定向就业保证书交县区招办。 |
1180 | 武汉大学 | 理科综合 | A1 | [定向]测绘类 | 1 | 545 | 599 | 定向西藏。成绩不低于599分;只招高中应届毕业生,考生本人及其监护人亲笔签名签定定向就业保证书交县区招办。 |
1180 | 武汉大学 | 理科综合 | A2 | [定向]医学检验技术 | 1 | 545 | 599 | 定向西藏。成绩不低于599分;只招高中应届毕业生,考生本人及其监护人亲笔签名签定定向就业保证书交县区招办。 |
1190 | 厦门大学 | 理科综合 | 2A | 海洋技术厦门大学马来西亚分校 | 1 | 523 | 523 | |
1190 | 厦门大学 | 理科综合 | 68 | 护理学 | 1 | 523 | 523 | |
1190 | 厦门大学 | 理科综合 | 92 | [定向]临床医学五年制 | 1 | 483 | 596 | 定向西藏。成绩不低于596分,只招高中应届毕业生,考生本人及其监护人亲笔签名签定定向就业保证书交县区招办。 |
1190 | 厦门大学 | 理科综合 | 93 | [定向]预防医学五年制 | 1 | 483 | 596 | 定向西藏。成绩不低于596分,只招高中应届毕业生,考生本人及其监护人亲笔签名签定定向就业保证书交县区招办。 |
1296 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理科综合 | 01 | 资源勘查工程(就读在新疆克拉玛依 安定路) |
3 | 523 | 523 | |
1296 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理科综合 | 03 | 化学工程与工艺(就读在新疆 克拉玛依安定路) |
5 | 523 | 523 | |
1296 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理科综合 | 04 | 过程装备与控制工程(就读在新疆 克拉玛依安定路) |
4 | 523 | 523 | |
1296 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理科综合 | 05 | 机械设计制造及其自动化(就读在 新疆克拉玛依安定路) |
1 | 523 | 523 | |
1325 | 西南交通大学 | 理科综合 | B5 | 生物工程类(中外合作办学) | 2 | 523 | 523 | 新增计划 |
1360 | 华中农业大学 | 理科综合 | 69 | 工商管理类(中外合作办学) | 1 | 523 | 523 | 英语110分以上,收费标准详见《招生考试之友》 |
1370 | 西北农林科技大学 | 理科综合 | 47 | [定向]农学含农学、植物科学与技术、 | 2 | 524 | 540 | 定向西藏。成绩不低于540分,只招高中应届毕业生,考生本人及其监护人亲笔签名签定定向就业保证书交县区招办。 |
1370 | 西北农林科技大学 | 理科综合 | 48 | [定向]园艺 | 2 | 524 | 540 | 定向西藏。成绩不低于540分,只招高中应届毕业生,考生本人及其监护人亲笔签名签定定向就业保证书交县区招办。 |
1370 | 西北农林科技大学 | 理科综合 | 49 | [定向]动物科学 | 2 | 524 | 540 | 定向西藏。成绩不低于540分,只招高中应届毕业生,考生本人及其监护人亲笔签名签定定向就业保证书交县区招办。 |
1370 | 西北农林科技大学 | 理科综合 | 50 | [定向]环境科学与工程类资源环境 科学、环境工程、环境科学 |
1 | 524 | 540 | 定向西藏,成绩不低于540分,只招高中应届毕业生,考生本人及其监护人亲笔签名签定定向就业保证书交县区招办。 |
1405 | 东北师范大学 | 理科综合 | 37 | 物流管理与工程类(中外合作办学) 供应链管理,中美合作,招志愿考生 |
4 | 523 | 523 | 收费标准详见《招生考试之友》 |
1405 | 东北师范大学 | 理科综合 | 38 | 公共管理类(中外合作办学) | 1 | 523 | 523 | 收费标准详见《招生考试之友》 |
1405 | 东北师范大学 | 理科综合 | 51 | 地理信息科学 | 1 | 523 | 523 | |
1425 | 西南大学 | 理科综合 | 51 | 动物科学含动物医学、动物科学、 水产养殖学 |
2 | 523 | 523 | |
1500 | 哈尔滨工程大学 | 理科综合 | 05 | 船舶与海洋工程 | 3 | 523 | 605 | 新增计划征集,要求605分以上。 |
1500 | 哈尔滨工程大学 | 理科综合 | 12 | 自动化类 | 3 | 523 | 605 | 新增计划征集,要求605分以上。 |
1500 | 哈尔滨工程大学 | 理科综合 | 13 | 电子信息工程水声 | 2 | 523 | 605 | 新增计划征集,要求605分以上。 |
1550 | 北京工商大学 | 理科综合 | 02 | 食品科学与工程类(中外合作办学) | 3 | 523 | 523 | 学费每学年5万。 |
1640 | 石家庄铁道大学 | 理科综合 | 05 | 国际经济与贸易 | 1 | 523 | 523 | |
1640 | 石家庄铁道大学 | 理科综合 | 31 | 机械类(中外合作办学)机械设计 制造及其自动化 |
4 | 523 | 523 | 学费17000元/年,英语成绩不低于100分。 |
1690 | 辽宁大学 | 理科综合 | 27 | 环境生态工程 | 1 | 523 | 523 | |
1695 | 辽宁工程技术大学 | 理科综合 | 11 | 网络工程 | 1 | 523 | 523 | 大三、大四学年学费13000.00元/生.年 |
1695 | 辽宁工程技术大学 | 理科综合 | 24 | 地质工程 | 4 | 523 | 523 | |
1695 | 辽宁工程技术大学 | 理科综合 | 35 | 城市地下空间工程 | 3 | 523 | 523 | |
1710 | 沈阳农业大学 | 理科综合 | 02 | 动物医学类 | 7 | 523 | 523 | 含新增计划 |
1710 | 沈阳农业大学 | 理科综合 | 09 | 农业资源与环境 | 7 | 523 | 523 | 含新增计划 |
1710 | 沈阳农业大学 | 理科综合 | 19 | 动物生产类 | 2 | 523 | 523 | |
1725 | 东北财经大学 | 理科综合 | 03 | 法学 | 1 | 523 | 523 | |
1725 | 东北财经大学 | 理科综合 | 18 | 旅游管理类(中外合作办学)旅游管理 休闲与服务管理方向 |
1 | 523 | 523 | 要求考生英语成绩115分(含)以上;学费前两年28000元/人·年,后两年45000元/人·年。 |
1745 | 长春理工大学 | 理科综合 | 28 | 电子信息类(中外合作办学)光电信息 科学与工程授理学学位 |
5 | 523 | 523 | 28000元/年 |
1835 | 扬州大学 | 理科综合 | 12 | 环境工程 | 1 | 523 | 523 | |
1835 | 扬州大学 | 理科综合 | 21 | 交通工程 | 2 | 523 | 523 | |
1835 | 扬州大学 | 理科综合 | 23 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 523 | 523 | |
1880 | 宁波大学 | 理科综合 | 20 | 教育学类(师范) | 3 | 523 | 523 | |
1930 | 湘潭大学 | 理科综合 | 47 | 建筑电气与智能化 | 2 | 523 | 523 | |
2000 | 广西大学 | 理科综合 | 32 | 动物医学 | 1 | 523 | 523 | |
2120 | 新疆大学 | 理科综合 | 01 | 中国少数民族语言文学维吾尔语言 | 1 | 523 | 523 | |
2120 | 新疆大学 | 理科综合 | 30 | 采矿工程 | 3 | 523 | 523 | |
2120 | 新疆大学 | 理科综合 | 31 | 纺织工程 | 3 | 523 | 523 | |
2120 | 新疆大学 | 理科综合 | 37 | 物理学 | 2 | 523 | 523 | |
2120 | 新疆大学 | 理科综合 | 44 | 应用物理学 | 1 | 523 | 523 | |
2120 | 新疆大学 | 理科综合 | 45 | 人文地理与城乡规划 | 1 | 523 | 523 | |
2205 | 青岛大学 | 理科综合 | 04 | 应用化学 | 1 | 523 | 523 | |
2250 | 天津外国语大学 | 理科综合 | 18 | 数字媒体技术 | 1 | 523 | 523 | |
2275 | 青岛科技大学 | 理科综合 | 25 | 市场营销 | 2 | 523 | 523 | |
2275 | 青岛科技大学 | 理科综合 | 26 | 机械类(中外合作办学)机械工程 | 1 | 523 | 523 | 学费28000元/年 |
2285 | 沈阳建筑大学 | 理科综合 | 16 | 土地资源管理 | 1 | 523 | 523 | |
2285 | 沈阳建筑大学 | 理科综合 | 34 | 物流工程 | 1 | 523 | 523 | |
2325 | 华侨大学 | 理科综合 | 02 | 经济学类1+2+1中美联合培养国际班, 国际经济与贸易专业全英文教学 |
1 | 523 | 523 | 学费28000元/年 |
2360 | 温州肯恩大学 | 理科综合 | 03 | 工商管理类(中外合作办学)(国际商务) | 1 | 523 | 523 | |
2375 | 东北石油大学 | 理科综合 | 13 | 工业设计 | 2 | 523 | 523 | |
2380 | 北京信息科技大学 | 理科综合 | 19 | 应用统计学 | 1 | 523 | 523 | |
2385 | 安徽财经大学 | 理科综合 | 23 | 统计学中外合作 | 1 | 523 | 523 | |
2395 | 集美大学 | 理科综合 | 20 | 动物科学 | 2 | 523 | 523 | |
2535 | 西安科技大学 | 理科综合 | 07 | 测绘工程 | 1 | 523 | 523 | |
2535 | 西安科技大学 | 理科综合 | 11 | 物流管理 | 1 | 523 | 523 | |
2535 | 西安科技大学 | 理科综合 | 14 | 地质类 | 1 | 523 | 523 | |
2580 | 安徽理工大学 | 理科综合 | 20 | 测绘工程 | 1 | 523 | 523 | |
2580 | 安徽理工大学 | 理科综合 | 25 | 地质工程 | 1 | 523 | 523 | |
2600 | 天津中医药大学 | 理科综合 | 23 | 中药学 | 2 | 523 | 523 | |
2605 | 中国医科大学 | 理科综合 | 06 | 法医学(学制5年) | 1 | 523 | 523 | |
2610 | 黑龙江中医药大学 | 理科综合 | 06 | 中药学 | 2 | 523 | 523 | |
2635 | 大连医科大学 | 理科综合 | 09 | 护理学 | 2 | 523 | 523 | |
2650 | 广西医科大学 | 理科综合 | 05 | 预防医学(学制5年) | 1 | 523 | 523 | |
2655 | 湖北中医药大学 | 理科综合 | 24 | 信息管理与信息系统 | 2 | 523 | 523 | |
2655 | 湖北中医药大学 | 理科综合 | 27 | 公共事业管理医事法学方向 | 1 | 523 | 523 | |
2780 | 山东科技大学 | 理科综合 | 06 | 电子信息类(中外合作办学)中澳 合作,通信工程 |
5 | 523 | 523 | 收费标准详见《招生考试之友》 |
2780 | 山东科技大学 | 理科综合 | 07 | 管理科学与工程类(中外合作办学) 中美合作,信息管理与信息系统 |
3 | 523 | 523 | 收费标准详见《招生考试之友》 |
2785 | 河北大学 | 理科综合 | 07 | 信息管理与信息系统 | 3 | 523 | 523 | |
2790 | 辽宁石油化工大学 | 理科综合 | 31 | 金属材料工程 | 1 | 523 | 523 | |
2790 | 辽宁石油化工大学 | 理科综合 | 41 | 环境科学 | 4 | 523 | 523 | |
2795 | 沈阳工业大学 | 理科综合 | 12 | 电子科学与技术 | 1 | 523 | 523 | |
2795 | 沈阳工业大学 | 理科综合 | 18 | 电子商务 | 1 | 523 | 523 | |
2795 | 沈阳工业大学 | 理科综合 | 54 | 工程管理 | 1 | 523 | 523 | |
2795 | 沈阳工业大学 | 理科综合 | 55 | 物流管理 | 1 | 523 | 523 | |
2895 | 武汉工程大学 | 理科综合 | 01 | 矿业类 | 2 | 523 | 523 | |
2905 | 三峡大学 | 理科综合 | 03 | 环境工程 | 3 | 523 | 552 | 新增计划,要求高考成绩552分(含)以上 |
2905 | 三峡大学 | 理科综合 | 24 | 信息管理与信息系统 | 4 | 523 | 552 | 新增计划,要求高考成绩552分(含)以上 |
2905 | 三峡大学 | 理科综合 | 28 | 物流管理 | 3 | 523 | 552 | 新增计划,要求高考成绩552分(含)以上 |
2915 | 西安石油大学 | 理科综合 | 30 | 资源勘查工程 | 1 | 523 | 523 | |
3020 | 西南民族大学 | 理科综合 | 33 | 建筑学五年制 | 1 | 523 | 523 | |
3310 | 华北理工大学(原河北理工大学与 华北煤炭医学院合并组建 |
理科综合 | 04 | 冶金工程 | 3 | 523 | 523 | |
3310 | 华北理工大学(原河北理工大学与 华北煤炭医学院合并组建 |
理科综合 | 05 | 能源与动力工程 | 1 | 523 | 523 | |
3310 | 华北理工大学(原河北理工大学与 华北煤炭医学院合并组建 |
理科综合 | 06 | 材料成型及控制工程 | 3 | 523 | 523 | |
3310 | 华北理工大学(原河北理工大学与 华北煤炭医学院合并组建 |
理科综合 | 12 | 土木工程 | 1 | 523 | 523 | |
3310 | 华北理工大学(原河北理工大学与 华北煤炭医学院合并组建 |
理科综合 | 20 | 医学实验技术 | 1 | 523 | 523 | |
3310 | 华北理工大学(原河北理工大学与 华北煤炭医学院合并组建 |
理科综合 | 27 | 电子科学与技术 | 3 | 523 | 523 | |
3595 | 大连外国语大学 | 理科综合 | 13 | 市场营销 | 1 | 523 | 523 | |
3595 | 大连外国语大学 | 理科综合 | 15 | 经济学 | 1 | 523 | 523 | |
3695 | 黑龙江大学 | 理科综合 | 32 | 通信工程 | 4 | 523 | 523 | 新增计划,校址哈尔滨市南岗区学府路74号,网址http://zsb.hlju.edu.cn,电话0451-86608661 |
3695 | 黑龙江大学 | 理科综合 | 33 | 自动化 | 4 | 523 | 523 | 新增计划,校址哈尔滨市南岗区学府路74号,网址http://zsb.hlju.edu.cn,电话0451-86608661 |
3695 | 黑龙江大学 | 理科综合 | 34 | 电子信息工程 | 6 | 523 | 523 | 新增计划,校址哈尔滨市南岗区学府路74号,网址http://zsb.hlju.edu.cn,电话0451-86608661 |
3725 | 哈尔滨商业大学 | 理科综合 | 21 | 能源与动力工程 | 2 | 523 | 523 | |
3725 | 哈尔滨商业大学 | 理科综合 | 27 | 能源动力类 | 1 | 523 | 523 | |
4055 | 杭州师范大学 | 理科综合 | 03 | 地理信息科学 | 2 | 523 | 523 | |
4055 | 杭州师范大学 | 理科综合 | 14 | 公共事业管理卫生事业管理方向 | 2 | 523 | 523 | |
4060 | 浙江工商大学 | 理科综合 | 20 | 网络工程 | 1 | 523 | 523 | |
4200 | 福建医科大学 | 理科综合 | 12 | 卫生检验与检疫 | 1 | 523 | 523 | |
4200 | 福建医科大学 | 理科综合 | 13 | 护理学 | 6 | 523 | 523 | |
4200 | 福建医科大学 | 理科综合 | 14 | 药学 | 1 | 523 | 523 | |
4200 | 福建医科大学 | 理科综合 | 17 | 生物制药 | 2 | 523 | 523 | |
4200 | 福建医科大学 | 理科综合 | 19 | 应用心理学 | 2 | 523 | 523 | |
4205 | 福建师范大学 | 理科综合 | 27 | 地理科学类(师范) | 1 | 523 | 523 | |
4275 | 东华理工大学 | 理科综合 | 07 | 勘查技术与工程 | 3 | 523 | 523 | 新增计划 |
4275 | 东华理工大学 | 理科综合 | 08 | 地球物理学 | 4 | 523 | 523 | 含新增计划3人 |
4275 | 东华理工大学 | 理科综合 | 12 | 环境工程 | 3 | 523 | 523 | 新增计划 |
4275 | 东华理工大学 | 理科综合 | 18 | 数学类含数学与应用数学、信息与 计算科学专业 |
1 | 523 | 523 | |
4345 | 南昌工程学院 | 理科综合 | 06 | 水利水电工程 | 7 | 523 | 523 | |
4345 | 南昌工程学院 | 理科综合 | 09 | 土木工程 | 23 | 523 | 523 | |
4345 | 南昌工程学院 | 理科综合 | 12 | 电气工程及其自动化发输变电、 供配电 |
7 | 523 | 523 | |
4395 | 山东师范大学 | 理科综合 | 07 | 电子商务 | 2 | 523 | 523 | |
4485 | 山东财经大学 | 理科综合 | 45 | 农村区域发展 | 1 | 523 | 523 | |
4575 | 武汉纺织大学(原武汉科技学院) | 理科综合 | 19 | 轻化工程 | 1 | 523 | 523 | |
4575 | 武汉纺织大学(原武汉科技学院) | 理科综合 | 23 | 环境科学与工程类环境工程、环境科学 | 3 | 523 | 523 | |
4700 | 湖南农业大学 | 理科综合 | 31 | 劳动与社会保障 | 1 | 523 | 523 | |
4700 | 湖南农业大学 | 理科综合 | 38 | 农林经济管理 | 1 | 523 | 523 | |
4815 | 东莞理工学院 | 理科综合 | 04 | 应用化学 | 2 | 523 | 523 | |
4815 | 东莞理工学院 | 理科综合 | 05 | 环境工程 | 3 | 523 | 523 | |
4830 | 广东医科大学 | 理科综合 | 05 | 医学检验技术 | 3 | 523 | 523 | |
4890 | 北京师范大学-香港浸会大学 联合国际学院 |
理科综合 | 10 | 心理学类(中外合作办学)应用心理学 | 1 | 523 | 523 | 学费8万元每学年 |
4925 | 桂林电子科技大学 | 理科综合 | 26 | 材料成型及控制工程 | 2 | 523 | 523 | |
4925 | 桂林电子科技大学 | 理科综合 | 31 | 土木类 | 1 | 523 | 523 | |
5005 | 海南医学院 | 理科综合 | 08 | 药学 | 3 | 523 | 523 | |
5035 | 重庆理工大学 | 理科综合 | 18 | 电子信息类(中外合作办学)电子 信息工程 |
13 | 523 | 523 | 学费2.8万元每学年 |
5035 | 重庆理工大学 | 理科综合 | 19 | 计算机类(中外合作办学)计算机 科学与技术 |
14 | 523 | 523 | 学费2.8万元每学年 |
5080 | 四川师范大学 | 理科综合 | 23 | 地理信息科学 | 2 | 523 | 523 | |
5115 | 西南医科大学(原泸州医学院) | 理科综合 | 06 | 临床药学(学制5年) | 2 | 523 | 523 | |
5996 | 郑州大学(软件类) | 理科综合 | 02 | 软件工程 | 38 | 523 | 523 | |
6000 | 郑州大学 | 理科综合 | 31 | 护理学(护理学院) | 232 | 523 | 523 | |
6009 | 河南大学(中外合作办学) | 理科综合 | 11 | 统计学(中澳) | 13 | 523 | 523 | 新增计划 |
6010 | 河南农业大学 | 理科综合 | 33 | 生物工程生物制剂 | 16 | 523 | 523 | |
6010 | 河南农业大学 | 理科综合 | 39 | 农学 | 11 | 523 | 523 | |
6014 | 河南大学迈阿密学院 | 理科综合 | 01 | 环境科学 | 30 | 523 | 523 | 学费18000元(年) |
6014 | 河南大学迈阿密学院 | 理科综合 | 02 | 土木工程 | 31 | 523 | 523 | 学费18000元(年) |
6014 | 河南大学迈阿密学院 | 理科综合 | 03 | 电子信息科学与技术 | 23 | 523 | 523 | 学费18000元(年) |
6014 | 河南大学迈阿密学院 | 理科综合 | 04 | 自动化 | 33 | 523 | 523 | 学费18000元(年) |
6030 | 河南师范大学 | 理科综合 | 22 | [定向]数学类(数学与应用数学, 信息与计算科学)(师范) |
20 | 492 | 492 | 定向西藏,成绩不低于492分,只招高中应届毕业生,考生本人及其监护人亲笔签名签定定向就业保证书交县区招办。 |
6030 | 河南师范大学 | 理科综合 | 42 | [定向]生物科学(师范) | 10 | 492 | 492 | 定向西藏,成绩不低于492分,只招高中应届毕业生,考生本人及其监护人亲笔签名签定定向就业保证书交县区招办。 |
6085 | 河南科技大学 | 理科综合 | 69 | 农业电气化 | 46 | 523 | 523 | |
6090 | 郑州航空工业管理学院 | 理科综合 | 26 | 工业工程 | 13 | 523 | 523 | |
6090 | 郑州航空工业管理学院 | 理科综合 | 44 | 工程管理 | 12 | 523 | 523 | |
6110 | 郑州轻工业学院 | 理科综合 | 17 | 能源与动力工程 | 9 | 523 | 523 | |
6110 | 郑州轻工业学院 | 理科综合 | 20 | 机械设计制造及其自动化 | 12 | 523 | 523 | |
6110 | 郑州轻工业学院 | 理科综合 | 23 | 食品科学与工程 | 34 | 523 | 523 | |
6110 | 郑州轻工业学院 | 理科综合 | 24 | 化学工程与工艺精细化工 | 40 | 523 | 523 | |
6110 | 郑州轻工业学院 | 理科综合 | 30 | 食品科学与工程烟草科学与工程 | 35 | 523 | 523 | |
6115 | 中原工学院 | 理科综合 | 09 | 建筑环境与能源应用工程 | 128 | 523 | 523 | |
6115 | 中原工学院 | 理科综合 | 11 | 机械设计制造及其自动化 | 139 | 523 | 523 | |
6115 | 中原工学院 | 理科综合 | 38 | 会计学 | 21 | 523 | 523 | |
6115 | 中原工学院 | 理科综合 | 55 | 自动化 | 129 | 523 | 523 |
2016年河南本科一批征集计划表就分享到这里了,希望对您有所帮助,请继续关注精品学习网高考频道!
相关推荐:
标签:河南高考志愿填报
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。