编辑:sx_haody
2016-08-26
河南招生考试信息网近日发布了2016年河南高职高专批再次征集志愿高校分专业名单(68所),精品学习网现整理如下:
考生选报征集志愿时,请注意查阅《招生考试之友》(2016No.11-21)及相关网站高校招生章程公布的有关专业收费标准、录取要求、办学点等情况。 | |||||||
代号 | 院 校 名 称 | 科 类 | 专业 代号 |
专业名称 | 计划 余额 |
分数线 | 备档线 |
6053 | 安阳师范学院(软件类) | 文科综合 | 01 | 计算机应用技术(微商微店方向)(学制2年) | 60 | 180 | 160 |
6053 | 安阳师范学院(软件类) | 文科综合 | 02 | 计算机应用技术(跨境营销与策划方向)(学制2年) | 40 | 180 | 160 |
6053 | 安阳师范学院(软件类) | 文科综合 | 03 | 计算机应用技术(电商可信交易方向)(学制2年) | 40 | 180 | 160 |
6053 | 安阳师范学院(软件类) | 文科综合 | 04 | 计算机应用技术(UI设计方向)(学制2年) | 60 | 180 | 160 |
6125 | 平顶山学院 | 文科综合 | 30 | 学前教育(师范) | 4 | 180 | 180 |
6145 | 信阳农林学院 | 文科综合 | 10 | 计算机应用技术 | 10 | 180 | 160 |
6145 | 信阳农林学院 | 文科综合 | 11 | 数字媒体应用技术 | 10 | 180 | 160 |
6145 | 信阳农林学院 | 文科综合 | 12 | 会计 | 7 | 180 | 160 |
6145 | 信阳农林学院 | 文科综合 | 13 | 审计 | 5 | 180 | 160 |
6145 | 信阳农林学院 | 文科综合 | 14 | 市场营销 | 7 | 180 | 160 |
6145 | 信阳农林学院 | 文科综合 | 15 | 茶艺与茶叶营销 | 5 | 180 | 160 |
6145 | 信阳农林学院 | 文科综合 | 16 | 电子商务 | 10 | 180 | 160 |
6145 | 信阳农林学院 | 文科综合 | 17 | 物流管理 | 7 | 180 | 160 |
6145 | 信阳农林学院 | 文科综合 | 18 | 旅游管理 | 7 | 180 | 160 |
6145 | 信阳农林学院 | 文科综合 | 19 | 酒店管理 | 7 | 180 | 160 |
6145 | 信阳农林学院 | 文科综合 | 20 | 烹调工艺与营养 | 5 | 180 | 160 |
6145 | 信阳农林学院 | 文科综合 | 21 | 应用英语 | 5 | 180 | 160 |
6145 | 信阳农林学院 | 文科综合 | 22 | 旅游英语 | 5 | 180 | 160 |
6155 | 河南工程学院 | 文科综合 | 22 | 社区管理与服务 | 11 | 180 | 160 |
6175 | 郑州工业应用技术学院 | 文科综合 | 24 | 工商企业管理 | 2 | 180 | 160 |
6175 | 郑州工业应用技术学院 | 文科综合 | 25 | 物流管理 | 2 | 180 | 160 |
6175 | 郑州工业应用技术学院 | 文科综合 | 31 | 汽车运用与维修技术 | 2 | 180 | 160 |
6175 | 郑州工业应用技术学院 | 文科综合 | 41 | 商务英语 | 2 | 180 | 160 |
6175 | 郑州工业应用技术学院 | 文科综合 | 42 | 计算机应用技术 | 2 | 180 | 160 |
6175 | 郑州工业应用技术学院 | 文科综合 | 49 | 会计 | 2 | 180 | 160 |
6175 | 郑州工业应用技术学院 | 文科综合 | 50 | 市场营销 | 2 | 180 | 160 |
6175 | 郑州工业应用技术学院 | 文科综合 | 56 | 机电一体化技术 | 2 | 180 | 160 |
6175 | 郑州工业应用技术学院 | 文科综合 | 57 | 建筑工程技术 | 2 | 180 | 160 |
6175 | 郑州工业应用技术学院 | 文科综合 | 58 | 护理 | 10 | 180 | 160 |
6175 | 郑州工业应用技术学院 | 文科综合 | 99 | 医学检验技术 | 2 | 180 | 160 |
6180 | 郑州科技学院 | 文科综合 | 09 | 建筑装饰工程技术 | 1 | 180 | 160 |
6180 | 郑州科技学院 | 文科综合 | 10 | 建筑工程技术 | 1 | 180 | 160 |
6180 | 郑州科技学院 | 文科综合 | 11 | 机械制造与自动化 | 1 | 180 | 160 |
6180 | 郑州科技学院 | 文科综合 | 12 | 数控技术(数控故障诊断与维修方向) | 2 | 180 | 160 |
6180 | 郑州科技学院 | 文科综合 | 13 | 数控技术(数控加工高级编程技术方向) | 1 | 180 | 160 |
6180 | 郑州科技学院 | 文科综合 | 14 | 机电一体化技术 | 1 | 180 | 160 |
6180 | 郑州科技学院 | 文科综合 | 15 | 电气自动化技术 | 1 | 180 | 160 |
6180 | 郑州科技学院 | 文科综合 | 16 | 汽车制造与装配技术 | 1 | 180 | 160 |
6180 | 郑州科技学院 | 文科综合 | 17 | 汽车检测与维修技术 | 1 | 180 | 160 |
6180 | 郑州科技学院 | 文科综合 | 18 | 计算机应用技术 | 1 | 180 | 160 |
6180 | 郑州科技学院 | 文科综合 | 19 | 计算机网络技术 | 1 | 180 | 160 |
6180 | 郑州科技学院 | 文科综合 | 20 | 软件技术 | 1 | 180 | 160 |
6180 | 郑州科技学院 | 文科综合 | 21 | 应用电子技术 | 1 | 180 | 160 |
6180 | 郑州科技学院 | 文科综合 | 22 | 通信技术 | 1 | 180 | 160 |
6180 | 郑州科技学院 | 文科综合 | 23 | 食品加工技术(食品加工工艺及其自动化方向) | 1 | 180 | 160 |
6180 | 郑州科技学院 | 文科综合 | 24 | 食品营养与检测 | 1 | 180 | 160 |
6180 | 郑州科技学院 | 文科综合 | 25 | 会计 | 1 | 180 | 160 |
6180 | 郑州科技学院 | 文科综合 | 26 | 国际商务(跨境电子商务方向) | 2 | 180 | 160 |
6180 | 郑州科技学院 | 文科综合 | 27 | 国际商务 | 1 | 180 | 160 |
6180 | 郑州科技学院 | 文科综合 | 28 | 市场营销 | 1 | 180 | 160 |
6180 | 郑州科技学院 | 文科综合 | 29 | 电子商务 | 1 | 180 | 160 |
6180 | 郑州科技学院 | 文科综合 | 30 | 工商企业管理 | 1 | 180 | 160 |
6180 | 郑州科技学院 | 文科综合 | 31 | 物流管理 | 1 | 180 | 160 |
6180 | 郑州科技学院 | 文科综合 | 32 | 旅游管理 | 1 | 180 | 160 |
6180 | 郑州科技学院 | 文科综合 | 33 | 人力资源管理 | 1 | 180 | 160 |
6180 | 郑州科技学院 | 文科综合 | 34 | 商务英语 | 1 | 180 | 160 |
6186 | 河南信息统计职业学院 | 文科综合 | 05 | 工商企业管理 | 10 | 180 | 160 |
6186 | 河南信息统计职业学院 | 文科综合 | 06 | 物流信息技术 | 5 | 180 | 160 |
6186 | 河南信息统计职业学院 | 文科综合 | 09 | 证券与期货 | 10 | 180 | 160 |
6186 | 河南信息统计职业学院 | 文科综合 | 20 | 酒店管理 | 5 | 180 | 160 |
6186 | 河南信息统计职业学院 | 文科综合 | 21 | 旅游管理 | 5 | 180 | 160 |
6188 | 河南林业职业学院 | 文科综合 | 06 | 森林生态旅游 | 3 | 180 | 180 |
6188 | 河南林业职业学院 | 文科综合 | 15 | 园艺技术 | 2 | 180 | 180 |
6188 | 河南林业职业学院 | 文科综合 | 19 | 市场营销((红木制品鉴定与营销方向) | 3 | 180 | 180 |
6191 | 河南工业和信息化职业学院 | 文科综合 | 05 | 机电一体化技术 | 4 | 180 | 160 |
6191 | 河南工业和信息化职业学院 | 文科综合 | 09 | 电子商务 | 2 | 180 | 160 |
6191 | 河南工业和信息化职业学院 | 文科综合 | 15 | 计算机应用技术 | 2 | 180 | 160 |
6191 | 河南工业和信息化职业学院 | 文科综合 | 16 | 会计 | 2 | 180 | 160 |
6192 | 河南水利与环境职业学院 | 文科综合 | 11 | 地下与隧道工程技术 | 2 | 180 | 180 |
6192 | 河南水利与环境职业学院 | 文科综合 | 20 | 房地产经营与管理 | 3 | 180 | 180 |
6192 | 河南水利与环境职业学院 | 文科综合 | 24 | 环境工程技术 | 3 | 180 | 180 |
6192 | 河南水利与环境职业学院 | 文科综合 | 26 | 园林工程技术 | 3 | 180 | 180 |
6200 | 商丘学院 | 文科综合 | 32 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 180 | 160 |
6200 | 商丘学院 | 文科综合 | 34 | 会计 | 10 | 180 | 160 |
6200 | 商丘学院 | 文科综合 | 35 | 学前教育(师范) | 10 | 180 | 160 |
6200 | 商丘学院 | 文科综合 | 36 | 电子商务 | 10 | 180 | 160 |
6226 | 黄河交通学院 | 文科综合 | 04 | 工程造价 | 3 | 180 | 160 |
6226 | 黄河交通学院 | 文科综合 | 11 | 机电一体化技术 | 3 | 180 | 160 |
6226 | 黄河交通学院 | 文科综合 | 13 | 汽车制造与装配技术 | 3 | 180 | 160 |
6226 | 黄河交通学院 | 文科综合 | 14 | 汽车检测与维修技术 | 4 | 180 | 160 |
6226 | 黄河交通学院 | 文科综合 | 23 | 城市轨道交通工程技术 | 3 | 180 | 160 |
6226 | 黄河交通学院 | 文科综合 | 24 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 180 | 160 |
6226 | 黄河交通学院 | 文科综合 | 27 | 计算机应用技术 | 3 | 180 | 160 |
6226 | 黄河交通学院 | 文科综合 | 32 | 会计 | 4 | 180 | 160 |
6226 | 黄河交通学院 | 文科综合 | 36 | 汽车营销与服务 | 4 | 180 | 160 |
6226 | 黄河交通学院 | 文科综合 | 38 | 物流管理 | 3 | 180 | 160 |
6233 | 安阳幼儿师范高等专科学校 | 文科综合 | 02 | 学前教育(师范) | 13 | 180 | 160 |
6233 | 安阳幼儿师范高等专科学校 | 文科综合 | 05 | 音乐教育(师范) | 12 | 180 | 160 |
6233 | 安阳幼儿师范高等专科学校 | 文科综合 | 06 | 美术教育(师范) | 8 | 180 | 160 |
6250 | 郑州工程技术学院 | 文科综合 | 16 | 特殊教育(师范) | 10 | 180 | 180 |
6250 | 郑州工程技术学院 | 文科综合 | 18 | 应用英语 | 10 | 180 | 180 |
6252 | 开封大学 | 文科综合 | 06 | 食品营养与检测 | 4 | 180 | 180 |
6256 | 焦作大学 | 文科综合 | 14 | 文秘 | 5 | 180 | 160 |
6256 | 焦作大学 | 文科综合 | 19 | 应用英语 | 5 | 180 | 160 |
6256 | 焦作大学 | 文科综合 | 44 | 民族传统体育((太极拳方向) | 7 | 180 | 160 |
6261 | 河南职业技术学院 | 文科综合 | 32 | 旅游管理 | 3 | 180 | 180 |
6262 | 河南工业职业技术学院 | 文科综合 | 15 | 机械设计与制造 | 2 | 180 | 180 |
6262 | 河南工业职业技术学院 | 文科综合 | 22 | 电气自动化技术 | 2 | 180 | 180 |
6262 | 河南工业职业技术学院 | 文科综合 | 28 | 汽车营销与服务 | 2 | 180 | 180 |
6262 | 河南工业职业技术学院 | 文科综合 | 40 | 电子商务 | 2 | 180 | 180 |
6262 | 河南工业职业技术学院 | 文科综合 | 46 | 商务英语 | 2 | 180 | 180 |
6262 | 河南工业职业技术学院 | 文科综合 | 50 | 会计 | 3 | 180 | 180 |
6263 | 河南司法警官职业学院 | 文科综合 | 08 | 法律文秘 | 13 | 180 | 180 |
6265 | 郑州铁路职业技术学院 | 文科综合 | 28 | 食品质量与安全 | 3 | 180 | 180 |
6265 | 郑州铁路职业技术学院 | 文科综合 | 30 | 医疗设备应用技术 | 3 | 180 | 180 |
6265 | 郑州铁路职业技术学院 | 文科综合 | 31 | 信息安全与管理 | 3 | 180 | 180 |
6267 | 河南检察职业学院 | 文科综合 | 10 | 法律事务 | 10 | 180 | 180 |
6267 | 河南检察职业学院 | 文科综合 | 13 | 检察事务 | 20 | 180 | 180 |
6267 | 河南检察职业学院 | 文科综合 | 17 | 司法警务 | 10 | 180 | 180 |
6267 | 河南检察职业学院 | 文科综合 | 18 | 工商企业管理 | 10 | 180 | 180 |
6268 | 河南质量工程职业学院 | 文科综合 | 01 | 计算机应用技术 | 8 | 180 | 140 |
6268 | 河南质量工程职业学院 | 文科综合 | 02 | 移动应用开发(互联网营销方向) | 8 | 180 | 140 |
6268 | 河南质量工程职业学院 | 文科综合 | 03 | 移动应用开发 | 8 | 180 | 140 |
6268 | 河南质量工程职业学院 | 文科综合 | 04 | 移动应用开发(安卓高级手机开发工程师方向) | 8 | 180 | 140 |
6268 | 河南质量工程职业学院 | 文科综合 | 05 | 计算机网络技术(微软.net高级软件开发工程师方向) | 8 | 180 | 140 |
6268 | 河南质量工程职业学院 | 文科综合 | 06 | 计算机应用技术(高级软件开发工程师方向) | 8 | 180 | 140 |
6268 | 河南质量工程职业学院 | 文科综合 | 07 | 计算机网络技术(3G/4G移动互联网开发工程师方向) | 8 | 180 | 140 |
6268 | 河南质量工程职业学院 | 文科综合 | 08 | 建筑材料检测技术 | 8 | 180 | 140 |
6268 | 河南质量工程职业学院 | 文科综合 | 09 | 建筑装饰工程技术 | 8 | 180 | 140 |
6268 | 河南质量工程职业学院 | 文科综合 | 10 | 建筑室内设计 | 8 | 180 | 140 |
6268 | 河南质量工程职业学院 | 文科综合 | 11 | 建筑工程技术 | 8 | 180 | 140 |
6268 | 河南质量工程职业学院 | 文科综合 | 12 | 建设工程管理 | 8 | 180 | 140 |
6268 | 河南质量工程职业学院 | 文科综合 | 13 | 工程造价 | 8 | 180 | 140 |
6268 | 河南质量工程职业学院 | 文科综合 | 14 | 建设工程监理 | 8 | 180 | 140 |
6268 | 河南质量工程职业学院 | 文科综合 | 15 | 数控技术 | 8 | 180 | 140 |
6268 | 河南质量工程职业学院 | 文科综合 | 16 | 特种加工技术 | 8 | 180 | 140 |
6268 | 河南质量工程职业学院 | 文科综合 | 17 | 焊接技术与自动化 | 8 | 180 | 140 |
6268 | 河南质量工程职业学院 | 文科综合 | 18 | 理化测试与质检技术 | 5 | 180 | 140 |
6268 | 河南质量工程职业学院 | 文科综合 | 19 | 机电一体化技术 | 8 | 180 | 140 |
6268 | 河南质量工程职业学院 | 文科综合 | 20 | 商检技术(电器产品质量检验) | 8 | 180 | 140 |
6268 | 河南质量工程职业学院 | 文科综合 | 21 | 电梯工程技术 | 8 | 180 | 140 |
6268 | 河南质量工程职业学院 | 文科综合 | 22 | 应用化工技术 | 5 | 180 | 140 |
6268 | 河南质量工程职业学院 | 文科综合 | 23 | 工业分析技术 | 8 | 180 | 140 |
6268 | 河南质量工程职业学院 | 文科综合 | 24 | 农产品加工与质量检测 | 8 | 180 | 140 |
6268 | 河南质量工程职业学院 | 文科综合 | 25 | 绿色食品生产与检验 | 5 | 180 | 140 |
6268 | 河南质量工程职业学院 | 文科综合 | 26 | 宝玉石鉴定与加工 | 8 | 180 | 140 |
6268 | 河南质量工程职业学院 | 文科综合 | 27 | 纺织品检验与贸易 | 5 | 180 | 140 |
6268 | 河南质量工程职业学院 | 文科综合 | 28 | 食品加工技术 | 8 | 180 | 140 |
6268 | 河南质量工程职业学院 | 文科综合 | 29 | 食品营养与检测 | 8 | 180 | 140 |
6268 | 河南质量工程职业学院 | 文科综合 | 30 | 药品质量与安全 | 8 | 180 | 140 |
6268 | 河南质量工程职业学院 | 文科综合 | 31 | 财务管理 | 8 | 180 | 140 |
6268 | 河南质量工程职业学院 | 文科综合 | 32 | 会计 | 20 | 180 | 140 |
6268 | 河南质量工程职业学院 | 文科综合 | 33 | 工商企业管理(企业质量管理标准化) | 8 | 180 | 140 |
6268 | 河南质量工程职业学院 | 文科综合 | 34 | 质量管理与认证 | 5 | 180 | 140 |
6268 | 河南质量工程职业学院 | 文科综合 | 35 | 市场营销 | 8 | 180 | 140 |
6268 | 河南质量工程职业学院 | 文科综合 | 36 | 电子商务 | 8 | 180 | 140 |
6268 | 河南质量工程职业学院 | 文科综合 | 37 | 物流管理 | 8 | 180 | 140 |
6268 | 河南质量工程职业学院 | 文科综合 | 38 | 人力资源管理 | 8 | 180 | 140 |
6268 | 河南质量工程职业学院 | 文科综合 | 39 | 物业管理 | 8 | 180 | 140 |
6268 | 河南质量工程职业学院 | 文科综合 | 40 | 法律事务 | 5 | 180 | 140 |
6268 | 河南质量工程职业学院 | 文科综合 | 41 | 公共事务管理 | 5 | 180 | 140 |
6271 | 平顶山工业职业技术学院 | 文科综合 | 05 | 建筑工程技术 | 10 | 180 | 160 |
6271 | 平顶山工业职业技术学院 | 文科综合 | 10 | 机电一体化技术 | 10 | 180 | 160 |
6271 | 平顶山工业职业技术学院 | 文科综合 | 17 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 180 | 160 |
6271 | 平顶山工业职业技术学院 | 文科综合 | 22 | 计算机应用技术 | 8 | 180 | 160 |
6271 | 平顶山工业职业技术学院 | 文科综合 | 31 | 护理 | 12 | 180 | 160 |
6271 | 平顶山工业职业技术学院 | 文科综合 | 33 | 眼视光技术 | 8 | 180 | 160 |
6271 | 平顶山工业职业技术学院 | 文科综合 | 34 | 会计 | 10 | 180 | 160 |
6271 | 平顶山工业职业技术学院 | 文科综合 | 36 | 市场营销 | 8 | 180 | 160 |
6272 | 濮阳职业技术学院 | 文科综合 | 07 | 小学教育(师范) | 5 | 180 | 160 |
6272 | 濮阳职业技术学院 | 文科综合 | 09 | 英语教育(师范) | 5 | 180 | 160 |
6272 | 濮阳职业技术学院 | 文科综合 | 43 | 美术教育(师范) | 3 | 180 | 160 |
6272 | 濮阳职业技术学院 | 文科综合 | 44 | 音乐教育(师范) | 3 | 180 | 160 |
6273 | 鹤壁职业技术学院 | 文科综合 | 11 | 计算机网络技术(4G通信工程方向) | 5 | 180 | 180 |
6273 | 鹤壁职业技术学院 | 文科综合 | 14 | 软件技术(安卓应用开发工程方向) | 2 | 180 | 180 |
6275 | 三门峡职业技术学院 | 文科综合 | 25 | 语文教育(师范) | 10 | 180 | 180 |
6275 | 三门峡职业技术学院 | 文科综合 | 47 | 护理 | 10 | 180 | 180 |
6275 | 三门峡职业技术学院 | 文科综合 | 50 | 康复治疗技术 | 5 | 180 | 180 |
6277 | 漯河职业技术学院 | 文科综合 | 11 | 电气自动化技术 | 1 | 180 | 160 |
6277 | 漯河职业技术学院 | 文科综合 | 16 | 建筑工程技术 | 1 | 180 | 160 |
6277 | 漯河职业技术学院 | 文科综合 | 20 | 机电一体化技术 | 1 | 180 | 160 |
6277 | 漯河职业技术学院 | 文科综合 | 27 | 计算机应用技术(大数据技术应用) | 1 | 180 | 160 |
6277 | 漯河职业技术学院 | 文科综合 | 35 | 会计 | 7 | 180 | 160 |
6277 | 漯河职业技术学院 | 文科综合 | 40 | 高速铁路客运乘务 | 1 | 180 | 160 |
6277 | 漯河职业技术学院 | 文科综合 | 44 | 语文教育(师范) | 1 | 180 | 160 |
6277 | 漯河职业技术学院 | 文科综合 | 48 | 商务管理 | 1 | 180 | 160 |
6277 | 漯河职业技术学院 | 文科综合 | 52 | 服装设计与工艺 | 1 | 180 | 160 |
6277 | 漯河职业技术学院 | 文科综合 | 53 | 食品营养与检测 | 1 | 180 | 160 |
6277 | 漯河职业技术学院 | 文科综合 | 57 | 学前教育(师范) | 9 | 180 | 160 |
6277 | 漯河职业技术学院 | 文科综合 | 60 | 美术教育(师范) | 1 | 180 | 160 |
6278 | 商丘职业技术学院 | 文科综合 | 02 | 运动训练 | 2 | 180 | 160 |
6278 | 商丘职业技术学院 | 文科综合 | 04 | 园林技术 | 2 | 180 | 160 |
6278 | 商丘职业技术学院 | 文科综合 | 13 | 市场营销 | 3 | 180 | 160 |
6278 | 商丘职业技术学院 | 文科综合 | 14 | 电子商务 | 2 | 180 | 160 |
6278 | 商丘职业技术学院 | 文科综合 | 15 | 物流管理 | 2 | 180 | 160 |
6278 | 商丘职业技术学院 | 文科综合 | 20 | 机电一体化技术 | 2 | 180 | 160 |
6278 | 商丘职业技术学院 | 文科综合 | 21 | 食品生物技术 | 1 | 180 | 160 |
6278 | 商丘职业技术学院 | 文科综合 | 25 | 畜牧兽医 | 2 | 180 | 160 |
6278 | 商丘职业技术学院 | 文科综合 | 26 | 学前教育(师范) | 10 | 180 | 160 |
6278 | 商丘职业技术学院 | 文科综合 | 28 | 会计 | 8 | 180 | 160 |
6278 | 商丘职业技术学院 | 文科综合 | 31 | 人力资源管理 | 1 | 180 | 160 |
6278 | 商丘职业技术学院 | 文科综合 | 38 | 汽车检测与维修技术 | 2 | 180 | 160 |
6278 | 商丘职业技术学院 | 文科综合 | 45 | 计算机应用技术 | 1 | 180 | 160 |
6278 | 商丘职业技术学院 | 文科综合 | 46 | 计算机网络技术(学制2年) | 2 | 180 | 160 |
6278 | 商丘职业技术学院 | 文科综合 | 75 | 现代教育技术 | 2 | 180 | 160 |
6279 | 周口职业技术学院 | 文科综合 | 25 | 护理 | 4 | 180 | 160 |
6279 | 周口职业技术学院 | 文科综合 | 27 | 医学影像技术 | 2 | 180 | 160 |
6279 | 周口职业技术学院 | 文科综合 | 36 | 学前教育(师范) | 3 | 180 | 160 |
6279 | 周口职业技术学院 | 文科综合 | 37 | 语文教育(师范) | 3 | 180 | 160 |
6281 | 河南经贸职业学院 | 文科综合 | 41 | 文秘((智能办公) | 4 | 180 | 180 |
6281 | 河南经贸职业学院 | 文科综合 | 45 | 新闻采编与制作 | 3 | 180 | 180 |
6283 | 河南交通职业技术学院 | 文科综合 | 30 | 电子信息工程技术 | 3 | 180 | 180 |
6286 | 郑州工业安全职业学院 | 文科综合 | 01 | 安全技术与管理 | 6 | 180 | 160 |
6286 | 郑州工业安全职业学院 | 文科综合 | 03 | 机电一体化技术 | 3 | 180 | 160 |
6286 | 郑州工业安全职业学院 | 文科综合 | 04 | 数控技术 | 6 | 180 | 160 |
6286 | 郑州工业安全职业学院 | 文科综合 | 05 | 机电设备维修与管理 | 6 | 180 | 160 |
6286 | 郑州工业安全职业学院 | 文科综合 | 06 | 机械制造与自动化 | 4 | 180 | 160 |
6286 | 郑州工业安全职业学院 | 文科综合 | 07 | 模具设计与制造 | 6 | 180 | 160 |
6286 | 郑州工业安全职业学院 | 文科综合 | 08 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 180 | 160 |
6286 | 郑州工业安全职业学院 | 文科综合 | 09 | 汽车车身维修技术 | 5 | 180 | 160 |
6286 | 郑州工业安全职业学院 | 文科综合 | 10 | 电气自动化技术 | 6 | 180 | 160 |
6286 | 郑州工业安全职业学院 | 文科综合 | 11 | 计算机应用技术(学制2年) | 4 | 180 | 160 |
6286 | 郑州工业安全职业学院 | 文科综合 | 12 | 电子信息工程技术 | 4 | 180 | 160 |
6286 | 郑州工业安全职业学院 | 文科综合 | 13 | 会计 | 3 | 180 | 160 |
6286 | 郑州工业安全职业学院 | 文科综合 | 16 | 工程测量技术 | 6 | 180 | 160 |
6286 | 郑州工业安全职业学院 | 文科综合 | 17 | 物流管理 | 4 | 180 | 160 |
6286 | 郑州工业安全职业学院 | 文科综合 | 18 | 城市轨道交通工程技术 | 6 | 180 | 160 |
6286 | 郑州工业安全职业学院 | 文科综合 | 19 | 工程造价 | 6 | 180 | 160 |
6286 | 郑州工业安全职业学院 | 文科综合 | 20 | 建筑工程技术 | 8 | 180 | 160 |
6286 | 郑州工业安全职业学院 | 文科综合 | 21 | 道路桥梁工程技术 | 8 | 180 | 160 |
6286 | 郑州工业安全职业学院 | 文科综合 | 22 | 数字媒体应用技术 | 4 | 180 | 160 |
6286 | 郑州工业安全职业学院 | 文科综合 | 23 | 电子商务技术 | 3 | 180 | 160 |
6286 | 郑州工业安全职业学院 | 文科综合 | 25 | 通信技术 | 5 | 180 | 160 |
6286 | 郑州工业安全职业学院 | 文科综合 | 26 | 应用电子技术 | 6 | 180 | 160 |
6287 | 永城职业学院 | 文科综合 | 01 | 计算机网络技术(学制2年) | 2 | 180 | 160 |
6287 | 永城职业学院 | 文科综合 | 02 | 电子信息工程技术 | 2 | 180 | 160 |
6287 | 永城职业学院 | 文科综合 | 04 | 物联网应用技术 | 2 | 180 | 160 |
6287 | 永城职业学院 | 文科综合 | 05 | 计算机应用技术 | 2 | 180 | 160 |
6287 | 永城职业学院 | 文科综合 | 09 | 模具设计与制造 | 2 | 180 | 160 |
6287 | 永城职业学院 | 文科综合 | 11 | 机电一体化技术 | 2 | 180 | 160 |
6287 | 永城职业学院 | 文科综合 | 12 | 电气自动化技术 | 2 | 180 | 160 |
6287 | 永城职业学院 | 文科综合 | 13 | 汽车检测与维修技术 | 2 | 180 | 160 |
6287 | 永城职业学院 | 文科综合 | 14 | 建设工程管理(学制2年) | 2 | 180 | 160 |
6287 | 永城职业学院 | 文科综合 | 15 | 建筑工程技术 | 2 | 180 | 160 |
6287 | 永城职业学院 | 文科综合 | 16 | 工程造价 | 2 | 180 | 160 |
6287 | 永城职业学院 | 文科综合 | 17 | 会计(学制2年) | 2 | 180 | 160 |
6287 | 永城职业学院 | 文科综合 | 18 | 电子商务(学制2年) | 2 | 180 | 160 |
6287 | 永城职业学院 | 文科综合 | 20 | 市场营销 | 2 | 180 | 160 |
6287 | 永城职业学院 | 文科综合 | 21 | 物流管理 | 2 | 180 | 160 |
6287 | 永城职业学院 | 文科综合 | 28 | 食品加工技术 | 2 | 180 | 160 |
6287 | 永城职业学院 | 文科综合 | 30 | 视觉传播设计与制作 | 2 | 180 | 160 |
6287 | 永城职业学院 | 文科综合 | 31 | 广告设计与制作 | 2 | 180 | 160 |
6287 | 永城职业学院 | 文科综合 | 32 | 学前教育(师范) | 2 | 180 | 160 |
6290 | 河南艺术职业学院 | 文科综合 | 01 | 空中乘务 | 3 | 180 | 160 |
6290 | 河南艺术职业学院 | 文科综合 | 03 | 环境艺术设计 | 3 | 180 | 160 |
6290 | 河南艺术职业学院 | 文科综合 | 04 | 新闻采编与制作 | 3 | 180 | 160 |
6291 | 新乡职业技术学院 | 文科综合 | 14 | 会计 | 4 | 180 | 180 |
6291 | 新乡职业技术学院 | 文科综合 | 22 | 计算机网络技术((JAVA方向) | 4 | 180 | 180 |
6291 | 新乡职业技术学院 | 文科综合 | 27 | 电子商务 | 5 | 180 | 180 |
6291 | 新乡职业技术学院 | 文科综合 | 41 | 学前教育(师范) | 6 | 180 | 180 |
6292 | 安阳职业技术学院 | 文科综合 | 01 | 定翼机驾驶技术 | 1 | 180 | 160 |
6292 | 安阳职业技术学院 | 文科综合 | 02 | 直升机驾驶技术 | 1 | 180 | 160 |
6292 | 安阳职业技术学院 | 文科综合 | 03 | 空中乘务 | 2 | 180 | 160 |
6292 | 安阳职业技术学院 | 文科综合 | 04 | 飞机机电设备维修 | 3 | 180 | 160 |
6292 | 安阳职业技术学院 | 文科综合 | 05 | 机械设计与制造 | 4 | 180 | 160 |
6292 | 安阳职业技术学院 | 文科综合 | 06 | 机电一体化技术 | 4 | 180 | 160 |
6292 | 安阳职业技术学院 | 文科综合 | 07 | 应用电子技术 | 2 | 180 | 160 |
6292 | 安阳职业技术学院 | 文科综合 | 09 | 建筑工程技术 | 5 | 180 | 160 |
6292 | 安阳职业技术学院 | 文科综合 | 10 | 工程造价 | 5 | 180 | 160 |
6292 | 安阳职业技术学院 | 文科综合 | 12 | 会计 | 5 | 180 | 160 |
6292 | 安阳职业技术学院 | 文科综合 | 14 | 酒店管理 | 3 | 180 | 160 |
6292 | 安阳职业技术学院 | 文科综合 | 15 | 市场营销 | 4 | 180 | 160 |
6292 | 安阳职业技术学院 | 文科综合 | 16 | 电子商务 | 10 | 180 | 160 |
6292 | 安阳职业技术学院 | 文科综合 | 17 | 汽车检测与维修技术 | 4 | 180 | 160 |
6292 | 安阳职业技术学院 | 文科综合 | 18 | 汽车营销与服务 | 2 | 180 | 160 |
6292 | 安阳职业技术学院 | 文科综合 | 19 | 城市轨道交通运营管理 | 2 | 180 | 160 |
6292 | 安阳职业技术学院 | 文科综合 | 21 | 动漫制作技术 | 8 | 180 | 160 |
6292 | 安阳职业技术学院 | 文科综合 | 24 | 护理 | 10 | 180 | 160 |
6292 | 安阳职业技术学院 | 文科综合 | 28 | 康复治疗技术 | 3 | 180 | 160 |
6292 | 安阳职业技术学院 | 文科综合 | 29 | 口腔医学技术 | 5 | 180 | 160 |
6292 | 安阳职业技术学院 | 文科综合 | 30 | 医学美容技术 | 4 | 180 | 160 |
6293 | 驻马店职业技术学院 | 文科综合 | 01 | 建筑工程技术 | 5 | 180 | 160 |
6293 | 驻马店职业技术学院 | 文科综合 | 07 | 机电一体化技术 | 5 | 180 | 160 |
