编辑:sx_liujy
2016-05-29
2016海南享受政策性照顾加分的往届生已经确定,精品学习网高考频道请考生及时查看。
序号 | 市县 | 报考卡号 | 姓名 | 毕业学校 | 享受照顾加分类别 |
1 | 海口市 | 15276 | 周倩如 | 0131海口市琼山中学 | 农村人口独生子女 |
2 | 三亚市 | 21481 | 高敏敏 | 0222海南华侨中学三亚学校 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
3 | 三亚市 | 21484 | 黄媛 | 0216农垦三亚高级中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
4 | 三亚市 | 21485 | 蒋明贵 | 0216农垦三亚高级中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
5 | 三亚市 | 21504 | 唐姚媛 | 0222海南华侨中学三亚学校 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
6 | 三亚市 | 21521 | 王丹丹 | 0203三亚市民族中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
7 | 三亚市 | 21522 | 符育考 | 0203三亚市民族中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
8 | 三亚市 | 21531 | 董颖 | 0302五指山中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
9 | 三亚市 | 21537 | 麦舒童 | 0203三亚市民族中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
10 | 三亚市 | 21538 | 高敏贵 | 0203三亚市民族中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
11 | 三亚市 | 21539 | 董凰泽 | 0204三亚市崖城高级中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
12 | 三亚市 | 21541 | 董洪飘 | 0203三亚市民族中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
13 | 三亚市 | 21544 | 董燕洁 | 0204三亚市崖城高级中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
14 | 三亚市 | 21559 | 林念子 | 0301琼州学院附属中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
15 | 三亚市 | 21560 | 李唐明 | 0201三亚市第一中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
16 | 三亚市 | 21561 | 王国梁 | 0201三亚市第一中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
17 | 三亚市 | 21562 | 甫雅静 | 0202三亚市第二中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
18 | 三亚市 | 21565 | 苏智 | 0202三亚市第二中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
19 | 三亚市 | 21573 | 黄芝蔓 | 0203三亚市民族中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
20 | 三亚市 | 21574 | 黎莉 | 0202三亚市第二中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
21 | 三亚市 | 21575 | 杨刊 | 0201三亚市第一中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
22 | 三亚市 | 21592 | 黄慧流 | 0203三亚市民族中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
23 | 三亚市 | 21597 | 苏天婷 | 0204三亚市崖城高级中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
24 | 三亚市 | 21714 | 吉忠良 | 0302五指山中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
25 | 三亚市 | 21716 | 李乾骞 | 0206三亚市榆林中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
26 | 三亚市 | 21717 | 苏自根 | 0203三亚市民族中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
27 | 三亚市 | 21718 | 罗进早 | 0203三亚市民族中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
28 | 三亚市 | 21720 | 谭理富 | 0203三亚市民族中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
29 | 三亚市 | 21724 | 林菲菲 | 0203三亚市民族中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
30 | 三亚市 | 21728 | 唐光族 | 0206三亚市榆林中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
31 | 三亚市 | 21746 | 梁桐 | 0201三亚市第一中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
32 | 三亚市 | 21747 | 刘真杰 | 0201三亚市第一中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
33 | 三亚市 | 21750 | 林波 | 1301保亭县保亭中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
34 | 三亚市 | 21754 | 唐闯 | 0201三亚市第一中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
35 | 三亚市 | 21756 | 李诗侠 | 0201三亚市第一中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
36 | 三亚市 | 21763 | 蒲新哲 | 0222海南华侨中学三亚学校 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
37 | 三亚市 | 21765 | 江伟 | 0201三亚市第一中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
38 | 三亚市 | 21766 | 蒲玉宗 | 0222海南华侨中学三亚学校 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
39 | 三亚市 | 21767 | 海佳辉 | 0222海南华侨中学三亚学校 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
40 | 三亚市 | 21769 | 蕉建荣 | 0201三亚市第一中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
41 | 三亚市 | 21773 | 董莎莎 | 0202三亚市第二中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
42 | 三亚市 | 21777 | 周佳铃 | 0601琼海市嘉积中学 | 在非少数民族聚居地区学校就读并毕业的少数民族聚居地区少数民族考生 |
43 | 三亚市 | 21779 | 蒲帅来 | 0201三亚市第一中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
44 | 三亚市 | 21782 | 甫华侦 | 0201三亚市第一中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
45 | 三亚市 | 21783 | 金超华 | 0201三亚市第一中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
46 | 三亚市 | 21786 | 黎才多 | 0145海南省国兴中学 | 在非少数民族聚居地区学校就读并毕业的少数民族聚居地区少数民族考生 |
47 | 三亚市 | 21788 | 王康桓 | 0501文昌市文昌中学 | 在非少数民族聚居地区学校就读并毕业的少数民族聚居地区少数民族考生 |
48 | 三亚市 | 21825 | 零添水 | 0216农垦三亚高级中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
49 | 三亚市 | 21836 | 胡丁文 | 0507文昌孔子中学 | 在非少数民族聚居地区学校就读并毕业的少数民族聚居地区少数民族考生 |
50 | 三亚市 | 21839 | 高源 | 0216农垦三亚高级中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
51 | 三亚市 | 21841 | 黄贝 | 0216农垦三亚高级中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
52 | 三亚市 | 21847 | 林子云 | 0201三亚市第一中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
53 | 五指山市 | 23235 | 黄雄挺 | 0301琼州学院附属中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
54 | 五指山市 | 23237 | 刘伟民 | 0301琼州学院附属中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
55 | 五指山市 | 23238 | 黄世杰 | 1301保亭县保亭中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
56 | 五指山市 | 23240 | 曾兆辰 | 0301琼州学院附属中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
57 | 五指山市 | 23241 | 王诗莹 | 0301琼州学院附属中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
58 | 五指山市 | 23243 | 庄威盛 | 0302五指山中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
59 | 五指山市 | 23244 | 王志鹏 | 0301琼州学院附属中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
60 | 五指山市 | 23246 | 吉星帆 | 0302五指山中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
61 | 五指山市 | 23247 | 王向 | 0302五指山中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
62 | 五指山市 | 23248 | 邢亚飞 | 0301琼州学院附属中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
63 | 五指山市 | 23250 | 刘洋 | 0301琼州学院附属中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
64 | 五指山市 | 23251 | 冯山桃 | 8888海南南方民族艺术学校 | 在非少数民族聚居地区学校就读并毕业的少数民族聚居地区少数民族考生 |
65 | 五指山市 | 23259 | 黄世爽 | 0302五指山中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
66 | 文昌市 | 27681 | 詹道辉 | 0512文昌市田家炳中学 | 农村人口独生子女 |
67 | 琼海市 | 31903 | 韩志定 | 0604琼海市长坡中学 | 归侨、归侨子女和华侨子女 |
68 | 万宁市 | 34991 | 陈德雄 | 0704万宁市民族中学 | 少数民族聚居乡镇少数民族考生 |
69 | 万宁市 | 35040 | 张海燕 | 8888海口经济学院附属艺术学校 | 农村人口独生子女 |
70 | 万宁市 | 35115 | 陈博文 | 0704万宁市民族中学 | 少数民族聚居乡镇少数民族考生 |
71 | 万宁市 | 35128 | 钟世威 | 0301琼州学院附属中学 | 归侨、归侨子女和华侨子女 |
72 | 万宁市 | 35132 | 吴兴仙 | 0701万宁市万宁中学 | 少数民族聚居乡镇少数民族考生 |
73 | 万宁市 | 35141 | 林海外 | 0701万宁市万宁中学 | 少数民族聚居乡镇少数民族考生 |
74 | 万宁市 | 35163 | 王发香 | 0701万宁市万宁中学 | 少数民族聚居乡镇少数民族考生 |
75 | 屯昌县 | 36589 | 蔡彩燕 | 0801屯昌县屯昌中学 | 少数民族聚居乡镇的汉族考生 |
76 | 屯昌县 | 36591 | 韦家兴 | 0806屯昌思源实验高级中学 | 少数民族聚居乡镇的汉族考生 |
77 | 临高县 | 42280 | 林浩 | 1101临高县临高中学 | 农村人口独生子女 |
78 | 临高县 | 43033 | 林月影 | 0301琼州学院附属中学 | 农村人口独生子女 |
79 | 儋州市 | 50839 | 陈燕梅 | 1227儋州市思源高级中学 | 少数民族聚居乡镇少数民族考生 |
80 | 儋州市 | 50850 | 符锦华 | 1220儋州市民族中学 | 少数民族聚居乡镇少数民族考生 |
81 | 儋州市 | 50894 | 李学聪 | 1222儋州市第三中学 | 少数民族聚居乡镇少数民族考生 |
82 | 儋州市 | 50917 | 朱文杰 | 1203儋州市第二中学 | 归侨、归侨子女和华侨子女 |
83 | 儋州市 | 50984 | 符志豪 | 0115海口市华兴中学 | 在非少数民族聚居地区学校就读并毕业的少数民族聚居地区少数民族考生 |
84 | 儋州市 | 51043 | 梁鸿 | 1203儋州市第二中学 | 少数民族聚居乡镇少数民族考生 |
85 | 儋州市 | 51074 | 廖姗姗 | 1227儋州市思源高级中学 | 少数民族聚居乡镇少数民族考生 |
86 | 儋州市 | 51112 | 陈烽 | 1201儋州市第一中学 | 少数民族聚居乡镇的汉族考生 |
87 | 儋州市 | 51126 | 张学志 | 1222儋州市第三中学 | 少数民族聚居乡镇少数民族考生 |
88 | 儋州市 | 51130 | 邱朝志 | 1222儋州市第三中学 | 少数民族聚居乡镇的汉族考生 |
89 | 儋州市 | 51156 | 符兆杰 | 1220儋州市民族中学 | 少数民族聚居乡镇的汉族考生 |
90 | 保亭县 | 52302 | 黄东超 | 1301保亭县保亭中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
91 | 保亭县 | 52303 | 温传智 | 1301保亭县保亭中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
92 | 保亭县 | 52304 | 张展超 | 0302五指山中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
93 | 保亭县 | 52307 | 胡华丽 | 1301保亭县保亭中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
94 | 保亭县 | 52309 | 符清莹 | 1301保亭县保亭中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
95 | 保亭县 | 52310 | 黄子沙 | 1301保亭县保亭中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
96 | 保亭县 | 52311 | 吴志豪 | 1301保亭县保亭中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
97 | 保亭县 | 52313 | 黄圣佳 | 1301保亭县保亭中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
98 | 保亭县 | 52314 | 黄妹 | 1301保亭县保亭中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
99 | 保亭县 | 52315 | 刘诗余 | 1301保亭县保亭中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
100 | 保亭县 | 52316 | 石嬏莹 | 1301保亭县保亭中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
101 | 保亭县 | 52317 | 吉翠妍 | 1301保亭县保亭中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
102 | 保亭县 | 52319 | 黄才智 | 1301保亭县保亭中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
103 | 保亭县 | 52320 | 黄子良 | 1301保亭县保亭中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
104 | 保亭县 | 52321 | 董爱萍 | 1301保亭县保亭中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
105 | 保亭县 | 52322 | 王冬雪 | 1301保亭县保亭中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
106 | 保亭县 | 52323 | 魏峰 | 1301保亭县保亭中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
107 | 保亭县 | 52325 | 陈延乾 | 8888海南省高级技工学校 | 在非少数民族聚居地区学校就读并毕业的少数民族聚居地区少数民族考生 |
108 | 保亭县 | 52329 | 黄俊涛 | 1401琼中县琼中中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
109 | 保亭县 | 52331 | 陈情雨 | 1301保亭县保亭中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
110 | 保亭县 | 52332 | 林健梅 | 1301保亭县保亭中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
111 | 保亭县 | 52333 | 胡杨 | 0137海南师范大学附属中学 | 在非少数民族聚居地区学校就读并毕业的少数民族聚居地区少数民族考生 |
112 | 保亭县 | 52340 | 林冠宇 | 1301保亭县保亭中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
113 | 保亭县 | 52341 | 高梦玲 | 0119海南智力中心实验学校 | 在非少数民族聚居地区学校就读并毕业的少数民族聚居地区少数民族考生 |
114 | 保亭县 | 52347 | 胡学坚 | 1301保亭县保亭中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
115 | 琼中县 | 53189 | 王雪花 | 1401琼中县琼中中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
116 | 琼中县 | 53193 | 王能思 | 0145海南省国兴中学 | 在非少数民族聚居地区学校就读并毕业的少数民族聚居地区少数民族考生 |
117 | 琼中县 | 53196 | 王国威 | 0145海南省国兴中学 | 在非少数民族聚居地区学校就读并毕业的少数民族聚居地区少数民族考生 |
118 | 琼中县 | 53199 | 王兰娟 | 1401琼中县琼中中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
119 | 琼中县 | 53200 | 符芳存 | 1401琼中县琼中中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
120 | 琼中县 | 53201 | 陈运炳 | 1401琼中县琼中中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
121 | 琼中县 | 53206 | 符健雄 | 1401琼中县琼中中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
122 | 琼中县 | 53208 | 邱洪威 | 1401琼中县琼中中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
123 | 琼中县 | 53209 | 李秦兴 | 1401琼中县琼中中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
124 | 琼中县 | 53214 | 陈俊任 | 1401琼中县琼中中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
125 | 琼中县 | 53215 | 王宝强 | 0145海南省国兴中学 | 在非少数民族聚居地区学校就读并毕业的少数民族聚居地区少数民族考生 |
126 | 琼中县 | 53217 | 王泽顶 | 0145海南省国兴中学 | 在非少数民族聚居地区学校就读并毕业的少数民族聚居地区少数民族考生 |
127 | 琼中县 | 53218 | 邓珍欣 | 1401琼中县琼中中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
128 | 琼中县 | 53222 | 陈泽泽 | 0145海南省国兴中学 | 在非少数民族聚居地区学校就读并毕业的少数民族聚居地区少数民族考生 |
129 | 琼中县 | 53223 | 王雪花 | 1401琼中县琼中中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
130 | 琼中县 | 53224 | 王德广 | 1401琼中县琼中中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
131 | 琼中县 | 53225 | 欧开攀 | 1401琼中县琼中中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
132 | 琼中县 | 53242 | 王子伟 | 1401琼中县琼中中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
133 | 琼中县 | 53246 | 王太深 | 1401琼中县琼中中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
134 | 琼中县 | 53247 | 王业安 | 1401琼中县琼中中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
135 | 琼中县 | 53248 | 王洪 | 1401琼中县琼中中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
136 | 琼中县 | 53251 | 郑琴 | 1401琼中县琼中中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
137 | 琼中县 | 53252 | 周玥 | 1401琼中县琼中中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
138 | 琼中县 | 53253 | 王云 | 1401琼中县琼中中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
139 | 琼中县 | 53256 | 王兴裕 | 1401琼中县琼中中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
140 | 琼中县 | 53259 | 郭明星 | 1401琼中县琼中中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
141 | 琼中县 | 53260 | 黄晓娟 | 1401琼中县琼中中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
142 | 白沙县 | 53990 | 符欣欣 | 0145海南省国兴中学 | 在非少数民族聚居地区学校就读并毕业的少数民族聚居地区少数民族考生 |
143 | 白沙县 | 53995 | 符昭昭 | 1501白沙县白沙中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
144 | 白沙县 | 53996 | 符小妹 | 1501白沙县白沙中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
145 | 白沙县 | 53997 | 麦明川 | 1107海南省农垦加来高级中学 | 在非少数民族聚居地区学校就读并毕业的少数民族聚居地区少数民族考生 |
146 | 白沙县 | 54000 | 吴姬慧 | 1501白沙县白沙中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
147 | 白沙县 | 54002 | 万眉眉 | 0301琼州学院附属中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
148 | 白沙县 | 54007 | 符晓梅 | 1501白沙县白沙中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
149 | 白沙县 | 54008 | 曾丽娜 | 1501白沙县白沙中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
150 | 白沙县 | 54009 | 谭天宇 | 1501白沙县白沙中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
151 | 白沙县 | 54012 | 邓晓倩 | 1501白沙县白沙中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
152 | 白沙县 | 54013 | 符雪莹 | 1501白沙县白沙中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
153 | 白沙县 | 54015 | 龙秋毅 | 0216农垦三亚高级中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
154 | 白沙县 | 54016 | 符智航 | 1501白沙县白沙中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
155 | 白沙县 | 54018 | 钟海旭 | 1501白沙县白沙中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
156 | 白沙县 | 54023 | 黄业荣 | 1501白沙县白沙中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
157 | 白沙县 | 54025 | 周健龙 | 1501白沙县白沙中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
158 | 白沙县 | 54028 | 董庆鸿 | 1907海南东方中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
159 | 白沙县 | 54029 | 王秋杏 | 1501白沙县白沙中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
160 | 白沙县 | 54030 | 符佳红 | 1501白沙县白沙中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
161 | 白沙县 | 54031 | 陈冠佩 | 1501白沙县白沙中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
162 | 白沙县 | 54032 | 陈显祥 | 1501白沙县白沙中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
163 | 白沙县 | 54034 | 符鸿坤 | 1501白沙县白沙中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
164 | 白沙县 | 54035 | 林少斌 | 1501白沙县白沙中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
165 | 白沙县 | 54036 | 吉天发 | 1501白沙县白沙中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
166 | 白沙县 | 54037 | 李志鹏 | 1501白沙县白沙中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
167 | 白沙县 | 54039 | 符建王 | 1501白沙县白沙中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
168 | 白沙县 | 54040 | 符海露 | 1501白沙县白沙中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
169 | 白沙县 | 54043 | 符健锋 | 1501白沙县白沙中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
170 | 白沙县 | 54045 | 马强 | 1501白沙县白沙中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
171 | 白沙县 | 54047 | 高锴 | 1501白沙县白沙中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
172 | 白沙县 | 54048 | 郑柳丹 | 1501白沙县白沙中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
173 | 白沙县 | 54049 | 王道城 | 1501白沙县白沙中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
174 | 白沙县 | 54050 | 王成杰 | 1501白沙县白沙中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
175 | 白沙县 | 54051 | 符江敏 | 1501白沙县白沙中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
176 | 陵水县 | 55936 | 邓惠方 | 1601陵水县陵水中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
177 | 陵水县 | 55937 | 符亚丹 | 1601陵水县陵水中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
178 | 陵水县 | 55939 | 黄卉 | 1601陵水县陵水中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
179 | 陵水县 | 55942 | 黎亚娜 | 1601陵水县陵水中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
180 | 陵水县 | 55947 | 庄文雅 | 1601陵水县陵水中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
181 | 陵水县 | 55949 | 陈梅芳 | 1601陵水县陵水中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
182 | 陵水县 | 55950 | 文吉珍 | 1601陵水县陵水中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
183 | 陵水县 | 55951 | 黄嘉怡 | 1601陵水县陵水中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
184 | 陵水县 | 55952 | 黄亚叶 | 1601陵水县陵水中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
185 | 陵水县 | 55953 | 符方英 | 1601陵水县陵水中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
186 | 陵水县 | 55955 | 邓娇满 | 1601陵水县陵水中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
187 | 陵水县 | 55957 | 董亚猛 | 1601陵水县陵水中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
188 | 陵水县 | 55960 | 胡燕丽 | 1601陵水县陵水中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
189 | 陵水县 | 55963 | 陈春妹 | 1602陵水县民族中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
190 | 陵水县 | 55964 | 王小翠 | 1601陵水县陵水中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
191 | 陵水县 | 55967 | 林海夏 | 1602陵水县民族中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
192 | 陵水县 | 55968 | 吴碧香 | 1601陵水县陵水中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
193 | 陵水县 | 55969 | 胡惠扬 | 1601陵水县陵水中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
194 | 陵水县 | 55971 | 汪洋文 | 1602陵水县民族中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
195 | 陵水县 | 55976 | 董仲春 | 1602陵水县民族中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
196 | 陵水县 | 55977 | 胡昌奎 | 1601陵水县陵水中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
197 | 陵水县 | 55979 | 董明梁 | 1601陵水县陵水中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
198 | 陵水县 | 55980 | 黎学朋 | 1601陵水县陵水中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
199 | 陵水县 | 55981 | 杨蕊 | 1602陵水县民族中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
200 | 陵水县 | 55983 | 周影 | 1602陵水县民族中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
201 | 陵水县 | 55984 | 卓友 | 1602陵水县民族中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
202 | 陵水县 | 55986 | 郑龙刚 | 1601陵水县陵水中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
203 | 陵水县 | 55988 | 颜崇梅 | 1602陵水县民族中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
204 | 陵水县 | 55989 | 陈瑞红 | 0301琼州学院附属中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
205 | 陵水县 | 55990 | 林倩虹 | 1602陵水县民族中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
206 | 陵水县 | 55991 | 董亚妹 | 1602陵水县民族中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
207 | 陵水县 | 55992 | 黄诚 | 0202三亚市第二中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
208 | 陵水县 | 55993 | 李菁桐 | 1601陵水县陵水中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
209 | 陵水县 | 55994 | 黄道旺 | 1601陵水县陵水中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
210 | 陵水县 | 55995 | 郑晓柳 | 1601陵水县陵水中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
211 | 陵水县 | 55996 | 陈慧孟 | 1601陵水县陵水中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
212 | 陵水县 | 55997 | 陈玉燕 | 1602陵水县民族中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
213 | 陵水县 | 55998 | 黎学佳 | 1601陵水县陵水中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
214 | 陵水县 | 55999 | 郑李华 | 1601陵水县陵水中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
215 | 陵水县 | 56004 | 黄湃 | 1601陵水县陵水中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
216 | 陵水县 | 56005 | 吴春觉 | 1601陵水县陵水中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
217 | 陵水县 | 56008 | 杨娇碧 | 1602陵水县民族中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
218 | 陵水县 | 56009 | 张世夫 | 1602陵水县民族中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
219 | 陵水县 | 56010 | 谭吕平 | 1601陵水县陵水中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
220 | 陵水县 | 56011 | 欧乾静 | 1601陵水县陵水中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
221 | 陵水县 | 56013 | 马一婷 | 1601陵水县陵水中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
222 | 陵水县 | 56015 | 蔡培雪 | 1601陵水县陵水中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
223 | 陵水县 | 56016 | 兰尉纪 | 1601陵水县陵水中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
224 | 陵水县 | 56017 | 符燕香 | 1602陵水县民族中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
225 | 陵水县 | 56021 | 罗江浮 | 1601陵水县陵水中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
226 | 陵水县 | 56026 | 陈小宏 | 1602陵水县民族中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
227 | 陵水县 | 56027 | 胡代 | 1602陵水县民族中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
228 | 陵水县 | 56028 | 陈更康 | 1601陵水县陵水中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
229 | 陵水县 | 56029 | 胡小雪 | 1601陵水县陵水中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
230 | 陵水县 | 56032 | 王亚振 | 1602陵水县民族中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
231 | 陵水县 | 56034 | 符驿 | 1601陵水县陵水中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
232 | 陵水县 | 56035 | 卓子培 | 1602陵水县民族中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
233 | 陵水县 | 56038 | 李雅雅 | 1601陵水县陵水中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
234 | 陵水县 | 56039 | 陈春壮 | 1602陵水县民族中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
235 | 陵水县 | 56040 | 陈映宇 | 1601陵水县陵水中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
236 | 陵水县 | 56042 | 黄立明 | 1601陵水县陵水中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
237 | 陵水县 | 56044 | 卓紫颖 | 1601陵水县陵水中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
238 | 陵水县 | 56045 | 胡俏玛 | 1601陵水县陵水中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
239 | 陵水县 | 56047 | 胡小叶 | 1602陵水县民族中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
240 | 陵水县 | 56048 | 罗小妹 | 1602陵水县民族中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
241 | 陵水县 | 56050 | 卓成 | 1602陵水县民族中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
242 | 陵水县 | 56053 | 胡海灵 | 1601陵水县陵水中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
243 | 陵水县 | 56054 | 陈亚波 | 1602陵水县民族中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
244 | 陵水县 | 56055 | 薛国冠 | 1602陵水县民族中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
245 | 陵水县 | 56056 | 谭学东 | 1602陵水县民族中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
