编辑:sx_haody
2014-07-30
2014吉林高考征集志愿计划(第二批A段第二次)
2014年吉林省第二批A段文史、理工类以及提前批 延边大学免费师范(第二轮)征集计划 |
|||||||||
批次 | 科类 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | 学费 | 外语语种 |
提前批 | 文史 | 2202 | 延边大学 | 02 | 学前教育(师范) | 5 | 省属高校免费师范生,招朝鲜族考生。.汪清县5 | 0 | 不限 |
提前批 | 理工 | 2202 | 延边大学 | 59 | 数学与应用数学(师范) | 2 | 省属高校免费师范生,招朝鲜族考生。.辉南县2 | 0 | 不限 |
提前批 | 理工 | 2202 | 延边大学 | 60 | 物理学(师范) | 3 | 省属高校免费师范生,招朝鲜族考生。.和龙县3 | 0 | 不限 |
提前批 | 理工 | 2202 | 延边大学 | 61 | 化学(师范) | 3 | 省属高校免费师范生,招朝鲜族考生。.和龙县1,辉南县2 | 0 | 不限 |
第二批A段 | 文史 | 2218 | 吉林体育学院 | 01 | 公共事业管理(体育管理) | 10 | 4200 | 英语 | |
第二批A段 | 文史 | 2221 | 吉林华桥外国语学院 | 34 | 旅游管理 | 3 | 12000 | 英语 | |
第二批A段 | 文史 | 2221 | 吉林华桥外国语学院 | 35 | 酒店管理 | 3 | 11500 | 英语 | |
第二批A段 | 文史 | 3514 | 龙岩学院 | 02 | 日语 | 1 | 学费以福建省物价部门最新批文为准 | 4800 | 不限 |
第二批A段 | 文史 | 4128 | 新乡学院 | 04 | 英语(师范) | 1 | 3400 | 不限 | |
第二批A段 | 文史 | 4326 | 湖南城市学院 | 02 | 工程管理 | 1 | 5900 | 英语 | |
第二批A段 | 文史 | 5308 | 云南师范大学 | 06 | 特殊教育(师范) | 1 | 呈贡主校区。 | 3400 | 不限 |
第二批A段 | 文史 | 5315 | 玉溪师范学院 | 01 | 社会工作 | 1 | 4000 | 英语 | |
第二批A段 | 文史 | 6505 | 新疆师范大学 | 07 | 俄语 | 1 | 3800 | 不限 | |
第二批A段 | 理工 | 1305 | 河北联合大学 | 29 | 矿物加工工程 | 1 | 3500 | 不限 | |
第二批A段 | 理工 | 1305 | 河北联合大学 | 30 | 包装工程 | 1 | 3500 | 不限 | |
第二批A段 | 理工 | 1312 | 河北师范大学 | 12 | 软件工程 | 1 | 教学为移动与互联网开发技术、嵌入式软件开发方向 | 10000 | 不限 |
第二批A段 | 理工 | 1319 | 邢台学院 | 04 | 计算机类 | 1 | 含计算机科学与技术、网络工程 | 3500 | 不限 |
第二批A段 | 理工 | 1323 | 河北科技师范学院 | 07 | 农业资源与环境 | 1 | 昌黎校区入学 | 3500 | 不限 |
第二批A段 | 理工 | 1405 | 山西农业大学 | 38 | 林学 | 1 | 3800 | 英语,日语 | |
第二批A段 | 理工 | 1412 | 长治学院 | 08 | 教育技术学(师范) | 1 | 4500 | 不限 | |
第二批A段 | 理工 | 1412 | 长治学院 | 13 | 化学生物学 | 1 | 4500 | 不限 | |
第二批A段 | 理工 | 1412 | 长治学院 | 15 | 生物技术 | 1 | 4500 | 不限 | |
第二批A段 | 理工 | 1412 | 长治学院 | 17 | 计算机科学与技术(师范) | 1 | 4500 | 不限 | |
第二批A段 | 理工 | 1413 | 运城学院 | 03 | 化学(师范) | 2 | 5000 | 英语 | |
第二批A段 | 理工 | 1413 | 运城学院 | 05 | 生物科学 | 1 | 5000 | 英语 | |
第二批A段 | 理工 | 1413 | 运城学院 | 06 | 电子科学与技术 | 2 | 5000 | 英语 | |
第二批A段 | 理工 | 1413 | 运城学院 | 07 | 计算机科学与技术 | 1 | 5000 | 英语 | |
第二批A段 | 理工 | 1414 | 忻州师范学院 | 04 | 应用化学 | 1 | 4500 | 英语 | |
第二批A段 | 理工 | 1414 | 忻州师范学院 | 06 | 通信工程 | 1 | 4500 | 英语 | |
第二批A段 | 理工 | 1414 | 忻州师范学院 | 07 | 电子信息科学与技术 | 1 | 4500 | 英语 | |
第二批A段 | 理工 | 1414 | 忻州师范学院 | 08 | 计算机科学与技术(师范) | 2 | 4500 | 英语 | |
第二批A段 | 理工 | 1503 | 内蒙古工业大学 | 34 | 纺织工程 | 1 | 3500 | 不限 | |
第二批A段 | 理工 | 1503 | 内蒙古工业大学 | 37 | 印刷工程 | 2 | 3500 | 不限 | |
第二批A段 | 理工 | 1503 | 内蒙古工业大学 | 40 | 环境科学 | 1 | 3500 | 不限 | |
第二批A段 | 理工 | 1503 | 内蒙古工业大学 | 45 | 信息管理与信息系统 | 1 | 外语只开设英语教学 | 3500 | 不限 |
第二批A段 | 理工 | 1503 | 内蒙古工业大学 | 51 | 公共事业管理 | 2 | 外语只开设英语教学 | 3500 | 不限 |
第二批A段 | 理工 | 1507 | 内蒙古民族大学 | 17 | 动物科学 | 1 | 3500 | 不限 | |
第二批A段 | 理工 | 1510 | 呼伦贝尔学院 | 02 | 电子信息工程 | 1 | 3500 | 不限 | |
第二批A段 | 理工 | 1524 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 09 | 信息与计算科学 | 1 | 外语只开设英语教学,其他语种考生慎报。 | 3500 | 不限 |
第二批A段 | 理工 | 1524 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 11 | 应用物理学 | 1 | 外语只开设英语教学,其他语种考生慎报。 | 3500 | 不限 |
第二批A段 | 理工 | 1524 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 13 | 地理科学(师范) | 1 | 外语只开设英语教学,其他语种考生慎报。 | 3500 | 不限 |
第二批A段 | 理工 | 1524 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 14 | 人文地理与城乡规划 | 1 | 外语只开设英语教学,其他语种考生慎报。 | 3500 | 不限 |
第二批A段 | 理工 | 1524 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 15 | 生物技术 | 1 | 外语只开设英语教学,其他语种考生慎报。 | 3500 | 不限 |
第二批A段 | 理工 | 2132 | 沈阳体育学院 | 07 | 运动人体科学 | 1 | 4800 | 英语 | |
第二批A段 | 理工 | 2202 | 延边大学 | B0 | 通信工程 | 7 | 科学技术学院,招朝鲜族考生 | 10000 | 不限 |
第二批A段 | 理工 | 2202 | 延边大学 | B3 | 化学工程与工艺 | 2 | 科学技术学院,招朝鲜族考生。 | 8500 | 不限 |
第二批A段 | 理工 | 2202 | 延边大学 | B7 | 生物工程 | 3 | 科学技术学院,招朝鲜族考生。 | 7500 | 不限 |
第二批A段 | 理工 | 2202 | 延边大学 | C0 | 护理学 | 3 | 科学技术学院,招朝鲜族英语考生。 | 8000 | 英语 |
第二批A段 | 理工 | 2211 | 北华大学 | 96 | 林学(含森林资源数字化管理方向) | 26 | 3850 | 不限 | |
第二批A段 | 理工 | 2212 | 通化师范学院 | 41 | 食品科学与工程 | 5 | 3800 | 不限 | |
第二批A段 | 理工 | 2212 | 通化师范学院 | 48 | 物业管理 | 6 | 3800 | 不限 | |
第二批A段 | 理工 | 2215 | 长春师范大学 | 65 | 冶金工程 | 7 | 3500 | 不限 | |
第二批A段 | 理工 | 2218 | 吉林体育学院 | 02 | 运动康复 | 2 | 4200 | 英语 | |
第二批A段 | 理工 | 2218 | 吉林体育学院 | 03 | 公共事业管理(体育管理) | 6 | 4200 | 英语 | |
第二批A段 | 理工 | 2221 | 吉林华桥外国语学院 | 64 | 编辑出版学 | 2 | 12000 | 英语 | |
第二批A段 | 理工 | 2221 | 吉林华桥外国语学院 | 69 | 酒店管理 | 2 | 11500 | 英语 | |
第二批A段 | 理工 | 2244 | 长春科技学院 | 34 | 食品科学与工程 | 1 | 395分(含)以上考生可填报 | 11500 | 不限 |
第二批A段 | 理工 | 2244 | 长春科技学院 | 35 | 动物医学 | 18 | 395分(含)以上考生可填报 | 14000 | 不限 |
第二批A段 | 理工 | 2311 | 哈尔滨医科大学 | 32 | 信息管理与信息系统 | 2 | 医学信息方向 | 5000 | 英语 |
第二批A段 | 理工 | 2318 | 大庆师范学院 | 06 | 生物技术 | 3 | 4500 | 不限 | |
第二批A段 | 理工 | 3231 | 淮阴工学院 | 02 | 农学 | 2 | 2500 | 不限 | |
第二批A段 | 理工 | 3411 | 宿州学院 | 08 | 地理科学(师范) | 1 | 3900 | 英语 | |
第二批A段 | 理工 | 3413 | 安徽科技学院 | 14 | 生物工程 | 1 | 3900 | 英语 | |
第二批A段 | 理工 | 3514 | 龙岩学院 | 06 | 应用化学 | 2 | 学费以福建省物价部门最新批文为准 | 4800 | 不限 |
第二批A段 | 理工 | 3610 | 江西师范大学 | 16 | 生物工程 | 1 | 5250 | 英语 | |
第二批A段 | 理工 | 3611 | 上饶师范学院 | 03 | 物理学(师范) | 1 | 4025 | 不限 | |
第二批A段 | 理工 | 3734 | 枣庄学院 | 04 | 化学 | 1 | 4500 | 不限 | |
第二批A段 | 理工 | 3734 | 枣庄学院 | 05 | 地理科学(师范) | 1 | 4500 | 不限 | |
第二批A段 | 理工 | 3734 | 枣庄学院 | 07 | 心理学(师范) | 1 | 4500 | 不限 | |
第二批A段 | 理工 | 3734 | 枣庄学院 | 10 | 矿物加工工程 | 1 | 4500 | 不限 | |
第二批A段 | 理工 | 4107 | 中原工学院 | 03 | 知识产权 | 2 | 3400 | 英语 | |
第二批A段 | 理工 | 4107 | 中原工学院 | 05 | 工业设计 | 1 | 入校加试徒手画 | 3700 | 英语 |
第二批A段 | 理工 | 4114 | 信阳师范学院 | 03 | 计算机科学与技术(师范) | 1 | 3700 | 英语 | |
第二批A段 | 理工 | 4115 | 周口师范学院 | 28 | 材料化学 | 2 | 3700 | 不限 | |
第二批A段 | 理工 | 4115 | 周口师范学院 | 33 | 计算机科学与技术(师范) | 1 | 3700 | 不限 | |
第二批A段 | 理工 | 4115 | 周口师范学院 | 35 | 网络工程(物联网) | 1 | 3700 | 不限 | |
第二批A段 | 理工 | 4115 | 周口师范学院 | 36 | 化学工程与工艺 | 1 | 3700 | 不限 | |
第二批A段 | 理工 | 4115 | 周口师范学院 | 37 | 食品质量与安全 | 2 | 3700 | 不限 | |
第二批A段 | 理工 | 4115 | 周口师范学院 | 38 | 生物工程 | 1 | 3700 | 不限 | |
第二批A段 | 理工 | 4116 | 安阳师范学院 | 08 | 计算机科学与技术(师范) | 2 | 3700 | 英语 | |
第二批A段 | 理工 | 4117 | 南阳师范学院 | 06 | 材料化学 | 2 | 3700 | 英语 | |
第二批A段 | 理工 | 4118 | 洛阳师范学院 | 04 | 电子信息科学与技术 | 1 | 3700 | 英语 | |
第二批A段 | 理工 | 4119 | 商丘师范学院 | 10 | 信息与计算科学(师范) | 1 | 3700 | 不限 | |
第二批A段 | 理工 | 4119 | 商丘师范学院 | 12 | 生物科学(师范) | 1 | 3700 | 不限 | |
第二批A段 | 理工 | 4119 | 商丘师范学院 | 13 | 生物技术 | 1 | 3700 | 不限 | |
第二批A段 | 理工 | 4119 | 商丘师范学院 | 15 | 计算机科学与技术(师范) | 1 | 3700 | 不限 | |
第二批A段 | 理工 | 4128 | 新乡学院 | 08 | 信息与计算科学 | 1 | 3700 | 不限 | |
第二批A段 | 理工 | 4128 | 新乡学院 | 10 | 材料成型及控制工程 | 1 | 3700 | 不限 | |
第二批A段 | 理工 | 4138 | 郑州师范学院 | 03 | 应用化学 | 3 | 3700 | 不限 | |
第二批A段 | 理工 | 4313 | 衡阳师范学院 | 09 | 教育技术学(师范) | 1 | 4000 | 英语 | |
第二批A段 | 理工 | 4313 | 衡阳师范学院 | 10 | 编辑出版学 | 1 | 6000 | 英语 | |
第二批A段 | 理工 | 4313 | 衡阳师范学院 | 12 | 人文地理与城乡规划 | 1 | 4800 | 英语 | |
第二批A段 | 理工 | 4314 | 邵阳学院 | 08 | 国际经济与贸易 | 1 | 学费标准如有变化,以湖南省物价部门2014年最新核准的学费标准收取。 | 5000 | 不限 |
第二批A段 | 理工 | 4315 | 怀化学院 | 02 | 材料化学 | 3 | 所标学费为2013年收费标准,2014年收费标准按照当年物价局审核标准执行。 | 3100 | 英语 |
第二批A段 | 理工 | 4316 | 湖南文理学院 | 05 | 物理学(师范) | 1 | 专业学费为2013年标准,2014年学费标准以湖南省物价局2014年收费文件为准。 | 4000 | 英语 |
第二批A段 | 理工 | 4316 | 湖南文理学院 | 08 | 水产养殖学 | 2 | 2014年新设专业,学费标准待定。 | 0 | 英语 |
第二批A段 | 理工 | 4326 | 湖南城市学院 | 04 | 数学与应用数学 | 1 | 3800 | 英语 | |
第二批A段 | 理工 | 4507 | 广西师范学院 | 02 | 公共事业管理(师范) | 1 | 3608 | 英语 | |
第二批A段 | 理工 | 4510 | 百色学院 | 03 | 材料化学 | 2 | 4600 | 英语 | |
第二批A段 | 理工 | 4510 | 百色学院 | 04 | 通信工程 | 1 | 4600 | 英语 | |
第二批A段 | 理工 | 5117 | 内江师范学院 | 02 | 网络工程 | 3 | 4100 | 不限 | |
第二批A段 | 理工 | 5119 | 乐山师范学院 | 01 | 科学教育 | 4 | 4100 | 不限 | |
第二批A段 | 理工 | 5119 | 乐山师范学院 | 02 | 新闻学 | 4 | 3700 | 不限 | |
第二批A段 | 理工 | 5119 | 乐山师范学院 | 03 | 计算机科学与技术 | 4 | 学生进校后可根据自己意愿经相关考核,按软件、网络、物联网技术等进行分流 | 4100 | 不限 |
第二批A段 | 理工 | 5121 | 成都体育学院 | 02 | 旅游管理 | 1 | 4440 | 不限 | |
第二批A段 | 理工 | 5206 | 黔南民族师范学院 | 02 | 信息与计算科学 | 1 | 第一年在独山校区就读,后三年在校本部就读。 | 4200 | 英语 |
第二批A段 | 理工 | 5215 | 贵州师范学院 | 02 | 电子信息科学与技术 | 1 | 4200 | 英语 | |
第二批A段 | 理工 | 5215 | 贵州师范学院 | 03 | 农业资源与环境 | 2 | 3830 | 英语 | |
第二批A段 | 理工 | 5303 | 云南农业大学 | 03 | 动物科学(饲料科学与工程) | 2 | 4500 | 英语 | |
第二批A段 | 理工 | 5311 | 红河学院 | 06 | 国际经济与贸易 | 2 | 4000 | 不限 | |
第二批A段 | 理工 | 5311 | 红河学院 | 07 | 英语 | 3 | 3400 | 英语 | |
第二批A段 | 理工 | 5315 | 玉溪师范学院 | 04 | 地理科学(师范) | 2 | 4500 | 英语 | |
第二批A段 | 理工 | 6119 | 咸阳师范学院 | 01 | 英语(师范) | 1 | 4500 | 英语 | |
第二批A段 | 理工 | 6119 | 咸阳师范学院 | 02 | 应用化学 | 2 | 4500 | 不限 | |
第二批A段 | 理工 | 6120 | 渭南师范学院 | 03 | 地理科学(师范) | 2 | 4500 | 不限 | |
第二批A段 | 理工 | 6127 | 商洛学院 | 02 | 化学(师范) | 1 | 4500 | 英语 | |
第二批A段 | 理工 | 6127 | 商洛学院 | 03 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 4500 | 英语 | |
第二批A段 | 理工 | 6127 | 商洛学院 | 04 | 网络工程 | 1 | 4500 | 英语 | |
第二批A段 | 理工 | 6127 | 商洛学院 | 05 | 制药工程 | 2 | 4500 | 英语 | |
第二批A段 | 理工 | 6128 | 安康学院 | 02 | 化学工程与工艺 | 1 | 4500 | 不限 | |
第二批A段 | 理工 | 6206 | 陇东学院 | 02 | 测控技术与仪器 | 1 | 4400 | 英语 | |
第二批A段 | 理工 | 6206 | 陇东学院 | 04 | 化学工程与工艺(石油化工方向) | 1 | 4400 | 英语 | |
第二批A段 | 理工 | 6502 | 塔里木大学 | 01 | 应用化学 | 1 | 3500 | 英语 | |
第二批A段 | 理工 | 6502 | 塔里木大学 | 02 | 生物技术 | 1 | 3500 | 英语 | |
第二批A段 | 理工 | 6502 | 塔里木大学 | 03 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 3500 | 英语 | |
第二批A段 | 理工 | 6502 | 塔里木大学 | 05 | 化学工程与工艺 | 2 | 3500 | 英语 | |
第二批A段 | 理工 | 6503 | 新疆农业大学 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 3500 | 英语 | |
第二批A段 | 理工 | 6503 | 新疆农业大学 | 02 | 植物保护 | 3 | 3500 | 英语 | |
第二批A段 | 理工 | 6503 | 新疆农业大学 | 03 | 设施农业科学与工程 | 2 | 3500 | 英语 | |
第二批A段 | 理工 | 6503 | 新疆农业大学 | 04 | 药学 | 1 | 3800 | 英语 | |
第二批A段 | 理工 | 6505 | 新疆师范大学 | 09 | 社会工作 | 1 | 3100 | 不限 | |
第二批A段 | 理工 | 6505 | 新疆师范大学 | 11 | 信息与计算科学 | 1 | 3500 | 不限 | |
第二批A段 | 理工 | 6505 | 新疆师范大学 | 12 | 物理学(师范) | 1 | 3500 | 不限 | |
第二批A段 | 理工 | 6505 | 新疆师范大学 | 13 | 自然地理与资源环境 | 1 | 3500 | 不限 | |
第二批A段 | 理工 | 6505 | 新疆师范大学 | 14 | 计算机科学与技术(师范) | 2 | 3500 | 不限 | |
第二批A段 | 理工 | 6505 | 新疆师范大学 | 15 | 环境工程 | 1 | 3500 | 不限 | |
第二批A段 | 理工 | 6505 | 新疆师范大学 | 16 | 生物工程 | 1 | 3500 | 不限 | |
第二批A段 | 理工 | 6505 | 新疆师范大学 | 17 | 旅游管理 | 1 | 3500 | 不限 |
2014吉林高考征集志愿计划(第二批A段第二次)就分享到这里了,更多相关信息请继续关注吉林高考志愿填报!
标签:吉林高考志愿填报
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。