您当前所在位置:首页 > 高考 > 江西高考 > 江西录取分数线

2014年江西高考本科总分分数段:理工类

编辑:

2014-06-26

分数 人数 累计人数
380 461 108206
379 443 108649
378 472 109121
377 450 109571
376 442 110013
375 428 110441
374 400 110841
373 445 111286
372 425 111711
371 422 112133
370 409 112542
369 428 112970
368 437 113407
367 409 113816
366 411 114227
365 390 114617
364 431 115048
363 406 115454
362 338 115792
361 421 116213
360 402 116615
359 394 117009
358 415 117424
357 398 117822
356 383 118205
355 363 118568
354 421 118989
353 385 119374
352 412 119786
351 399 120185
350 387 120572
349 387 120959
348 379 121338
347 368 121706
346 352 122058
345 419 122477
344 417 122894
343 409 123303
342 408 123711
341 384 124095
340 390 124485
339 379 124864
338 387 125251
337 408 125659
336 363 126022
335 352 126374
334 389 126763
333 379 127142
332 400 127542
331 359 127901
330 385 128286
329 360 128646
328 397 129043
327 388 129431
326 384 129815
325 352 130167
324 367 130534
323 388 130922
322 380 131302
321 382 131684
320 376 132060
319 322 132382
318 366 132748
317 367 133115
316 355 133470
315 324 133794
314 368 134162
313 341 134503
312 381 134884
311 352 135236
310 391 135627
309 358 135985
308 377 136362
307 334 136696
306 364 137060
305 360 137420
304 350 137770
303 337 138107
302 344 138451
301 358 138809
300 335 139144
299 347 139491
298 342 139833
297 368 140201
296 356 140557
295 311 140868
294 353 141221
293 378 141599
292 348 141947
291 345 142292
290 343 142635
289 348 142983
288 367 143350
287 338 143688
286 345 144033
285 318 144351
284 316 144667
283 297 144964
282 322 145286
281 323 145609
280 325 145934
279 350 146284
278 340 146624
277 325 146949
276 312 147261
275 317 147578
274 346 147924
273 331 148255
272 322 148577
271 350 148927
270 320 149247
269 327 149574
268 293 149867
267 340 150207
266 295 150502
265 300 150802
264 285 151087
263 326 151413
262 304 151717
261 279 151996
260 333 152329
259 310 152639
258 316 152955
257 301 153256
256 319 153575
255 288 153863
254 294 154157
253 277 154434
252 309 154743
251 321 155064
250 299 155363
249 294 155657
248 280 155937
247 286 156223
246 324 156547
245 273 156820
244 311 157131
243 282 157413
242 282 157695
241 343 158038
240 264 158302
239 285 158587
238 280 158867
237 272 159139
236 269 159408
235 311 159719
234 270 159989
233 266 160255
232 249 160504
231 269 160773
230 295 161068
229 246 161314
228 258 161572
227 249 161821
226 248 162069
225 232 162301
224 250 162551
223 258 162809
222 241 163050
221 232 163282
220 243 163525
219 255 163780
218 240 164020
217 231 164251
216 236 164487
215 215 164702
214 256 164958
213 208 165166
212 226 165392
211 215 165607
210 207 165814
209 201 166015
208 211 166226
207 207 166433
206 206 166639
205 205 166844
204 229 167073
203 184 167257
202 207 167464
201 228 167692
200 184 167876
199 195 168071
198 183 168254
197 185 168439
196 166 168605
195 201 168806
194 172 168978
193 165 169143
192 159 169302
191 187 169489
190 151 169640
189 155 169795

2014年江西高考本科总分分数段就分享到这里了,更多2014年江西高考本科总分分数段相关信息请继续关注江西高考录取分数线栏目!

免责声明

精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。