您当前所在位置:首页 > 高考 > 江西高考 > 江西录取分数线

2015年江西本科二批普通文理征集志愿投档线

编辑:sx_haody

2015-07-27

江西省教育考试院7月26日发布了2015年江西本科二批普通文理征集志愿投档线,现公布如下:

第二批本科高校平行志愿投档情况统计表
(统招文史、理工类)
统计时间:2015年7月25日23:50时
序号 科类 院校
代号
院校名称 投档线 最低排名 备注
1 文史 0044 天津体育学院 487 19323  
2 文史 0074 河北师范大学 516 9063  
3 文史 0131 山西师范大学 487 19323  
4 文史 0171 内蒙古师范大学 487 19323  
5 文史 0194 辽宁师范大学 497 15170  
6 文史 0223 吉林师范大学 508 11209  
7 文史 0241 哈尔滨师范大学 510 10597  
8 文史 0283 上海体育学院 521 7477  
9 文史 0284 上海海关学院 535 4750  
10 文史 0381 安徽师范大学 521 7496  
11 文史 0421 福建师范大学 512 10110  
12 文史 0501 河南师范大学 509 11036  
13 文史 0542 湖北师范学院 499 14367  
14 文史 0667 广州体育学院 500 14145  
15 文史 0721 广西师范大学 513 9744  
16 文史 0751 海南师范大学 509 10940  
17 文史 0771 重庆师范大学 517 8647  
18 文史 0791 四川师范大学 519 8179  
19 文史 0795 成都体育学院 496 15743  
20 文史 0851 云南师范大学 514 9605  
21 文史 0941 青海师范大学 487 19323  
22 文史 0981 新疆师范大学 496 15694  
23 文史 1223 长春理工大学 505 12299  
24 文史 1247 黑龙江中医药大学 487 19323  
25 文史 1751 海南大学▲ 525 6539  
26 文史 2001 中华女子学院 514 9534 只招女生
27 文史 2006 北京石油化工学院 518 8259  
28 文史 2007 北京物资学院 525 6613  
29 文史 2008 北京信息科技大学 525 6541  
30 文史 2016 北京联合大学 524 6907  
31 文史 2017 中国劳动关系学院 519 8115  
32 文史 2018 北京城市学院 501 13604  
33 文史 2019 防灾科技学院 505 12507  
34 文史 2041 天津工业大学 523 7177  
35 文史 2042 天津科技大学 525 6615  
36 文史 2043 天津农学院 504 12706  
37 文史 2044 天津职业技术师范大学 510 10630  
38 文史 2046 天津商业大学 524 6842  
39 文史 2047 天津中医药大学 518 8399  
40 文史 2049 中国民航大学 526 6311  
41 文史 2072 石家庄经济学院 513 9877  
42 文史 2073 华北理工大学 506 11965  
43 文史 2075 廊坊师范学院 491 17314  
44 文史 2078 华北科技学院 496 15418  
45 文史 2079 河北经贸大学 525 6739  
46 文史 2081 河北工程大学 510 10741  
47 文史 2082 邢台学院 487 19323  
48 文史 2083 邯郸学院 487 19323  
49 文史 2084 北华航天工业学院 494 16478  
50 文史 2087 唐山师范学院 487 19323  
51 文史 2089 衡水学院 487 19323  
52 文史 2092 保定学院 487 19323  
53 文史 2093 河北中医学院 499 14664  
54 文史 2131 山西大学 520 7893  
55 文史 2132 太原科技大学 487 19323  
56 文史 2134 太原工业学院 495 16009  
57 文史 2135 山西农业大学 501 13730  
58 文史 2136 山西大同大学 496 15593  
59 文史 2137 山西财经大学 520 7728  
60 文史 2138 山西中医学院 500 14183  
61 文史 2139 山西医科大学 501 13931  
62 文史 2141 运城学院 487 19323  
63 文史 2143 太原师范学院 492 17263  
64 文史 2144 忻州师范学院 487 19323  
65 文史 2145 晋中学院 487 19323  
66 文史 2146 长治学院 487 19323  
67 文史 2147 山西传媒学院 487 19323  
68 文史 2174 内蒙古科技大学 496 15663  
69 文史 2175 内蒙古民族大学 487 19323  
70 文史 2179 内蒙古科技大学包头师范学院 487 19323  
71 文史 2180 呼伦贝尔学院 487 19323  
72 文史 2181 内蒙古财经大学 496 15559  
73 文史 2192 沈阳航空航天大学 511 10321  
74 文史 2193 沈阳理工大学 487 19160  
75 文史 2196 大连大学 518 8383  
76 文史 2197 大连交通大学 522 7454  
77 文史 2199 沈阳师范大学 509 10923  
78 文史 2200 大连外国语大学 529 5731  
79 文史 2206 渤海大学 503 13179  
80 文史 2207 鞍山师范学院 487 19323  
81 文史 2209 沈阳大学 521 7617  
82 文史 2213 大连民族大学 505 12311  
83 文史 2214 辽宁对外经贸学院 498 14923  
84 文史 2224 长春中医药大学 516 9040  
85 文史 2225 通化师范学院 487 19323  
86 文史 2226 吉林财经大学 524 6831  
87 文史 2227 长春大学 505 12431  
88 文史 2228 北华大学 501 13803  
89 文史 2229 长春工程学院 487 19323  
90 文史 2230 长春工业大学 508 11351  
91 文史 2231 长春师范大学 510 10701  
92 文史 2232 吉林工程技术师范学院 487 19323  
93 文史 2235 白城师范学院 487 19323  
94 文史 2237 吉林华桥外国语学院 493 16713  
95 文史 2238 吉林农业科技学院 487 19084  
96 文史 2241 哈尔滨体育学院 487 19323  
97 文史 2242 黑龙江工程学院 489 18487  
98 文史 2245 哈尔滨商业大学 515 9190  
99 文史 2246 佳木斯大学 493 16817  
100 文史 2249 齐齐哈尔大学 496 15785  
101 文史 2251 哈尔滨学院 490 17850  
102 文史 2257 大庆师范学院 487 19323  
103 文史 2258 黑龙江东方学院 487 19323  
104 文史 2281 上海师范大学 528 5904  
105 文史 2283 上海电力学院 523 7031  
106 文史 2284 上海应用技术学院 523 7084  
107 文史 2286 上海海洋大学 527 6117  
108 文史 2287 上海工程技术大学 519 8051  
109 文史 2288 上海金融学院 535 4603  
110 文史 2289 上海第二工业大学 524 6827  
111 文史 2290 上海立信会计学院 537 4264  
112 文史 2291 上海商学院 527 6234  
113 文史 2292 上海电机学院 521 7699  
114 文史 2293 上海政法学院 527 6131  
115 文史 2294 上海建桥学院 495 15919  
116 文史 2313 常州大学 520 7742  
117 文史 2318 南京工程学院 526 6438  
118 文史 2320 江苏警官学院 522 7456  
119 文史 2321 苏州科技学院 516 8976  
120 文史 2325 盐城师范学院 498 14804  
121 文史 2327 江苏理工学院 517 8631  
122 文史 2328 淮海工学院 511 10230  
123 文史 2330 南通大学 522 7373  
124 文史 2331 金陵科技学院 521 7532  
125 文史 2332 徐州工程学院 487 19323  
126 文史 2334 南京晓庄学院 511 10516  
127 文史 2336 常熟理工学院 503 12962  
128 文史 2340 江苏师范大学 523 7071  
129 文史 2342 江苏第二师范学院 504 12608  
130 文史 2355 浙江农林大学 526 6381  
131 文史 2359 绍兴文理学院 508 11452  
132 文史 2360 温州大学 527 6090  
133 文史 2361 中国计量学院 525 6656  
134 文史 2362 嘉兴学院 518 8304  
135 文史 2363 浙江传媒学院 527 6238  
136 文史 2364 台州学院 488 18792  
137 文史 2365 浙江科技学院 523 7200  
138 文史 2366 宁波工程学院 515 9145  
139 文史 2367 杭州师范大学 527 6237  
140 文史 2369 丽水学院 500 13981  
141 文史 2371 湖州师范学院 511 10469  
142 文史 2372 衢州学院 500 14230  
143 文史 2373 浙江外国语学院 527 6228  
144 文史 2374 浙江万里学院 491 17370  
145 文史 2384 淮北师范大学 512 9967  
146 文史 2387 安徽科技学院 491 17561  
147 文史 2388 安徽农业大学 514 9421  
148 文史 2389 安徽建筑大学 523 7119  
149 文史 2393 合肥学院 508 11488  
150 文史 2397 阜阳师范学院 488 18844  
151 文史 2398 安庆师范学院 496 15756  
152 文史 2400 宿州学院 487 19267  
153 文史 2402 滁州学院 500 14131  
154 文史 2421 闽江学院 517 8623  
155 文史 2422 福建工程学院 510 10843  
156 文史 2423 福建中医药大学 523 7163  
157 文史 2424 泉州师范学院 513 9893  
158 文史 2425 闽南师范大学 517 8688  
159 文史 2427 集美大学 531 5309  
160 文史 2428 福建农林大学 515 9153  
161 文史 2430 龙岩学院 497 15260  
162 文史 2434 厦门理工学院 519 8007  
163 文史 2438 武夷学院 503 13104  
164 文史 2466 山东农业大学 515 9373  
165 文史 2468 济南大学 526 6411  
166 文史 2470 山东交通学院 510 10750  
167 文史 2471 德州学院 487 19323  
168 文史 2472 潍坊学院 491 17317  
169 文史 2473 聊城大学 508 11358  
170 文史 2474 鲁东大学 524 6948  
171 文史 2475 临沂大学 513 9740  
172 文史 2476 泰山学院 487 19323  
173 文史 2477 山东建筑大学 514 9643  
174 文史 2478 齐鲁工业大学 505 12519  
175 文史 2479 青岛农业大学 517 8747  
176 文史 2481 滨州医学院 490 18092  
177 文史 2482 山东财经大学 528 5962  
178 文史 2483 山东工商学院 523 7223  
179 文史 2485 菏泽学院 487 19278  
180 文史 2486 山东理工大学 515 9297  
181 文史 2490 滨州学院 491 17500  
182 文史 2492 山东政法学院 526 6387  
183 文史 2494 山东中医药大学 526 6462  
184 文史 2495 济宁学院 487 19323  
185 文史 2502 河南理工大学 504 12767  
186 文史 2503 郑州轻工业学院 506 12068  
187 文史 2504 河南工业大学 517 8538  
188 文史 2505 河南科技大学 505 12342  
189 文史 2507 中原工学院 494 16484  
190 文史 2508 河南农业大学 513 9664  
191 文史 2509 河南科技学院 487 19323  
192 文史 2510 河南中医学院 514 9454  
193 文史 2512 许昌学院 487 19323  
194 文史 2514 安阳师范学院 487 19323  
195 文史 2516 商丘师范学院 492 17118  
196 文史 2517 河南财经政法大学 524 6908  
197 文史 2518 郑州航空工业管理学院 500 14302  
198 文史 2519 河南城建学院 487 19323  
199 文史 2520 周口师范学院 487 19323  
200 文史 2521 南阳师范学院 487 19274  
201 文史 2522 南阳理工学院 491 17337  
202 文史 2523 安阳工学院 487 19323  
203 文史 2525 平顶山学院 487 19323  
204 文史 2526 黄河科技学院 487 19323  
205 文史 2527 新乡学院 487 19323  
206 文史 2528 洛阳理工学院 498 14760  
207 文史 2529 河南工程学院 492 17193  
208 文史 2530 郑州师范学院 487 18894  
209 文史 2542 武汉纺织大学 523 7211  
210 文史 2543 武汉轻工大学 523 7029  
211 文史 2545 湖北中医药大学 518 8296  
212 文史 2546 湖北大学 524 6828  
213 文史 2549 湖北民族学院 493 16866  
214 文史 2550 湖北文理学院 498 14933  
215 文史 2551 武汉体育学院 499 14504  
216 文史 2553 湖北工程学院 496 15627  
217 文史 2559 湖北经济学院 525 6628  
218 文史 2560 湖北理工学院 508 11275  
219 文史 2562 湖北第二师范学院 505 12386  
220 文史 2564 荆楚理工学院 487 19323  
221 文史 2601 湖南农业大学 519 8104  
222 文史 2603 湖南中医药大学 512 10077  
223 文史 2604 湖南理工学院 510 10619  
224 文史 2605 衡阳师范学院 507 11778  
225 文史 2606 湖南文理学院 502 13402  
226 文史 2607 湖南商学院 526 6459  
227 文史 2609 湖南城市学院 496 15551  
228 文史 2610 湖南工业大学 519 8078  
229 文史 2611 南华大学 521 7701  
230 文史 2612 湖南工程学院 497 15219  
231 文史 2613 湖南科技大学 512 10041  
232 文史 2614 吉首大学 512 10044  
233 文史 2615 邵阳学院 487 19323  
234 文史 2616 湖南科技学院 494 16498  
235 文史 2617 怀化学院 487 19323  
236 文史 2618 湘南学院 488 18657  
237 文史 2619 长沙学院 509 10895  
238 文史 2620 湖南人文科技学院 487 19323  
239 文史 2621 长沙医学院 515 9095  
240 文史 2626 湖南第一师范学院 522 7238  
241 文史 2628 湖南女子学院 487 19323  
242 文史 2663 广东技术师范学院 512 10068  
243 文史 2665 广东石油化工学院 487 19323  
244 文史 2672 东莞理工学院 519 8117  
245 文史 2674 佛山科学技术学院 517 8756  
246 文史 2676 广东金融学院 530 5519  
247 文史 2677 韩山师范学院 495 15804  
248 文史 2679 广东医学院 503 12958  
249 文史 2681 广东警官学院 522 7242  
250 文史 2682 北京师范大学珠海分校 519 8216  
251 文史 2686 惠州学院 512 10071  
252 文史 2722 桂林电子科技大学 503 12952  
253 文史 2723 桂林理工大学 505 12406  
254 文史 2726 广西中医药大学 508 11344  
255 文史 2727 桂林医学院 487 19323  
256 文史 2729 玉林师范学院 487 19323  
257 文史 2730 广西民族大学 506 11900  
258 文史 2731 广西财经学院 517 8679  
259 文史 2733 梧州学院 487 19323  
260 文史 2738 广西外国语学院 497 15184  
261 文史 2753 海南医学院 493 16875  
262 文史 2754 琼州学院 503 13062  
263 文史 2771 重庆邮电大学 526 6339  
264 文史 2774 重庆理工大学 518 8256  
265 文史 2775 重庆工商大学 524 6791  
266 文史 2776 重庆三峡学院 504 12709  
267 文史 2777 重庆文理学院 510 10860  
268 文史 2778 四川外国语大学 526 6433  
269 文史 2779 长江师范学院 494 16370  
270 文史 2781 重庆第二师范学院 491 17478  
271 文史 2791 西南石油大学 487 19323  
272 文史 2792 成都理工大学 516 8849  
273 文史 2794 成都信息工程大学 519 8139  
274 文史 2796 成都中医药大学 525 6579  
275 文史 2798 西华师范大学 509 11082  
276 文史 2800 乐山师范学院 489 18236  
277 文史 2803 四川理工学院 504 12718  
278 文史 2805 绵阳师范学院 492 17189  
279 文史 2806 中国民用航空飞行学院 515 9355  
280 文史 2807 西华大学 522 7371  
281 文史 2808 西南民族大学 525 6694  
282 文史 2811 四川文理学院 487 19323  
283 文史 2812 成都学院 511 10431  
284 文史 2814 西昌学院 487 19323  
285 文史 2817 成都师范学院 503 12997  
286 文史 2832 贵州医科大学 487 19323  
287 文史 2833 遵义医学院 487 19323  
288 文史 2834 贵州财经大学 515 9170  
289 文史 2841 贵阳学院 488 18521  
290 文史 2842 安顺学院 487 19323  
291 文史 2846 兴义民族师范学院 487 19323  
292 文史 2851 昆明医科大学 501 13680  
293 文史 2852 昆明理工大学 494 16417  
294 文史 2853 西南林业大学 507 11765  
295 文史 2854 云南中医学院 505 12289  
296 文史 2855 云南农业大学 505 12534  
297 文史 2856 玉溪师范学院 487 19323  
298 文史 2857 云南民族大学 501 13794  
299 文史 2858 云南财经大学 525 6563  
300 文史 2859 楚雄师范学院 487 19323  
301 文史 2860 曲靖师范学院 487 19323  
302 文史 2861 大理大学 497 15118  
303 文史 2862 红河学院 487 19323  
304 文史 2863 昆明学院 494 16473  
305 文史 2866 云南警官学院 499 14513  
306 文史 2872 西安工业大学 516 9071  
307 文史 2875 西安石油大学 510 10556  
308 文史 2876 西安邮电大学 526 6441  
309 文史 2877 西安财经学院 524 6846  
310 文史 2878 西安外国语大学 528 5972  
311 文史 2881 陕西理工学院 487 19323  
312 文史 2882 延安大学 504 12668  
313 文史 2883 咸阳师范学院 487 19323  
314 文史 2885 渭南师范学院 487 19323  
315 文史 2886 西安文理学院 495 16094  
316 文史 2887 榆林学院 487 19323  
317 文史 2888 西安体育学院 487 19323  
318 文史 2890 商洛学院 487 19323  
319 文史 2893 安康学院 487 19323  
320 文史 2895 陕西学前师范学院 487 19323  
321 文史 2924 天水师范学院 487 19323  
322 文史 2925 兰州交通大学 512 10121  
323 文史 2927 河西学院 487 19323  
324 文史 2928 西北民族大学 499 14466  
325 文史 2933 兰州财经大学 516 8810  
326 文史 2934 甘肃政法学院 509 10944  
327 文史 2942 青海民族大学 491 17391  
328 文史 2963 北方民族大学 492 17139  
329 文史 3196 大连东软信息学院 487 19323  
330 文史 3222 长春光华学院 487 19323  
331 文史 3225 长春财经学院 487 19087  
332 文史 3227 长春建筑学院 487 19323  
333 文史 3228 长春科技学院 487 19323  
334 文史 3281 上海视觉艺术学院 495 15844  
335 文史 3423 阳光学院 487 19323  
336 文史 5072 河北金融学院 517 8645  
337 文史 5134 吕梁学院 487 19323  
338 文史 5227 吉林工商学院 500 14119  
339 文史 5241 哈尔滨金融学院 505 12394  
340 文史 5383 池州学院 487 19323  
341 文史 5545 武汉商学院 505 12414  
342 文史 5601 湖南财政经济学院 525 6633  
343 文史 5722 桂林航天工业学院 487 19319  
344 文史 5723 桂林旅游学院 487 19323  
345 文史 5871 西安航空学院 491 17688  
346 文史 6324 南京特殊教育师范学院 487 19323  
347 文史 6422 福建江夏学院 498 14971  
348 文史 6431 泉州信息工程学院 487 19323  
349 文史 6450 厦门华厦学院 497 15346  
350 文史 6490 齐鲁医药学院 487 19323  
351 文史 6532 河南牧业经济学院 487 19194  
352 文史 6752 海口经济学院 487 19323  
353 文史 7721 广西艺术学院 487 19323  
354 文史 7851 云南艺术学院 487 19323  
355 文史 8001 江西师范大学 520 7917  
356 文史 8002 江西警察学院 499 14331  
357 文史 8011 江西师范大学 509 10883  
358 文史 8021 江西师范大学 500 14212  
359 文史 8101 南昌大学▲ 500 14034  
360 文史 8201 江西农业大学 514 9624  
361 文史 8202 华东交通大学 514 9622  
362 文史 8203 江西理工大学 510 10595  
363 文史 8204 东华理工大学 505 12374  
364 文史 8205 南昌航空大学 516 9078  
365 文史 8206 景德镇陶瓷学院 488 18784  
366 文史 8207 南昌师范学院 492 16976  
367 文史 8208 江西中医药大学 507 11764  
368 文史 8209 赣南医学院 491 17491  
369 文史 8210 赣南师范学院 500 14020  
370 文史 8211 江西科技师范大学 504 12637  
371 文史 8213 宜春学院 488 18640  
372 文史 8214 宜春学院(农学类) 487 19323  
373 文史 8215 上饶师范学院 489 18285  
374 文史 8216 井冈山大学 499 14663  
375 文史 8217 九江学院 495 16158  
376 文史 8218 南昌工程学院 499 14641  
377 文史 8219 江西科技学院 487 19323  
378 文史 8220 南昌理工学院 487 19323  
379 文史 8221 南昌航空大学 502 13556  
380 文史 8223 江西农业大学 493 16708  
381 文史 8226 东华理工大学 487 19323  
382 文史 8228 江西理工大学 489 18237  
383 文史 8229 新余学院 487 19067  
384 文史 8230 宜春学院(服务外包类) 487 19323  
385 文史 8231 景德镇学院 487 19323  
386 文史 8232 萍乡学院 487 19323  
387 文史 8237 南昌工学院 487 19323  
388 文史 8238 江西服装学院 487 19323  
389 文史 8239 江西工程学院 487 19323  
390 文史 8240 江西应用科技学院 487 19323  
391 文史 8248 江西中医药大学 487 19323  
392 文史 8253 江西理工大学 487 19323  
393 文史 8258 江西科技师范大学 492 17242  
394 文史 8267 九江学院 487 19323  
395 文史 8270 南昌工学院(民族班) 447 35634 具备预科生资格
396 文史 8278 上饶师范学院(农林类) 487 19323  
397 文史 8509 南昌大学人民武装学院 487 19323  
398 文史 9821 江西财经大学(职教本科合作实验班) 518 8302  
399 文史 9822 江西财经大学(职教本科合作实验班) 519 8137  
400 文史 9825 东华理工大学(职教本科合作实验班) 487 19323  
401 文史 9827 江西科技师范大学(职教本科合作实  487 19323  
402 理工 0044 天津体育学院 490 57758  
403 理工 0074 河北师范大学 495 53555  
404 理工 0131 山西师范大学 490 57758  
405 理工 0171 内蒙古师范大学 490 57758  
406 理工 0223 吉林师范大学 495 53777  
407 理工 0241 哈尔滨师范大学 500 50174  
408 理工 0283 上海体育学院 531 30412  
409 理工 0284 上海海关学院 554 18836  
410 理工 0381 安徽师范大学 517 38337  
411 理工 0421 福建师范大学 520 36606  
412 理工 0501 河南师范大学 494 54334  
413 理工 0542 湖北师范学院 490 57758  
414 理工 0667 广州体育学院 500 50286  
415 理工 0721 广西师范大学 516 38964  
416 理工 0751 海南师范大学 500 50468  
417 理工 0771 重庆师范大学 514 40643  
418 理工 0791 四川师范大学 513 41274  
419 理工 0795 成都体育学院 490 57758  
420 理工 0831 贵州师范大学 490 57758  
421 理工 0851 云南师范大学 503 48343  
422 理工 0941 青海师范大学 490 57758  
423 理工 0981 新疆师范大学 490 57758  
424 理工 1223 长春理工大学 525 33774  
425 理工 1244 哈尔滨医科大学 531 30446  
426 理工 1247 黑龙江中医药大学 490 57758  
427 理工 1751 海南大学▲ 535 28109  
428 理工 2001 中华女子学院 526 33092 只招女生
429 理工 2006 北京石油化工学院 531 29931  
430 理工 2007 北京物资学院 534 28208  
431 理工 2008 北京信息科技大学 541 24715  
432 理工 2016 北京联合大学 529 31340  
433 理工 2017 中国劳动关系学院 520 36989  
434 理工 2018 北京城市学院 522 35408  
435 理工 2019 防灾科技学院 503 48328  
436 理工 2022 北京农学院 519 37317  
437 理工 2041 天津工业大学 538 26407  
438 理工 2042 天津科技大学 537 27012  
439 理工 2043 天津农学院 492 55861  
440 理工 2044 天津职业技术师范大学 504 47305  
441 理工 2046 天津商业大学 535 27751  
442 理工 2047 天津中医药大学 535 28049  
443 理工 2048 天津城建大学 534 28309  
444 理工 2049 中国民航大学 538 26421  
445 理工 2050 天津理工大学 536 27181  
446 理工 2072 石家庄经济学院 505 46517  
447 理工 2073 华北理工大学 509 43966  
448 理工 2075 廊坊师范学院 490 57758  
449 理工 2076 河北科技师范学院 490 57758  
450 理工 2078 华北科技学院 499 50619  
451 理工 2079 河北经贸大学 535 27919  
452 理工 2080 河北科技大学 522 35716  
453 理工 2081 河北工程大学 517 38677  
454 理工 2082 邢台学院 490 57758  
455 理工 2083 邯郸学院 490 57758  
456 理工 2084 北华航天工业学院 508 44521  
457 理工 2085 河北建筑工程学院 515 39859  
458 理工 2086 河北医科大学 545 22876  
459 理工 2087 唐山师范学院 490 57758  
460 理工 2088 承德医学院 490 57758  
461 理工 2089 衡水学院 490 57758  
462 理工 2091 河北北方学院 502 48995  
463 理工 2092 保定学院 490 57758  
464 理工 2093 河北中医学院 502 49167  
465 理工 2131 山西大学 512 42002  
466 理工 2132 太原科技大学 519 37347  
467 理工 2134 太原工业学院 491 56689  
468 理工 2135 山西农业大学 490 57758  
469 理工 2136 山西大同大学 490 57562  
470 理工 2137 山西财经大学 529 31661  
471 理工 2138 山西中医学院 490 57050  
472 理工 2139 山西医科大学 533 29218  
473 理工 2140 长治医学院 508 44815  
474 理工 2141 运城学院 490 57758  
475 理工 2143 太原师范学院 490 57758  
476 理工 2144 忻州师范学院 490 57758  
477 理工 2145 晋中学院 490 57758  
478 理工 2146 长治学院 490 57758  
479 理工 2147 山西传媒学院 490 57758  
480 理工 2171 内蒙古医科大学 510 42991  
481 理工 2172 内蒙古农业大学 490 57758  
482 理工 2173 内蒙古工业大学 493 55449  
483 理工 2174 内蒙古科技大学 490 57758  
484 理工 2175 内蒙古民族大学 490 57758  
485 理工 2176 赤峰学院 490 57758  
486 理工 2178 内蒙古科技大学包头医学院 490 57758  
487 理工 2179 内蒙古科技大学包头师范学院 490 57758  
488 理工 2180 呼伦贝尔学院 490 57758  
489 理工 2181 内蒙古财经大学 499 51110  
490 理工 2192 沈阳航空航天大学 521 35879  
491 理工 2193 沈阳理工大学 528 31920  
492 理工 2194 辽宁科技大学 520 36975  
493 理工 2195 辽宁石油化工大学 509 43608  
494 理工 2196 大连大学 535 28203  
495 理工 2197 大连交通大学 539 26040  
496 理工 2198 大连工业大学 527 32691  
497 理工 2199 沈阳师范大学 502 48558  
498 理工 2200 大连外国语大学 544 23364  
499 理工 2202 沈阳化工大学 519 37046  
500 理工 2203 沈阳建筑大学 530 30709  
501 理工 2204 沈阳工程学院 515 39770  
502 理工 2205 辽宁医学院 529 31235  
503 理工 2206 渤海大学 522 35765  
504 理工 2209 沈阳大学 510 43221  
505 理工 2212 沈阳医学院 529 31210  
506 理工 2213 大连民族大学 510 43364  
507 理工 2214 辽宁对外经贸学院 498 51621  
508 理工 2215 大连海洋大学 529 31593  
509 理工 2222 东北电力大学 532 29375  
510 理工 2223 吉林农业大学 491 56561  
511 理工 2224 长春中医药大学 508 44954  
512 理工 2225 通化师范学院 490 57758  
513 理工 2226 吉林财经大学 536 27266  
514 理工 2227 长春大学 518 37863  
515 理工 2228 北华大学 510 43007  
516 理工 2229 长春工程学院 504 47707  
517 理工 2230 长春工业大学 518 38071  
518 理工 2231 长春师范大学 497 52652  
519 理工 2232 吉林工程技术师范学院 490 57758  
520 理工 2233 吉林建筑大学 520 36958  
521 理工 2234 吉林化工学院 491 56864  
522 理工 2235 白城师范学院 490 57758  
523 理工 2236 吉林医药学院 501 49597  
524 理工 2237 吉林华桥外国语学院 490 57758  
525 理工 2238 吉林农业科技学院 490 57758  
526 理工 2241 哈尔滨体育学院 490 57758  
527 理工 2242 黑龙江工程学院 492 55737  
528 理工 2243 黑龙江大学 523 34964  
529 理工 2244 黑龙江科技大学 503 48318  
530 理工 2245 哈尔滨商业大学 506 45992  
531 理工 2246 佳木斯大学 490 57758  
532 理工 2247 哈尔滨理工大学 532 29511  
533 理工 2249 齐齐哈尔大学 491 56372  
534 理工 2250 牡丹江医学院 499 50625  
535 理工 2251 哈尔滨学院 491 56991  
536 理工 2252 黑龙江八一农垦大学 490 57758  
537 理工 2254 齐齐哈尔医学院 496 52893  
538 理工 2257 大庆师范学院 490 57758  
539 理工 2258 黑龙江东方学院 490 57758  
540 理工 2281 上海师范大学 537 26961  
541 理工 2283 上海电力学院 545 23128  
542 理工 2284 上海应用技术学院 534 28746  
543 理工 2286 上海海洋大学 539 25906  
544 理工 2287 上海工程技术大学 539 25772  
545 理工 2288 上海金融学院 549 20884  
546 理工 2289 上海第二工业大学 538 26583  
547 理工 2290 上海立信会计学院 552 19928  
548 理工 2291 上海商学院 541 24634  
549 理工 2292 上海电机学院 534 28531  
550 理工 2293 上海政法学院 541 24604  
551 理工 2294 上海建桥学院 494 54326  
552 理工 2313 常州大学 533 28934  
553 理工 2318 南京工程学院 537 26604  
554 理工 2320 江苏警官学院 521 36121  
555 理工 2321 苏州科技学院 533 28957  
556 理工 2322 盐城工学院 511 42308  
557 理工 2323 徐州医学院 542 24207  
558 理工 2325 盐城师范学院 490 57758  
559 理工 2326 淮阴工学院 508 44539  
560 理工 2327 江苏理工学院 525 33427  
561 理工 2328 淮海工学院 528 31670  
562 理工 2329 常州工学院 509 43749  
563 理工 2330 南通大学 534 28790  
564 理工 2331 金陵科技学院 531 29988  
565 理工 2332 徐州工程学院 522 35518  
566 理工 2334 南京晓庄学院 522 35553  
567 理工 2336 常熟理工学院 507 45503  
568 理工 2340 江苏师范大学 531 30008  
569 理工 2341 南京医科大学 534 28703  
570 理工 2342 江苏第二师范学院 493 55548  
571 理工 2354 浙江海洋学院 527 32291  
572 理工 2355 浙江农林大学 535 27861  
573 理工 2357 浙江中医药大学 536 27641  
574 理工 2359 绍兴文理学院 514 40653  
575 理工 2360 温州大学 539 25664  
576 理工 2361 中国计量学院 540 25565  
577 理工 2362 嘉兴学院 528 32161  
578 理工 2363 浙江传媒学院 536 27645  
579 理工 2364 台州学院 506 45800  
580 理工 2365 浙江科技学院 530 30846  
581 理工 2366 宁波工程学院 530 30837  
582 理工 2367 杭州师范大学 538 26512  
583 理工 2369 丽水学院 506 46428  
584 理工 2371 湖州师范学院 512 41815  
585 理工 2372 衢州学院 497 52542  
586 理工 2373 浙江外国语学院 539 25847  
587 理工 2374 浙江万里学院 492 56085  
588 理工 2383 安徽理工大学 532 29587  
589 理工 2384 淮北师范大学 501 49802  
590 理工 2387 安徽科技学院 501 49295  
591 理工 2388 安徽农业大学 508 44874  
592 理工 2389 安徽建筑大学 525 33661  
593 理工 2390 安徽中医药大学 526 32900  
594 理工 2393 合肥学院 510 43139  
595 理工 2395 安徽医科大学 556 18206  
596 理工 2397 阜阳师范学院 490 57758  
597 理工 2398 安庆师范学院 493 54954  
598 理工 2400 宿州学院 490 57758  
599 理工 2401 安徽工程大学 523 35113  
600 理工 2403 皖南医学院 531 29926  
601 理工 2407 合肥师范学院 490 57758  
602 理工 2421 闽江学院 526 33068  
603 理工 2422 福建工程学院 524 34389  
604 理工 2423 福建中医药大学 537 26809  
605 理工 2424 泉州师范学院 512 42278  
606 理工 2425 闽南师范大学 509 43730  
607 理工 2427 集美大学 542 24250  
608 理工 2428 福建农林大学 507 45062  
609 理工 2430 龙岩学院 492 55815  
610 理工 2434 厦门理工学院 536 27371  
611 理工 2436 福建医科大学 561 16133  
612 理工 2438 武夷学院 506 46271  
613 理工 2466 山东农业大学 516 39631  
614 理工 2468 济南大学 534 28507  
615 理工 2470 山东交通学院 516 39095  
616 理工 2471 德州学院 490 57758  
617 理工 2472 潍坊学院 490 57758  
618 理工 2473 聊城大学 490 57758  
619 理工 2474 鲁东大学 518 37850  
620 理工 2475 临沂大学 519 37572  
621 理工 2476 泰山学院 490 57758  
