编辑:liucg
2013-05-15
【摘要】:2013年高考即将到来,精品学习网小编编辑了“2012辽宁省中国医科大学一本录取分数线”希望能帮助考生报考中国医科大学。祝您考试顺利!
录取年份 | 录取批次 | 省市名称 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
2012 | 本科一批 | 北京市 | 临床医学(实验班) | 1 | 595 | 595 | 595 |
2012 | 本科一批 | 北京市 | 临床医学(英语班) | 7 | 598 | 547.43 | 509 |
2012 | 本科一批 | 北京市 | 临床医学(日语班) | 1 | 568 | 568 | 568 |
2012 | 本科一批 | 北京市 | 临床医学(儿科班) | 1 | 511 | 511 | 511 |
2012 | 本科一批 | 北京市 | 临床医学 | 11 | 625 | 531.91 | 492 |
2012 | 本科一批 | 北京市 | 预防医学 | 1 | 495 | 495 | 495 |
2012 | 本科一批 | 北京市 | 口腔医学 | 1 | 606 | 606 | 606 |
2012 | 本科一批 | 北京市 | 医学影像学 | 2 | 518 | 508.5 | 499 |
2012 | 本科一批 | 北京市 | 法医学 | 1 | 545 | 545 | 545 |
2012 | 本科一批 | 北京市 | 信息管理与信息系统 | 1 | 570 | 570 | 570 |
2012 | 本科一批 | 北京市 | 生物医学工程 | 1 | 567 | 567 | 567 |
2012 | 本科一批 | 北京市 | 医学检验 | 1 | 554 | 554 | 554 |
2012 | 本科一批 | 北京市 | 临床药学 | 1 | 564 | 564 | 564 |
2012 | 本科一批 | 北京市 | 麻醉学 | 1 | 492 | 492 | 492 |
2012 | 本科一批 | 北京市 | 公共事业管理 | 1 | 537 | 537 | 537 |
2012 | 本科一批 | 天津市 | 临床医学(实验班) | 1 | 620 | 620 | 620 |
2012 | 本科一批 | 天津市 | 临床医学(英语班) | 7 | 620 | 616 | 613 |
2012 | 本科一批 | 天津市 | 临床医学(日语班) | 2 | 611 | 611 | 611 |
2012 | 本科一批 | 天津市 | 临床医学(儿科班) | 1 | 610 | 610 | 610 |
2012 | 本科一批 | 天津市 | 临床医学 | 11 | 614 | 606.64 | 600 |
2012 | 本科一批 | 天津市 | 预防医学 | 2 | 598 | 597.5 | 597 |
2012 | 本科一批 | 天津市 | 口腔医学 | 1 | 608 | 608 | 608 |
2012 | 本科一批 | 天津市 | 医学影像学 | 2 | 602 | 600.5 | 599 |
2012 | 本科一批 | 天津市 | 法医学 | 2 | 596 | 589 | 582 |
2012 | 本科一批 | 天津市 | 信息管理与信息系统 | 1 | 611 | 611 | 611 |
2012 | 本科一批 | 天津市 | 生物医学工程 | 1 | 587 | 587 | 587 |
2012 | 本科一批 | 天津市 | 生物科学与生物技术 | 1 | 590 | 590 | 590 |
2012 | 本科一批 | 天津市 | 医学检验 | 2 | 616 | 607.5 | 599 |
2012 | 本科一批 | 天津市 | 护理学 | 3 | 595 | 594.67 | 594 |
2012 | 本科一批 | 天津市 | 临床药学 | 3 | 595 | 593.67 | 592 |
2012 | 本科一批 | 天津市 | 麻醉学 | 1 | 612 | 612 | 612 |
2012 | 本科一批 | 天津市 | 公共事业管理 | 1 | 589 | 589 | 589 |
2012 | 本科一批 | 河北省 | 临床医学(实验班) | 1 | 625 | 625 | 625 |
2012 | 本科一批 | 河北省 | 临床医学(英语班) | 7 | 624 | 621.29 | 619 |
2012 | 本科一批 | 河北省 | 临床医学(日语班) | 1 | 613 | 613 | 613 |
2012 | 本科一批 | 河北省 | 临床医学(儿科班) | 1 | 623 | 623 | 623 |
2012 | 本科一批 | 河北省 | 临床医学 | 11 | 620 | 615.45 | 600 |
2012 | 本科一批 | 河北省 | 预防医学 | 1 | 628 | 628 | 628 |
2012 | 本科一批 | 河北省 | 口腔医学 | 1 | 615 | 615 | 615 |
2012 | 本科一批 | 河北省 | 医学影像学 | 2 | 613 | 613 | 613 |
2012 | 本科一批 | 河北省 | 法医学 | 2 | 612 | 611.5 | 611 |
2012 | 本科一批 | 河北省 | 信息管理与信息系统 | 2 | 612 | 610 | 608 |
2012 | 本科一批 | 河北省 | 生物医学工程 | 1 | 610 | 610 | 610 |
2012 | 本科一批 | 河北省 | 生物科学与生物技术 | 1 | 612 | 612 | 612 |
2012 | 本科一批 | 河北省 | 医学检验 | 2 | 614 | 613 | 612 |
2012 | 本科一批 | 河北省 | 护理学 | 4 | 610 | 608 | 606 |
2012 | 本科一批 | 河北省 | 临床药学 | 4 | 613 | 608.75 | 606 |
2012 | 本科一批 | 河北省 | 麻醉学 | 1 | 615 | 615 | 615 |
2012 | 本科一批 | 河北省 | 公共事业管理 | 2 | 612 | 609.5 | 607 |
2012 | 本科一批 | 山西省 | 临床医学(实验班) | 1 | 592 | 592 | 592 |
2012 | 本科一批 | 山西省 | 临床医学(英语班) | 7 | 584 | 579.57 | 577 |
2012 | 本科一批 | 山西省 | 临床医学(日语班) | 2 | 577 | 576.5 | 576 |
2012 | 本科一批 | 山西省 | 临床医学(儿科班) | 1 | 582 | 582 | 582 |
2012 | 本科一批 | 山西省 | 临床医学 | 10 | 587 | 576.1 | 555 |
2012 | 本科一批 | 山西省 | 预防医学 | 3 | 572 | 569.67 | 568 |
2012 | 本科一批 | 山西省 | 口腔医学 | 2 | 574 | 573 | 572 |
2012 | 本科一批 | 山西省 | 医学影像学 | 2 | 574 | 573.5 | 573 |
2012 | 本科一批 | 山西省 | 法医学 | 2 | 570 | 569 | 568 |
2012 | 本科一批 | 山西省 | 信息管理与信息系统 | 2 | 565 | 565 | 565 |
2012 | 本科一批 | 山西省 | 生物医学工程 | 2 | 572 | 571 | 570 |
2012 | 本科一批 | 山西省 | 生物科学与生物技术 | 1 | 570 | 570 | 570 |
2012 | 本科一批 | 山西省 | 医学检验 | 3 | 576 | 572 | 570 |
2012 | 本科一批 | 山西省 | 护理学 | 3 | 568 | 568 | 568 |
2012 | 本科一批 | 山西省 | 临床药学 | 3 | 567 | 566 | 565 |
2012 | 本科一批 | 山西省 | 麻醉学 | 2 | 574 | 573 | 572 |
2012 | 本科一批 | 山西省 | 公共事业管理 | 2 | 564 | 564 | 564 |
2012 | 本科一批 | 内蒙古自治区 | 临床医学(实验班) | 2 | 601 | 600 | 599 |
2012 | 本科一批 | 内蒙古自治区 | 临床医学(英语班) | 7 | 595 | 587.29 | 578 |
2012 | 本科一批 | 内蒙古自治区 | 临床医学(日语班) | 2 | 589 | 583 | 577 |
2012 | 本科一批 | 内蒙古自治区 | 临床医学 | 10 | 584 | 576.6 | 570 |
2012 | 本科一批 | 内蒙古自治区 | 预防医学 | 2 | 541 | 539 | 537 |
2012 | 本科一批 | 内蒙古自治区 | 口腔医学 | 1 | 573 | 573 | 573 |
2012 | 本科一批 | 内蒙古自治区 | 医学影像学 | 2 | 567 | 566 | 565 |
2012 | 本科一批 | 内蒙古自治区 | 法医学 | 2 | 565 | 559.5 | 554 |
2012 | 本科一批 | 内蒙古自治区 | 信息管理与信息系统 | 1 | 529 | 529 | 529 |
2012 | 本科一批 | 内蒙古自治区 | 生物医学工程 | 1 | 490 | 490 | 490 |
2012 | 本科一批 | 内蒙古自治区 | 生物科学与生物技术 | 1 | 493 | 493 | 493 |
2012 | 本科一批 | 内蒙古自治区 | 医学检验 | 2 | 550 | 546.5 | 543 |
2012 | 本科一批 | 内蒙古自治区 | 护理学 | 3 | 561 | 523.67 | 501 |
2012 | 本科一批 | 内蒙古自治区 | 临床药学 | 3 | 520 | 517 | 515 |
2012 | 本科一批 | 内蒙古自治区 | 麻醉学 | 1 | 586 | 586 | 586 |
2012 | 本科一批 | 内蒙古自治区 | 公共事业管理 | 1 | 561 | 561 | 561 |
2012 | 本科一批 | 辽宁省 | 临床医学(实验班) | 12 | 642 | 634.5 | 628 |
2012 | 本科一批 | 辽宁省 | 临床医学(英语班) | 146 | 626 | 607.13 | 593 |
2012 | 本科一批 | 辽宁省 | 临床医学(日语班) | 25 | 621 | 596.72 | 590 |
2012 | 本科一批 | 辽宁省 | 临床医学(儿科班) | 11 | 609 | 598.64 | 590 |
2012 | 本科一批 | 辽宁省 | 临床医学 | 245 | 602 | 579.28 | 570 |
2012 | 本科一批 | 辽宁省 | 预防医学 | 39 | 576 | 563.82 | 559 |
2012 | 本科一批 | 辽宁省 | 口腔医学 | 43 | 598 | 576.49 | 569 |
2012 | 本科一批 | 辽宁省 | 医学影像学 | 20 | 589 | 573.2 | 568 |
2012 | 本科一批 | 辽宁省 | 法医学 | 22 | 579 | 563.23 | 558 |
2012 | 本科一批 | 辽宁省 | 信息管理与信息系统 | 6 | 567 | 563.17 | 558 |
2012 | 本科一批 | 辽宁省 | 生物医学工程 | 21 | 585 | 565.52 | 559 |
2012 | 本科一批 | 辽宁省 | 生物科学与生物技术 | 14 | 576 | 564.79 | 558 |
2012 | 本科一批 | 辽宁省 | 医学检验 | 20 | 580 | 568.95 | 566 |
2012 | 本科一批 | 辽宁省 | 护理学 | 55 | 597 | 559.6 | 551 |
2012 | 本科一批 | 辽宁省 | 临床药学 | 53 | 568 | 562.43 | 558 |
2012 | 本科一批 | 辽宁省 | 麻醉学 | 10 | 601 | 588.4 | 583 |
2012 | 本科一批 | 辽宁省 | 公共事业管理 | 6 | 580 | 569.33 | 565 |
2012 | 本科一批 | 吉林省 | 临床医学(实验班) | 1 | 598 | 598 | 598 |
2012 | 本科一批 | 吉林省 | 临床医学(英语班) | 7 | 602 | 592.57 | 578 |
2012 | 本科一批 | 吉林省 | 临床医学(日语班) | 2 | 592 | 571 | 550 |
2012 | 本科一批 | 吉林省 | 临床医学(儿科班) | 1 | 553 | 553 | 553 |
2012 | 本科一批 | 吉林省 | 临床医学 | 10 | 584 | 577.9 | 568 |
2012 | 本科一批 | 吉林省 | 预防医学 | 2 | 552 | 549.5 | 547 |
2012 | 本科一批 | 吉林省 | 口腔医学 | 2 | 564 | 558.5 | 553 |
2012 | 本科一批 | 吉林省 | 医学影像学 | 2 | 588 | 575 | 562 |
2012 | 本科一批 | 吉林省 | 法医学 | 2 | 565 | 562.5 | 560 |
2012 | 本科一批 | 吉林省 | 信息管理与信息系统 | 1 | 584 | 584 | 584 |
2012 | 本科一批 | 吉林省 | 生物医学工程 | 1 | 530 | 530 | 530 |
2012 | 本科一批 | 吉林省 | 生物科学与生物技术 | 1 | 545 | 545 | 545 |
2012 | 本科一批 | 吉林省 | 医学检验 | 1 | 559 | 559 | 559 |
2012 | 本科一批 | 吉林省 | 护理学 | 3 | 550 | 538.67 | 530 |
2012 | 本科一批 | 吉林省 | 临床药学 | 3 | 538 | 532 | 529 |
2012 | 本科一批 | 吉林省 | 麻醉学 | 1 | 591 | 591 | 591 |
2012 | 本科一批 | 吉林省 | 公共事业管理 | 1 | 592 | 592 | 592 |
2012 | 本科一批 | 黑龙江省 | 临床医学(实验班) | 1 | 597 | 597 | 597 |
2012 | 本科一批 | 黑龙江省 | 临床医学(英语班) | 7 | 614 | 602.14 | 586 |
2012 | 本科一批 | 黑龙江省 | 临床医学(日语班) | 2 | 593 | 579.5 | 566 |
2012 | 本科一批 | 黑龙江省 | 临床医学(儿科班) | 1 | 560 | 560 | 560 |
2012 | 本科一批 | 黑龙江省 | 临床医学 | 10 | 609 | 572.7 | 552 |
2012 | 本科一批 | 黑龙江省 | 预防医学 | 3 | 542 | 540 | 538 |
2012 | 本科一批 | 黑龙江省 | 口腔医学 | 2 | 544 | 544 | 544 |
2012 | 本科一批 | 黑龙江省 | 医学影像学 | 2 | 549 | 548.5 | 548 |
2012 | 本科一批 | 黑龙江省 | 法医学 | 2 | 565 | 549 | 533 |
2012 | 本科一批 | 黑龙江省 | 信息管理与信息系统 | 1 | 547 | 547 | 547 |
2012 | 本科一批 | 黑龙江省 | 生物医学工程 | 1 | 543 | 543 | 543 |
2012 | 本科一批 | 黑龙江省 | 医学检验 | 2 | 548 | 542 | 536 |
2012 | 本科一批 | 黑龙江省 | 护理学 | 3 | 543 | 538 | 532 |
2012 | 本科一批 | 黑龙江省 | 临床药学 | 3 | 545 | 544.33 | 544 |
2012 | 本科一批 | 黑龙江省 | 麻醉学 | 1 | 567 | 567 | 567 |
2012 | 本科一批 | 黑龙江省 | 公共事业管理 | 1 | 531 | 531 | 531 |
2012 | 本科一批 | 上海市 | 临床医学(实验班) | 1 | 467 | 467 | 467 |
2012 | 本科一批 | 上海市 | 临床医学(英语班) | 7 | 447 | 440.71 | 432 |
2012 | 本科一批 | 上海市 | 临床医学(日语班) | 1 | 431 | 431 | 431 |
2012 | 本科一批 | 上海市 | 临床医学 | 12 | 433 | 426.92 | 423 |
2012 | 本科一批 | 上海市 | 预防医学 | 3 | 428 | 425 | 423 |
2012 | 本科一批 | 上海市 | 口腔医学 | 1 | 433 | 433 | 433 |
2012 | 本科一批 | 上海市 | 医学影像学 | 2 | 429 | 428 | 427 |
2012 | 本科一批 | 上海市 | 法医学 | 1 | 434 | 434 | 434 |
2012 | 本科一批 | 上海市 | 生物医学工程 | 1 | 426 | 426 | 426 |
2012 | 本科一批 | 上海市 | 生物科学与生物技术 | 2 | 441 | 432.5 | 424 |
2012 | 本科一批 | 上海市 | 医学检验 | 1 | 425 | 425 | 425 |
2012 | 本科一批 | 上海市 | 护理学 | 1 | 428 | 428 | 428 |
2012 | 本科一批 | 上海市 | 临床药学 | 2 | 438 | 434.5 | 431 |
2012 | 本科一批 | 上海市 | 麻醉学 | 1 | 423 | 423 | 423 |
2012 | 本科一批 | 江苏省 | 临床医学(实验班) | 1 | 370 | 370 | 370 |
2012 | 本科一批 | 江苏省 | 临床医学(英语班) | 7 | 374 | 363.86 | 358 |
2012 | 本科一批 | 江苏省 | 临床医学(日语班) | 2 | 353 | 352.5 | 352 |
2012 | 本科一批 | 江苏省 | 临床医学(儿科班) | 1 | 362 | 362 | 362 |
2012 | 本科一批 | 江苏省 | 临床医学 | 10 | 360 | 352.8 | 348 |
2012 | 本科一批 | 江苏省 | 预防医学 | 2 | 353 | 347.5 | 342 |
2012 | 本科一批 | 江苏省 | 口腔医学 | 4 | 352 | 348.25 | 347 |
2012 | 本科一批 | 江苏省 | 医学影像学 | 2 | 348 | 345 | 342 |
2012 | 本科一批 | 江苏省 | 法医学 | 2 | 345 | 344 | 343 |
2012 | 本科一批 | 江苏省 | 信息管理与信息系统 | 1 | 356 | 356 | 356 |
2012 | 本科一批 | 江苏省 | 生物医学工程 | 1 | 341 | 341 | 341 |
2012 | 本科一批 | 江苏省 | 生物科学与生物技术 | 1 | 341 | 341 | 341 |
2012 | 本科一批 | 江苏省 | 医学检验 | 1 | 341 | 341 | 341 |
2012 | 本科一批 | 江苏省 | 护理学 | 3 | 344 | 343 | 342 |
2012 | 本科一批 | 江苏省 | 临床药学 | 2 | 347 | 344 | 341 |
2012 | 本科一批 | 江苏省 | 麻醉学 | 1 | 357 | 357 | 357 |
2012 | 本科一批 | 江苏省 | 公共事业管理 | 1 | 360 | 360 | 360 |
2012 | 本科一批 | 浙江省 | 临床医学(英语班) | 7 | 672 | 663.43 | 660 |
2012 | 本科一批 | 浙江省 | 临床医学(日语班) | 2 | 657 | 655.5 | 654 |
2012 | 本科一批 | 浙江省 | 临床医学(儿科班) | 2 | 658 | 656.5 | 655 |
2012 | 本科一批 | 浙江省 | 临床医学 | 10 | 659 | 652.8 | 650 |
2012 | 本科一批 | 浙江省 | 预防医学 | 1 | 649 | 649 | 649 |
2012 | 本科一批 | 浙江省 | 口腔医学 | 3 | 659 | 652.67 | 649 |
2012 | 本科一批 | 浙江省 | 医学影像学 | 2 | 649 | 649 | 649 |
2012 | 本科一批 | 浙江省 | 法医学 | 2 | 648 | 647 | 646 |
2012 | 本科一批 | 浙江省 | 信息管理与信息系统 | 1 | 645 | 645 | 645 |
2012 | 本科一批 | 浙江省 | 生物医学工程 | 2 | 645 | 644.5 | 644 |
2012 | 本科一批 | 浙江省 | 医学检验 | 2 | 648 | 647 | 646 |
2012 | 本科一批 | 浙江省 | 护理学 | 3 | 646 | 646 | 646 |
2012 | 本科一批 | 浙江省 | 临床药学 | 3 | 648 | 646.33 | 645 |
2012 | 本科一批 | 浙江省 | 公共事业管理 | 1 | 645 | 645 | 645 |
2012 | 本科一批 | 安徽省 | 临床医学(实验班) | 1 | 617 | 617 | 617 |
2012 | 本科一批 | 安徽省 | 临床医学(英语班) | 7 | 618 | 612.43 | 609 |
2012 | 本科一批 | 安徽省 | 临床医学(日语班) | 2 | 605 | 604 | 603 |
2012 | 本科一批 | 安徽省 | 临床医学(儿科班) | 2 | 614 | 613.5 | 613 |
2012 | 本科一批 | 安徽省 | 临床医学 | 11 | 620 | 609.09 | 605 |
2012 | 本科一批 | 安徽省 | 预防医学 | 3 | 604 | 603.33 | 603 |
2012 | 本科一批 | 安徽省 | 口腔医学 | 3 | 621 | 613.67 | 606 |
2012 | 本科一批 | 安徽省 | 医学影像学 | 2 | 605 | 604.5 | 604 |
2012 | 本科一批 | 安徽省 | 法医学 | 3 | 606 | 604.33 | 603 |
2012 | 本科一批 | 安徽省 | 信息管理与信息系统 | 2 | 563 | 561 | 559 |
2012 | 本科一批 | 安徽省 | 生物医学工程 | 4 | 607 | 585.75 | 568 |
2012 | 本科一批 | 安徽省 | 生物科学与生物技术 | 2 | 599 | 595 | 591 |
2012 | 本科一批 | 安徽省 | 医学检验 | 3 | 602 | 601.33 | 601 |
2012 | 本科一批 | 安徽省 | 护理学 | 3 | 599 | 596 | 593 |
2012 | 本科一批 | 安徽省 | 临床药学 | 4 | 601 | 594.5 | 581 |
2012 | 本科一批 | 安徽省 | 麻醉学 | 2 | 603 | 603 | 603 |
2012 | 本科一批 | 安徽省 | 公共事业管理 | 2 | 599 | 594 | 589 |
2012 | 本科一批 | 福建省 | 临床医学(英语班) | 7 | 640 | 626.43 | 616 |
2012 | 本科一批 | 福建省 | 临床医学(日语班) | 2 | 599 | 598 | 597 |
2012 | 本科一批 | 福建省 | 临床医学(儿科班) | 2 | 627 | 618 | 609 |
2012 | 本科一批 | 福建省 | 临床医学 | 10 | 620 | 605.4 | 600 |
2012 | 本科一批 | 福建省 | 预防医学 | 3 | 602 | 597.67 | 594 |
2012 | 本科一批 | 福建省 | 口腔医学 | 2 | 609 | 607 | 605 |
2012 | 本科一批 | 福建省 | 医学影像学 | 2 | 611 | 607.5 | 604 |
2012 | 本科一批 | 福建省 | 法医学 | 2 | 597 | 596 | 595 |
2012 | 本科一批 | 福建省 | 信息管理与信息系统 | 1 | 585 | 585 | 585 |
2012 | 本科一批 | 福建省 | 生物医学工程 | 2 | 595 | 593.5 | 592 |
2012 | 本科一批 | 福建省 | 医学检验 | 2 | 599 | 598.5 | 598 |
2012 | 本科一批 | 福建省 | 护理学 | 3 | 585 | 571.33 | 562 |
2012 | 本科一批 | 福建省 | 临床药学 | 3 | 595 | 594 | 593 |
2012 | 本科一批 | 福建省 | 公共事业管理 | 1 | 592 | 592 | 592 |
2012 | 本科一批 | 江西省 | 临床医学(实验班) | 1 | 617 | 617 | 617 |
2012 | 本科一批 | 江西省 | 临床医学(英语班) | 7 | 614 | 609 | 605 |
2012 | 本科一批 | 江西省 | 临床医学(日语班) | 1 | 604 | 604 | 604 |
2012 | 本科一批 | 江西省 | 临床医学 | 10 | 613 | 596.6 | 575 |
2012 | 本科一批 | 江西省 | 预防医学 | 2 | 600 | 599 | 598 |
2012 | 本科一批 | 江西省 | 口腔医学 | 3 | 612 | 604 | 600 |
2012 | 本科一批 | 江西省 | 医学影像学 | 2 | 599 | 598.5 | 598 |
2012 | 本科一批 | 江西省 | 法医学 | 2 | 596 | 596 | 596 |
2012 | 本科一批 | 江西省 | 生物医学工程 | 2 | 602 | 600.5 | 599 |
2012 | 本科一批 | 江西省 | 医学检验 | 1 | 597 | 597 | 597 |
2012 | 本科一批 | 江西省 | 护理学 | 3 | 627 | 607.67 | 597 |
2012 | 本科一批 | 江西省 | 临床药学 | 3 | 598 | 588.67 | 571 |
2012 | 本科一批 | 江西省 | 麻醉学 | 1 | 601 | 601 | 601 |
2012 | 本科一批 | 山东省 | 临床医学(实验班) | 1 | 655 | 655 | 655 |
2012 | 本科一批 | 山东省 | 临床医学(英语班) | 7 | 655 | 648.71 | 647 |
2012 | 本科一批 | 山东省 | 临床医学(日语班) | 2 | 642 | 641.5 | 641 |
2012 | 本科一批 | 山东省 | 临床医学(儿科班) | 1 | 643 | 643 | 643 |
2012 | 本科一批 | 山东省 | 临床医学 | 11 | 647 | 643.36 | 639 |
2012 | 本科一批 | 山东省 | 预防医学 | 3 | 627 | 624.33 | 620 |
2012 | 本科一批 | 山东省 | 口腔医学 | 2 | 635 | 635 | 635 |
2012 | 本科一批 | 山东省 | 医学影像学 | 2 | 638 | 637.5 | 637 |
2012 | 本科一批 | 山东省 | 法医学 | 1 | 638 | 638 | 638 |
2012 | 本科一批 | 山东省 | 信息管理与信息系统 | 1 | 622 | 622 | 622 |
2012 | 本科一批 | 山东省 | 生物医学工程 | 2 | 627 | 626 | 625 |
2012 | 本科一批 | 山东省 | 生物科学与生物技术 | 1 | 633 | 633 | 633 |
2012 | 本科一批 | 山东省 | 医学检验 | 3 | 633 | 632 | 631 |
2012 | 本科一批 | 山东省 | 护理学 | 3 | 632 | 624 | 619 |
2012 | 本科一批 | 山东省 | 临床药学 | 3 | 637 | 630.33 | 627 |
2012 | 本科一批 | 山东省 | 麻醉学 | 1 | 635 | 635 | 635 |
2012 | 本科一批 | 山东省 | 公共事业管理 | 1 | 632 | 632 | 632 |
2012 | 本科一批 | 河南省 | 临床医学(实验班) | 1 | 609 | 609 | 609 |
2012 | 本科一批 | 河南省 | 临床医学(英语班) | 7 | 618 | 605.57 | 600 |
2012 | 本科一批 | 河南省 | 临床医学(日语班) | 2 | 603 | 600 | 597 |
2012 | 本科一批 | 河南省 | 临床医学(儿科班) | 1 | 599 | 599 | 599 |
2012 | 本科一批 | 河南省 | 临床医学 | 10 | 601 | 595.8 | 578 |
2012 | 本科一批 | 河南省 | 预防医学 | 3 | 594 | 592.33 | 591 |
2012 | 本科一批 | 河南省 | 口腔医学 | 3 | 597 | 595.33 | 594 |
2012 | 本科一批 | 河南省 | 医学影像学 | 3 | 594 | 592.67 | 591 |
2012 | 本科一批 | 河南省 | 法医学 | 4 | 596 | 591.75 | 588 |
2012 | 本科一批 | 河南省 | 信息管理与信息系统 | 2 | 592 | 591 | 590 |
2012 | 本科一批 | 河南省 | 生物医学工程 | 4 | 591 | 589.5 | 588 |
2012 | 本科一批 | 河南省 | 生物科学与生物技术 | 2 | 591 | 589.5 | 588 |
2012 | 本科一批 | 河南省 | 医学检验 | 3 | 597 | 596 | 594 |
2012 | 本科一批 | 河南省 | 护理学 | 3 | 595 | 591 | 588 |
2012 | 本科一批 | 河南省 | 临床药学 | 4 | 596 | 592.25 | 589 |
2012 | 本科一批 | 河南省 | 麻醉学 | 2 | 596 | 594 | 592 |
2012 | 本科一批 | 河南省 | 公共事业管理 | 2 | 592 | 591.5 | 591 |
2012 | 本科一批 | 湖北省 | 临床医学(实验班) | 1 | 607 | 607 | 607 |
2012 | 本科一批 | 湖北省 | 临床医学(英语班) | 7 | 604 | 598 | 593 |
2012 | 本科一批 | 湖北省 | 临床医学(日语班) | 1 | 603 | 603 | 603 |
2012 | 本科一批 | 湖北省 | 临床医学 | 10 | 591 | 578.2 | 564 |
2012 | 本科一批 | 湖北省 | 预防医学 | 3 | 587 | 584.33 | 583 |
2012 | 本科一批 | 湖北省 | 口腔医学 | 2 | 587 | 586.5 | 586 |
2012 | 本科一批 | 湖北省 | 医学影像学 | 2 | 583 | 582.5 | 582 |
2012 | 本科一批 | 湖北省 | 法医学 | 2 | 596 | 588.5 | 581 |
2012 | 本科一批 | 湖北省 | 信息管理与信息系统 | 1 | 581 | 581 | 581 |
2012 | 本科一批 | 湖北省 | 生物医学工程 | 2 | 591 | 590 | 589 |
2012 | 本科一批 | 湖北省 | 生物科学与生物技术 | 1 | 585 | 585 | 585 |
2012 | 本科一批 | 湖北省 | 医学检验 | 1 | 587 | 587 | 587 |
2012 | 本科一批 | 湖北省 | 护理学 | 2 | 584 | 582.5 | 581 |
2012 | 本科一批 | 湖北省 | 临床药学 | 3 | 588 | 585 | 581 |
2012 | 本科一批 | 湖北省 | 麻醉学 | 1 | 588 | 588 | 588 |
2012 | 本科一批 | 湖北省 | 公共事业管理 | 1 | 580 | 580 | 580 |
2012 | 本科一批 | 湖南省 | 临床医学(英语班) | 7 | 597 | 595.14 | 592 |
2012 | 本科一批 | 湖南省 | 临床医学(日语班) | 1 | 590 | 590 | 590 |
2012 | 本科一批 | 湖南省 | 临床医学 | 10 | 597 | 588.7 | 586 |
2012 | 本科一批 | 湖南省 | 预防医学 | 3 | 588 | 584.67 | 583 |
2012 | 本科一批 | 湖南省 | 口腔医学 | 2 | 585 | 585 | 585 |
2012 | 本科一批 | 湖南省 | 医学影像学 | 1 | 586 | 586 | 586 |
2012 | 本科一批 | 湖南省 | 法医学 | 1 | 584 | 584 | 584 |
2012 | 本科一批 | 湖南省 | 信息管理与信息系统 | 1 | 581 | 581 | 581 |
2012 | 本科一批 | 湖南省 | 生物医学工程 | 2 | 589 | 585.5 | 582 |
2012 | 本科一批 | 湖南省 | 生物科学与生物技术 | 1 | 581 | 581 | 581 |
2012 | 本科一批 | 湖南省 | 医学检验 | 1 | 583 | 583 | 583 |
2012 | 本科一批 | 湖南省 | 护理学 | 3 | 608 | 590.67 | 580 |
2012 | 本科一批 | 湖南省 | 临床药学 | 2 | 582 | 581 | 580 |
2012 | 本科一批 | 湖南省 | 公共事业管理 | 1 | 580 | 580 | 580 |
2012 | 本科一批 | 广东省 | 临床医学(英语班) | 7 | 616 | 612.57 | 611 |
2012 | 本科一批 | 广东省 | 临床医学(儿科班) | 1 | 610 | 610 | 610 |
2012 | 本科一批 | 广东省 | 临床医学 | 10 | 610 | 606.8 | 603 |
2012 | 本科一批 | 广东省 | 预防医学 | 2 | 602 | 601.5 | 601 |
2012 | 本科一批 | 广东省 | 口腔医学 | 2 | 605 | 603.5 | 602 |
2012 | 本科一批 | 广东省 | 医学影像学 | 3 | 601 | 600 | 599 |
2012 | 本科一批 | 广东省 | 法医学 | 1 | 598 | 598 | 598 |
2012 | 本科一批 | 广东省 | 信息管理与信息系统 | 1 | 590 | 590 | 590 |
2012 | 本科一批 | 广东省 | 医学检验 | 2 | 603 | 602.5 | 602 |
2012 | 本科一批 | 广东省 | 护理学 | 2 | 594 | 591 | 588 |
2012 | 本科一批 | 广东省 | 临床药学 | 3 | 599 | 597 | 594 |
2012 | 本科一批 | 广东省 | 公共事业管理 | 1 | 608 | 608 | 608 |
2012 | 本科一批 | 广西壮族自治区 | 临床医学(实验班) | 1 | 625 | 625 | 625 |
2012 | 本科一批 | 广西壮族自治区 | 临床医学(英语班) | 7 | 622 | 612.29 | 605 |
2012 | 本科一批 | 广西壮族自治区 | 临床医学(日语班) | 2 | 613 | 607 | 601 |
2012 | 本科一批 | 广西壮族自治区 | 临床医学(儿科班) | 1 | 609 | 609 | 609 |
2012 | 本科一批 | 广西壮族自治区 | 临床医学 | 10 | 609 | 598.8 | 584 |
2012 | 本科一批 | 广西壮族自治区 | 预防医学 | 3 | 590 | 589 | 588 |
2012 | 本科一批 | 广西壮族自治区 | 口腔医学 | 2 | 600 | 599.5 | 599 |
2012 | 本科一批 | 广西壮族自治区 | 医学影像学 | 1 | 596 | 596 | 596 |
2012 | 本科一批 | 广西壮族自治区 | 法医学 | 1 | 584 | 584 | 584 |
2012 | 本科一批 | 广西壮族自治区 | 生物医学工程 | 2 | 570 | 557.5 | 545 |
2012 | 本科一批 | 广西壮族自治区 | 医学检验 | 2 | 590 | 565 | 540 |
2012 | 本科一批 | 广西壮族自治区 | 护理学 | 2 | 589 | 572.5 | 556 |
2012 | 本科一批 | 广西壮族自治区 | 临床药学 | 3 | 590 | 587.33 | 586 |
