编辑:sx_chenj
2014-07-11
2014北京航空航天大学在四川招生分数将在四川教育考试院发布2014年四川高考录取结果查询入口开通之后陆续公布, 届时考生可登陆北京航空航天大学本科招生网:http://zsjyc.buaa.edu.cn/zsweb/查询2014年北京航空航天大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年北京航空航天大学在四川招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
北京航空航天大学历年高考分数线(四川录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 611.00 | 607.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2012 | 555.00 | 567.00 | 562.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2011 | 574.00 | 585.00 | 577.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2010 | -- | 584.00 | 581.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2009 | 567.00 | 592.00 | 575.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2008 | 600.00 | 631.00 | 619.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2007 | 592.00 | 600.00 | 596.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2006 | 572.00 | 577.00 | 573.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2005 | 572.00 | 598.00 | 584.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2003 | 545.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 554.00 | -- | -- | 不详 |
北京航空航天大学历年高考分数线(四川录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 674.00 | 652.00 | -- | 104 | 本科一批 |
2012 | 586.00 | 628.00 | 612.00 | -- | 103 | 本科一批 |
2011 | 586.00 | 645.00 | 615.00 | -- | 100 | 本科一批 |
2010 | -- | 623.00 | 604.00 | -- | 105 | 本科一批 |
2009 | 585.00 | 621.00 | 595.00 | -- | 96 | 本科一批 |
2009 | 554.00 | 586.00 | 571.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2008 | 669.00 | 690.00 | 676.00 | -- | 84 | 本科一批 |
2007 | 623.00 | 648.00 | 630.00 | -- | 89 | 本科一批 |
2006 | 635.00 | 659.00 | 642.00 | -- | 82 | 本科一批 |
2006 | 566.00 | 624.00 | 602.00 | -- | 12 | 本科提前批 |
2005 | 631.00 | 695.00 | 670.00 | -- | 104 | 本科一批 |
2003 | 555.00 | -- | 574.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 586.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 604.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年北京航空航天大学分数线、北京航空航天大学招生录取相关信息,点击进入“精品学习网北京航空航天大学栏目”,我们会在第一时间为您更新北京航空航天大学本科招生网发布的最新信息!
标签:北京航空航天大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。