编辑:sx_baiw
2014-07-11
2014北京航空航天大学在新疆招生分数将在新疆教育考试院发布2014年新疆高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆北京航空航天大学本科招生信息网:zsjyc.buaa.edu.cn/zsweb查询 2014年北京航空航天大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年北京航空航天大学在新疆招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
北京航空航天大学历年高考分数线(新疆录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 562.00 | 536.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2010 | -- | 468.00 | 461.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2008 | 492.00 | 541.00 | 516.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
北京航空航天大学历年高考分数线(新疆录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 639.00 | 610.00 | -- | 39 | 本科一批 |
2012 | 595.00 | 637.00 | 608.00 | -- | 40 | 本科一批 |
2011 | 627.00 | 657.00 | 639.00 | -- | 41 | 本科一批 |
2010 | -- | 673.00 | 621.00 | -- | 46 | 本科一批 |
2010 | -- | 547.00 | 515.00 | -- | 13 | 本科提前批 |
2009 | 429.00 | 600.00 | 488.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2009 | 521.00 | 678.00 | 606.00 | -- | 47 | 本科一批 |
2008 | 615.00 | 667.00 | 638.00 | -- | 43 | 本科一批 |
2008 | 488.00 | 615.00 | 540.00 | -- | 13 | 本科提前批 |
2007 | 465.00 | 638.00 | 521.00 | -- | 35 | 本科提前批 |
2007 | 596.00 | 678.00 | 641.00 | -- | 32 | 本科一批 |
2006 | 532.00 | 686.00 | 651.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2006 | 451.00 | 594.00 | 510.00 | -- | 51 | 本科提前批 |
2005 | 546.00 | 681.00 | 630.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2005 | 447.00 | 620.00 | 523.00 | -- | 40 | 本科提前批 |
2003 | 567.00 | -- | 585.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 553.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 578.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年北京航空航天大学分数线、北京航空航天大学招生录取相关信息,点击进入“精品学习网北京航空航天大学栏目”,我们会在第一时间为您更新北京航空航天大学本科招生信息网发布的最新信息!
标签:北京航空航天大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。