编辑:sx_zhangby
2014-05-23
北京大学历年高考分数线(河北录取分数线)
为方便广大河北高考考生在考试之后能够准确估分填报北京大学,精品学习网小编为大家整理2013年-2009年北京大学历年高考分数线河北录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取北京大学
北京大学历年高考分数线(河北录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 666.00 | 658.00 | -- | 19 | 第一批 |
2012 | 652 | 677.00 | 659.00 | -- | 18 | 第一批 |
2011 | 637 | 655.00 | 643.00 | -- | 19 | 第一批 |
2010 | 618 | 636.00 | 618.00 | -- | 22 | 第一批 |
2009 | 602 | 629 | 611 | -- | 10 | 第一批 |
北京大学历年高考分数线(河北录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 700.00 | 686.00 | -- | 17 | 第一批 |
2012 | 689 | 698.00 | 692.00 | -- | 9 | 第一批 |
2011 | 677 | 700.00 | 689.00 | -- | 8 | 第一批 |
2010 | 662 | 698.00 | 675.00 | -- | 11 | 第一批 |
2009 | 638 | 668 | 653 | -- | 10 | 第一批 |
【友情提示】精品学习网北京大学招生栏目会在考后已以快的速度更新北京大学招生信息网发布的2014年北京大学河北地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:北京大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。