编辑:sx_weizc
2015-07-03
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年北京工业大学录取分数线辽宁地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考北京工业大学辽宁地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了北京工业大学录取分数线 辽宁录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
北京工业大学历年高考分数线(辽宁录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 583 | 591 | 587 | -- | -- | 第一批 |
2013 | -- | 585.00 | 578.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2012 | 578.00 | 596.00 | 584.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2011 | 546.00 | 570.00 | 556.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2010 | -- | 572.00 | 572.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2009 | 564.00 | 564.00 | 564.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2008 | 571.00 | 571.00 | 571.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2007 | 549.00 | 563.00 | 556.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2005 | 530.00 | 555.00 | 539.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2002 | 574.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2010 | -- | 546.00 | 546.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2009 | 555.00 | 555.00 | 555.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2008 | 568.00 | 568.00 | 568.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2007 | 568.00 | 568.00 | 568.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2002 | 476.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 445.00 | -- | -- | 不详 |
北京工业大学历年高考分数线(辽宁录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 594 | 616 | 592 | -- | -- | 第一批 |
2013 | -- | 640.00 | 598.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2012 | 576.00 | 610.00 | 586.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2011 | 579.00 | 604.00 | 586.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2010 | -- | 588.00 | 566.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2009 | 573.00 | 614.00 | 585.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2008 | 565.00 | 595.00 | 574.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2007 | 557.00 | 589.00 | 570.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2006 | 533.00 | 549.00 | 540.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2005 | 530.00 | 555.00 | 539.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 622.00 | -- | 不详 |
2002 | 576.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2013 | -- | 600.00 | 580.00 | -- | 26 | 本科一批 |
2012 | 547.00 | 591.00 | 558.00 | -- | 26 | 本科一批 |
2011 | 548.00 | 634.00 | 583.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2010 | -- | 595.00 | 582.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2009 | 578.00 | 592.00 | 584.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2008 | 578.00 | 608.00 | 595.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2007 | 579.00 | 652.00 | 613.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2006 | 572.00 | 661.00 | 615.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2005 | 577.00 | 635.00 | 602.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2002 | 588.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 461.00 | -- | -- | 不详 |
标签:北京工业大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。