编辑:sx_baiw
2014-07-10
2014北京化工大学在甘肃招生分数将在甘肃教育考试院发布2014年甘肃高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆北京化工大学本科招生网:www.goto.buct.edu.cn查询2014年北京化工大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年北京化工大学在甘肃招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
北京化工大学历年高考分数线(甘肃录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 556.00 | 526.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2012 | 542.00 | 557.00 | 547.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2011 | 509.00 | 526.00 | 515.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2010 | -- | 524.00 | 515.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2009 | 516.00 | 517.00 | 516.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2003 | 474.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
北京化工大学历年高考分数线(甘肃录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 601.00 | 554.00 | -- | 112 | 本科一批 |
2012 | 551.00 | 595.00 | 571.00 | -- | 103 | 本科一批 |
2011 | 505.00 | 578.00 | 544.00 | -- | 109 | 本科一批 |
2010 | -- | 600.00 | 567.00 | -- | 113 | 本科一批 |
2009 | 523.00 | 599.00 | 562.00 | -- | 97 | 本科一批 |
2008 | 567.00 | 633.00 | 594.00 | -- | 117 | 本科一批 |
2007 | 572.00 | 638.00 | 595.00 | -- | 102 | 本科一批 |
2006 | 567.00 | 648.00 | 599.00 | -- | 97 | 本科一批 |
2005 | 576.00 | 636.00 | 598.00 | -- | 98 | 本科一批 |
2003 | 458.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 529.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | -- | 517.00 | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年北京化工大学分数线、北京化工大学招生录取相关信息,点击进入“精品学习网北京化工大学栏目”,我们会在第一时间为您更新北京化工大学本科招生网发布的最新信息!
标签:北京化工大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。