编辑:sx_zhangby
2014-05-26
北京交通大学历年高考分数线(浙江录取分数线)
为方便广大浙江高考考生在考试之后能够准确估分填报北京交通大学,精品学习网小编为大家整理北京交通大学历年高考分数线浙江录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取北京交通大学
北京交通大学历年高考分数线(浙江录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | -- | -- | 660.00 | -- | 本科一批 |
2004 | 588.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 521.00 | -- | -- | 不详 |
北京交通大学历年高考分数线(浙江录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | -- | -- | 361.00 | -- | 本科一批 |
2007 | 590.00 | 639.00 | 621.00 | -- | 51 | 本科一批 |
2007 | 597.00 | 615.00 | 605.00 | -- | 6 | 本科提前批 |
2006 | 613.00 | 628.00 | 616.00 | -- | 51 | 本科一批 |
2006 | 580.00 | 600.00 | 588.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2005 | 572.00 | 588.00 | 581.00 | -- | 6 | 本科提前批 |
2005 | 596.00 | 616.00 | 602.00 | -- | 85 | 本科一批 |
2004 | 576.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 530.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 585.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 589.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】精品学习网北京交通大学招生栏目会在考后已以快的速度更新北京交通大学招生信息网发布的2014年北京交通大学浙江地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:北京交通大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。