编辑:sx_chenj
2014-07-11
2014北京交通大学在贵州招生分数将在贵州招生考试院发布2014年贵州高考录取结果查询入口开通之后陆续公布, 届时考生可登陆北京交通大学本科招生网:http://zsjyc.buaa.edu.cn/zsweb/查询2014年北京交通大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年北京交通大学在贵州招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
北京交通大学历年高考分数线(贵州录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2007 | 580.00 | 631.00 | 605.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2006 | 540.00 | 557.00 | 548.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2004 | 552.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
北京交通大学历年高考分数线(贵州录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 590.00 | 549.00 | -- | 94 | 本科一批 |
2012 | 539.00 | 611.00 | 576.00 | -- | 91 | 本科一批 |
2011 | 519.00 | 566.00 | 542.00 | -- | 91 | 本科一批 |
2010 | -- | 610.00 | 566.00 | -- | 87 | 本科一批 |
2009 | 481.00 | 582.00 | 552.00 | -- | 84 | 本科一批 |
2008 | 553.00 | 616.00 | 587.00 | -- | 85 | 本科一批 |
2007 | 538.00 | 631.00 | 590.00 | -- | 75 | 本科一批 |
2006 | 533.00 | 632.00 | 588.00 | -- | 85 | 本科一批 |
2005 | 559.00 | 649.00 | 596.00 | -- | 73 | 本科一批 |
2004 | 545.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 480.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 539.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 566.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年北京交通大学分数线、北京交通大学招生录取相关信息,点击进入“精品学习网北京交通大学栏目”,我们会在第一时间为您更新北京交通大学本科招生网发布的最新信息!
标签:北京交通大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。