编辑:sx_weizc
2015-07-05
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年北京交通大学录取分数线黑龙江地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考北京交通大学黑龙江地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了北京交通大学录取分数线 黑龙江录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
北京交通大学历年高考分数线(黑龙江录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 614 | -- | 616 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 588 | 575 | -- | -- | 本科一批 |
2012 | 567.00 | 608.00 | 584.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2011 | 593.00 | 613.00 | 600.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2010 | -- | 592.00 | 574.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2009 | 554.00 | 599.00 | 569.00 | -- | 6 | 本科一批 |
北京交通大学历年高考分数线(黑龙江录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 621 | -- | 626 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 633 | 613 | -- | -- | 本科一批 |
2012 | 572.00 | 635.00 | 596.00 | -- | 81 | 本科一批 |
2011 | 608.00 | 659.00 | 624.00 | -- | 92 | 本科一批 |
2010 | -- | 636.00 | 604.00 | -- | 94 | 本科一批 |
2009 | 569.00 | 643.00 | 605.00 | -- | 97 | 本科一批 |
标签:北京交通大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。