编辑:sx_weizc
2015-07-05
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年北京交通大学录取分数线山西地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考北京交通大学山西地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了北京交通大学录取分数线 山西录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
北京交通大学历年高考分数线(山西录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 558 | -- | 561 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 562.00 | 551.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2012 | 566.00 | 579.00 | 572.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2011 | 558.00 | 578.00 | 569.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2010 | -- | 565.00 | 552.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2009 | 557.00 | 585.00 | 577.00 | -- | 8 | 本科一批 |
北京交通大学历年高考分数线(山西录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 606 | -- | 613 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 582.00 | 567.00 | -- | 155 | 本科一批 |
2012 | 592.00 | 619.00 | 598.00 | -- | 134 | 本科一批 |
2011 | 579.00 | 660.00 | 615.00 | -- | 137 | 本科一批 |
2010 | -- | 646.00 | 588.00 | -- | 125 | 本科一批 |
2009 | 547.00 | 634.00 | 601.00 | -- | 141 | 本科一批 |
标签:北京交通大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。