编辑:sx_zhangby
2014-05-26
北京科技大学历年高考分数线(江西录取分数线)
为方便广大江西高考考生在考试之后能够准确估分填报北京科技大学,精品学习网小编为大家整理北京科技大学历年高考分数线江西录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取北京科技大学
北京科技大学历年高考分数线(江西录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 577.00 | 565.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2012 | 597.00 | 605.00 | 599.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2011 | 560.00 | 569.00 | 563.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2010 | -- | 557.00 | 548.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2009 | 540.00 | 553.00 | 544.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2008 | 539.00 | 568.00 | 547.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2007 | 582.00 | 602.00 | 593.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2006 | 572.00 | 591.00 | 579.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2005 | 567.00 | 591.00 | 576.00 | -- | 10 | 本科一批 |
北京科技大学历年高考分数线(江西录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 597.00 | 583.00 | -- | 98 | 本科一批 |
2012 | 604.00 | 623.00 | 608.00 | -- | 99 | 本科一批 |
2011 | 585.00 | 601.00 | 590.00 | -- | 96 | 本科一批 |
2010 | -- | 588.00 | 569.00 | -- | 106 | 本科一批 |
2009 | 538.00 | 590.00 | 569.00 | -- | 104 | 本科一批 |
2008 | 512.00 | 594.00 | 561.00 | -- | 91 | 本科一批 |
2007 | 572.00 | 578.00 | 574.00 | -- | 3 | 本科提前批 |
2007 | 604.00 | 627.00 | 612.00 | -- | 98 | 本科一批 |
2006 | 575.00 | 612.00 | 590.00 | -- | 93 | 本科一批 |
2006 | 558.00 | 585.00 | 572.00 | -- | 4 | 本科提前批 |
2005 | 550.00 | 615.00 | 581.00 | -- | 94 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 620.00 | -- | 不详 |
2003 | 513.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 586.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | 616.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
【友情提示】精品学习网北京科技大学招生栏目会在考后已以快的速度更新北京科技大学招生信息网发布的2014年北京科技大学江西地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:北京科技大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。