编辑:sx_zhangby
2014-05-26
北京理工大学历年高考分数线(陕西录取分数线)
为方便广大陕西高考考生在考试之后能够准确估分填报北京理工大学,精品学习网小编为大家整理北京理工大学历年高考分数线陕西录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取北京理工大学
北京理工大学历年高考分数线(陕西录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 604.00 | 599.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2012 | 613.00 | 621.00 | 616.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2011 | 594.00 | 609.00 | 600.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2010 | -- | 612.00 | 602.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2009 | 553.00 | 588.00 | 567.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2008 | 590.00 | 618.00 | 600.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2007 | 595.00 | 629.00 | 608.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2006 | 573.00 | 652.00 | 610.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2005 | 555.00 | 649.00 | 606.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2004 | 613.00 | -- | 620.00 | -- | -- | 不详 |
2003 | 539.00 | -- | 561.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 476.00 | -- | 517.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | 667.00 | -- | 712.00 | -- | -- | 不详 |
北京理工大学历年高考分数线(陕西录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 646.00 | 615.00 | -- | 121 | 本科一批 |
2012 | 623.00 | 653.00 | 632.00 | -- | 129 | 本科一批 |
2011 | 630.00 | 655.00 | 637.00 | -- | 121 | 本科一批 |
2010 | -- | 649.00 | 633.00 | -- | 111 | 本科一批 |
2010 | -- | 627.00 | 604.00 | -- | 6 | 本科提前批 |
2009 | 552.00 | 635.00 | 604.00 | -- | 100 | 本科一批 |
2008 | 581.00 | 644.00 | 601.00 | -- | 95 | 本科一批 |
2008 | 559.00 | 607.00 | 576.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2007 | 567.00 | 619.00 | 590.00 | -- | 9 | 本科提前批 |
2007 | 530.00 | 629.00 | 591.00 | -- | 91 | 本科一批 |
2006 | 545.00 | 673.00 | 611.00 | -- | 88 | 本科一批 |
2006 | 554.00 | 599.00 | 579.00 | -- | 13 | 本科提前批 |
2005 | 576.00 | 680.00 | 649.00 | -- | 101 | 本科一批 |
2004 | 621.00 | -- | 640.00 | -- | -- | 不详 |
2003 | 467.00 | -- | 533.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 570.00 | -- | 597.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | 680.00 | -- | 701.00 | -- | -- | 不详 |
标签:北京理工大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。