编辑:sx_baiw
2014-07-11
2014北京理工大学在西藏招生分数将在西藏教育考试院发布2014年西藏高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆北京理工大学本科招生网:admission.bit.edu.cn查询 2014年北京理工大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年北京理工大学在西藏招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
北京理工大学历年高考分数线(西藏录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
>>2013 | >>-- | >>525.00 | >>525.00 | >>-- | >>1 | >>本科一批 |
>>2010 | >>-- | >>483.00 | >>483.00 | >>-- | >>1 | >>本科一批 |
>>2009 | >>461.00 | >>461.00 | >>461.00 | >>-- | >>1 | >>本科一批 |
>>2008 | >>558.00 | >>558.00 | >>558.00 | >>-- | >>1 | >>本科一批 |
>>2007 | >>547.00 | >>547.00 | >>547.00 | >>-- | >>1 | >>本科一批 |
>>2002 | >>524.00 | >>-- | >>536.00 | >>-- | >>-- | >>不详 |
>>2001 | >>459.00 | >>-- | >>486.00 | >>-- | >>-- | >>不详 |
北京理工大学历年高考分数线(西藏录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 585.00 | 585.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2012 | 534.00 | 554.00 | 544.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2011 | 539.00 | 539.00 | 539.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2010 | -- | 489.00 | 489.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2009 | 519.00 | 566.00 | 542.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2008 | 633.00 | 638.00 | 635.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2007 | 537.00 | 568.00 | 552.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2006 | 512.00 | 591.00 | 537.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2005 | 585.00 | 634.00 | 606.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2004 | 563.00 | -- | 598.00 | -- | -- | 不详 |
2003 | 482.00 | -- | 518.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 518.00 | -- | 569.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | 588.00 | -- | 594.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年北京理工大学分数线、北京理工大学招生录取相关信息,点击进入“精品学习网北京理工大学栏目”,我们会在第一时间为您更新北京理工大学本科招生网发布的最新信息!
标签:北京理工大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。