编辑:sx_weizc
2015-07-05
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年北京理工大学录取分数线海南地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考北京理工大学海南地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了北京理工大学录取分数线 海南录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
北京理工大学历年高考分数线(海南录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | -- | 744 | 721 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 782.00 | 778.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2012 | 752.00 | 777.00 | 762.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2011 | 752.00 | 779.00 | 764.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2010 | -- | 780.00 | 774.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2009 | 763.00 | 771.00 | 767.00 | -- | 6 | 本科一批 |
北京理工大学历年高考分数线(海南录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 672 | -- | 715 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 778.00 | 742.00 | -- | 44 | 本科一批 |
2012 | 720.00 | 784.00 | 742.00 | -- | 47 | 本科一批 |
2011 | 617.00 | 782.00 | 711.00 | -- | 47 | 本科一批 |
2010 | -- | 786.00 | 758.00 | -- | 53 | 本科一批 |
2009 | 741.00 | 790.00 | 759.00 | -- | 46 | 本科一批 |
标签:北京理工大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。