编辑:sx_zhangby
2014-05-27
北京林业大学历年高考分数线(新疆录取分数线)
为方便广大新疆高考考生在考试之后能够准确估分填报北京林业大学,精品学习网小编为大家整理北京林业大学历年高考分数线新疆录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取北京林业大学
北京林业大学历年高考分数线(新疆录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 553.00 | 529.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2012 | 535.00 | 565.00 | 544.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2011 | 540.00 | 575.00 | 552.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2010 | -- | 569.00 | 534.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2009 | 510.00 | 560.00 | 548.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2008 | 546.00 | 594.00 | 569.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2007 | 566.00 | 590.00 | 573.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2006 | 567.00 | 597.00 | 577.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2005 | 532.00 | 593.00 | 565.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2003 | 522.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 436.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 512.00 | -- | -- | 不详 |
北京林业大学历年高考分数线(新疆录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 566.00 | 527.00 | -- | 60 | 本科一批 |
2012 | 448.00 | 542.00 | 507.00 | -- | 57 | 本科一批 |
2011 | 528.00 | 601.00 | 549.00 | -- | 55 | 本科一批 |
2010 | -- | 634.00 | 540.00 | -- | 53 | 本科一批 |
2009 | 497.00 | 597.00 | 541.00 | -- | 54 | 本科一批 |
2008 | 547.00 | 611.00 | 573.00 | -- | 55 | 本科一批 |
2007 | 541.00 | 652.00 | 572.00 | -- | 45 | 本科一批 |
2006 | 526.00 | 624.00 | 568.00 | -- | 49 | 本科一批 |
2006 | 554.00 | 563.00 | 558.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2005 | 558.00 | 641.00 | 586.00 | -- | 64 | 本科一批 |
2003 | 475.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 420.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 506.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】精品学习网北京林业大学招生栏目会在考后已以快的速度更新北京林业大学招生信息网发布的2014年北京林业大学新疆地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:北京林业大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。