编辑:sx_bij
2014-07-10
2014北京林业大学在北京招生分数将在北京教育考试院发布2014年北京高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆北京林业大学招生网:zsb.bjfu.edu.cn查询2014年北京林业大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年北京林业大学在北京招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
北京林业大学历年高考分数线(北京录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 637.00 | 591.00 | -- | 42 | 本科一批 |
2012 | 496.00 | 588.00 | 533.00 | -- | 40 | 本科一批 |
2011 | 547.00 | 622.00 | 574.00 | -- | 48 | 本科一批 |
2010 | -- | 623.00 | 561.00 | -- | 55 | 本科一批 |
2009 | 535.00 | 621.00 | 559.00 | -- | 50 | 本科一批 |
2008 | 531.00 | 611.00 | 555.00 | -- | 55 | 本科一批 |
2007 | 531.00 | 612.00 | 562.00 | -- | 50 | 本科一批 |
2006 | 521.00 | 599.00 | 556.00 | -- | 58 | 本科一批 |
2005 | 486.00 | 586.00 | 519.00 | -- | 68 | 本科一批 |
2003 | 497.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 432.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 483.00 | -- | -- | 不详 |
北京林业大学历年高考分数线(北京录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 677.00 | 627.00 | -- | 213 | 本科一批 |
2012 | 514.00 | 638.00 | 561.00 | -- | 238 | 本科一批 |
2011 | 512.00 | 648.00 | 560.00 | -- | 249 | 本科一批 |
2010 | -- | 650.00 | 572.00 | -- | 273 | 本科一批 |
2009 | 505.00 | 628.00 | 556.00 | -- | 309 | 本科一批 |
2008 | 513.00 | 632.00 | 558.00 | -- | 323 | 本科一批 |
2007 | 536.00 | 650.00 | 576.00 | -- | 355 | 本科一批 |
2006 | 528.00 | 655.00 | 568.00 | -- | 348 | 本科一批 |
2005 | 470.00 | 617.00 | 519.00 | -- | 355 | 本科一批 |
2003 | 492.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 424.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 526.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年北京林业大学分数线、北京林业大学招生录取相关信息,点击进入精品学习网北京林业大学栏目,我们会在第一时间为您更新北京林业大学招生网发布的最新信息!
标签:北京林业大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。