编辑:sx_baiw
2014-07-11
2014北京林业大学在青海招生分数将在青海招生信息网发布2014年青海高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆北京林业大学招生网:zsb.bjfu.edu.cn查询 2014年北京林业大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年北京林业大学在青海招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
北京林业大学历年高考分数线(青海录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 444.00 | 444.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2012 | 433.00 | 489.00 | 461.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2009 | 443.00 | 485.00 | 469.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2008 | 502.00 | 530.00 | 521.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2007 | 522.00 | 571.00 | 534.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2006 | 465.00 | 480.00 | 472.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2005 | 477.00 | 534.00 | 502.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2003 | 459.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 372.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 488.00 | -- | -- | 不详 |
北京林业大学历年高考分数线(青海录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 536.00 | 465.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2012 | 424.00 | 551.00 | 484.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2011 | 391.00 | 505.00 | 450.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2010 | -- | 539.00 | 481.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2010 | -- | 490.00 | 458.00 | -- | 3 | 本科提前批 |
2009 | 431.00 | 509.00 | 461.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2008 | 438.00 | 529.00 | 470.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2007 | 476.00 | 584.00 | 513.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2006 | 442.00 | 540.00 | 489.00 | -- | 26 | 本科一批 |
2005 | 430.00 | 551.00 | 482.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2003 | 352.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 302.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 455.00 | -- | -- | 不详 |
2013 | -- | 536.00 | 465.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2012 | 424.00 | 551.00 | 484.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2011 | 391.00 | 505.00 | 450.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2010 | -- | 539.00 | 481.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2010 | -- | 490.00 | 458.00 | -- | 3 | 本科提前批 |
2009 | 431.00 | 509.00 | 461.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2008 | 438.00 | 529.00 | 470.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2007 | 476.00 | 584.00 | 513.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2006 | 442.00 | 540.00 | 489.00 | -- | 26 | 本科一批 |
2005 | 430.00 | 551.00 | 482.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2003 | 352.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 302.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 455.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年北京林业大学分数线、北京林业大学招生录取相关信息,点击进入“精品学习网北京林业大学栏目”,我们会在第一时间为您更新北京林业大学招生网发布的最新信息!
标签:北京林业大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。