编辑:sx_zhangby
2014-05-27
北京师范大学历年高考分数线(湖南录取分数线)
为方便广大湖南高考考生在考试之后能够准确估分填报北京师范大学,精品学习网小编为大家整理北京师范大学历年高考分数线湖南录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取北京师范大学
北京师范大学历年高考分数线(湖南录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2010 | -- | 623.00 | 603.00 | -- | 28 | 本科提前批 |
2009 | 544.00 | 605.00 | 582.00 | -- | 29 | 本科提前批 |
2008 | 590.00 | 630.00 | 607.00 | -- | 24 | 本科提前批 |
2007 | 571.00 | 614.00 | 599.00 | -- | 26 | 本科一批 |
2006 | 599.00 | 652.00 | 633.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2005 | 590.00 | 641.00 | 624.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 624.00 | -- | 不详 |
2003 | 559.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 612.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 598.00 | -- | -- | 不详 |
北京师范大学历年高考分数线(湖南录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2010 | -- | 638.00 | 609.00 | -- | 56 | 本科提前批 |
2009 | 548.00 | 615.00 | 577.00 | -- | 62 | 本科提前批 |
2009 | 551.00 | 551.00 | 551.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2008 | 538.00 | 640.00 | 579.00 | -- | 49 | 本科提前批 |
2007 | 569.00 | 613.00 | 594.00 | -- | 39 | 本科一批 |
2007 | 531.00 | 583.00 | 554.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2006 | 556.00 | 601.00 | 580.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2006 | 565.00 | 629.00 | 609.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2005 | 558.00 | 634.00 | 606.00 | -- | 31 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 593.00 | -- | 不详 |
2003 | 545.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 628.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 614.00 | -- | -- | 不详 |
标签:北京师范大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。