编辑:sx_zhangby
2014-05-27
北京邮电大学历年高考分数线(新疆录取分数线)
为方便广大新疆高考考生在考试之后能够准确估分填报北京邮电大学,精品学习网小编为大家整理北京邮电大学历年高考分数线新疆录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取北京邮电大学
北京邮电大学历年高考分数线(新疆录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 627.00 | 604.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2012 | 611.00 | 615.00 | 612.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2011 | 564.00 | 598.00 | 575.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2010 | -- | 591.00 | 579.00 | -- | 6 | 本科提前批 |
2010 | -- | 576.00 | 565.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2009 | 568.00 | 589.00 | 579.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2009 | 555.00 | 590.00 | 577.00 | -- | 7 | 本科提前批 |
2008 | 573.00 | 610.00 | 593.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2007 | 615.00 | 633.00 | 625.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2006 | 574.00 | 631.00 | 610.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2005 | 608.00 | 641.00 | 623.00 | -- | 7 | 本科一批 |
北京邮电大学历年高考分数线(新疆录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 613.00 | 587.00 | -- | 45 | 本科一批 |
2012 | 569.00 | 622.00 | 583.00 | -- | 45 | 本科一批 |
2011 | 586.00 | 644.00 | 613.00 | -- | 43 | 本科一批 |
2010 | -- | 644.00 | 593.00 | -- | 55 | 本科一批 |
2009 | 527.00 | 651.00 | 600.00 | -- | 48 | 本科一批 |
2008 | 579.00 | 655.00 | 617.00 | -- | 54 | 本科一批 |
2007 | 539.00 | 667.00 | 624.00 | -- | 56 | 本科一批 |
2006 | 536.00 | 683.00 | 628.00 | -- | 61 | 本科一批 |
2005 | 600.00 | 666.00 | 633.00 | -- | 56 | 本科一批 |
2003 | 510.00 | -- | 546.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 597.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 584.00 | -- | -- | 不详 |
标签:北京邮电大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。