编辑:sx_zhangby
2014-05-28
北京中医药大学历年高考分数线(山东录取分数线)
为方便广大山东高考考生在考试之后能够准确估分填报北京中医药大学,精品学习网小编为大家整理北京中医药大学历年高考分数线山东录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取北京中医药大学
北京中医药大学历年高考分数线(山东录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 633.00 | 619.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2012 | 597.00 | 643.00 | 616.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2011 | 581.00 | 632.00 | 604.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2010 | -- | 645.00 | 631.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2009 | 614.00 | 621.00 | 617.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2008 | 586.00 | 621.00 | 600.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2007 | 593.00 | 634.00 | 614.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2006 | 585.00 | 598.00 | 592.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2005 | 572.00 | 596.00 | 583.00 | -- | 4 | 本科一批 |
北京中医药大学历年高考分数线(山东录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 633.00 | 619.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2012 | 597.00 | 643.00 | 616.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2011 | 581.00 | 632.00 | 604.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2010 | -- | 645.00 | 631.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2013 | -- | 667.00 | 633.00 | -- | 51 | 本科一批 |
2012 | 602.00 | 672.00 | 636.00 | -- | 46 | 本科一批 |
2011 | 568.00 | 670.00 | 613.00 | -- | 47 | 本科一批 |
2010 | -- | 675.00 | 636.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2009 | 587.00 | 657.00 | 620.00 | -- | 42 | 本科一批 |
2008 | 588.00 | 662.00 | 619.00 | -- | 42 | 本科一批 |
2007 | 576.00 | 638.00 | 600.00 | -- | 37 | 本科一批 |
2006 | 584.00 | 640.00 | 617.00 | -- | 39 | 本科一批 |
2005 | 616.00 | 666.00 | 631.00 | -- | 38 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 600.00 | -- | 不详 |
2003 | 525.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 623.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 622.00 | -- | -- | 不详 |
标签:北京中医药大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。