编辑:sx_zhangby
2014-05-27
北京外国语大学历年高考分数线(吉林录取分数线)
为方便广大吉林高考考生在考试之后能够准确估分填报北京外国语大学,精品学习网小编为大家整理北京外国语大学历年高考分数线吉林录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取北京外国语大学
北京外国语大学历年高考分数线(吉林录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 602.00 | 594.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2012 | 603.00 | 622.00 | 609.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2011 | 605.00 | 619.00 | 610.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2010 | -- | 601.00 | 588.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2010 | -- | 598.00 | 589.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2009 | 579.00 | 610.00 | 596.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2009 | 583.00 | 595.00 | 589.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2008 | 607.00 | 630.00 | 623.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2007 | 614.00 | 632.00 | 622.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2006 | 604.00 | 654.00 | 624.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2005 | 622.00 | 646.00 | 633.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 559.00 | -- | 不详 |
2003 | 536.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | 569.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
北京外国语大学历年高考分数线(吉林录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 653.00 | 642.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2012 | 624.00 | 642.00 | 630.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2011 | 646.00 | 660.00 | 650.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2010 | -- | 641.00 | 633.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2010 | -- | 636.00 | 626.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2009 | 608.00 | 639.00 | 625.00 | -- | 7 | 本科提前批 |
2009 | 610.00 | 629.00 | 617.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2008 | 641.00 | 667.00 | 653.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2007 | 633.00 | 672.00 | 654.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2006 | 641.00 | 668.00 | 650.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2005 | 634.00 | 668.00 | 646.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 593.00 | -- | 不详 |
2003 | 538.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | 603.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
标签:北京外国语大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。