编辑:sx_zhangby
2014-05-27
北京外国语大学历年高考分数线(新疆录取分数线)
为方便广大新疆高考考生在考试之后能够准确估分填报北京外国语大学,精品学习网小编为大家整理北京外国语大学历年高考分数线新疆录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取北京外国语大学
北京外国语大学历年高考分数线(新疆录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2010 | -- | 588.00 | 571.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2010 | -- | 567.00 | 556.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2009 | 547.00 | 615.00 | 588.00 | -- | 7 | 本科提前批 |
2009 | 505.00 | 592.00 | 550.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2008 | 591.00 | 632.00 | 605.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2007 | 576.00 | 632.00 | 603.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2006 | 612.00 | 658.00 | 624.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2005 | 589.00 | 651.00 | 624.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2003 | 577.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 580.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | 544.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
北京外国语大学历年高考分数线(新疆录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 618.00 | 598.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2012 | 572.00 | 592.00 | 580.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2011 | 568.00 | 635.00 | 608.00 | -- | 6 | 本科一批 |
标签:北京外国语大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。