编辑:sx_weizc
2015-07-05
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年北京外国语大学录取分数线山东地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考北京外国语大学山东地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了北京外国语大学录取分数线 山东录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
北京外国语大学历年高考分数线(山东录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 648 | 663 | 654.09 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | -- | -- | 585.00 | 7 | 本科一批 |
2010 | -- | 675.00 | 661.00 | -- | 20 | 本科提前批 |
2010 | -- | 671.00 | 659.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2008 | 608.00 | 616.00 | 611.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2007 | 581.00 | 613.00 | 602.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2006 | 637.00 | 647.00 | 642.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2005 | 625.00 | 636.00 | 629.00 | -- | 31 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 576.00 | -- | 不详 |
2003 | 548.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 627.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | 564.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
北京外国语大学历年高考分数线(山东录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 654 | 679 | 668.2 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 661.00 | 641.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2012 | 575.00 | 655.00 | 633.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2011 | 632.00 | 645.00 | 636.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2010 | -- | 666.00 | 656.00 | -- | 20 | 本科提前批 |
2010 | -- | 661.00 | 654.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2009 | 636.00 | 652.00 | 643.00 | -- | 26 | 本科提前批 |
2009 | 614.00 | 642.00 | 628.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2008 | 586.00 | 646.00 | 622.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2007 | 638.00 | 655.00 | 648.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2006 | 620.00 | 633.00 | 625.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2005 | 619.00 | 633.00 | 624.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 603.00 | -- | 不详 |
2003 | 578.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 628.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | 609.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
标签:北京外国语大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。