编辑:sx_chenzf
2014-06-02
长安大学历年高考分数线(山西录取分数线)
为方便广大山西高考考生在考试之后能够准确估分填报长安大学,精品学习网小编为大家整理长安大学历年高考分数线山西录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取长安大学。
长安大学历年高考分数线(山西录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 541.00 | 533.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2012 | 555.00 | 563.00 | 558.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2011 | 548.00 | 573.00 | 557.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2010 | -- | 552.00 | 543.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2009 | 560.00 | 581.00 | 567.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2008 | 545.00 | 586.00 | 559.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2007 | 586.00 | 618.00 | 593.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2006 | 567.00 | 590.00 | 573.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2005 | 546.00 | 575.00 | 555.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 575.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 522.00 | -- | 不详 |
2002 | 550.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 544.00 | -- | -- | 不详 |
长安大学历年高考分数线(山西录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 563.00 | 537.00 | -- | 241 | 本科一批 |
2012 | 564.00 | 581.00 | 569.00 | -- | 212 | 本科一批 |
2011 | 589.00 | 632.00 | 599.00 | -- | 201 | 本科一批 |
2010 | -- | 594.00 | 564.00 | -- | 212 | 本科一批 |
2009 | 550.00 | 621.00 | 570.00 | -- | 212 | 本科一批 |
2008 | 554.00 | 617.00 | 570.00 | -- | 209 | 本科一批 |
2007 | 579.00 | 610.00 | 591.00 | -- | 3 | 本科提前批 |
2007 | 576.00 | 624.00 | 588.00 | -- | 197 | 本科一批 |
2006 | 560.00 | 611.00 | 573.00 | -- | 180 | 本科一批 |
2005 | 543.00 | 610.00 | 559.00 | -- | 182 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 571.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 491.00 | -- | 不详 |
2002 | 544.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 564.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】精品学习网长安大学招生栏目会在考后已以快的速度更新长安大学招生信息网发布的2014年长安大学山西地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:长安大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。