编辑:sx_chenzf
2014-06-02
长安大学历年高考分数线(四川录取分数线)
为方便广大四川高考考生在考试之后能够准确估分填报长安大学,精品学习网小编为大家整理长安大学历年高考分数线四川录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取长安大学。
长安大学历年高考分数线(四川录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 586.00 | 576.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2012 | 520.00 | 533.00 | 524.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2011 | 538.00 | 550.00 | 542.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2010 | -- | 588.00 | 550.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2009 | 549.00 | 554.00 | 550.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2008 | 603.00 | 610.00 | 606.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2007 | 561.00 | 567.00 | 563.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2006 | 550.00 | 569.00 | 555.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2005 | 571.00 | 605.00 | 578.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2002 | 531.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 526.00 | -- | -- | 不详 |
长安大学历年高考分数线(四川录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 615.00 | 590.00 | -- | 106 | 本科一批 |
2012 | 518.00 | 571.00 | 547.00 | -- | 97 | 本科一批 |
2011 | 533.00 | 567.00 | 548.00 | -- | 99 | 本科一批 |
2010 | -- | 553.00 | 535.00 | -- | 107 | 本科一批 |
2009 | 510.00 | 553.00 | 519.00 | -- | 112 | 本科一批 |
2008 | 609.00 | 637.00 | 614.00 | -- | 103 | 本科一批 |
2007 | 534.00 | 602.00 | 553.00 | -- | 98 | 本科一批 |
2006 | 573.00 | 598.00 | 579.00 | -- | 84 | 本科一批 |
2006 | 562.00 | 590.00 | 567.00 | -- | 13 | 本科提前批 |
2005 | 606.00 | 633.00 | 614.00 | -- | 96 | 本科一批 |
2003 | 495.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 544.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 547.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】精品学习网长安大学招生栏目会在考后已以快的速度更新长安大学招生信息网发布的2014年长安大学四川地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:长安大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。