编辑:sx_chenzf
2014-06-02
长安大学历年高考分数线(新疆录取分数线)
为方便广大新疆高考考生在考试之后能够准确估分填报长安大学,精品学习网小编为大家整理长安大学历年高考分数线新疆录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取长安大学。
长安大学历年高考分数线(新疆录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 535.00 | 514.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2012 | 494.00 | 581.00 | 534.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2011 | 538.00 | 564.00 | 545.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2010 | -- | 548.00 | 522.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2009 | 513.00 | 558.00 | 532.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2008 | 558.00 | 581.00 | 569.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2007 | 520.00 | 567.00 | 542.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2006 | 519.00 | 573.00 | 545.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2005 | 524.00 | 582.00 | 562.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 570.00 | -- | 不详 |
2003 | 501.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 490.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 494.00 | -- | -- | 不详 |
长安大学历年高考分数线(新疆录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 564.00 | 516.00 | -- | 213 | 本科一批 |
2012 | 450.00 | 592.00 | 508.00 | -- | 206 | 本科一批 |
2011 | 480.00 | 593.00 | 542.00 | -- | 202 | 本科一批 |
2010 | -- | 602.00 | 528.00 | -- | 233 | 本科一批 |
2009 | 480.00 | 601.00 | 529.00 | -- | 184 | 本科一批 |
2008 | 530.00 | 616.00 | 562.00 | -- | 200 | 本科一批 |
2007 | 538.00 | 621.00 | 564.00 | -- | 191 | 本科一批 |
2006 | 525.00 | 614.00 | 575.00 | -- | 151 | 本科一批 |
2006 | 525.00 | 583.00 | 561.00 | -- | 6 | 本科提前批 |
2005 | 529.00 | 615.00 | 559.00 | -- | 154 | 本科一批 |
2003 | 456.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 499.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 500.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】精品学习网长安大学招生栏目会在考后已以快的速度更新长安大学招生信息网发布的2014年长安大学新疆地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:长安大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。